友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 金居開發 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/8 394931  278578  402921  41.76  -1.98  3175393  -11.36 
 2013/7 278578  271084  419985  2.76  -33.66  2772472  -12.73 
 2013/6 271084  434540  231684  -37.61  17  2352487  -8.99 
 2013/5 434540  352302  446197  23.34  -2.61  2120803  -11.83 
 2013/4 352302  320866  403203  9.79  -12.62  1674606  -14.29 
 2013/3 320866  366067  485535  -12.34  -33.91  1271403  -14.82 
 2013/2 366067  396021  426584  -7.56  -14.18  785868  -3.02 
 2013/1 396021  355540  359284  -11.38578  10.22  359284  10.22 
 2012/12 355540  388267  302031  -8.42  17.71  4740509  -0.41 
 2012/11 388267  411579  325448  -5.66  19.3  4438478  -1.64 
 2012/10 411579  394939  383471  4.21  7.32  4113031  -3.3 
 2012/9 394939  402339  337660  -1.83  16.96  3729560  -4.39 
 2012/8 402339  419238  342506  -4.03  17.46  3391900  -6.52 
 2012/7 419238  230824  479718  81.62  -12.6  3049394  -9.18 
 2012/6 230824  445380  343626  -48.17  -32.82  2569676  -8.58 
 2012/5 445380  403088  297911  10.49  49.5  2226050  -4.84 
 2012/4 403088  484090  478386  -16.73  -15.74  1928139  -13.24 
 2012/3 484090  424468  507215  14.04  -4.55  1449753  -12.41 
 2012/2 424468  361142  450124  17.53  -5.69  942538  -16.64 
 2012/1 361142  302031  492414  19.57  -26.65  492414  -26.65 
 2011/12 302031  325448  471396  -7.19  -35.92  5785265  -18.05 
 2011/11 325448  383471  405810  -15.13  -19.8  5313869  -16.47 
 2011/10 383471  337660  465246  13.56  -17.57  4908059  -16.19 
 2011/9 337660  342506  540536  -1.41  -37.53  4442814  -16.05 
 2011/8 342506  479718  462358  -28.6  -25.92  3902278  -13.07 
 2011/7 479718  343626  511512  39.6  -6.21  3439920  -11.35 
 2011/6 343626  297911  473566  15.34  -27.43  2928408  -12.25 
 2011/5 297911  478386  556110  -37.72  -46.42  2454842  -9.32 
 2011/4 478386  507215  576188  -5.68  -16.97  1898732  1.54 
 2011/3 507215  450124  549527  12.68  -7.69  1322544  9.61 
 2011/2 450124  492414  342964  -8.58  31.24  773017  21.92 
 2011/1 492414  471396  430053  4.45  14.5  430053  14.5 
 2010/12 471396  405810  413447  16.16  14.01  3416360  69.34 
 2010/11 405810  465246  263612  -12.77  53.94  3002913  76.95 
 2010/10 465246  540536  358783  -13.92  29.67  2739301  79.17 
 2010/9 540536  462358  385917  16.9  40.06  2380519  86.63 
 2010/8 462358  511512  312289  -9.60955  48.05  1994602  95.64 
 2010/07 511512  473566  308328  8.012821  65.9  1682313  104.48 
 2010/06 473566  556110  311568  -14.84311  51.99  1373985  113.13 
 2010/05 556110  576188  263008  -3.484627  111.44  1062417  131.06 
 2010/04 576188  549527  264278  4.851627  118.02  799409  137.52 
 2010/03 549527  342964  247387  60.22877  122.13  535131  147.14 
 2010/02 342964  430053  181282  -20.25076  89.19  287744  168.65 
 2010/01 430053  413447  106462  4.016476  303.95  106462  303.95 
 2009/12 413447  263612  99109  56.83921  317.16  3880812  -11.97 
 2009/11 263612  358783  86004  -26.52606  206.51  3781702  -20.59 
 2009/10 358783  385917  210694  -7.031046  70.29  3695698  -25.88 
 2009/09 385917  312289  317194  23.57688  21.67  3485004  -31.69 
 2009/08 312289  308328  397856  1.284671  -21.51  3167810  -37.04 
 2009/07 308328  311568  390129  -1.039901  -20.97  2769954  -39.27 
 2009/06 311568  263008  308429  18.46332  1.02  2379825  -42.27 
 2009/05 263008  264278  380030  -0.4805546  -30.79  2071396  -48.71 
 2009/04 264278  247387  427742  6.827764  -38.22  1691366  -52.74 
 2009/03 247387  181282  487159  36.46529  -49.22  1263624  -57.65 
 2009/02 181282  106462  395802  70.27859  -54.2  776465  -62.94 
 2009/01 106462  99109  380663  7.419104  -72.03  380663  -72.03 
 2008/12 99109  86004  362946  15.23766  -72.69  4911137  -20.98 
 2008/11 86004  210694  402937  -59.18061  -78.66  4548191  -16.85 
 2008/10 210694  317194  488200  -33.57566  -56.84  4145254  -10.85 
 2008/09 317194  397856  437762  -20.27417  -27.54  3657053  -4.7 
 2008/08 397856  390129  504372  1.980627  -21.12  3219292  -1.6 
 2008/07 390129  308429  514766  26.48908  -24.21  2714919  2.03 
 2008/06 308429  380030  412668  -18.84088  -25.26  2200153  8.17 
 2008/05 380030  427742  425976  -11.15439  -10.79  1787486  15.88 
 2008/04 427742  487159  409871  -12.19663  4.36  1361510  24.23 
 2008/03 487159  395802  380036  23.08149  28.19  951639  32.78 
 2008/02 395802  380663  309909  3.977009  27.72  571603  35.84 
 2008/01 380663  362946  261694  4.881443  45.46  261694  45.46 
 2007/12 362946  402937  305804  -9.924877  18.69  4473782  9.78 
 2007/11 402937  488200  349361  -17.46477  15.34  4167979  9.12 
 2007/10 488200    484708    0.72  3818618  8.55 
 2007/08 504372  514766  465314  -2.01917  8.39  2874685  11.99 
 2007/07 514766  412668  429597  24.74095  19.83  2409370  12.68 
 2007/06 412668  425976  399244  -3.12412  3.36  1979773  11.13 
 2007/05 425976  409871  367795  3.929285  15.82  1580529  13.09 
 2007/04 409871  380036  328174  7.850572  24.89  1212734  12.27 
 2007/03 380036  309909  353586  22.62826  7.48  884560  7.58 
 2007/02 309909  261694  279341  18.42419  10.94  530974  7.65 
 2007/01 261694  305804  251633  -14.42427  251633 
 2006/12 305804  349361  674375  -12.46762  -54.65  2529106  76.89 
 2006/11 349361  484708  184975  -27.92341  88.87  1854731  124.72 
 2006/10 484708  459224  95696  5.549362  406.51  1669756  128.69 
 2006/09 459224  465314  166015  -1.308794  176.62  1574060  111.8 
 2006/08 465314  429597  151877  8.314071  206.38  1408045  104.16 
 2006/07 429597  399244  139946  7.602619  206.97  1256168  91.8 
 2006/06 399244  367795  452220  8.550687  -11.71  1116222  77.36 
 2006/05 367795  328174  144000  12.07317  155.41  664002  138.03 
 2006/04 328174  353586  145056  -7.186936  126.24  520002  133.22 
 2006/03 353586  279341  121961  26.57863  189.92  374946  135.92 
 2006/02 279341  251633  103971  11.01127  168.67  252985  109.88 
 2006/01 251633  673706  149014  -62.64943  68.87  149014  68.87 
 2005/12 673706  184975  527025  264.2146  27.83  2073645  21.93 
 2005/11 184975  95696  135872  93.29439  36.14  1546620  19.92 
 2005/10 95696  166015  122008  -42.35702  -21.57  1410748  18.36 
 2005/09 166015  151877  126119  9.308848  31.63  1288740  22.14 
 2005/08 151877  139946  100127  8.525431  51.68  1162621  21.11 
 2005/07 139946  452220  95369  -69.05356  46.74  1062494  18.23 
 2005/06 452220  144000  465849  214.0417  -2.93  967125  15.42 
 2005/05 144000  145056  105837  -0.7279947  36.06  501277  32.46 
 2005/04 145056  121961  106970  18.93638  35.6  395440  31.5 
 2005/03 121961  103971  108483  17.3029  12.42  288470  29.98 
 2005/02 103971  149014  96987  -30.22736  7.2  179987  40.56 
 2005/01 149014  527025  83000  -71.72544  79.53  83000  79.53 
 2004/12 527025  135872  192226  287.8835  174.17  1174147  76.61 
 2004/11 135872  122008  116659  11.36319  16.47  981921  57.51 
 2004/10 122008  126119  109538  -3.25962  11.38  865262  63.04 
 2004/09 126119  100127  123517  25.95903  2.11  755724  70.53 
 2004/08 100127  95369  100965  4.989042  -0.83  632207  83.9 
 2004/07 95369  465849  80328  -79.52792  18.72  531242  100 
 2004/06 465849  105837  78249  340.157  495.34  450914  114.48 
 2004/05 105837  106970  80756  -1.059175  31.06  372665  34.51 
 2004/04 106970  108483  102259  -1.394688  4.61  291910  35.47 
 2004/03 108483  96987  72083  11.85313  50.5  189651  52.11 
 2004/02 96987  83000  59010  16.85181  64.36  117568  53.09 
 2004/01 83000  192226  58558  -56.82166  41.74  58558  41.74 
 2003/12 192226  116659  75439  64.77597  154.81  725152  61.92 
 2003/11 116659  109538  57697  6.50094  102.19  649712  51.13 
 2003/10 109538  123517  60453  -11.31747  81.2  592015  46.16 
 2003/09 123517  100965  74444  22.33645  65.92  531562  42.17 
 2003/08 100965  80328  59235  25.69092  70.45  457119  38.3 
 2003/07 80328  78249  49882  2.656903  61.04  397884  33.52 
 2003/06 78249  80756  43496  -3.104413  79.9  348002  29.57 
 2003/05 80756  102259  64250  -21.02798  25.69  304506  22.38 
 2003/04 102259  72083  71593  41.86285  42.83  240256  21.5 
 2003/03 72083  59010  56753  22.15387  27.01  168663  12.44 
 2003/02 59010  58558  51104  0.7718843  15.47  111910  5.06 
 2003/01 58558    60806    -3.7  60806  -3.7 
 

訪客留言─金居開發

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對金居開發 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top