友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 前源科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 18954  17904  30522  -5.864611  -37.9  30522  -37.9 
 2022/12 17904  21266  27388  15.80927  -34.63  487579  -34.38 
 2022/11 21266  26215  26538  18.8785  -19.87  460191  -34.36 
 2022/10 26215  28192  30207  7.012628  -13.22  433654  -35.25 
 2022/09 28192  21915  28878  -28.64248  -2.38  403447  -36.9 
 2022/08 21915  29971  56191  26.87932  -61  374569  -39.56 
 2022/07 29971  26311  42264  -13.91053  -29.09  318378  -35.77 
 2022/06 26311  29502  55166  10.81622  -52.31  276114  -36.8 
 2022/05 29502  34381  55890  14.19098  -47.21  220948  -32.93 
 2022/04 34381  30303  33951  -13.45741  1.27  165058  -28.09 
 2022/03 30303  23492  49183  -28.99285  -38.39  131107  -35.69 
 2022/02 23492  30522  37293  23.03257  -37.01  81925  -34.07 
 2022/01 30522  27388  44632  -11.44297  -31.61  44632  -31.61 
 2021/12 27388  26538  39824  -3.202954  -31.23  506719  -3.78 
 2021/11 26538  30207  52245  12.14619  -49.2  466895  -1.44 
 2021/10 30207  28878  54711  -4.602119  -44.79  414650  4.58 
 2021/09 28878  56191  43023  48.60743  -32.88  359939  12.09 
 2021/08 56191  42264  46552  -32.9524  20.71  316916  18.19 
 2021/07 42264  55166  41794  23.38759  1.12  270365  17.76 
 2021/06 55166  55890  47900  1.295402  15.17  228571  20.8 
 2021/05 55890    55835    0.1  180672  22.29 
 2020/05 55835  42452  35118  -31.52502  58.99  153700  17.55 
 2020/04 42452  33826  30711  -25.50109  38.23  118582  5.27 
 2020/03 33826  25433  25245  -33.00043  33.99  87870  -6.24 
 2020/02 25433  23126  18850  -9.975785  34.92  62626  -22.46 
 2020/01 23126  27854  43776  16.97422  -47.17  43776  -47.17 
 2019/12 27854  36417  32192  23.51374  -13.48  464682  -20.46 
 2019/11 36417  36425  32078  2.196294E-02  13.53  432490  -20.97 
 2019/10 36425  27200  33516  -33.91544  8.68  400413  -23.74 
 2019/09 27200  33226  43076  18.1364  -36.86  366897  -26.7 
 2019/08 33226  34651  40557  4.112435  -18.08  323821  -25.35 
 2019/07 34651  20159  33347  -71.88849  3.91  283264  -26.39 
 2019/06 20159  35118  35135  42.59639  -42.62  249917  -30.43 
 2019/05 35118  30711  52046  -14.34991  -32.53  214782  -28.44 
 2019/04 30711  25245  46414  -21.65181  -33.83  162736  -27.13 
 2019/03 25245  18850  38422  -33.92573  -34.3  116322  -24.46 
 2019/02 18850  43776  32641  56.93988  -42.25  77900  -19.61 
 2019/01 43776  32192  45259  -35.9841  -3.28  45259  -3.28 
 2018/12 32192  32078  40357  -0.3553838  -20.23  870896  -46.64 
 2018/11 32078  33516  41140  4.290488  -22.03  830539  -47.93 
 2018/10 33516  43076  60409  22.19333  -44.52  789399  -49.28 
 2018/09 43076    58717    -26.64  728990  -49.67 
 2018/06 35135  52046  84112  32.49241  -58.23  511579  -51.15 
 2018/05 52046  46414  65736  -12.13427  -20.83  427467  -49.75 
 2018/04 46414  38422  83751  -20.80058  -44.58  361731  -55.01 
 2018/03 38422  32641  114419  -17.71085  -66.42  277980  -58.15 
 2018/02 32641  45259  80586  27.87954  -59.5  163561  -52.37 
 2018/01 45259  40357  82975  -12.14659  -45.45  82975  -45.45 
 2017/12 40357  41140  47960  1.903257  -15.85  844275  3.15 
 2017/11 41140  60409  72924  31.89757  -43.59  796315  4.3 
 2017/10 60409  58717  63169  -2.881618  -4.37  723391  9.12 
 2017/09 58717  80241  64887  26.82419  -9.51  660222  10.42 
 2017/08 80241  78453  75796  -2.279072  5.86  595335  12.59 
 2017/07 78453  84112  57123  6.727934  37.34  519539  13.57 
 2017/06 84112  65736  42843  -27.95424  96.33  462416  10.63 
 2017/05 65736  83751  67039  21.51019  -1.94  419573  1.88 
 2017/04 83751  114419  83312  26.80324  0.53  352534  2.61 
 2017/03 114419  80586  105259  -41.98372  8.7  269222  3.25 
 2017/02 80586  82975  52715  2.87918  52.87  163963  -0.25 
 2017/01 82975  47960  111248  -73.00876  -25.41  111248  -25.41 
 2016/12 47960  72924  83021  34.2329  -42.23  1370495  -38.4 
 2016/11 72924  63169  103600  -15.4427  -29.61  1287474  -38.15 
 2016/10 63169  64887  118795  2.64768  -46.83  1183874  -38.9 
 2016/09 64887  75796  121072  14.39258  -46.41  1065079  -38.01 
 2016/08 75796  57123  111441  -32.68911  -31.99  944007  -36.94 
 2016/07 57123  42843  132824  -33.331  -56.99  832566  -37.6 
 2016/06 42843  67039  146202  36.09242  -70.7  699742  -33.92 
 2016/05 67039  83312  107187  19.5326  -37.46  553540  -24.2 
 2016/04 83312  105259  116352  -20.85047  -28.4  446353  -21.02 
 2016/03 105259  52715  113974  99.67561  -7.65  330001  -18.42 
 2016/02 52715  111248  97120  -52.61488  -45.72  216027  -24.1 
 2016/01 111248  83021  118907  33.99983  -6.44  118907  -6.44 
 2015/12 83021  103600  107394  -19.8639  -22.69  1066927  28.45 
 2015/11 103600  118795  112420  -12.79094  -7.85  959533  34.18 
 2015/10 118795  121072  118115  -1.880699  0.58  847113  39.75 
 2015/09 121072  111441  112474  8.642241  7.64  728998  46.1 
 2015/08 111441  132824  95459  16.09875  16.74  616524  53.12 
 2015/07 132824  146202  104442  9.150353  27.17  521065  59.78 
 2015/06 146202  107187  95467  -36.399  53.14  416623  67.96 
 2015/05 107187  116352  91282  7.876959  17.42  321156  72.36 
 2015/04 116352  113974  73501  -2.086441  58.3  229874  94.17 
 2015/03 113974  97120  66725  -17.35379  70.81  156373  111.03 
 2015/02 97120  118907  41621  18.32272  133.34  89648  140.97 
 2015/01 118907  107394  48027  -10.72034  147.58  48027  147.58 
 2014/12 107394  112420  47073  4.470735  128.14  734133  45.33 
 2014/11 112420  118115  48530  4.821572  131.65  687060  39.66 
 2014/10 118115  112474  66040  -5.015381  78.85  638530  32.67 
 2014/09 112474  95459  78055  -17.82441  44.1  572490  27.34 
 2014/08 95459  104442  78618  8.600945  21.42  494435  24.69 
 2014/07 104442  95467  82369  -9.401155  26.8  415817  25.31 
 2014/06 95467  91282  49189  -4.584693  94.08  333448  24.94 
 2014/05 91282  73501  84113  -24.19151  8.52  284259  12.98 
 2014/04 73501  66725  51433  10.15511  42.91  200146  14.85 
 2014/03 66725  41621  56850  60.3157  17.37  148713  5.15 
 2014/02 41621  48027  37540  -13.33833  10.87  91864  -2.41 
 2014/01 48027  47073  54323  2.026639  -11.59  54323  -11.59 
 2013/12 47073  48530  44416  -3.002267  5.98  1000194  -26.6 
 2013/11 48530  66040  80822  -26.51423  -39.95  955778  -28.12 
 2013/10 66040  78055  94180  -15.39299  -29.88  874956  -27.02 
 2013/09 78055  78618  75327  -0.716121  3.62  780776  -26.68 
 2013/08 78618  82369  87400  -4.553898  -10.05  705449  -29.91 
 2013/07 82369  49189  101687  67.45411  -19  618049  -32.72 
 2013/06 49189  84113  99707  -41.52034  -50.67  516362  -35.42 
 2013/05 84113  51433  96183  63.53897  -12.55  416655  -31.78 
 2013/04 51433  56850  78811  -9.528584  -34.74  320472  -37.55 
 2013/03 56850  37540  90683  51.43846  -37.31  241661  -38.46 
 2013/02 37540  54323  66826  -30.89483  -43.82  150978  -39.15 
 2013/01 54323  44416  84152  22.30503  -35.45  84152  -35.45 
 2012/12 44416  80822  43523  -45.04467  2.05  981417  1.91 
 2012/11 80822  94180  64308  -14.18348  25.68  937894  1.91 
 2012/10 94180  75327  85683  25.02821  9.92  873586  0.16 
 2012/09 75327  87400  81869  -13.8135  -7.99  787903  -0.9 
 2012/08 87400  101687  108011  -14.04998  -19.08  706034  -0.08 
 2012/07 101687  99707  111685  1.985819  -8.95  598023  3.35 
 2012/06 99707  96183  127642  3.663849  -21.89  486338  6.17 
 2012/05 96183  78811  93356  22.04261  3.03  358696  16.16 
 2012/04 78811  90683  72526  -13.09176  8.67  265340  20.78 
 2012/03 90683  66826  74753  35.70018  21.31  192814  25.33 
 2012/02 66826  84152  50547  -20.58893  32.21  118061  27.88 
 2012/01 84152  43523  67514  93.35064  24.64  67514  24.64 
 2011/12 43523  64308  48048  -32.32102  -9.42  949864  3.32 
 2011/11 64308  85683  82932  -24.94661  -22.46  901816 
 2011/10 85683  81869  108720  4.658662  -21.19  818884  6.68 
 2011/09 81869  108011  100110  -24.20309  -18.22  710164  10.95 
 2011/08 108011  111685  101583  -3.289609  6.33  610054  15.73 
 2011/07 111685  127642  107382  -12.50137  4.01  508471  17.61 
 2011/06 127642  93356  117532  36.72608  8.6  401089  21.25 
 2011/05 93356  72526  60082  28.72073  55.38  283557  26.5 
 2011/04 72526  74753  60114  -2.979145  20.65  223475  18.73 
 2011/03 74753  50547  38583  47.8881  93.75  163361  18.03 
 2011/02 50547  67514  70096  -25.13108  -27.89  124778  -5.38 
 2011/01 67514  48048  54682  40.51365  23.47  54682  23.47 
 2010/12 48048  82932  37558  -42.06338  27.93  572837  65.82 
 2010/11 82932  108720  65914  -23.71965  25.82  535279  68.48 
 2010/10 108720  100110  52331  8.60054  107.75  469365  74.47 
 2010/09 100110  101583  80033  -1.450046  25.09  417034  70.29 
 2010/08 101583  107382  70108  -5.400347  44.9  337001  81.02 
 2010/07 107382  117532  73141  -8.635945  46.82  266893  90.51 
 2010/06 117532  60082  37325  95.61932  214.89  193752  107.01 
 2010/05 60082  60114  33253  -5.323219E-02  80.68  156427  81.27 
 2010/04 60114  38583  35084  55.80437  71.34  123174  81.43 
 2010/03 38583  70096  34912  -44.95692  10.52  88090  85.45 
 2010/02 70096  54682  30208  28.18843  132.04  53178  134.64 
 2010/01 54682  37558  22970  45.59348  138.06  22970  138.06 
 2009/12 37558  65914  28032  -43.01969  33.98  527000  8.7 
 2009/11 65914  52331  41872  25.95593  57.42  498968  7.28 
 2009/10 52331  80033  36529  -34.61322  43.26  457096  2.68 
 2009/09 80033  70108  65006  14.15673  23.12  420567  -0.84 
 2009/08 70108  73141  63233  -4.146785  10.87  355560  -5.22 
 2009/07 73141  37325  52010  95.95714  40.63  292327  -8.7 
 2009/06 37325  33253  41320  12.24551  -9.67  240318  -19.38 
 2009/05 33253  35084  47957  -5.218904  -30.66  198997  -21.39 
 2009/04 35084  34912  41565  0.4926673  -15.59  151041  -18.45 
 2009/03 34912  30208  45593  15.57203  -23.43  109475  -19.53 
 2009/02 30208  22970  30361  31.51067  -0.5  63882  -16.76 
 2009/01 22970  28032  33521  -18.05793  -31.48  33521  -31.48 
 2008/12 28032  41872  30314  -33.05312  -7.53  389390  35.34 
 2008/11 41872  36529  36321  14.62674  15.28  359077  38.96 
 2008/10 36529  65006  36671  -43.80672  -0.39  322756  41.62 
 2008/09 65006  63233  45548  2.803916  42.72  286085  47.01 
 2008/08 63233  52010  44851  21.57854  40.98  240537  47.82 
 2008/07 52010  41320  45100  25.87125  15.32  195686  49.39 
 2008/06 41320  47957  28292  -13.83948  46.05  150586  59.59 
 2008/05 47957  41565  25140  15.37832  90.76  122294  62.72 
 2008/04 41565  45593  25167  -8.83469  65.16  97154  55.47 
 2008/03 45593  30361  28428  50.16962  60.38  71987  52.08 
 2008/02 30361  33521  22246  -9.426926  36.48  43559  46.66 
 2008/01 33521  30314  21313  10.57927  57.28  21313  57.28 
 2007/12 30314  36321  22714  -16.53864  33.46  339452  14.71 
 2007/11 36321    20012    81.5  316738  13.37 
 

訪客留言─前源科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對前源科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top