友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 欣桃天然氣 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 356374  326548  365428  -9.133726  -2.48  365428  -2.48 
 2022/12 326548  314011  305224  -3.992535  6.99  3291440  14.71 
 2022/11 314011  293642  304001  -6.936678  3.29  2986216  15.5 
 2022/10 293642  301075  266781  2.46882  10.07  2682215  16.89 
 2022/09 301075  282150  266752  -6.707426  12.87  2415434  17.64 
 2022/08 282150  299115  254255  5.671732  10.97  2148682  18.23 
 2022/07 299115  293688  226499  -1.847879  32.06  1894427  19.01 
 2022/06 293688  318230  256042  7.712032  14.7  1667928  17.24 
 2022/05 318230  339629  260410  6.300699  22.2  1411886  17.7 
 2022/04 339629  340034  281548  0.1191057  20.63  1151476  16.69 
 2022/03 340034  298517  284583  -13.90775  19.49  869928  15.41 
 2022/02 298517    267661    11.53  585345  13.43 
 2021/12 308652  304001  309973  -1.529929  -0.43  3267832  0.83 
 2021/11 304001  266781  263647  -13.95152  15.31  2957859  0.96 
 2021/10 266781  266752  261971  -1.087152E-02  1.84  2694212  -0.45 
 2021/09 266752  254254  229656  -4.915557  16.15  2432142  -0.69 
 2021/08 254254  226499  228548  -12.25392  11.25  2202486  -2.44 
 2021/07 226499  259803  217888  12.81894  3.95  1973938  -3.84 
 2021/06 259803  260410  240078  0.233094  8.22  1756050  -4.8 
 2021/05 260410    260445    -0.01  1515972  -6.87 
 2020/05 260445  299588  327670  13.06561  -20.52  1633601  -7.2 
 2020/04 299588  299259  338074  -0.1099382  -11.38  1305931  -3.86 
 2020/03 299259  345447  321357  13.3705  -6.88  967857  -1.23 
 2020/02 345447  311233  324020  -10.99305  6.61  646500  1.57 
 2020/01 311233  283496  322480  -9.783913  -3.49  322480  -3.49 
 2019/12 283496  302853  439193  6.39155  -35.45  3287183  9.9 
 2019/11 302853  254032  277192  -19.21844  9.26  2847989  16.89 
 2019/10 254032  267501  244561  5.035121  3.87  2570798  17.71 
 2019/09 267501  271557  227052  1.493609  17.81  2326236  19.17 
 2019/08 271557  304225  218752  10.73811  24.14  2099185  19.31 
 2019/07 304225  295237  220918  -3.044334  37.71  1880433  18.75 
 2019/06 295237  327670  289493  9.898068  1.98  1659515  16.23 
 2019/05 327670  338074  253903  3.077433  29.05  1370022  19.24 
 2019/04 338074  321357  264974  -5.202003  27.59  1116119  17.01 
 2019/03 321357  324020  286091  0.8218628  12.33  851145  13.71 
 2019/02 324020  322480  274465  -0.477549  18.06  565055  14.41 
 2019/01 322480  431880  290590  25.33111  10.97  290589  10.97 
 2018/12 431880  277192  341674  -55.80536  26.4  2815018  16.51 
 2018/11 277192  244561  261630  -13.34268  5.95  2473345  15.15 
 2018/10 244561  227052  203470  -7.711449  20.2  2211715  16.24 
 2018/09 227052  218752  188291  -3.794251  20.59  2008246  15.83 
 2018/08 218752  220918  190177  0.9804543  15.03  1819955  15.34 
 2018/07 220918  289493  191545  23.68797  15.33  1629778  15.38 
 2018/06 289493  253903  252766  -14.01716  14.53  1433776  15.74 
 2018/05 253903  264974  240458  4.178146  5.59  1181010  16 
 2018/04 264974  286091  225920  7.381218  17.29  940552  18.67 
 2018/03 286091  274465  262240  -4.235877  9.1  714632  19.1 
 2018/02 274465  290590  215478  5.549055  27.37  452392  24.9 
 2018/01 290590  341674  236914  14.95109  22.66  236914  22.66 
 2017/12 341674  261630  253310  -30.59435  34.88  2465199  14.19 
 2017/11 261630  203470  223053  -28.58407  17.29  2211890  11.82 
 2017/10 203470  188291  194968  -8.061459  4.36  1988837  11.21 
 2017/09 188291  190177  165627  0.9917077  13.68  1793868  11.95 
 2017/08 190177  191545  158489  0.7141925  19.99  1628241  11.77 
 2017/07 191545  252766  168089  24.22042  13.95  1469752  10.89 
 2017/06 252766  240458  202306  -5.118565  24.94  1301664  10.15 
 2017/05 240458  225920  185704  -6.435021  29.48  1099358  7.43 
 2017/04 225920  262240  195375  13.84991  15.63  913654  2.94 
 2017/03 262240  215478  248202  -21.70152  5.66  718278  -0.51 
 2017/02 215478  236914  226786  9.048009  -4.99  470077  -3.76 
 2017/01 236914  253310  243291  6.472702  -2.62  243291  -2.62 
 2016/12 253310  223053  240992  -13.56494  5.11  2673458  -7.79 
 2016/11 223053  194968  232076  -14.40493  -3.89  2432467  -9.07 
 2016/10 194968  165627  208168  -17.71511  -6.34  2200391  -9.61 
 2016/09 165627  158489  183425  -4.503782  -9.7  1992222  -9.96 
 2016/08 158489  168089  170348  5.71126  -6.96  1808797  -9.98 
 2016/07 168089  202306  170271  16.91349  -1.28  1638449  -10.3 
 2016/06 202306  185704  199934  -8.940034  1.19  1468178  -11.34 
 2016/05 185704  195375  215588  4.949968  -13.86  1268243  -13.32 
 2016/04 195375  248202  211831  -21.28387  -7.77  1052655  -13.2 
 2016/03 248202  226786  279327  9.443264  -11.14  840824  -14.57 
 2016/02 226786  243291  260192  -6.784057  -12.84  561497  -16.28 
 2016/01 243291  240992  301305  0.9539735  -19.25  301305  -19.25 
 2015/12 240992  232076  371173  3.841845  -35.07  3422348  -21.88 
 2015/11 232076  208168  282439  11.48495  -17.83  3051175  -20.28 
 2015/10 208168  183425  262765  13.48944  -20.78  2768737  -20.53 
 2015/09 183425  170348  230406  7.676639  -20.39  2505972  -20.5 
 2015/08 170348  170271  224892  -4.522203E-02  -24.25  2275566  -20.51 
 2015/07 170271  199934  224896  14.8364  -24.29  2050674  -20.1 
 2015/06 199934  215588  287111  7.261072  -30.36  1825777  -19.59 
 2015/05 215588  211831  311301  -1.773584  -30.75  1538666  -17.58 
 2015/04 211831  279327  283731  24.16379  -25.34  1227365  -14.23 
 2015/03 279327  260192  323512  -7.354184  -13.66  943634  -10.9 
 2015/02 260192  301305  311057  13.64498  -16.35  620122  -9.45 
 2015/01 301305  371173  309065  18.82357  -2.51  309065  -2.51 
 2014/12 371173  282439  334910  -31.41705  10.83  3005792  13.86 
 2014/11 282439  262765  257888  -7.487298  9.52  2670882  14.24 
 2014/10 262765  230407  235520  -14.04384  11.57  2412994  14.74 
 2014/09 230407  224892  197264  -2.452288  16.8  2177475  15.09 
 2014/08 224892  224896  179972  0.0017786  24.96  1980211  14.92 
 2014/07 224896  287111  187338  21.66932  20.05  1800239  13.91 
 2014/06 287111  311301  252481  7.770614  13.72  1612902  13.2 
 2014/05 311301  283731  263797  -9.71695  18.01  1360420  13.1 
 2014/04 283731  323512  262010  -12.29661  8.29  1096624  11.92 
 2014/03 323512  311057  274910  4.004089  17.68  834614  13.06 
 2014/02 311057  309065  268299  0.6445246  15.94  559704  10.79 
 2014/01 309065  334910  291405  -7.716999  6.06  291405  6.06 
 2013/12 334910  257888  334201  29.86645  0.21  2935178  2.41 
 2013/11 257888  235520  253584  9.497283  1.7  2600978  2.69 
 2013/10 235520  197264  228939  19.3933  2.87  2347394  2.79 
 2013/09 197264  179972  231673  9.608162  -14.85  2118455  2.79 
 2013/08 179972  187338  187652  -3.931931  -4.09  1886782  4.95 
 2013/07 187338  252481  197986  -25.80115  -5.38  1699130  5.95 
 2013/06 252481  263797  207389  -4.289662  21.74  1501144  7.44 
 2013/05 263797  262010  259665  0.682035  1.59  1293754  5.15 
 2013/04 262010  274910  239721  -4.692445  9.3  1034089  6.05 
 2013/03 274910  268299  276251  2.464042  -0.49  794368  5.07 
 2013/02 268299  291405  252418  -7.929171  6.29  518118  8.03 
 2013/01 291405  334201  265700  -12.80547  9.67  265700  9.67 
 2012/12 334201  253584  254146  31.79104  31.5  2442806  20.16 
 2012/11 253584  228940  232014  10.76439  9.3  2188659  18.84 
 2012/10 228940  231673  202142  -1.17968  13.26  1956645  19.97 
 2012/09 231673  187652  175889  23.45885  31.72  1754503  20.74 
 2012/08 187652  197986  162303  -5.219561  15.62  1578614  19.52 
 2012/07 197986  207389  150236  -4.533992  31.78  1416311  19.97 
 2012/06 207389  259665  171602  -20.13209  20.85  1266075  18.57 
 2012/05 259665  239721  206368  8.319672  25.83  1094473  18.21 
 2012/04 239721  276251  213820  -13.22348  12.11  888104  16.44 
 2012/03 276251  252418  231556  9.441878  19.3  674284  17.81 
 2012/02 252418  265700  208436  -4.998871  21.1  442728  17.03 
 2012/01 265700  254146  234292  4.546206  13.41  234292  13.41 
 2011/12 254146  232014  234517  9.53908  8.37  2178171  12.15 
 2011/11 232014  202142  173945  14.77773  33.38  1943653  12.61 
 2011/10 202142  175889  163190  14.92589  23.87  1769708  10.56 
 2011/09 175889  162303  145420  8.370763  20.95  1606518  9.21 
 2011/08 162303  150236  141331  8.03203  14.84  1461098  8.04 
 2011/07 150236  171602  166868  -12.4509  -9.97  1319766  7.32 
 2011/06 171602  206368  169434  -16.84661  1.28  1152898  9.82 
 2011/05 206368  213820  178381  -3.485174  15.69  983464  11.29 
 2011/04 213820  231556  187070  -7.659486  14.3  805083  10.31 
 2011/03 231556  208436  222693  11.09213  3.98  618013  9.11 
 2011/02 208436  234292  191720  -11.0358  8.72  395320  11.99 
 2011/01 234292  234517  203601  -9.594187E-02  15.07  203601  15.07 
 2010/12 234517  173945  231167  34.8225  1.45  1943110  12.1 
 2010/11 173945  163190  171617  6.590477  1.36  1711943  13.53 
 2010/10 163190  145421  131667  12.21901  23.94  1540326  14.89 
 2010/09 145421  141331  134212  2.893916  8.35  1408659  14.05 
 2010/08 141331  166868  122956  -15.30371  14.94  1274447  14.65 
 2010/07 166868  169434  136212  -1.514454  22.51  1151491  14.61 
 2010/06 169434  178381  89097  -5.015669  90.17  1015280  13.55 
 2010/05 178381  187070  170856  -4.644785  4.4  926183  6.18 
 2010/04 187070  222693  168292  -15.99646  11.16  755327  6.59 
 2010/03 222693  191720  187378  16.15533  18.85  587035  5.28 
 2010/02 191720  203601  187185  -5.835433  2.42  399657  -1.09 
 2010/01 203601  231167  212472  -11.92471  -4.18  212472  -4.18 
 2009/12 231167  171617  213074  34.69936  8.49  2347914  -17.24 
 2009/11 171617  131667  191354  30.3417  -10.31  2134840  -19.81 
 2009/10 131667  134212  166173  -1.896254  -20.77  1943486  -20.74 
 2009/09 134212  122956  191679  9.154494  -29.98  1777313  -20.74 
 2009/08 122956  136212  194209  -9.731889  -36.69  1585634  -19.63 
 2009/07 136212  89097  215433  52.88057  -36.77  1391425  -17.24 
 2009/06 89097  170856  172134  -47.85258  -48.24  1175991  -13.67 
 2009/05 170856  168292  192402  1.523542  -11.2  1003857  -7.74 
 2009/04 168292  187378  194331  -10.18583  -13.4  811455  -6.92 
 2009/03 187378  187185  208490  0.1031066  -10.13  617124  -4.88 
 2009/02 187185  212472  178469  -11.90133  4.88  408634  -2.2 
 2009/01 212472  213074  230164  -0.282531  -7.69  230164  -7.69 
 2008/12 213074  191354  213228  11.35069  -0.07  2035368  15.36 
 2008/11 191354  166173  161602  15.15348  18.41  1822140  17.16 
 2008/10 166173  191679  167949  -13.30662  -1.06  1660538  17.04 
 2008/09 191679  194209  135395  -1.30272  41.57  1492589  19.08 
 2008/08 194209  215433  160573  -9.851787  20.95  1357194  16.83 
 2008/07 215433  172134  173574  25.15424  24.12  1196621  16.28 
 2008/06 172134  192402  120888  -10.53419  42.39  1023047  14.95 
 2008/05 192402  194330  152567  -0.9921268  26.11  902158  11.27 
 2008/04 194330  208490  205593  -6.791693  -5.48  749590  8.25 
 2008/03 208490  178469  182465  16.82141  14.26  543998  13.44 
 2008/02 178469  230164  164992  -22.46007  8.17  361532  13.03 
 2008/01 230164  213227  196540  7.943178  17.11  196540  17.11 
 2007/12 213227  161602  200853  31.94577  6.16  1747867  16.45 
 2007/11 161602  167949  149822  -3.779123  7.86  1547012  17.78 
 2007/10 167949  135395  124640  24.04372  34.75  1397191  18.85 
 2007/09 135395  160573  150378  -15.6801  -9.96  1272551  17.29 
 2007/08 160573  173574  95410  -7.490178  68.3  1122173  20.94 
 2007/07 173574  120888  132403  43.58249  31.1  1026763  16.54 
 2007/06 120888  152567  97158  -20.76399  24.42  894360  14.39 
 2007/05 152567  205593  170669  -25.79173  -10.61  797203  13.17 
 2007/04 205593  182465  165409  12.67531  24.29  626534  19.64 
 2007/03 182465  164992  158881  10.59021  14.84  461125  17.97 
 2007/02 164992  196540  145016  -16.05169  13.78  302244  19.62 
 2007/01 196540  200853  157227  -2.147341  25  157227  25 
 2006/12 200853  149823  153850  34.06019  30.55  1634256  6.95 
 2006/11 149823  124640  119854  20.20459  25  1480406  4.5 
 2006/10 124640  150378  122357  -17.11554  1.87  1360552  2.69 
 2006/09 150378  95410  113420  57.61241  32.59  1238195  2.77 
 2006/08 95410  132403  133799  -27.9397  -28.69  1124775  -0.23 
 2006/07 132403  97157  120670  36.27737  9.72  990976  3.61 
 2006/06 97157  170668  131561  -43.07252  -26.15  870306  2.76 
 2006/05 170668  165409  137894  3.179392  23.77  738745  7.91 
 2006/04 165409  158881  159581  4.108736  3.65  600850  4.27 
 2006/03 158881  145016  144039  9.561014  10.3  441269  4.5 
 2006/02 145016  157227  96363  -7.766478  50.49  297230  1.69 
 2006/01 157227  153850  200867  2.194995  -21.73  200867  -21.73 
 2005/12 153850  119854  113558  28.36451  35.48  1376444  18.73 
 2005/11 119854  122357  117837  -2.045653  1.71  1262886  17.22 
 2005/10 122357  113420  92595  7.879563  32.14  1145049  18.82 
 2005/09 113420  133799  109260  -15.23106  3.81  1052453  17.65 
 2005/08 133799  120670  107451  10.88009  24.52  943194  19.25 
 2005/07 120670  131561  92715  -8.27829  30.15  835743  18.57 
 2005/06 131561  137894  111997  -4.592658  17.47  742619  17.19 
 2005/05 137894  159581  117905  -13.58996  16.95  630622  17.15 
 2005/04 159581  144039  116117  10.79013  37.43  512717  17.19 
 2005/03 144039  96363  145273  49.47542  -0.85  396599  11.26 
 2005/02 96363  200867  101143  -52.02646  -4.73  251326  18.26 
 2005/01 200867  113557  142636  76.8865  40.82  142636  40.82 
 2004/12 113557  117837  86443  -3.632136  31.37  1.110945E+07  -87.61 
 2004/11 117837  92595  95192  27.26065  23.79  1023004  23.45 
 2004/10 92595  109259  72287  -15.25183  28.09  927812  23.41 
 2004/09 109259  107450  102166  1.683574  6.94  855524  23.02 
 2004/08 107450  92714  87023  15.89404  23.47  753358  25.2 
 2004/07 92714  111997  84353  -17.21743  9.91  666335  25.42 
 2004/06 111997  117905  82464  -5.010814  35.81  581981  27.6 
 2004/05 117905  116117  88099  1.539826  33.83  499517  26.25 
 2004/04 116117  145273  127268  -20.0698  -8.76  411417  24.62 
 2004/03 145273  108689  95553  33.65934  52.03  284149  39.57 
 2004/02 108689  142636  68996  -23.79974  57.53  188595  33.26 
 2004/01 142636  86443  119596  65.00584  19.26  119597  19.26 
 2003/12 86443  95192  100118  -9.190898  -13.66  1047933  5.87 
 2003/11 95192  72287  89937  31.6862  5.84  947814  7.93 
 2003/10 72287  102165  77969  -29.24485  -7.29  857877  8.15 
 2003/09 102165  87023  79397  17.4  28.68  779907  9.7 
 2003/08 87023  84353  86627  3.16527  0.46  700510  7.54 
 2003/07 84353  82464  97594  2.290696  -13.57  613883  8.54 
 2003/06 82464  88099  79610  -6.396213  3.58  516289  12.72 
 2003/05 88099  127268  76027  -30.77679  15.88  436678  14.39 
 2003/04 127268  95553  85688  33.19101  48.52  360650  14.08 
 2003/03 95553  68996  90802  38.49064  5.23  274962  3.34 
 2003/02 68996  119596  74297  -42.30911  -7.13  184159  2.41 
 2003/01 119596    109862    8.86  109862  8.86 
 

訪客留言─欣桃天然氣

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對欣桃天然氣股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top