友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台灣工銀證券 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2016/08 17609  18137  -19386  2.911176  190.83  302108  -50.49 
 2016/07 18137  8829  -2055  -105.4253  982.58  321493  -58.95 
 2016/06 8829  23021  45790  61.64806  -80.72  323548  -64.82 
 2016/05 23021  21871  46090  -5.258104  -50.05  277758  -62.2 
 2016/04 21871  18055  86726  21.13542  -74.78  231669  -64.61 
 2016/03 18055  23476  44290  -23.09167  -59.23  144943  -58.53 
 2016/02 23476  18578  51061  26.36452  -54.02  100653  -58.22 
 2016/01 18578  38890  49592  -52.22936  -62.54  49592  -62.54 
 2015/12 38890  49647  70602  -21.66697  -44.92  635107  -29.07 
 2015/11 49647  30029  58577  65.33018  -15.24  564505  -27.08 
 2015/10 30029  29833  18268  0.6569906  64.38  505928  -28.45 
 2015/09 29833  -19386  19545  -2.538894E-02  52.64  487661  -31.93 
 2015/08 -19386  -2055  338  -8.433577E-02  -5835.5  468116  -35.46 
 2015/07 -2055  45790  11247  104.4879  -118.27  467779  -31.27 
 2015/06 45790  46090  50522  0.6509004  -9.37  456531  -29.13 
 2015/05 46090  86726  124687  46.85561  -63.04  406009  -31.59 
 2015/04 86726  44290  56192  -95.81396  54.34  281323  -17.65 
 2015/03 44290  51061  73302  13.26061  -39.58  225131  -35.62 
 2015/02 51061  49592  92746  -2.962171  -44.95  151829  -33.71 
 2015/01 49592  70602  59083  29.75836  -16.06  59083  -16.06 
 2014/12 70602  58577  49463  -20.52854  42.74  291335  118 
 2014/11 58577  18268  43998  -220.6536  33.14  241871  133.39 
 2014/10 18268  19545  49257  6.533641  -62.91  197873  155.68 
 2014/09 19545  338  51361  -5682.544  -61.95  148616  228.13 
 2014/08 338  11247  50094  96.99475  -99.33  97255  381.33 
 2014/07 11247  50522  -56713  77.73841  119.83  47161  891.88 
 2014/06 50522  124687  -58543  59.48094  186.3  103875  339.5 
 2014/05 124687  56192  94284  -121.8946  32.25  162417  149.98 
 2014/04 56192  73302  53777  -23.34179  4.49  68133  312.9 
 2014/03 73302  92746  -40010  -20.96478  283.21  14357  1468.09 
 2014/02 92746  59083  26101  56.97578  255.34  54366  179.27 
 2014/01 59083  49463  28266  19.44888  109.02  28266  109.02 
 2013/12 49463  43998  94293  12.42102  -47.54  946953  -69.23 
 2013/11 43998  49257  31808  -10.67665  38.32  852660  -71.63 
 2013/10 49257  51361  93682  -4.096494  -47.42  820852  -75.89 
 2013/09 51361  50094  51682  2.529245  -0.62  727170  -79.56 
 2013/08 50094  -56713  145614  -0.0188329  -65.6  675488  -85.6 
 2013/07 -56713  -58543  55866  -3.125907E-04  -201.52  529874  -91.1 
 2013/06 -58543  94284  36922  -162.0922  -258.56  474007  -78.09 
 2013/05 94284  53777  64453  75.32402  46.28  437086  -62.84 
 2013/04 53777  -40010  45842  -2.344089E-02  17.31  372632  -81.72 
 2013/03 -40010  26101  59463  -253.2892  -167.29  326791  -95.61 
 2013/02 26101  28266  180873  -7.659379  -85.57  267327  -79.66 
 2013/01 28266  386479  86454  -92.68628  -67.31  86454  -67.31 
 2012/12 386479  331673  247384  16.52411  56.23  5950269  4.13 
 2012/11 331673  864437  830705  -61.63133  -60.07  5702885  1.87 
 2012/10 864437  444357  44087  94.53661  1860.75  4872180  12.43 
 2012/09 444357  652900  589367  -31.94103  -24.6  4828093  -4.45 
 2012/08 652900  379795  1043597  71.90853  -37.44  4238726  -1.64 
 2012/07 379795  485615  468350  -21.79092  -18.91  3195129  10.05 
 2012/06 485615  408025  561328  19.01599  -13.49  2726779  15.02 
 2012/05 408025  742793  553306  -45.06882  -26.26  2165451  22.41 
 2012/04 742793  689765  152172  7.687835  388.13  1612145  39.11 
 2012/03 689765  726555  342484  -5.063622  101.4  1459973  2.74 
 2012/02 726555  83600  384838  769.085  88.8  1117489  -27.5 
 2012/01 83600  247384  732651  -66.20638  -88.59  732651  -88.59 
 2011/12 247384  830705  540019  -70.21999  -54.19  5049959  17.83 
 2011/11 830705  44087  265548  1784.24  212.83  4509940  26.45 
 2011/10 44087  589367  217423  -92.5196  -79.72  4244392  14.79 
 2011/09 589367  1043597  315784  -43.52542  86.64  4026969  19.89 
 2011/08 1043597  468350  434798  122.8242  140.02  3711185  14.21 
 2011/07 468350  561328  534255  -16.56393  -12.34  3276387  -2.48 
 2011/06 561328  553306  368332  1.449831  52.4  2742132  -0.56 
 2011/05 553306  152172  724779  263.6057  -23.66  2373800  -8.78 
 2011/04 152172  342484  542139  -55.56814  -71.93  1649021  -2.24 
 2011/03 342484  384838  89305  -11.00567  283.5  1106882  31.9 
 2011/02 384838  732651  416984  -47.47322  -7.71  1017577  9.82 
 2011/01 732651  540019  600593  35.67134  21.99  600593  21.99 
 2010/12 540019  265548  171906  103.3602  214.14  2218710  127.61 
 2010/11 265548  217423  141369  22.13427  87.84  2046804  120.34 
 2010/10 217423  315784  223458  -31.14819  -2.7  1905435  122.75 
 2010/09 315784  434798  148336  -27.37225  112.88  1681977  139.42 
 2010/08 434798  534255  -17660  -18.61602  2562.05  1533641  141.99 
 2010/07 534255  368332  261862  45.04713  104.02  1551301  111.2 
 2010/06 368332  724779  39978  -49.1801  821.34  1289439  112.66 
 2010/05 724779  542139  512026  33.68878  41.55  1249461  89.99 
 2010/04 542139  89305  315051  507.0645  72.08  737435  123.62 
 2010/03 89305  416984  278072  -78.58311  -67.88  422384  162.06 
 2010/02 416984  600593  76007  -30.57129  448.61  144312  605.12 
 2010/01 600593  171906  68305  249.3729  779.28  68305  779.28 
 2009/12 171906  141369  98430  21.60092  74.65  6180545  -64.1 
 2009/11 141369  223458  223766  -36.73576  -36.82  6082115  -66.35 
 2009/10 223458  148336  301175  50.64314  -25.8  5858349  -67.47 
 2009/09 148336  -17660  818784  -9.399547E-02  -81.88  5557174  -69.73 
 2009/08 -17660  261862  220681  -106.744  -108  4738390  -67.63 
 2009/07 261862  39978  533111  555.0153  -50.88  4517709  -65.66 
 2009/06 39978  512026  1533450  -92.19219  -97.39  3984598  -67.64 
 2009/05 512026  315051  795266  62.52163  -35.62  2451148  -49.03 
 2009/04 315051  278072  593085  13.29836  -46.88  1655882  -55.47 
 2009/03 278072  76007  373806  265.8505  -25.61  1062797  -60.26 
 2009/02 76007  68305  6746  11.2759  1026.7  688991  -79.05 
 2009/01 68305  98430  682245  -30.60551  -89.99  682245  -89.99 
 2008/12 98430  223766  667683  -56.01208  -85.26  6864839  -9.97 
 2008/11 223766  301175  1352929  -25.70233  -83.46  6197156  -1.86 
 2008/10 301175  818784  534508  -63.21679  -43.65  4844227  20.93 
 2008/09 818784  220681  387407  271.0261  111.35  4309719  28.95 
 2008/08 220681  533111  136770  -58.60506  61.35  3922312  20.81 
 2008/07 533111  1533450  1597540  -65.23454  -66.63  3785542  19.34 
 2008/06 1533450  795266  637268  92.82228  140.63  2188002  82.11 
 2008/05 795266  593085  358752  34.08972  121.68  1550734  58.06 
 2008/04 593085  373806  257010  58.66117  130.76  1191982  38.92 
 2008/03 373806  6746  448866  5441.15  -16.72  934972  13.67 
 2008/02 6746  682245  311326  -99.01121  -97.83  486106  41.74 
 2008/01 682245  667683  174780  2.180975  290.35  174780  290.35 
 2007/12 667683  1352929  399579  -50.64907  67.1  4104616  67.25 
 2007/11 1352929  534508  610193  153.1167  121.72  3705037  67.26 
 2007/10 534508  387407  216487  37.97066  146.9  3094844  56.53 
 2007/09 387407  136770  219219  183.2544  76.72  2878357  49.73 
 2007/08 136770  1597540  248368  -91.43871  -44.93  2659138  47.5 
 2007/07 1597540  637268  299771  150.6857  432.92  2410770  57.03 
 2007/06 637268  358752  31098  77.63469  1949.23  2110999  3.65 
 2007/05 358752  257010  158573  39.58678  126.24  2079901  -25.44 
 2007/04 257010  448866  1037031  -42.74238  -75.22  1921328  -37.96 
 2007/03 448866  311326  528486  44.17877  -15.07  884297  5.73 
 2007/02 311326  174780  358469  78.1245  -13.15  355811  36.62 
 2007/01 174780  399579  -2658  -56.25896  6675.62  -2658  6675.62 
 2006/12 399579  610193  487914  -34.51596  -18.1  3242479  26.59 
 2006/11 610193  216487  543367  181.8613  12.3  2754565  34.51 
 2006/10 216487  219219  224077  -1.246242  -3.39  2211198  39.96 
 2006/09 219219  248368  116339  -11.73621  88.43  1987121  44.85 
 2006/08 248368  299771  166398  -17.14742  49.26  1870782  42.14 
 2006/07 299771  31098  544024  863.9559  -44.9  1704384  41.45 
 2006/06 31098  158573  216286  -80.38885  -85.62  1160360  81.93 
 2006/05 158573  1037031  148714  -84.70894  6.63  944074  120.31 
 2006/04 1037031  528486  152329  96.22677  580.78  795360  141.57 
 2006/03 528486  358469  266359  47.42865  98.41  643031  37.52 
 2006/02 358469  -2658  183242  -1.358642  95.63  376672  -5.54 
 2006/01 -2658  487914  193430  -100.5448  -101.37  193430  -101.37 
 2005/12 487914  543367  267975  -10.20544  82.07  2950220  9.91 
 2005/11 543367  224077  136685  142.4912  297.53  2682245  2.7 
 2005/10 224077  116339  216546  92.60695  3.48  2545560  -13.14 
 2005/09 116339  166398  1650  -30.08389  6950.85  2329014  -14.68 
 2005/08 166398  544024  76191  -69.41348  118.4  2327364  -19.62 
 2005/07 544024  216286  395934  151.5299  37.4  2251173  -24.29 
 2005/06 216286  148714  382357  45.43755  -43.43  1855239  -37.45 
 2005/05 148714  152329  393191  -2.373153  -62.18  1472882  -35.9 
 2005/04 152329  266359  182998  -42.81064  -16.76  1079691  -26.33 
 2005/03 266359  183242  335554  45.35914  -20.62  896693  -28.29 
 2005/02 183242  193430  304296  -5.267022  -39.78  561139  -32.87 
 2005/01 193430  267975  256843  -27.81789  -24.69  256843  -24.69 
 2004/12 267975  136685  330373  96.05297  -18.89  2274089  29.73 
 2004/11 136685  216546  240772  -36.87946  -43.23  1943715  38 
 2004/10 216546  1650  260621  13024  -16.91  1702943  49.48 
 2004/09 1650  76191  145698  -97.83439  -98.87  1442322  61.48 
 2004/08 76191  395934  258961  -80.75664  -70.58  1296624  79.49 
 2004/07 395934  382357  260707  3.55087  51.87  1037664  116.95 
 2004/06 382357  393191  151864  -2.755404  151.78  776956  138.78 
 2004/05 393191  182998  107895  114.8608  264.42  625092  135.63 
 2004/04 182998  335554  91332  -45.46392  100.37  517197  108.76 
 2004/03 335554  304296  70533  10.27223  375.74  425865  110.56 
 2004/02 304296  256843  111429  18.47549  173.09  355333  57.92 
 2004/01 256843  330373  243903  -22.25666  5.31  243903  5.31 
 2003/12 330373  240772  167350  37.21404  97.41  1034923  119.74 
 2003/11 240772  260621  141460  -7.61604  70.21  867572  124.04 
 2003/10 260621  145698  92001  78.87754  183.28  726113  134.53 
 2003/09 145698  258961  -43.73747  1000000  1000000 
 2003/08 258961  179531  44.24306  1000000  1000000 
 2003/07 179531  130931  37.11879  1000000  1000000 
 2003/06 130931  79751  64.17474  1000000  1000000 
 2003/05 79751  84790  -5.942918  1000000  1000000 
 2003/04 84790  70533  20.21323  1000000  1000000 
 2003/03 70533  111431  -36.70253  1000000  1000000 
 2003/02 111431  243903  51134  -54.3134  117.92  159784  122.38 
 2003/01 243903    108650    124.49  108650  124.49 
 

訪客留言─台灣工銀證券

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台灣工銀證券股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top