友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台灣工銀證券 » 資產負債表

 
                                                


損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營收總計 948663 100.00 756067 100.00
經紀手續費收入 142644 15.03 176067 23.28
承銷業務收入 122 0.01 9582 1.26
營業證券出售利益 616145 64.94 66592 8.80
出售證券利益-自營 612852 64.60 39424 5.21
出售證券利益-承銷 0 0.00 17680 2.33
出售證券利益-避險 3293 0.34 9488 1.25
利息收入 55986 5.90 133409 17.64
股利收入 2839 0.29 5090 0.67
營業證券評價利益 36376 3.83 0 0.00
借券及附賣回債券融券回補利益 0 0.00 14837 1.96
借券及附賣回債券融券評價利益 2414 0.25 60949 8.06
認購(售)權證發行利益 1367 0.14 91287 12.07
衍生性金融商品利益-期貨 22957 2.41 59600 7.88
衍生性金融商品利益-櫃檯 0 0.00 20972 2.77
其他營業收入 5633 0.59 10683 1.41
營業外收入及利益 62180 6.55 106999 14.15
支出總計 686736 72.38 732872 96.93
經紀經手費支出 8598 0.90 9719 1.28
自營經手費支出 4085 0.43 10005 1.32
轉融通手續費支出 218 0.02 111 0.01
利息支出 7762 0.81 80958 10.70
營業證券評價損失 0 0.00 151287 20.00
借券及附賣回債券融券評價損失 35558 3.74 0 0.00
發行認購(售)權證費用 20 0.00 8107 1.07
結算交割服務費支出 1396 0.14 1844 0.24
衍生性金融商品損失-櫃檯 31804 3.35 0 0.00
營業費用 410229 43.24 429810 56.84
營業外支出及損失 187066 19.71 41031 5.42
繼續營業單位稅前損益 261927 27.61 23195 3.06
所得稅費用 -2484 -0.26 13045 1.72
繼續營業單位稅後損益 264411 27.87 10150 1.34
列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 264411 27.87 10150 1.34
本期損益 264411 27.87 10150 1.34
每股盈餘 0.44 0.00 0.02 0.00
================================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
流動資產 8589395 78.77 14930554 87.00
現金及約當現金 881457 8.08 1316891 7.67
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 4140556 37.97 10070801 58.68
附賣回債券投資 0 0.00 1196949 6.97
應收證券融資款 996517 9.13 1406398 8.19
客戶保證金專戶




損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營收總計 1502258 100.00 3058798 100.00
經紀手續費收入 271546 18.07 334001 10.91
承銷業務收入 11522 0.76 25170 0.82
營業證券出售利益 4800 0.31 1280125 41.85
出售證券利益-自營 0 0.00 1272683 41.60
出售證券利益-承銷 4800 0.31 7442 0.24
利息收入 225894 15.03 306363 10.01
股利收入 119095 7.92 125216 4.09
營業證券評價利益 0 0.00 0 0.00
借券及附賣回債券融券回補利益 243482 16.20 9404 0.30
借券及附賣回債券融券評價利益 2213 0.14 8223 0.26
認購(售)權證發行利益 150476 10.01 585449 19.13
衍生性金融商品利益-期貨 0 0.00 165870 5.42
衍生性金融商品利益-櫃檯 40673 2.70 0 0.00
其他營業收入 16514 1.09 23107 0.75
營業外收入及利益 416043 27.69 195870 6.40
支出總計 4319105 287.50 1782193 58.26
經紀經手費支出 15263 1.01 17770 0.58
自營經手費支出 15887 1.05 16120 0.52
轉融通手續費支出 237 0.01 260 0.00
營業證券出售損失 561054 37.34 142386 4.65
出售證券損失-自營 485069 32.28 0 0.00
出售證券損失-避險 75985 5.05 142386 4.65
利息支出 149578 9.95 193507 6.32
營業證券評價損失 123042 8.19 329498 10.77
發行認購(售)權證費用 11700 0.77 12870 0.42
結算交割服務費支出 3268 0.21 2218 0.07
衍生性金融商品損失-期貨 287915 19.16 0 0.00
衍生性金融商品損失-櫃檯 0 0.00 15173 0.49
營業費用 743645 49.50 966308 31.59
營業外支出及損失 2407516 160.25 86083 2.81
繼續營業單位稅前損益 -2816847 -187.50 1276605 41.73
所得稅費用 -2470 -0.16 283347 9.26
繼續營業單位稅後損益 -2814377 -187.34 993258 32.47
列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 -2814377 -187.34 993258 32.47
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期損益 -2814377 -187.34 993258 32.47
每股盈餘 -4.69 0.00 1.66 0.00
================================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
流動資產 7549234 74.69 15399525 87.33
現金及約當現金 1092780 10.81 884517 5.01
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 43

                                                
 

訪客留言─台灣工銀證券

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台灣工銀證券股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top