友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 泰安產物保險 » 損益表

 
                                                


損益表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入
保費收入 3185254 48.96 3787188 52.41
再保佣金收入 253891 3.90 369212 5.11
攤回再保賠款與給付 652809 10.03 714646 9.89
收回保費準備 1770474 27.21 1769754 24.49
收回特別準備 61161 0.94 37046 0.51
收回賠款準備 279131 4.29 218854 3.02
收回保費不足準備 6721 0.10 0 0.00
手續費收入 5283 0.08 0 0.00
利息收入 74374 1.14 83457 1.15
金融資產評價利益 21219 0.32 15248 0.21
處分投資利益 176496 2.71 211233 2.92
不動產投資利益 18903 0.29 18284 0.25
營業成本
再保險支出 1208311 18.57 1615054 22.35
佣金支出 521222 8.01 495626 6.85
保險賠款與給付 1685344 25.90 1647931 22.80
提存保費準備 1717733 26.40 1751351 24.24
提存特別準備 205630 3.16 223766 3.09
安定基金支出 5905 0.09 7196 0.09
提存賠款準備 302946 4.65 254721 3.52
提存保費不足準備 6721 0.10 18628 0.25
利息費用 664 0.01 446 0.00
兌換損失 4832 0.07 39263 0.54
處分投資損失 108231 1.66 134532 1.86
營業毛利(毛損) 738177 11.34 1036408 14.34
業務費用 388352 5.96 492070 6.81
管理費用 37916 0.58 211916 2.93
營業費用 426268 6.55 703986 9.74
營業利益(損失) 311909 4.79 332422 4.60
營業外收入及利益
其他營業外收入及利益 8174 0.12 2654 0.03
營業外收入及利益 8174 0.12 2654 0.03
營業外費用及損失
其他營業外費用及損失 430 0.00 1291 0.01
營業外費用及損失 430 0.00 1291 0.01
繼續營業單位稅前純益(純損) 319653 4.91 333785 4.61
所得稅費用(利益) 304789 4.68 61819 0.85
繼續營業單位稅後純益(純損) 14864 0.22 271966 3.76
停業單位損益(減除所得稅費用××之淨額) 0 0.00 0 0.00
非常利益(損失) 0 0.00 0 0.00
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 14864 0.22 271966 3.76
基本每股盈餘 0.04 0.00 0.81 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 0.04 0.00 0.81 0.00
=============================================================================


資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元







損益表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入
保費收入 7224131 54.88 7669883 51.33
再保佣金收入 667589 5.07 749411 5.01
攤回再保賠款與給付 1423015 10.81 2344939 15.69
收回保費準備 2753575 20.92 2642022 17.68
收回特別準備 141506 1.07 208115 1.39
收回賠款準備 448341 3.40 362775 2.42
利息收入 149576 1.13 116981 0.78
處分投資利益 314264 2.38 808477 5.41
不動產投資利益 40365 0.30 37192 0.24
營業成本
再保險支出 3107838 23.61 3401380 22.76
佣金支出 919531 6.98 1035608 6.93
保險賠款與給付 3505099 26.62 4406193 29.49
提存保費準備 2536519 19.27 2753575 18.43
提存特別準備 424345 3.22 563480 3.77
安定基金支出 13720 0.10 14602 0.09
提存賠款準備 558517 4.24 448341 3.00
提存保費不足準備 13442 0.10 0 0.00
利息費用 1285 0.00 872 0.00
金融資產評價損失 42867 0.32 89718 0.60
兌換損失 9650 0.07 23195 0.15
處分投資損失 317075 2.40 199100 1.33
營業毛利(毛損) 1712474 13.01 2003731 13.41
業務費用 938543 7.13 969685 6.49
管理費用 373467 2.83 537576 3.59
營業費用 1312010 9.96 1507261 10.08
營業利益(損失) 400464 3.04 496470 3.32
營業外收入及利益
其他營業外收入及利益 6983 0.05 6772 0.04
營業外收入及利益 6983 0.05 6772 0.04
營業外費用及損失
其他營業外費用及損失 1557 0.01 852 0.00
營業外費用及損失 1557 0.01 852 0.00
繼續營業單位稅前純益(純損) 405890 3.08 502390 3.36
所得稅費用(利益) 106384 0.80 50129 0.33
繼續營業單位稅後純益(純損) 299506 2.27 452261 3.02
停業單位損益(減除所得稅費用××之淨額) 0 0.00 0 0.00
非常利益(損失) 0 0.00 0 0.00
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 299506 2.27 452261 3.02
基本每股盈餘 0.90 0.00 1.35 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 0.90 0.00 1.35 0.00
=============================================================================


資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================


                                                
 

訪客留言─泰安產物保險

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對泰安產物保險股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top