友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 和平電力 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2014/09 1989026  1971132  2054025  -0.9078032  -3.16  1.587323E+07  -6.1 
 2014/08 1971132  1956111  2116600  -0.7679012  -6.87  1.38192E+07  -6.54 
 2014/07 1956111  1922782  2285923  -1.733374  -14.43  1.17026E+07  -6.48 
 2014/06 1922782  1790547  1633289  -7.385173  17.72  9416679  -4.55 
 2014/05 1790547  1725609  1925536  -3.763193  -7.01  7783390  -9.22 
 2014/04 1725609  1238486  1972155  39.33214  -12.5  5857854  -9.95 
 2014/03 1238486  695401  1940104  78.09666  -36.16  3885699  -8.66 
 2014/02 695401  1615353  642079  -56.95052  8.3  1945595  18.77 
 2014/01 1615353  2053267  1303516  -21.32767  23.92  1303516  23.92 
 2013/12 2053267  1670638  1627779  22.90317  26.14  2.25901E+07  -5.27 
 2013/11 1670638  1801985  1955156  -7.289018  -14.55  2.096232E+07  -7.71 
 2013/10 1801985  2054025  1990128  -12.27054  -9.45  1.900716E+07  -7.01 
 2013/09 2054025  2116600  1983001  -2.956392  3.58  1.701703E+07  -6.72 
 2013/08 2116600  2285923  2198543  -7.407205  -3.73  1.503403E+07  -8.08 
 2013/07 2285923  1847327  2087449  23.7422  9.51  1.283549E+07  -8.83 
 2013/06 1847327  1925536  2062124  -4.061674  -10.42  1.074804E+07  -10.4 
 2013/05 1925536  1972155  2059770  -2.363861  -6.52  8685915  -10.39 
 2013/04 1972155  1940104  1728580  1.652025  14.09  6626145  -11.59 
 2013/03 1940104  642079  2025113  202.1597  -4.2  4897564  -20.66 
 2013/02 642079  1303516  1349291  -50.74253  -52.41  2872451  -32.27 
 2013/01 1303516  1627779  1523160  -19.92058  -14.42  1523160  -14.42 
 2012/12 1627779  1955156  1807223  -16.74429  -9.93  2.019473E+07  11.86 
 2012/11 1955156  1990128  1774738  -1.757274  10.17  1.838751E+07  14 
 2012/10 1990128  1983001  1678209  0.3594048  18.59  1.661277E+07  14.41 
 2012/09 1983001  2198543  1971457  -9.803856  0.59  1.493456E+07  13.94 
 2012/08 2198543  2087449  2175158  5.321998  1.08  1.296311E+07  15.98 
 2012/07 2087449  2062124  1789927  1.228103  16.62  1.078795E+07  18.98 
 2012/06 2062124  2059770  2008523  0.1142846  2.67  8998020  19.45 
 2012/05 2059770  1728580  1957109  19.15966  5.25  6989497  24.27 
 2012/04 1728580  2025113  1491578  -14.64279  15.89  5032389  31.67 
 2012/03 2025113  1349291  1133578  50.0872  78.65  3540811  38.32 
 2012/02 1349291  1523160  576344  -11.41502  134.11  2407233  19.33 
 2012/01 1523160  1807223  1830889  -15.7182  -16.81  1830889  -16.81 
 2011/12 1807223  1774738  1783272  1.830411  1.34  2.040304E+07  -1.02 
 2011/11 1774738  1678209  1690917  5.751905  4.96  1.861977E+07  -1.25 
 2011/10 1678209  1971457  1685609  -14.87468  -0.44  1.692885E+07  -1.87 
 2011/09 1971457  2175158  1802214  -9.364882  9.39  1.524324E+07  -2.03 
 2011/08 2175158  1789927  2108735  21.52216  3.15  1.344103E+07  -3.56 
 2011/07 1789927  2008523  1801750  -10.88342  -0.66  1.133229E+07  -4.8 
 2011/06 2008523  1957109  1941863  2.627038  3.43  9530542  -5.59 
 2011/05 1957109  1491578  1833538  31.21064  6.74  7588679  -7.9 
 2011/04 1491578  1133578  1423850  31.58142  4.76  5755141  -12.56 
 2011/03 1133578  576344  1658132  96.68427  -31.64  4331291  -18.25 
 2011/02 576344  1830889  1010012  -68.52108  -42.94  2673159  -9.95 
 2011/01 1830889  1783272  1663147  2.670204  10.09  1663147  10.09 
 2010/12 1783272  1690917  1910105  5.461829  -6.64  2.353379E+07  -13.3 
 2010/11 1690917  1685609  2129138  0.314901  -20.58  2.162368E+07  -13.89 
 2010/10 1685609  1802214  1942753  -6.470098  -13.24  1.949454E+07  -13.16 
 2010/09 1802214  2108735  2115773  -14.53578  -14.82  1.755179E+07  -13.15 
 2010/08 2108735  1801750  2325610  17.03816  -9.33  1.543602E+07  -12.92 
 2010/07 1801750  1941863  2157857  -7.21539  -16.5  1.311041E+07  -13.56 
 2010/06 1941863  1833538  2316953  5.907977  -16.19  1.095255E+07  -12.98 
 2010/05 1833538  1423850  1779711  28.77325  3.02  8635597  -12.12 
 2010/04 1423850  1658132  1938230  -14.12927  -26.54  6855886  -16.06 
 2010/03 1658132  1010012  2179756  64.16953  -23.93  4917656  -11.92 
 2010/02 1010012  1663147  1505178  -39.27103  -32.9  2737899  -2.36 
 2010/01 1663147  1910105  1232721  -12.92903  34.92  1232721  34.92 
 2009/12 1910105  2129138  1357111  -10.2874  40.75  1.426432E+07  64.98 
 2009/11 2129138  1942753  1343329  9.59386  58.5  1.29072E+07  67.53 
 2009/10 1942753  2115773  746310  -8.177626  160.31  1.156388E+07  68.58 
 2009/09 2115773  2325610  1475334  -9.022881  43.41  1.081757E+07  62.25 
 2009/08 2325610  2157857  1567891  7.774056  48.33  9342231  65.23 
 2009/07 2157857  2316953  1544950  -6.866605  39.67  7774340  68.64 
 2009/06 2316953  1779711  1363427  30.18703  69.94  6229390  75.82 
 2009/05 1779711  1938230  1422077  -8.178544  25.15  4865963  77.47 
 2009/04 1938230  2179756  665723  -11.08041  191.15  3443886  99.07 
 2009/03 2179756  1505178  705508  44.81716  208.96  2778162  77.01 
 2009/02 1505178  1232721  683856  22.10208  120.1  2072655  32.1 
 2009/01 1232721  1357111  1388798  -9.165794  -11.24  1388798  -11.24 
 2008/12 1357111  1343329  1333335  1.025959  1.78  1.406367E+07  1.43 
 2008/11 1343329  746310  1010960  79.99612  32.88  1.273033E+07  1.39 
 2008/10 746310  1475334  1034251  -49.41417  -27.84  1.171937E+07  -1.33 
 2008/09 1475334  1567891  1312155  -5.90328  12.44  1.068512E+07  1.24 
 2008/08 1567891  1544950  1326969  1.484902  18.16  9372966  -0.33 
 2008/07 1544950  1363427  1534849  13.31373  0.66  8045997  -3.38 
 2008/06 1363427  1422077  1298009  -4.124249  5.04  6511149  -4.33 
 2008/05 1422077  665723  1292518  113.6139  10.02  5213140  -6.66 
 2008/04 665723  705508  1058177  -5.639199  -37.09  3920622  -12.16 
 2008/03 705508  683856  1270781  3.166164  -44.48  2862445  -2.94 
 2008/02 683856  1388798  617566  -50.75915  10.73  1591664  30.22 
 2008/01 1388798  1333335  974099  4.15972  42.57  974099  42.57 
 2007/12 1333335  1010960  1157210  31.88801  15.22  1.133546E+07  24.07 
 2007/11 1010960  1034251  1275968  -2.251968  -20.77  1.017825E+07  25.07 
 2007/10 1034251  1312155  1299288  -21.1792  -20.4  8902278  31.64 
 2007/09 1312155  1326969  1166739  -1.116379  12.46  7602991  40.54 
 2007/08 1326969  1534849  964149  -13.544  37.63  6436252  45.63 
 2007/07 1534849  1298009  1353690  18.24641  13.38  5472103  47.04 
 2007/06 1298009  1292518  1244772  0.4248297  4.28  4118412  58.1 
 2007/05 1292518  1058177  1145796  22.14573  12.81  2873640  81.41 
 2007/04 1058177  1270781  537004  -16.73018  97.05  1727844  126.91 
 2007/03 1270781  617566  599807  105.7725  111.86  1190841  140.37 
 2007/02 617566  974099  557205  -36.60131  10.83  591033  169.3 
 2007/01 974099  1157210  33829  -15.82349  2779.48  33829  2779.48 
 2006/12 1157210  1275968  431064  -9.307287  168.45  1.203436E+07  -5.81 
 2006/11 1275968  1299288  1146772  -1.794829  11.27  1.16033E+07  -12.28 
 2006/10 1299288  1166739  1046256  11.36064  24.18  1.045653E+07  -14.86 
 2006/09 1166739  964149  982195  21.01231  18.79  9410271  -19.21 
 2006/08 964149  1353690  1266571  -28.77623  -23.88  8428076  -23.63 
 2006/07 1353690  1244772  1015723  8.750036  33.27  7161505  -23.59 
 2006/06 1244772  1145796  1220192  8.638186  2.01  6146307  -32.99 
 2006/05 1145796  537004  770358  113.3682  48.74  4926115  -41.67 
 2006/04 537004  599807  1062958  -10.47054  -49.48  4155757  -58.42 
 2006/03 599807  557205  1272884  7.64566  -52.88  3092799  -61.5 
 2006/02 557205  33829  721264  1547.122  -22.75  1819915  -67.52 
 2006/01 33829  431064  1098651  -92.15221  -96.92  1098651  -96.92 
 2005/12 431064  1146772  1066799  -62.41066  -59.59  1.148179E+07  4.81 
 2005/11 1146772  1046256  463493  9.607209  147.42  1.041499E+07  11.41 
 2005/10 1046256  982195  976854  6.522229  7.1  9951498  5.07 
 2005/09 982195  1266571  1086740  -22.45243  -9.62  8974644  4.85 
 2005/08 1266571  1015723  1217618  24.6965  4.02  7887904  6.85 
 2005/07 1015723  1220192  1186959  -16.75712  -14.43  6670286  7.36 
 2005/06 1220192  770358  1119340  58.39285  9.01  5483327  12.09 
 2005/05 770358  1062958  981918  -27.52696  -21.55  4363779  12.89 
 2005/04 1062958  1272884  651172  -16.49216  63.24  3381502  22.9 
 2005/03 1272884  721264  1051444  76.47963  21.06  2730847  13.25 
 2005/02 721264  1098651  934251  -34.35003  -22.8  1679403  8.37 
 2005/01 1098651  1066799  745152  2.985754  47.44  745152  47.44 
 2004/12 1066799  463493  1091842  130.1651  -2.29  1.126135E+07  1.96 
 2004/11 463493  976854  952077  -52.55248  -51.32  1.016951E+07  2.41 
 2004/10 976854  1086740  776268  -10.11153  25.84  9217432  7.96 
 2004/09 1086740  1217618  700725  -10.74869  55.09  8435080  6.4 
 2004/08 1217618  1186959  821134  2.582987  48.28  7737802  1.94 
 2004/07 1186959  1119340  1183548  6.040971  0.29  6916668  -3.56 
 2004/06 1119340  981918  1137220  13.99526  -1.57  5733121  -4.36 
 2004/05 981918  651172  996388  50.79242  -1.45  4595901  -5.05 
 2004/04 651172  1051444  981409  -38.06879  -33.65  3599512  -6.06 
 2004/03 1051444  934251  863544  12.54406  21.76  2587783  5.53 
 2004/02 934251  745152  770327  25.37724  21.28  1724240  -2.6 
 2004/01 745152  1091842  953912  -31.75276  -21.88  953912  -21.88 
 2003/12 1091842    935696    16.69  4964858  126.82 
 

訪客留言─和平電力

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對和平電力股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top