友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 紅樹林 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2017/06 46226  43571  43255  -6.093503  6.87  254966  4.26 
 2017/05 43571  45409  42656  4.047656  2.15  211711  3.72 
 2017/04 45409  44558  42382  -1.90987  7.14  169055  4.12 
 2017/03 44558  43565  42342  -2.279353  5.23  126673  3.11 
 2017/02 43565  42493  42099  -2.522768  3.48  84331  2.05 
 2017/01 42493  44105  42232  3.654914  0.62  42232  0.62 
 2016/12 44105  44470  42787  0.820778  3.08  503681  3.23 
 2016/11 44470  44159  42266  -0.7042732  5.21  460894  3.24 
 2016/10 44159  45083  42046  2.049553  5.03  418628  3.04 
 2016/09 45083  43281  42090  -4.16349  7.11  376582  2.82 
 2016/08 43281  43883  41876  1.37183  3.36  334492  2.28 
 2016/07 43883  43255  42003  -1.451855  4.48  292616  2.13 
 2016/06 43255  42656  41804  -1.404257  3.47  250613  1.74 
 2016/05 42656  42382  41745  -0.6465009  2.18  208809  1.39 
 2016/04 42382  42342  41772  9.446885E-02  1.46  167064  1.19 
 2016/03 42342  42099  41742  0.5772108  1.44  125292  1.1 
 2016/02 42099  42232  41727  -0.3149271  0.89  83550  0.93 
 2016/01 42232  42787  41823  -1.297123  0.98  41823  0.98 
 2015/12 42787  42266  41884  1.232669  2.16  491487  2.48 
 2015/11 42266  42046  41076  0.5232365  2.9  449603  2.51 
 2015/10 42046  42090  41288  -0.1045379  1.84  408527  2.47 
 2015/09 42090  41876  41148  0.5110326  2.29  367239  2.54 
 2015/08 41876  42003  41051  0.3023593  2.01  326091  2.58 
 2015/07 42003  41804  41044  -0.476031  2.34  285040  2.66 
 2015/06 41804  41745  40912  -0.1413343  2.18  243996  2.71 
 2015/05 41745  41772  40802  0.0646366  2.31  203084  2.82 
 2015/04 41772  41742  40669  -7.187006E-02  2.71  162282  2.95 
 2015/03 41742  41727  40700  -3.594795E-02  2.56  121613  3.03 
 2015/02 41727  41823  40473  0.2295388  3.1  80913  3.26 
 2015/01 41823  41884  40440  0.1456403  3.42  40440  3.42 
 2014/12 41884  41076  40425  -1.967085  3.61  471235  4.3 
 2014/11 41076  41288  40225  0.5134664  2.12  430810  4.36 
 2014/10 41288  41148  40021  -0.3402353  3.17  390585  4.59 
 2014/09 41148  41051  39688  -0.2362914  3.68  350564  4.76 
 2014/08 41051  41044  39480  -1.705487E-02  3.98  310876  4.89 
 2014/07 41044  40912  39304  -0.3226437  4.43  271396  5.03 
 2014/06 40912  40802  39077  -0.2695946  4.7  232092  5.13 
 2014/05 40802  40669  38883  -0.3270304  4.94  193015  5.22 
 2014/04 40669  40700  38837  -7.616708E-02  4.72  154132  5.29 
 2014/03 40700  40473  38625  0.5608677  5.37  115295  5.48 
 2014/02 40473  40440  38531  8.160237E-02  5.04  76670  5.53 
 2014/01 40440  40425  38139  3.710575E-02  6.03  38139  6.03 
 2013/12 40425  40225  38301  0.4972032  5.55  457198  3.07 
 2013/11 40225  40021  38459  0.5097324  4.59  418897  2.84 
 2013/10 40021  39688  38486  0.8390445  3.99  380438  2.67 
 2013/09 39688  39480  38329  0.526849  3.55  341952  2.52 
 2013/08 39480  39304  38159  0.4477916  3.46  303623  2.39 
 2013/07 39304  39077  38246  0.5809044  2.77  265464  2.23 
 2013/06 39077  38883  37816  0.4989327  3.33  227218  2.15 
 2013/05 38883  38837  37855  0.1184438  2.72  189402  1.91 
 2013/04 38837  38625  37812  0.5488673  2.71  151547  1.71 
 2013/03 38625  38531  37958  0.2439594  1.76  113735  1.37 
 2013/02 38531  38139  38018  1.027819  1.35  75777  1.18 
 2013/01 38139  38301  37759  -0.4229655  1.01  37759  1.01 
 2012/12 38301  38459  38465  -0.4108271  -0.43  456969  0.05 
 2012/11 38459  38486  37941  -7.015538E-02  1.37  418504  0.09 
 2012/10 38486  38329  37982  0.4096115  1.33  380563  -0.03 
 2012/09 38329  38159  38057  0.4455043  0.71  342581  -0.18 
 2012/08 38159  38246  37825  -0.2274748  0.88  304524  -0.3 
 2012/07 38246  37816  38045  1.137085  0.53  266699  -0.46 
 2012/06 37816  37855  37625  -0.1030247  0.51  228654  -0.63 
 2012/05 37855  37812  37317  0.1137205  1.44  191029  -0.85 
 2012/04 37812  37958  37293  -0.3846356  1.39  153712  -1.41 
 2012/03 37958  38018  39116  -0.15782  -2.96  116419  -2.31 
 2012/02 38018  37759  37305  0.6859292  1.91  77303  -1.97 
 2012/01 37759  38465  39998  -1.835435  -5.6  39998  -5.6 
 2011/12 38465  37941  37601  1.381092  2.3  442877  3.18 
 2011/11 37941  37982  37308  -0.1079459  1.7  405276  3.26 
 2011/10 37982  38057  37124  -0.1970728  2.31  367968  3.42 
 2011/09 38057  37825  37097  0.613351  2.59  330844  3.55 
 2011/08 37825  38045  36871  -0.5782626  2.59  293747  3.67 
 2011/07 38045  37625  38116  1.116279  -0.19  256876  3.82 
 2011/06 37625  37317  37212  0.8253611  1.11  218760  4.52 
 2011/05 37317  37293  36624  6.435524E-02  1.89  181548  5.22 
 2011/04 37293  39116  36892  -4.660497  1.09  144924  6.06 
 2011/03 39116  37305  36683  4.854577  6.63  108032  7.76 
 2011/02 37305  39998  35574  -6.732836  4.87  71349  8.34 
 2011/01 39998  37601  35775  6.374831  11.8  35775  11.8 
 2010/12 37601  37308  32767  0.7853543  14.75  379541  16.69 
 2010/11 37308  37124  32853  0.4956362  13.56  346774  16.87 
 2010/10 37124  37097  32430  7.278217E-02  14.47  313921  17.22 
 2010/09 37097  36871  32039  0.6129479  15.79  281491  17.53 
 2010/08 36871  38116  31755  -3.266345  16.11  249452  17.76 
 2010/07 38116  37212  32992  2.429324  15.53  217697  18 
 2010/06 37212  36624  31125  1.605505  19.56  184705  18.44 
 2010/05 36624  36892  30768  -0.7264447  19.03  153580  18.21 
 2010/04 36892  36683  30788  0.5697462  19.83  122812  18 
 2010/03 36683  35574  30745  3.117445  19.31  92024  17.4 
 2010/02 35574  35775  30963  -0.5618449  14.89  61279  16.43 
 2010/01 35775  32767  30316  9.179968  18.01  30316  18.01 
 2009/12 32767  32853  29977  -0.2617722  9.31  343079  10.63 
 2009/11 32853  32430  30048  1.304348  9.34  313102  10.75 
 2009/10 32430  32039  29904  1.220388  8.45  283054  10.9 
 2009/09 32039  31755  30617  0.8943474  4.64  253150  11.2 
 2009/08 31755  32992  29133  -3.749394  222533  12.1 
 2009/07 32992  31125  30184  5.998394  9.3  193400  12.56 
 2009/06 31125  30768  29700  1.160296  4.8  163216  13.17 
 2009/05 30768  30788  27846  -6.496038E-02  10.49  133516  15.03 
 2009/04 30788  30745  27849  0.1398601  10.55  105670  16.22 
 2009/03 30745  30963  26458  -0.7040662  16.2  77821  18.25 
 2009/02 30963  30316  26258  2.134187  17.92  51363  19.31 
 2009/01 30316  29977  25105  1.130867  20.76  25105  20.76 
 2008/12 29977  30048  24085  -0.2362886  24.46  230609  48.77 
 2008/11 30048  29904  22588  0.4815409  33.03  206523  51.61 
 2008/10 29904  30617  20170  -2.328772  48.26  183935  53.89 
 2008/09 30617  29133  19048  5.09388  60.74  163765  54.58 
 2008/08 29133  30184  18792  -3.481977  55.03  144717  53.77 
 2008/07 30184  29700  18639  1.629629  61.94  125925  53.58 
 2008/06 29700  27846  18010  6.658048  64.91  107286  52.13 
 2008/05 27846  27849  18062  -1.077238E-02  54.17  89276  49.55 
 2008/04 27849  26458  17930  5.257389  55.32  71214  48.38 
 2008/03 26458  26258  17868  0.7616726  48.07  53284  46.05 
 2008/02 26258  25105  17780  4.59271  47.68  35416  45.03 
 2008/01 25105  24085  17636  4.235001  42.35  17636  42.35 
 2007/12 24085  22588  17286  6.627413  39.33  199594  15.54 
 2007/11 22588  20170  17082  11.9881  32.23  182308  13.28 
 2007/10 20170  19048  17000  5.890382  18.65  165226  11.32 
 2007/09 19048  18792  17084  1.362282  11.5  148226  10.48 
 2007/08 18792  18639  16707  0.8208596  12.48  131142  10.35 
 2007/07 18639  18010  16838  3.492504  10.7  114435  10.04 
 2007/06 18010  18062  16687  -0.2878972  7.93  97597  9.93 
 2007/05 18062  17930  16993  0.7361963  6.29  80910  10.34 
 2007/04 17930  17868  16119  0.346989  11.24  63917  11.42 
 2007/03 17868  17780  16401  0.4949381  8.94  47798  11.48 
 2007/02 17780  17636  14942  0.8165116  18.99  31397  12.8 
 2007/01 17636  17286  16455  2.02476  7.18  16455  7.18 
 2006/12 17286  17082  21118  1.19424  -18.15  176837  12.87 
 2006/11 17082  17000  15398  0.482353  10.94  155719  17.07 
 2006/10 17000  17084  15075  -0.4916881  12.77  140321  17.75 
 2006/09 17084  16707  14483  2.256539  17.96  125246  18.35 
 2006/08 16707  16838  14567  -0.7780021  14.69  110763  18.4 
 2006/07 16838  16687  14465  0.904896  16.41  96196  18.96 
 2006/06 16687  16993  13915  -1.800741  19.92  81731  19.41 
 2006/05 16993  16119  14134  5.422173  20.23  67817  19.31 
 2006/04 16119  16401  13718  -1.719407  17.5  53683  19.06 
 2006/03 16401  14942  13767  9.764422  19.13  39965  19.6 
 2006/02 14942  16455  12568  -9.194774  18.89  26197  19.85 
 2006/01 16455  21118  13630  -22.08069  20.73  13630  20.73 
 2005/12 21118  15398  13340  37.14768  58.31  141867  24.65 
 2005/11 15398  15075  12825  2.14262  20.06  128527  21.16 
 2005/10 15075  14483  13026  4.087551  15.73  115702  21.28 
 2005/09 14483  14567  12250  -0.5766459  18.23  102676  21.98 
 2005/08 14567  14465  11909  0.7051504  22.32  90426  22.49 
 2005/07 14465  13915  11999  3.952569  20.55  78517  22.52 
 2005/06 13915  14134  11351  -1.549455  22.59  66518  22.87 
 2005/05 14134  13718  11527  3.032512  22.62  55167  22.93 
 2005/04 13718  13767  10938  -0.3559236  25.42  43640  23.01 
 2005/03 13767  12568  11122  9.540102  23.78  32702  22.21 
 2005/02 12568  13630  10784  -7.791636  16.54  21580  21.39 
 2005/01 13630  13340  10796  2.173913  26.25  10796  26.25 
 2004/12 13340  12825  11373  4.015594  17.3  137028  3.53 
 2004/11 12825  13026  11166  -1.543068  14.86  125655  2.29 
 2004/10 13026  12250  11586  6.334694  12.43  114489  1.06 
 2004/09 12250  11909  11263  2.863381  8.76  102903  -0.22 
 2004/08 11909  11999  11306  -0.7500625  5.33  91640  -1.32 
 2004/07 11999  11351  11496  5.708748  4.38  80334  -2.26 
 2004/06 11351  11527  10102  -1.52685  12.36  68838  -3.37 
 2004/05 11527  10938  11945  5.384897  -3.5  58735  -6.07 
 2004/04 10938  11122  11599  -1.654379  -5.7  46790  -6.73 
 2004/03 11122  10784  12346  3.134273  -9.91  35191  -7.07 
 2004/02 10784  10796  11003  -0.1111523  -1.99  22845  -5.54 
 2004/01 10796  11373  11842  -5.07342  -8.83  11842  -8.83 
 2003/12 11373  11166  11757  1.853842  -3.27  138058  -0.75 
 2003/11 11166  11586  11251  -3.625065  -0.76  126301  -0.51 
 2003/10 11586  11263  11888  2.867797  -2.54  115050  -0.49 
 2003/09 11263  11306  11777  -0.380329  -4.36  103162  -0.25 
 2003/08 11306  11496  11422  -1.652749  -1.02  91385  0.28 
 2003/07 11496  10102  13289  13.79925  -13.49  79963  0.46 
 2003/06 10102  11945  10898  -15.42905  -7.3  66674  3.25 
 2003/05 11945  11599  11547  2.983016  3.45  55776  5.31 
 2003/04 11599  12346  10372  -6.050543  11.83  44230  5.79 
 2003/03 12346  11003  12317  12.20576  0.24  33858  3.94 
 2003/02 11003  11841  10151  -7.077106  8.39  31692  -27.92 
 2003/01 11841    11390    3.96  11390  3.96 
 

訪客留言─紅樹林

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對紅樹林 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top