友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 光環科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2011/02 92494  116350  90751  20.50365  1.92  207519  0.64 
 2011/01 116350  101171  116768  -15.00331  -0.36  116768  -0.36 
 2010/12 101171  96141  84592  -5.231899  19.6  945414  39.45 
 2010/11 96141  102417  81242  6.127889  18.34  860823  41.4 
 2010/10 102417  110487  80748  7.304027  26.84  779580  43.81 
 2010/09 110487  124929  80370  11.56017  37.47  698832  45.77 
 2010/08 124929  121214  83156  -3.064827  50.23  618463  46.85 
 2010/07 121214  103248  96660  -17.40082  25.4  535307  46.32 
 2010/06 103248  104524  89178  1.220772  15.78  438647  50.93 
 2010/05 104524  123152  77331  15.12602  35.16  349469  59.9 
 2010/04 123152  123606  72548  0.3672961  69.75  272138  66.93 
 2010/03 123606  90751  88620  -36.20346  39.48  199590  65.96 
 2010/02 90751  116768  73354  22.28093  23.72  110970  87 
 2010/01 116768  84592  37616  -38.03669  210.42  37616  210.42 
 2009/12 84592  81242  52285  -4.123483  61.79  929410  1.72 
 2009/11 81242  80748  63978  -0.6117798  26.98  877124  -1.86 
 2009/10 80748  80370  75568  -0.4703248  6.85  813147  -4.13 
 2009/09 80370  83156  89219  3.350329  -9.92  737579  -5.25 
 2009/08 83156  96660  94177  13.97062  -11.7  648360  -4.61 
 2009/07 96660  89178  91774  -8.389961  5.32  554184  -3.41 
 2009/06 89178  77331  94288  -15.31986  -5.42  462409  -5.14 
 2009/05 77331  72548  91607  -6.592876  -15.58  368121  -5.07 
 2009/04 72548  88620  80473  18.13586  -9.85  276515  -1.58 
 2009/03 88620  73354  68986  -20.81141  28.46  196042  1.81 
 2009/02 73354  37616  58985  -95.00745  24.36  127056  -12.66 
 2009/01 37616  52285  68071  28.05585  -44.74  68071  -44.74 
 2008/12 52285  63978  71751  18.27659  -27.13  924163  0.57 
 2008/11 63978  75568  90674  15.33718  -29.44  852412  2.9 
 2008/10 75568  89219  90517  15.30055  -16.52  761738  6.75 
 2008/09 89219  94177  73579  5.264555  21.26  671220  9.89 
 2008/08 94177  91774  76528  -2.618389  23.06  597642  8.49 
 2008/07 91774  94288  76999  2.666299  19.19  521114  6.35 
 2008/06 94288  91607  73602  -2.926632  28.11  444115  4.12 
 2008/05 91607  80473  84359  -13.8357  8.59  370513  -0.65 
 2008/04 80473  68986  86371  -16.65121  -6.83  286155  -3.37 
 2008/03 68986  58985  80465  -16.95516  -14.27  199784  -1.87 
 2008/02 58985  68071  52908  13.34783  11.49  119319  6.48 
 2008/01 68071  71751  66411  5.128849  2.5  66411  2.5 
 2007/12 71751  90674  61201  20.86927  17.24  684859  34.94 
 2007/11 90674  90517  63634  -0.1734481  42.49  623657  36.68 
 2007/10 90517  73579  60125  -23.02015  50.55  560023  36.02 
 2007/09 73579  76528  61506  3.853492  19.63  499898  34.27 
 2007/08 76528  76999  63599  0.6116962  20.33  438392  36.33 
 2007/07 76999  73602  62062  -4.615364  24.07  374794  39.04 
 2007/06 73602  84358  61067  12.75042  20.53  312731  42.01 
 2007/05 84358  86371  60191  2.330643  40.15  251664  47.23 
 2007/04 86371  80465  52954  -7.339838  63.11  191473  49.45 
 2007/03 80465  52908  57017  -52.08475  41.12  138519  44.23 
 2007/02 52908  66411  32465  20.33248  62.97  81502  46.4 
 2007/01 66411  61201  49038  -8.512933  35.43  49038  35.43 
 2006/12 61201  63634  46058  3.823428  32.88  458485  49.37 
 2006/11 63634  60125  47163  -5.836174  34.92  412427  51.22 
 2006/10 60125  61506  40076  2.245309  50.03  365264  53.32 
 2006/09 61506  63599  43409  3.290932  41.69  325188  53.73 
 2006/08 63599  62062  45963  -2.476556  38.37  281780  55.58 
 2006/07 62062  61067  41217  -1.629358  50.57  235817  58.93 
 2006/06 61067  60191  40154  -1.455367  52.08  194600  60.7 
 2006/05 60191  52954  48344  -13.66658  24.51  154446  62.95 
 2006/04 52954  57017  33376  7.125945  58.66  106102  80.46 
 2006/03 57017  32465  30965  -75.62606  84.13  72726  90.47 
 2006/02 32465  49038  18180  33.79624  78.58  41762  95.16 
 2006/01 49038  46058  23582  -6.470103  107.95  23582  107.95 
 2005/12 46058  47163  28807  2.342938  59.88  417854  9.72 
 2005/11 47163  40076  36114  -17.6839  30.59  389047  6.01 
 2005/10 40076  43409  35458  7.678131  13.02  352933  3.49 
 2005/09 43409  45963  42439  5.556643  2.29  317475  2.43 
 2005/08 45963  41217  30047  -11.51467  52.97  275035  2.45 
 2005/07 41217  40154  33603  -2.647308  22.66  244988  -3.74 
 2005/06 40154  48344  41650  16.94109  -3.59  211386  -7.94 
 2005/05 48344  33376  43815  -44.8466  10.34  169735  -9.01 
 2005/04 33376  30964  40604  -7.789691  -17.8  125921  -15.74 
 2005/03 30964  18180  33283  -70.31903  -6.97  85318  -14.76 
 2005/02 18180  23582  28132  22.9073  -35.38  52035  -19.74 
 2005/01 23582  28807  23903  18.13795  -1.34  23903  -1.34 
 2004/12 28807  36114  32181  20.23315  -10.48  392751  6.39 
 2004/11 36114  35459  33473  -1.847204  7.89  360570  7.9 
 2004/10 35459  42440  38152  16.4491  -7.06  327097  7.9 
 2004/09 42440  30047  35340  -41.24538  20.09  288945  9.87 
 2004/08 30047  33603  37363  10.58239  -19.58  253604  8.45 
 2004/07 33603  41650  38893  19.32053  -13.6  216242  13.29 
 2004/06 41650  43815  37768  4.94123  10.28  177348  19.19 
 2004/05 43815  40604  35985  -7.908088  21.76  139580  21.6 
 2004/04 40604  33283  32955  -21.99622  23.21  103595  21.55 
 2004/03 33283  28132  25942  -18.31011  28.3  70640  20.78 
 2004/02 28132  23903  17841  -17.69234  57.68  44698  16.41 
 2004/01 23903  32181  26857  25.72325  -11  26857  -11 
 2003/12 32181  33473  15256  3.859827  110.94  227189  72.87 
 2003/11 33473  38152  13291  12.2641  151.85  211933  70.13 
 2003/10 38152  35340  19120  -7.956989  99.54  198642  64.67 
 2003/09 35340  37363  16306  5.414448  116.73  179522  60.95 
 2003/08 37363  38893  17169  3.93387  117.62  163217  55.38 
 2003/07 38893  37768  26759  -2.978712  45.35  146047  48.06 
 2003/06 37768  35985  19125  -4.954843  97.48  119289  48.67 
 2003/05 35985  32955  29162  -9.194356  23.4  100164  39.35 
 2003/04 32955  25942  25301  -27.03338  30.25  71002  45.9 
 2003/03 25942  17841  20235  -45.40665  28.2  45701  54.57 
 2003/02 17841  26856  15441  33.56792  15.54  25465  75.53 
 2003/01 26856    10025    167.89  10025  167.89 
 

訪客留言─光環科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對光環科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top