友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 佐臻 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 38585  46151  28742  16.39401  34.25  28742  34.25 
 2022/12 46151  30178  33286  -52.92929  38.65  342627  -4.85 
 2022/11 30178    34571    -12.71  309341  -9.53 
 2022/09 26110  27007  30871  3.321361  -15.42  237650  -6.85 
 2022/08 27007  24565  32090  -9.940973  -15.84  206779  -5.57 
 2022/07 24565  22664  28489  -8.387752  -13.77  174690  -3.68 
 2022/06 22664  23455  30569  3.372415  -25.86  146200  -1.71 
 2022/05 23455  22840  27742  -2.692645  -15.45  115632  4.67 
 2022/04 22840  25682  27947  11.06612  -18.27  87890  11.03 
 2022/03 25682  20317  20739  -26.40646  23.83  59943  24.69 
 2022/02 20317    17412    16.68  39203  25.14 
 2021/12 33286  34571  21039  3.716988  58.21  287543  19.16 
 2021/11 34571  37119  29586  6.864409  16.85  266503  16.07 
 2021/10 37119  30871  21940  -20.23906  69.18  236917  15.98 
 2021/09 30871  32090  23567  3.798691  30.99  214977  10.55 
 2021/08 32090  28489  29070  -12.63997  10.39  191410  8.03 
 2021/07 28489  30569  23735  6.804278  20.03  162340  7.61 
 2021/06 30569  27742  23543  -10.19032  29.84  138604  5.48 
 2021/05 27742    24252    14.39  115061  0.5 
 2020/11 29586  21940  32579  -34.84959  -9.19  449422  -40.7 
 2020/10 21940  23567  44894  6.903721  -51.13  416842  -43.16 
 2020/09 23567  29070  27719  18.93017  -14.98  371949  -42.2 
 2020/08 29070  23735  34037  -22.47735  -14.59  344229  -44.39 
 2020/07 23735  23543  42863  -0.815529  -44.63  310192  -47.66 
 2020/06 23543  24252  33932  2.92347  -30.62  267329  -48.15 
 2020/05 24252  33774  43903  28.19329  -44.76  233397  -50.7 
 2020/04 33774  22189  45091  -52.21056  -25.1  189494  -52.08 
 2020/03 22189  18282  58407  -21.37075  -62.01  144403  -60.5 
 2020/02 18282  16564  35306  -10.37189  -48.22  85997  -59.48 
 2020/01 16564  37685  50691  56.04617  -67.32  50691  -67.32 
 2019/12 37685  32579  48129  -15.67267  -21.7  494098  -1.41 
 2019/11 32579  44894  38846  27.43128  -16.13  445969  0.77 
 2019/10 44894  27719  31967  -61.96111  40.44  407123  2.39 
 2019/09 27719  34037  34669  18.56215  -20.05  375156  -0.85 
 2019/08 34037  42863  37235  20.59119  -8.59  340487  1.1 
 2019/07 42863  33932  43652  -26.32029  -1.81  303252  2.29 
 2019/06 33932  43903  39171  22.71143  -13.37  259600  2.98 
 2019/05 43903  45091  33799  2.634672  29.89  220430  5.88 
 2019/04 45091  58407  54906  22.79864  -17.88  186631  1.53 
 2019/03 58407  35306  40181  -65.4308  45.36  131725  9.62 
 2019/02 35306  50691  35545  30.35055  -0.67  91544  -6.06 
 2019/01 50691  48129  55999  -5.323194  -9.48  55999  -9.48 
 2018/12 48129  38846  74590  -23.89693  -35.48  714088  -30.81 
 2018/11 38846  31967  65503  -21.51907  -40.7  639499  -30.26 
 2018/10 31967  34669  50915  7.793706  -37.21  573996  -29.07 
 2018/09 34669  37235  72087  6.891366  -51.91  523082  -28.28 
 2018/08 37235  43652  67560  14.70036  -44.89  450995  -24.5 
 2018/07 43652  39171  60956  -11.43959  -28.39  383434  -20.91 
 2018/06 39171  33799  52259  -15.89396  -25.04  322479  -19.5 
 2018/05 33799  54906  52091  38.44206  -35.12  270219  -18.43 
 2018/04 54906  40181  50644  -36.64667  8.42  218128  -14.44 
 2018/03 40181  35545  55805  -13.04262  -28  167484  -21.35 
 2018/02 35545  55999  54745  36.52565  -35.07  111679  -18.03 
 2018/01 55999  74590  56933  24.92425  -1.64  56933  -1.64 
 2017/12 74590  65503  51261  -13.87265  45.51  724949  -1.5 
 2017/11 65503  50915  50508  -28.65168  29.69  673689  -5.08 
 2017/10 50915  72087  51846  29.37007  -1.8  623181  -7.89 
 2017/09 72087  67560  61142  -6.70071  17.9  571335  -8.45 
 2017/08 67560  60956  64415  -10.83404  4.88  510193  -11.6 
 2017/07 60956  52259  69598  -16.64211  -12.42  445778  -13.99 
 2017/06 52259  52091  58339  -0.3225125  -10.42  376180  -14.28 
 2017/05 52091  50644  74638  -2.857199  -30.21  317841  -14.98 
 2017/04 50644  55805  57059  9.248276  -11.24  243203  -10.31 
 2017/03 55805  54745  69900  -1.93625  -20.16  186143  -10.02 
 2017/02 54745  56933  50404  3.843114  8.61  116243  -3.93 
 2017/01 56933  51261  65840  -11.06494  -13.53  65840  -13.53 
 2016/12 51261  50508  51025  -1.490853  0.46  754137  -3.87 
 2016/11 50508  51846  51944  2.58072  -2.76  703112  -4.18 
 2016/10 51846  61142  56396  15.20395  -8.07  651168  -4.3 
 2016/09 61142  64415  62549  5.081115  -2.25  594771  -3.94 
 2016/08 64415  69598  64749  7.447053  -0.52  532222  -4.14 
 2016/07 69598  58339  70869  -19.29927  -1.79  467473  -4.64 
 2016/06 58339  74638  53954  21.8374  8.13  396604  -5.15 
 2016/05 74638  57059  57831  -30.80846  29.06  342649  -7.24 
 2016/04 57059  69900  66400  18.37053  -14.07  284818  -14.61 
 2016/03 69900  50404  64172  -38.67947  8.93  218418  -14.78 
 2016/02 50404  65840  74942  23.44472  -32.74  154246  -24.64 
 2016/01 65840  51025  79303  -29.03479  -16.98  79303  -16.98 
 2015/12 51025  51944  63650  1.769213  -19.84  710628  6.12 
 2015/11 51944  56396  79258  7.894177  -34.46  646978  8.68 
 2015/10 56396  62549  71859  9.837088  -21.52  567719  14.7 
 2015/09 62549  64749  73569  3.397736  -14.98  495860  19.95 
 2015/08 64749  70869  83666  8.635653  -22.61  422292  26.03 
 2015/07 70869  53954  73529  -31.35078  -3.62  338626  38.05 
 2015/06 53954  57831  51665  6.704017  4.43  265097  49.61 
 2015/05 57831  66400  44634  12.90512  29.57  213432  60.54 
 2015/04 66400  64172  38716  -3.471919  71.51  168797  68.73 
 2015/03 64172  74942  37385  14.37111  71.65  130082  67.91 
 2015/02 74942  79303  46887  5.499161  59.84  92696  66.4 
 2015/01 79303  63650  45809  -24.5923  73.12  45809  73.12 
 2014/12 63650  79258  44308  19.69265  43.65  643694  10.4 
 2014/11 79258  71859  54708  -10.29655  44.87  599386  7.94 
 2014/10 71859  73569  52997  2.324348  35.59  544678  4.23 
 2014/09 73569  83666  55109  12.06822  33.5  491681  0.85 
 2014/08 83666  73529  36119  -13.7864  131.64  436572  -3.27 
 2014/07 73529  51665  48895  -42.31879  50.38  400453  -15.44 
 2014/06 51665  44634  49012  -15.75257  5.41  351558  -24.59 
 2014/05 44634  38716  49394  -15.28567  -9.64  302546  -29.45 
 2014/04 38716  37385  49847  -3.560251  -22.33  253152  -33.32 
 2014/03 37385  46887  79271  20.26575  -52.84  203305  -36.02 
 2014/02 46887  45809  44032  -2.353249  6.48  124034  -25.27 
 2014/01 45809  44308  80003  -3.38765  -42.74  80003  -42.74 
 2013/12 44308  54708  64930  19.01002  -31.76  1345389  -52.16 
 2013/11 54708  52997  160964  -3.228484  -66.01  1280459  -53.19 
 2013/10 52997  55109  190735  3.832405  -72.21  1119495  -51.35 
 2013/09 55109  36119  178338  -52.57621  -69.1  928759  -47.06 
 2013/08 36119  48895  152976  26.12946  -76.39  750422  -41.82 
 2013/07 48895  49012  100974  0.238717  -51.58  597446  -32.97 
 2013/06 49012  49394  69902  0.7733733  -29.88  496472  -29.19 
 2013/05 49394  49847  99886  0.9087808  -50.55  426569  -29.07 
 2013/04 49847  79271  99255  37.11824  -49.78  326683  -22.51 
 2013/03 79271  44032  77402  -80.03043  2.41  227429  -10.61 
 2013/02 44032  80003  56619  44.96206  -22.23  150026  -17.32 
 2013/01 80003  64930  93407  -23.21423  -14.35  93407  -14.35 
 2012/12 64930  160964  206584  59.66179  -68.57  1836048  -26.72 
 2012/11 160964  190735  369537  15.60857  -56.44  1629464  -21.42 
 2012/10 190735  178338  332656  -6.951406  -42.66  1259927  -11.15 
 2012/09 178338  152976  280353  -16.57907  -36.39  927271  0.16 
 2012/08 152976  100974  103219  -51.50039  48.21  646918  16 
 2012/07 100974  69902  94660  -44.4508  6.67  543699  9.89 
 2012/06 69902  99886  76808  30.01822  -8.99  449039  10.56 
 2012/05 99886  99255  131304  -0.6357362  -23.93  372232  14.6 
 2012/04 99255  77402  75610  -28.23312  31.27  240927  35.59 
 2012/03 77402  56619  71181  -36.70676  8.74  165317  37.57 
 2012/02 56619  93407  41580  39.38463  36.17  94136  59.37 
 2012/01 93407  206584  52556  54.78498  77.73  52556  77.73 
 2011/12 206584  369537  44477  44.09653  364.47  458128  300.77 
 2011/11 369537  332656  47109  -11.08683  684.43  413650  293.92 
 2011/10 332656  280353  43999  -18.65612  656.05  366541  243.73 
 2011/09 280353  103219  37805  -171.6099  641.58  322542  187.49 
 2011/08 103219  94660  30886  -9.041834  234.19  284737  127.2 
 2011/07 94660  76808  41175  -23.24237  129.9  253851  114.18 
 2011/06 76808  131304  42260  41.50368  81.75  212677  111.14 
 2011/05 131304  75610  42330  -73.65957  210.19  170417  118.42 
 2011/04 75610  71181  40384  -6.222166  87.23  128087  88.1 
 2011/03 71181  41580  43558  -71.19048  63.42  92810  78.12 
 2011/02 41580  52556  23554  20.88439  76.53  49252  91.13 
 2011/01 52556  44477  25698  -18.16444  104.51  25698  104.51 
 2010/12 44477  47109  45551  5.587043  -2.36  289167  58.43 
 2010/11 47109  43999  35069  -7.068343  34.33  243616  69.8 
 2010/10 43999  37805  34190  -16.38408  28.69  208548  75.76 
 2010/09 37805    23675    59.68  174357  84.99 
 

訪客留言─佐臻

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對佐臻股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top