友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 展頌 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 157224  227214  370640  30.80356  -57.58  370640  -57.58 
 2022/12 227214  247520  425904  8.203781  -46.65  4476443  -9.79 
 2022/11 247520    419940    -41.06  4050539  -5.91 
 2022/09 323738  375875  342942  13.87084  -5.6  3242632  0.47 
 2022/08 375875  358592  405176  -4.819684  -7.23  2899690  1.19 
 2022/07 358592  348126  447639  -3.006383  -19.89  2494514  2.56 
 2022/06 348126  380839  370962  8.589719  -6.16  2046875  7.47 
 2022/05 380839  339635  343683  -12.13185  10.81  1675913  10.49 
 2022/04 339635  427895  352470  20.62655  -3.64  1332230  10.4 
 2022/03 427895  332659  364370  -28.62872  17.43  979760  15.46 
 2022/02 332659    289178    15.04  615390  14.29 
 2021/12 425904  419940  324593  -1.420203  31.21  3643992  22.84 
 2021/11 419940  387967  299067  -8.241165  40.42  3319399  22.03 
 2021/10 387967  342942  337710  -13.12904  14.88  3020332  20.21 
 2021/09 342942  405176  355128  15.35974  -3.43  2682622  20.88 
 2021/08 405176  447639  244698  9.485992  65.58  2327494  24.58 
 2021/07 447639  370962  220435  -20.66977  103.07  2082796  19.77 
 2021/06 370962  343683  219967  -7.937256  68.64  1862361  9.91 
 2021/05 343683    184473    86.31  1642394  2.04 
 2020/11 299067  337710  400393  11.44266  -25.31  5322593  -37.64 
 2020/10 337710  355128  457687  4.90471  -26.21  4922200  -38.64 
 2020/09 355128  244698  473133  -45.1291  -24.94  4464513  -39.91 
 2020/08 244698  220435  510017  -11.00687  -52.02  3991380  -41.69 
 2020/07 220435  219967  578704  -0.2127592  -61.91  3481363  -40.17 
 2020/06 219967  184473  438189  -19.24076  -49.8  2902659  -35.84 
 2020/05 184473  222148  481715  16.95941  -61.7  2464470  -33.36 
 2020/04 222148  394388  481165  43.67273  -53.83  1982755  -26.47 
 2020/03 394388  392849  501748  -0.3917536  -21.4  1501590  -17.7 
 2020/02 392849  448536  459484  12.41528  -14.5  999842  -15.85 
 2020/01 448536  418474  540358  -7.18372  -16.99  540358  -16.99 
 2019/12 418474  400393  511307  -4.515813  -18.16  7669606  -25.15 
 2019/11 400393  457687  627687  12.51816  -36.21  7158299  -25.64 
 2019/10 457687  473133  624355  3.264621  -26.69  6530612  -24.63 
 2019/09 473133  510017  648789  7.231916  -27.07  5906257  -24.41 
 2019/08 510017  578704  691901  11.86911  -26.29  5257468  -24.08 
 2019/07 578704  438189  689515  -32.06721  -16.07  4565567  -23.75 
 2019/06 438189  481715  529519  9.035633  -17.25  3876052  -25.11 
 2019/05 481715  481165  685331  -0.1143059  -29.71  3346533  -26.36 
 2019/04 481165  501748  625732  4.102258  -23.1  2661202  -25.49 
 2019/03 501748  459484  706826  -9.198144  -29.01  2035470  -26.23 
 2019/02 459484  540358  586712  14.96674  -21.68  1328644  -24.75 
 2019/01 540358  511307  741932  -5.681714  -27.17  741932  -27.17 
 2018/12 511307  627687  625192  18.54109  -18.22  6586283  16.45 
 2018/11 627687  624355  640938  -0.5336707  -2.07  5961091  20.08 
 2018/10 624355  648789  658896  3.766093  -5.24  5320153  22.75 
 2018/09 648789  691901  498419  6.230949  30.17  4661257  26.71 
 2018/08 691901  689515  491129  -0.3460403  40.88  4162838  26.3 
 2018/07 689515  603979  536072  -14.16208  28.62  3671709  24.34 
 2018/06 603979  685331  445273  11.87047  35.64  3135637  25.99 
 2018/05 685331  625732  422473  -9.524684  62.22  2690364  24.39 
 2018/04 625732  706826  450971  11.47298  38.75  2267891  17.34 
 2018/03 706826  586712  656929  -20.47239  7.6  1816920  12.03 
 2018/02 586712  741932  656423  20.92105  -10.62  1159991  14.54 
 2018/01 741932  625192  503568  -18.67266  47.34  503568  47.34 
 2017/12 625192  640938  630424  2.456712  -0.83  5892974  11.77 
 2017/11 640938  658896  517002  2.725468  23.97  5262550  13.27 
 2017/10 658896  498419  521029  -32.19721  26.46  4745548  12.11 
 2017/09 498419  491129  395635  -1.484335  25.98  4224519  10.34 
 2017/08 491129  536072  550830  8.383762  -10.84  3828884  8.72 
 2017/07 536072  445273  492706  -20.39176  8.8  3278054  12.01 
 2017/06 445273  422473  557785  -5.396794  -20.17  2785348  12.58 
 2017/05 422473  450971  506653  6.319253  -16.61  2227563  20.78 
 2017/04 450971  656929  454018  31.35164  -0.67  1720910  31.78 
 2017/03 656929  656423  508012  -7.708444E-02  29.31  1266892  43.42 
 2017/02 656423  503568  371814  -30.35439  76.55  758880  52.86 
 2017/01 503568  630424  387066  20.12233  30.1  387066  30.1 
 2016/12 630424  517002  383847  -21.93841  64.24  6019257  -2.1 
 2016/11 517002  521029  375281  0.7728937  37.76  5635410  -6.62 
 2016/10 521029  395635  459325  -31.69436  13.43  5260129  -9.78 
 2016/09 395635  550830  384380  28.17476  2.93  4800804  -12 
 2016/08 550830  492706  368283  -11.79689  49.57  4416424  -13.3 
 2016/07 492706  557785  461145  11.6674  6.84  4048141  -19.02 
 2016/06 557785  506653  619359  -10.09211  -9.94  3586996  -22.35 
 2016/05 506653  454018  657534  -11.59315  -22.95  2967637  -24.94 
 2016/04 454018  508012  678546  10.62849  -33.09  2310103  -25.51 
 2016/03 508012  371814  598741  -36.63068  -15.15  1631557  -22.35 
 2016/02 371814  387066  529479  3.940413  -29.78  1032816  -26.52 
 2016/01 387066  383847  503337  -0.8386154  -23.1  503337  -23.1 
 2015/12 383847  375281  549856  -2.282556  -30.19  7805553  -22.88 
 2015/11 375281  459325  654194  18.29728  -42.63  7255697  -22.33 
 2015/10 459325  384380  710399  -19.49763  -35.34  6601503  -20.32 
 2015/09 384380  368283  755088  -4.370823  -49.09  5891104  -18.51 
 2015/08 368283  461145  704266  20.13727  -47.71  5136016  -14.01 
 2015/07 461145  619359  625908  25.5448  -26.32  4431750  -8.66 
 2015/06 619359  657534  538659  5.805783  14.98  3805842  -5.75 
 2015/05 657534  678546  660725  3.096621  -0.48  3267183  -9.17 
 2015/04 678546  598741  624304  -13.3288  8.69  2606458  -11.37 
 2015/03 598741  529479  578868  -13.08116  3.43  1982154  -17.69 
 2015/02 529479  503337  649907  -5.193737  -18.53  1403286  -26.4 
 2015/01 503337  549856  753379  8.460215  -33.19  753379  -33.19 
 2014/12 549856  654194  848192  15.94909  -35.17  7637275  2.2 
 2014/11 654194  710399  584589  7.911751  11.91  6789083  6.87 
 2014/10 710399  755088  691082  5.918383  2.8  6204494  6.4 
 2014/09 755088  704266  743395  -7.216308  1.57  5513413  6.85 
 2014/08 704266  625908  633850  -12.51909  11.11  4770018  7.67 
 2014/07 625908  538659  587697  -16.19745  6.5  4136168  7.15 
 2014/06 538659  660725  548139  18.47456  -1.73  3548470  7.25 
 2014/05 660725  624304  543599  -5.833857  21.55  3000331  8.89 
 2014/04 624304  578868  451526  -7.849112  38.27  2456732  6.09 
 2014/03 578868  649907  561566  10.93064  3.08  2005206  -1.15 
 2014/02 649907  753379  693715  13.73439  -6.31  1443641  -2.8 
 2014/01 753379  848192  749926  11.17825  0.46  749926  0.46 
 2013/12 848192  584589  702024  -45.09202  20.82  8197918  -6.84 
 2013/11 584589  691082  578091  15.4096  1.12  7354196  -7.68 
 2013/10 691082  743395  667895  7.03704  3.47  6776105  -8.44 
 2013/09 743395  633850  584383  -17.28248  27.21  6108210  -9.74 
 2013/08 633850  587697  708097  -7.853197  -10.49  5523828  -13.65 
 2013/07 587697  548139  613014  -7.216783  -4.13  4815731  -14.11 
 2013/06 548139  543599  530571  -0.8351744  3.31  4202717  -15.57 
 2013/05 543599  451526  721746  -20.39152  -24.68  3672145  -18.29 
 2013/04 451526  561566  554086  19.5952  -18.51  2950399  -16.73 
 2013/03 561566  693715  773174  19.04947  -27.37  2396313  -16.32 
 2013/02 693715  749926  915918  7.49554  -24.26  1623140  -11.06 
 2013/01 749926  702024  707222  -6.823413  6.04  707222  6.04 
 2012/12 702024  578091  626423  -21.43832  12.07  7535042  8.8 
 2012/11 578091  667895  401514  13.44583  43.98  6908619  6.45 
 2012/10 667895  584383  354444  -14.29063  88.43  6507105  4.13 
 2012/09 584383  708097  881319  17.47134  -33.69  6152660  -0.72 
 2012/08 708097  613014  952388  -15.51074  -25.65  5271342  4.79 
 2012/07 613014  530571  830122  -15.53854  -26.15  4318954  11.5 
 2012/06 530571  721746  594699  26.48785  -10.78  3488832  20.46 
 2012/05 721746  554086  420889  -30.25884  71.48  2894133  26.88 
 2012/04 554086  773174  502346  28.33618  10.3  2473245  19.29 
 2012/03 773174  915918  659065  15.5848  17.31  1970898  21.58 
 2012/02 915918  707222  685267  -29.50926  33.66  1311833  23.73 
 2012/01 707222  626423  626566  -12.89847  12.87  626566  12.87 
 2011/12 626423  401514  784776  -56.01524  -20.18  8267126  -8.86 
 2011/11 401514    911886    -55.97  7482350  -7.67 
 2011/09 881319  952388  684204  7.46219  28.81  5692757  8.08 
 2011/08 952388  830122  651492  -14.72868  46.19  5008553  5.25 
 2011/07 830122  594699  529586  -39.58692  56.75  4357061  -0.87 
 2011/06 594699  420889  453797  -41.29593  31.05  3827475  -8.85 
 2011/05 420889  502346  700057  16.21532  -39.88  3373677  -14.21 
 2011/04 502346  659065  866798  23.77899  -42.05  2673620  -7.49 
 2011/03 659065  685267  630433  3.823619  4.54  1806823  9.08 
 2011/02 685267  626566  491483  -9.368686  39.43  1176390  11.51 
 2011/01 626566  784776  684908  20.15989  -8.52  684908  -8.52 
 2010/12 784776  911886  784675  13.93924  0.01  6642326  24.46 
 2010/11 911886  877708  759776  -3.894006  20.02  5857650  27.74 
 2010/10 877708  684204  423986  -28.28162  107.01  5097875  28.89 
 2010/09 684204  651492  471818  -5.02109  45.01  4673889  21.8 
 2010/08 651492  529586  562913  -23.01911  15.74  4202071  19.19 
 2010/07 529586  453797  610467  -16.70108  -13.25  3639158  19.73 
 2010/06 453797  700057  590749  35.17714  -23.18  3028691  26.37 
 2010/05 700057  866798  453013  19.23643  54.53  2437942  38.38 
 2010/04 866798  630433  508039  -37.49249  70.62  1984929  34.7 
 2010/03 630433  491483  560285  -28.27158  12.52  1476890  22.34 
 2010/02 491483    576677    -14.77  916605  28.34 
 2009/08 562913  610467  467549  7.789774  20.4  4620499  -9.06 
 2009/07 610467  590749  606430  -3.337797  0.67  4152951  -12.37 
 2009/06 590749  453013  572740  -30.40442  3.14  3546521  -14.6 
 2009/05 453013  508039  615547  10.83106  -26.4  2973781  -18.02 
 2009/04 508039  560285  575375  9.324897  -11.7  2358234  -15.83 
 2009/03 560285  576677  685334  2.842492  -18.25  1782860  -17.16 
 2009/02 576677  339928  610019  -69.6468  -5.47  1097525  -16.48 
 2009/01 339928  368297  487506  7.702751  -30.27  487506  -30.27 
 2008/12 368297  298910  520782  -23.21334  -29.28  7776094  -21.66 
 2008/11 298910  358130  690677  16.53589  -56.72  7255313  -21.11 
 2008/10 358130  446006  782243  19.70287  -54.22  6564636  -17.37 
 2008/09 446006  467549  644850  4.607646  -30.84  5782393  -12.38 
 2008/08 467549  606430  671600  22.90141  -30.38  5137542  -10.06 
 2008/07 606430  572740  726341  -5.88225  -16.51  4465942  -7.01 
 2008/06 572740  615547  669066  6.954303  -14.4  3739602  -5.16 
 2008/05 615547  575375  671333  -6.981882  -8.31  3070536  -3.15 
 2008/04 575375  685334  552745  16.04459  4.09  2399202  -1.71 
 2008/03 685334  610019  714252  -12.34634  -4.05  1846458  -3.44 
 2008/02 610019  487506  446327  -25.13056  36.68  1132205  -3.06 
 2008/01 487506  520782  685879  6.389622  -28.92  685879  -28.92 
 2007/12 520782  690677  673572  24.59833  -22.68  6575414  18.26 
 2007/11 690677  782243  549133  11.70557  25.78  5901842  22.93 
 2007/10 782243    419562    86.44  5352709  22.64 
 

訪客留言─展頌

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對展頌股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top