友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 優你康光學 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 54872  66252  81150  17.17684  -32.38  81150  -32.38 
 2022/12 66252  87550  60564  24.32667  9.39  898079  -8.09 
 2022/11 87550    91358    -4.17  837515  -9.35 
 2022/09 61231  71042  79569  13.81014  -23.05  655251  -6.88 
 2022/08 71042  60776  61837  -16.89154  14.89  575681  -4.64 
 2022/07 60776  62847  71405  3.295305  -14.89  513844  -6.99 
 2022/06 62847  61368  71452  -2.410051  -12.04  442439  -5.72 
 2022/05 61368  75300  75240  18.50199  -18.44  370987  -4.5 
 2022/04 75300    57561    30.82  295748  -0.95 
 2022/02 55974    60348    -7.25  161078  -14.87 
 2021/12 60564  91358  72383  33.70695  -16.33  1111671  -19.21 
 2021/11 91358  90906  69893  -0.4972169  30.71  1039288  -19.41 
 2021/10 90906  79569  69416  -14.24801  30.96  969395  -23.03 
 2021/09 79569  61837  102407  -28.67539  -22.3  899979  -27.19 
 2021/08 61837  71405  64992  13.39962  -4.85  797573  -27.82 
 2021/07 71405  71452  90738  6.577842E-02  -21.31  732581  -29.86 
 2021/06 71452  75240  114918  5.034556  -37.82  641843  -31.07 
 2021/05 75240    116664    -35.51  526925  -29.59 
 2020/11 69893  69416  103412  -0.6871614  -32.41  1130869  -8.1 
 2020/10 69416    116864    -40.6  1027457  -5.65 
 2020/08 64992  90738  110368  28.374  -41.11  811913  -1.77 
 2020/07 90738  114918  131222  21.04109  -30.85  701545  4.42 
 2020/06 114918  116664  110905  1.496606  3.62  570322  12.54 
 2020/05 116664  103965  100633  -12.21469  15.93  459417  14.69 
 2020/04 103965  107412  89378  3.209139  16.32  358784  14.35 
 2020/03 107412  101293  90666  -6.040891  18.47  269406  13.69 
 2020/02 101293  97591  75925  -3.793383  33.41  178740  11.27 
 2020/01 97591  105474  102815  7.47388  -5.08  102815  -5.08 
 2019/12 105474    70323    49.99  829485  66.22 
 2019/10 116864  98680  88087  -18.42724  32.67  675771  52.04 
 2019/09 98680  110368  71528  10.59003  37.96  587684  54.95 
 2019/08 110368  131222  85550  15.89215  29.01  516156  57.3 
 2019/07 131222  110905  74886  -18.31928  75.23  430606  62.92 
 2019/06 110905  100633  32990  -10.20739  236.18  355720  60.33 
 2019/05 100633  89378  56013  -12.59258  79.66  322731  42.35 
 2019/04 89378  90666  62506  1.420599  42.99  266717  34.52 
 2019/03 90666  75925  76419  -19.41521  18.64  204211  31.93 
 2019/02 75925  102815  56645  26.15377  34.04  127792  39.87 
 2019/01 102815  70323  71147  -46.20395  44.51  71147  44.51 
 2018/12 70323  83391  75802  15.67076  -7.23  822003  0.91 
 2018/11 83391  88087  84228  5.331093  -0.99  746201  1.74 
 2018/10 88087  71528  84397  -23.15037  4.37  661972  2.08 
 2018/09 71528  85550  74766  16.39042  -4.33  577575  1.75 
 2018/08 85550  74886  75435  -14.24031  13.41  502809  2.65 
 2018/07 74886  32990  70792  -126.9961  5.78  427374  0.76 
 2018/06 32990  56013  68267  41.10296  -51.68  356582  -0.24 
 2018/05 56013  62506  69835  10.3878  -19.79  288315  11.94 
 2018/04 62506  76419  66131  18.20621  -5.48  218480  22.08 
 2018/03 76419  56645  48695  -34.90864  56.93  152349  34.04 
 2018/02 56645  71147  38918  20.38315  45.55  103654  23.29 
 2018/01 71147  75802  64736  6.140999  9.9  64736  9.9 
 2017/12 75802  84228  50972  10.0038  48.71  567798  44.77 
 2017/11 84228  84397  78058  0.2002441  7.9  516826  44.38 
 2017/10 84397  74766  72258  -12.88152  16.8  443227  49.35 
 2017/09 74766  75435  30204  0.8868562  147.54  366510  57.59 
 2017/08 75435  70792  57693  -6.558651  30.75  336306  49.51 
 2017/07 70792  68267  62267  -3.698713  13.69  278612  53.39 
 2017/06 68267  69835  34549  2.245292  97.59  216346  64.82 
 2017/05 69835  66131  44454  -5.601004  57.09  181797  58.59 
 2017/04 66131  48695  31995  -35.80655  106.69  137343  59.08 
 2017/03 48695  38918  45406  -25.12205  7.24  105348  44.61 
 2017/02 38918  64736  24363  39.88198  59.74  59942  72.92 
 2017/01 64736  50972  35579  -27.00306  81.95  35579  81.95 
 2016/12 50972  78058  48940  34.69984  4.15  623224  -8.89 
 2016/11 78058  72258  54417  -8.026793  43.44  574384  -10.02 
 2016/10 72258  30204  54665  -139.2332  32.18  519967  -14.76 
 2016/09 30204  57693  52549  47.64703  -42.52  465302  -21.23 
 2016/08 57693  62267  57865  7.345785  -0.3  412753  -18.52 
 2016/07 62267  34549  35247  -80.22808  76.66  354888  -21.49 
 2016/06 34549  44454  58722  22.28146  -41.17  319641  -32.32 
 2016/05 44454  31995  62443  -38.94046  -28.81  260919  -30.32 
 2016/04 31995  45406  65731  29.53574  -51.32  198476  -30.8 
 2016/03 45406  24363  53055  -86.37278  -14.42  132745  -20.64 
 2016/02 24363  35579  46032  31.52421  -47.07  79690  -24.78 
 2016/01 35579  48940  33658  27.30078  5.71  33658  5.71 
 2015/12 48940  54417  42313  10.06487  15.66  453479  37.43 
 2015/11 54417  54665  49444  0.4536724  10.06  411166  39.7 
 2015/10 54665  52549  46294  -4.026718  18.08  361722  43.75 
 2015/09 52549  57865  42338  9.1869  24.12  315427  47.51 
 2015/08 57865  35247  40066  -64.17001  44.42  273090  51.14 
 2015/07 35247  58722  41986  39.9765  -16.05  233023  52.3 
 2015/06 58722  62443  36951  5.959035  58.92  191037  67.32 
 2015/05 62443  65731  41409  5.002206  50.8  154086  69.33 
 2015/04 65731  53055  34595  -23.89219  90  112677  76.15 
 2015/03 53055  46032  32229  -15.25678  64.62  78082  70.01 
 2015/02 46032  33658  23286  -36.76392  97.68  45853  73.79 
 2015/01 33658  42313  22566  20.45471  49.15  22566  49.15 
 2014/12 42313  49444  25347  14.42238  66.93  261890  73.16 
 2014/11 49444  46294  28335  -6.804338  74.5  236542  73.82 
 2014/10 46294  42338  21836  -9.343852  112.01  208208  73.73 
 2014/09 42338  40066  28957  -5.670644  46.21  186372  69.25 
 2014/08 40066  41986  24694  4.572953  62.25  157414  73.49 
 2014/07 41986  36951  25986  -13.62615  61.57  132720  75.57 
 2014/06 36951  41409  26316  10.76578  40.41  106734  78.98 
 2014/05 41409  34595  19888  -19.69649  108.21  80417  91.61 
 2014/04 34595  32229  14764  -7.341214  134.32  60530  86.15 
 2014/03 32229  23286  12014  -38.40505  168.26  45766  70.61 
 2014/02 23286  22566  12573  -3.190641  85.21  33752  35.85 
 2014/01 22566  25347  21179  10.97171  6.55  21179  6.55 
 2013/12 25347  28335  23265  10.54526  8.95  429073  -38.96 
 2013/11 28335  21836  24477  -29.76278  15.76  405808  -41.71 
 2013/10 21836  28957  26105  24.59163  -16.35  381331  -45.4 
 2013/09 28957  24694  23335  -17.2633  24.09  355226  -47.53 
 2013/08 24694  25986  31929  4.971908  -22.66  331891  -52.57 
 2013/07 25986  26316  30201  1.25399  -13.96  299961  -55.75 
 2013/06 26316  19888  40627  -32.321  -35.23  269761  -60.43 
 2013/05 19888  14764  55588  -34.70604  -64.22  229134  -64.9 
 2013/04 14764  12014  58048  -22.88996  -74.57  173547  -65.12 
 2013/03 12014  12573  49800  4.446035  -75.88  115499  -60.38 
 2013/02 12573  21179  35201  40.63459  -64.28  65699  -48.63 
 2013/01 21179  23265  30498  8.966258  -30.56  30498  -30.56 
 2012/12 23265  24477  50412  4.951587  -53.85  427050  0.47 
 2012/11 24477  26105  41393  6.236353  -40.87  376638  7.74 
 2012/10 26105  23335  42740  -11.87058  -38.92  335245  13.75 
 2012/09 23335  31929  44094  26.91597  -47.08  292505  21.44 
 2012/08 31929  30201  38847  -5.721665  -17.81  248411  33.61 
 2012/07 30201  40627  36190  25.66274  -16.55  209563  43.14 
 2012/06 40627  55588  34007  26.91408  19.47  173373  55.6 
 2012/05 55588  58048  37989  4.237872  46.33  139366  64.41 
 2012/04 58048  49800  40196  -16.56225  44.41  101377  71.19 
 2012/03 49800  35201  34859  -41.47326  42.86  61182  88.78 
 2012/02 35201  30498  9520  -15.42068  269.76  26323  149.59 
 2012/01 30498  50412  16803  39.5025  81.5  16803  81.5 
 2011/12 50412  41393  16774  -21.78871  200.54  187633  127.6 
 2011/11 41393  42740  14637  3.151615  182.8  170859  120.44 
 2011/10 42740  44094  14266  3.070713  199.59  156222  114.6 
 2011/09 44094  38847  13260  -13.50683  232.53  141956  106.05 
 2011/08 38847    11285    244.24  128697  93.02 
 

訪客留言─優你康光學

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對優你康光學股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top