友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 國鼎生物科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 5988  8005  17430  25.19675  -65.65  17430  -65.65 
 2022/12 8005  123399  5089  93.51291  57.3  81769  166.39 
 2022/11 123399    5359    2202.65  76680  173.63 
 2022/09 10744  8821  6866  -21.80025  56.48  61804  35.61 
 2022/08 8821  3322  9815  -165.5328  -10.13  54938  33.01 
 2022/07 3322  7583  8569  56.19148  -61.23  45123  42.39 
 2022/06 7583  14144  6567  46.38716  15.47  36554  66.68 
 2022/05 14144  9481  3345  -49.18258  322.84  29987  77.89 
 2022/04 9481  4107  8653  -130.8498  9.57  26642  47.14 
 2022/03 4107  8183  6885  49.81058  -40.35  17989  65.21 
 2022/02 8183  17430  5386  53.05221  51.93  11104  130.66 
 2022/01 17430  5089  5718  -242.5034  204.83  5718  204.83 
 2021/12 5089  5359  5529  5.038254  -7.96  89195  -8.33 
 2021/11 5359  9517  7205  43.69024  -25.62  83666  -8.35 
 2021/10 9517  6866  6752  -38.61055  40.95  76461  -6.72 
 2021/09 6866  9815  5902  30.04585  16.33  69709  -11.34 
 2021/08 9815  8569  8596  -14.54079  14.18  63807  -13.9 
 2021/07 8569  6567  11616  -30.48576  -26.23  55211  -18.27 
 2021/06 6567  3345  3083  -96.32287  113.01  43595  -16.15 
 2021/05 3345    4888    -31.57  40512  -25.98 
 2020/11 7205  6752  12101  -6.709124  -40.46  71235  17.45 
 2020/10 6752  5902  11190  -14.4019  -39.66  59134  29.3 
 2020/09 5902  8596  3719  31.34016  58.7  47944  45.4 
 2020/08 8596  11616  7999  25.99862  7.46  44225  44.28 
 2020/07 11616  3083  4679  -276.7758  148.26  36226  52.41 
 2020/06 3083  4888  5167  36.92717  -40.33  31547  38.19 
 2020/05 4888  11858  9032  58.77888  -45.88  26380  53.57 
 2020/04 11858  7333  4529  -61.70735  161.82  17348  105.35 
 2020/03 7333  9656  7779  24.05758  -5.73  12819  85.4 
 2020/02 9656  6777  2482  -42.48192  289.04  5040  226.03 
 2020/01 6777  12027  2559  43.65178  164.83  2559  164.83 
 2019/12 12027  12101  4724  0.6115197  154.59  91210  -8.71 
 2019/11 12101  11190  4855  -8.141197  149.25  86486  -17.63 
 2019/10 11190  3719  7213  -200.8873  55.14  81631  -27.56 
 2019/09 3719  7999  5380  53.50669  -30.87  74419  -35.58 
 2019/08 7999  4679  6897  -70.95533  15.98  69038  -35.94 
 2019/07 4679  5167  17423  9.444551  -73.14  62141  -41.7 
 2019/06 5167  9032  10368  42.79229  -50.16  44718  -22.74 
 2019/05 9032  4529  5488  -99.42593  64.58  34350  -23.2 
 2019/04 4529  7779  8142  41.77915  -44.37  28862  -39.89 
 2019/03 7779  2482  6348  -213.4166  22.54  20720  -38.13 
 2019/02 2482  2559  6372  3.008988  -61.05  14372  -64.93 
 2019/01 2559  4724  8000  45.82981  -68.01  8000  -68.01 
 2018/12 4724  4855  9467  2.698249  -50.1  104612  -12.81 
 2018/11 4855  7213  10368  32.69098  -53.17  95145  -9.1 
 2018/10 7213  5380  6403  -34.07063  12.65  84777  -3.71 
 2018/09 5380  6897  5530  21.99507  -2.71  78373  -5.05 
 2018/08 6897  17423  8989  60.4144  -23.27  72844  -5.22 
 2018/07 17423  10266  6038  -69.71557  188.56  63855  -2.68 
 2018/06 10266  5488  8543  -87.06268  20.17  57817  -22.83 
 2018/05 5488  8142  20629  32.59641  -73.4  49274  -30.29 
 2018/04 8142  6348  9411  -28.26087  -13.48  28645  0.76 
 2018/03 6348  6372  5021  0.3766478  26.43  19234  7.73 
 2018/02 6372  8000  8476  20.35  -24.82  14213  1.12 
 2018/01 8000  9467  5737  15.49593  39.45  5737  39.45 
 2017/12 9467  10368  20190  8.690201  -53.11  139290  -24.9 
 2017/11 10368  6403  31993  -61.9241  -67.59  119100  -20.11 
 2017/10 6403  5530  13836  -15.78662  -53.72  87107  -2.67 
 2017/09 5530  8989  6913  38.48037  -20.01  73271  6.96 
 2017/08 8989  6038  13973  -48.8738  -35.67  66357  9.78 
 2017/07 6038  8596  5440  29.75803  10.99  52385  21.9 
 2017/06 8596  20629  8272  58.33051  3.92  46945  23.27 
 2017/05 20629  9411  13004  -119.2009  58.64  38673  27.41 
 2017/04 9411  5021  5013  -87.43279  87.73  25669  11.59 
 2017/03 5021  8476  8207  40.76215  -38.82  20657  -6.89 
 2017/02 8476  5737  5629  -47.74272  50.58  12450  14.16 
 2017/01 5737  25152  6821  77.19068  -15.89  6821  -15.89 
 2016/12 25152  31993  7718  21.3828  225.89  119882  20.33 
 2016/11 31993  13836  6912  -131.2301  362.86  112163  6.18 
 2016/10 13836  6913  6103  -100.1447  126.71  105251  -17.24 
 2016/09 6913  13973  5413  50.52602  27.71  99148  -26.1 
 2016/08 13973  5440  6546  -156.8566  113.46  93735  -29.21 
 2016/07 5440  8553  7730  36.39659  -29.62  87189  -39.92 
 2016/06 8553  13004  44874  34.22793  -80.94  79459  -40.57 
 2016/05 13004  5013  6512  -159.4055  99.69  34585  11.82 
 2016/04 5013  8207  8342  38.918  -39.91  28073  -8.56 
 2016/03 8207  5629  6931  -45.79854  18.41  19731  4.69 
 2016/02 5629  6821  7492  17.47544  -24.87  12800  -2.73 
 2016/01 6821  7718  5308  11.62218  28.5  5308  28.5 
 2015/12 7718  6912  9456  -11.66088  -18.38  105205  13.95 
 2015/11 6912  6103  5919  -13.25578  16.78  95749  17.14 
 2015/10 6103  5413  7874  -12.74709  -22.49  89830  17.17 
 2015/09 5413  6546  8032  17.30828  -32.61  81956  20.98 
 2015/08 6546  7730  8228  15.31695  -20.44  73924  26.8 
 2015/07 7730  44874  8953  82.77399  -13.66  65696  32.72 
 2015/06 44874  6512  7329  -589.097  512.28  56743  40.03 
 2015/05 6512  8342  12622  21.93719  -48.41  49414  -30.01 
 2015/04 8342  6931  10020  -20.35781  -16.75  36792  -23.7 
 2015/03 6931  7492  8102  7.487987  -14.45  26772  -26.3 
 2015/02 7492  5308  5480  -41.14544  36.72  18670  -31.44 
 2015/01 5308  9456  13190  43.86633  -59.76  13190  -59.76 
 2014/12 9456  5919  13717  -59.75671  -31.06  164950  -36.22 
 2014/11 5919  7874  7171  24.82855  -17.46  151233  -36.69 
 2014/10 7874  8032  16756  1.967131  -53.01  144062  -37.64 
 2014/09 8032  8228  12802  2.38211  -37.26  127306  -35.62 
 2014/08 8228  8953  13419  8.097844  -38.68  114504  -35.44 
 2014/07 8953  7329  9330  -22.15855  -4.04  101085  -35.01 
 2014/06 7329  12622  9987  41.93472  -26.61  91755  -38.16 
 2014/05 12622  10020  15286  -25.96806  -17.43  81768  -39.57 
 2014/04 10020  8102  10785  -23.67317  -7.09  66482  -44.66 
 2014/03 8102  5480  18710  -47.84672  -56.7  55697  -51.93 
 2014/02 5480  13190  15875  58.45338  -65.48  36987  -49.52 
 2014/01 13190  13717  21112  3.841948  -37.52  21112  -37.52 
 2013/12 13717  7171  21685  -91.28434  -36.74  129000  27.87 
 2013/11 7171  16756  7338  57.20339  -2.28  107315  40.92 
 2013/10 16756  12802  11759  -30.8858  42.5  99977  44.1 
 2013/09 12802  13419  12813  4.597958  -0.09  88218  44.31 
 2013/08 13419  9330  12436  -43.82637  7.9  75405  51.85 
 2013/07 9330  9987  10550  6.578552  -11.56  62969  60.53 
 2013/06 9987  15286  10432  34.66571  -4.27  52419  75.04 
 2013/05 15286  10785  9025  -41.73389  69.37  41987  94.75 
 2013/04 10785  18710  7739  42.35703  39.36  32962  101.69 
 2013/03 18710  15875  9108  -17.85827  105.42  25223  120.82 
 2013/02 15875  21112  8016  24.8058  98.04  16115  129.52 
 2013/01 21112  21264  8099  0.7148232  160.67  8099  160.67 
 2012/12 21264  13671  9518  -55.54092  123.41  120459  11.77 
 2012/11 13671  11479  8727  -19.09574  56.65  110941  2.19 
 2012/10 11479  12813  9433  10.4113  21.69  102215  -2.46 
 2012/09 12813  12436  7942  -3.031522  61.33  92782  -4.92 
 2012/08 12436  10550  10303  -17.87678  20.7  84840  -11.12 
 2012/07 10550  10432  9029  -1.131135  16.85  74536  -15.52 
 2012/06 10432  9025  12823  -15.59003  -18.65  65507  -19.98 
 2012/05 9025  7739  21853  -16.61713  -58.7  52684  -20.3 
 2012/04 7739  9108  9192  15.03074  -15.81  30831  6.91 
 2012/03 9108  8016  8625  -13.62276  5.6  21639  16.56 
 2012/02 8016  8099  6362  1.024818  26  13014  23.83 
 2012/01 8099  9520  6652  14.92647  21.75  6652  21.75 
 2011/12 9520  8727  11315  -9.086742  -15.86  75939  58.63 
 2011/11 8727  9433  9054  7.484364  -3.61  64624  71.67 
 2011/10 9433  7942  8654  -18.77361  55570  83.94 
 2011/09 7942  10303  6791  22.91566  16.95  46916  97.76 
 2011/08 10303  9029  8550  -14.11009  20.5  40125  111.44 
 2011/07 9029  12823  5805  29.58746  55.54  31575  136.06 
 2011/06 12823  21853  7492  41.32156  71.16  25770  154.2 
 2011/05 21853  9192  6643  -137.7393  228.96  18278  188.24 
 2011/04 9192  8625  2367  -6.573913  288.34  11635  164.98 
 2011/03 8625  6362  3583  -35.57057  140.72  9268  133.48 
 2011/02 6362  6652  2336  4.359591  172.35  5685  128.92 
 2011/01 6652  11315  3349  41.21078  98.63  3349  98.63 
 2010/12 11315  9054  -4052  -24.97239  379.24  25322  199.89 
 2010/11 9054  8654  35  -4.62214  25768.57  29374  120 
 2010/10 8654  6791  2152  -27.43337  302.14  29339  89.41 
 2010/09 6791  8550  2265  20.5731  199.82  27187  72.57 
 2010/08 8550  5805  2004  -47.28682  326.65  24922  61 
 2010/07 5805  7492  2400  22.51735  141.88  22918  37.77 
 2010/06 7492  6643  1711  -12.78037  337.87  20518  25.6 
 2010/05 6643  2367  3979  -180.6506  66.95  18807  -2.81 
 2010/04 2367  3583  2773  33.93804  -14.64  14828  -21.53 
 2010/03 3583  2336  8040  -53.38185  -55.44  12055  -23.12 
 2010/02 2336  3349  2914  30.24784  -19.84  4015  41.59 
 2010/01 3349  1133  1101  -195.5869  204.18  1101  204.18 
 2009/12 1133  1515  1860  25.21452  -39.09  30646  4.38 
 2009/11 1515  2152  4690  29.60037  -67.7  28786  7.18 
 2009/10 2152  2265  5200  4.988962  -58.62  24096  21.76 
 2009/09 2265  2004  5974  -13.02395  -62.09  18896  43.88 
 2009/08 2004  2400  4768  16.5  -57.97  12922  92.86 
 2009/07 2400  1711  3028  -40.26885  -20.74  8154  181.06 
 2009/06 1711  3979  1448  56.99925  18.16  5126  300.27 
 2009/05 3979  2773  1760  -43.4908  126.08  3678  411.34 
 2009/04 2773  8040  406  65.50995  583  1918  673.1 
 2009/03 8040  2914  461  -175.9094  1644.03  1512  697.29 
 2009/02 2914  1101  547  -164.6685  432.72  1051  282.02 
 2009/01 1101  1860  504  40.80645  118.45  504  118.45 
 2008/12 1860  4690  1265  60.34115  47.04  11234  172.8 
 2008/11 4690  5200  779  9.807693  502.05  9969  188.76 
 2008/10 5200  5974  1432  12.95614  263.13  9190  162.2 
 2008/09 5974  4768  3106  -25.29362  92.34  10444  80.93 
 2008/08 4768  3028  1946  -57.46367  145.02  4652  177.77 
 2008/07 3028  1448  -1395  -109.116  317.06  2705  201.44 
 2008/06 1448  1760  -252  17.72727  674.6  4100  25.02 
 2008/05 1760  406  340  -333.4976  417.65  4352  -15.49 
 2008/04 406  461  963  11.93059  -57.84  4012  -52.19 
 2008/03 461  547  183  15.72212  151.91  3049  -50.41 
 2008/02 547  504  323  -8.531746  69.35  2867  -63.34 
 2008/01 504  1265  2544  60.1581  -80.19  2544  -80.19 
 2007/12 1265  779  960  -62.38768  31.77  10842  3.62 
 2007/11 779  1432  -30  45.60056  2696.67  9607  3.77 
 2007/10 1432  3106  355  53.89569  303.38  9637  -4.64 
 2007/09 3106  1946  2731  -59.60946  13.73  9282  12.52 
 2007/08 1946  -1395  3136  2.394982E-02  -37.95  6550  -28.98 
 2007/07 -1395  -252  -1544  -4.535714E-02  9.65  3415  -20.79 
 2007/06 -252    1746    -114.43  4959  -17.32 
 2007/04 963  183  -566  -426.2295  270.14  1186  238.28 
 2007/03 183  323  637  43.34365  -71.27  1752  74.03 
 2007/02 323  2544  373  87.30346  -13.4  1115  157.13 
 2007/01 2544  960  742  -165  242.86  742  242.86 
 2006/12 960  -30  811  0.33  18.37  13341  -18.73 
 2006/11 -30  355  4786  108.4507  -100.63  12530  -23.33 
 2006/10 355  2731  2262  87.0011  -84.31  7744  24.44 
 2006/09 2731    612    346.24  5483  69.29 
 

訪客留言─國鼎生物科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對國鼎生物科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top