友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 遠雄悅來大飯店 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/10 48511  52178  48596  7.027866  -0.17  449659  -0.75 
 2013/09 52178  70837  47216  26.34075  10.51  401064  -0.81 
 2013/08 70837  66619  50825  -6.331527  39.37  353848  -2.33 
 2013/07 66619  49866  76999  -33.59604  -13.48  303023  -9.32 
 2013/06 49866  34666  42198  -43.847  18.17  226024  -7.9 
 2013/05 34666  30594  37710  -13.3098  -8.07  183826  -13.88 
 2013/04 30594  29679  38128  -3.082988  -19.76  146116  -15.38 
 2013/03 29679  44261  25030  32.94548  18.57  107989  -13.84 
 2013/02 44261  19103  34947  -131.6966  26.65  82958  -23.62 
 2013/01 19103  36202  48011  47.2322  -60.21  48011  -60.21 
 2012/12 36202  41831  36699  13.45653  -1.35  563926  -6.43 
 2012/11 41831  48596  38782  13.9209  7.86  527228  -6.78 
 2012/10 48596  47216  51904  -2.922738  -6.37  488445  -7.94 
 2012/09 47216  50825  52506  7.100836  -10.08  436541  -8.13 
 2012/08 50825  76999  77395  33.99265  -34.33  384035  -7.86 
 2012/07 76999  42198  86245  -82.47073  -10.72  306641  -1.18 
 2012/06 42198  37710  54489  -11.90135  -22.56  220395  2.55 
 2012/05 37710  38128  33991  1.096307  10.94  165906  10.8 
 2012/04 38128  25030  38404  -52.32921  -0.72  131914  10.77 
 2012/03 25030  34947  25553  28.37726  -2.05  93510  15.48 
 2012/02 34947  48010  38806  27.20892  -9.94  67957  22.07 
 2012/01 48010  36699  29150  -30.821  64.7  29150  64.7 
 2011/12 36699  38782  32795  5.371048  11.9  960284  -41.28 
 2011/11 38782  51904  47794  25.28129  -18.86  927489  -43.16 
 2011/10 51904  52506  65809  1.146536  -21.13  879695  -44.48 
 2011/09 52506  77395  72294  32.15841  -27.37  813887  -46.36 
 2011/08 77395  86245  150027  10.26146  -48.41  741593  -48.21 
 2011/07 86245  54489  152868  -58.27965  -43.58  591566  -48.16 
 2011/06 54489  33991  75719  -60.3042  -28.04  438699  -49.76 
 2011/05 33991  38404  71788  11.49099  -52.65  362980  -54.29 
 2011/04 38404  25553  66024  -50.29155  -41.83  291192  -54.7 
 2011/03 25553  38806  50815  34.15194  -49.71  225168  -58.47 
 2011/02 38806  29150  115706  -33.12522  -66.46  174353  -61.02 
 2011/01 29150  32795  58646  11.1145  -50.29  58646  -50.29 
 2010/12 32795  47794  59239  31.3826  -44.64  977948  -1.81 
 2010/11 47794  65809  59594  27.37468  -19.8  918709  0.96 
 2010/10 65809  72294  54690  8.970316  20.33  859115  2.4 
 2010/09 72294  150027  62662  51.81267  15.37  804425  1.18 
 2010/08 150027  152868  120278  1.858466  24.73  741763  -0.02 
 2010/07 152868    154822    -1.26  621486  -4.81 
 

訪客留言─遠雄悅來大飯店

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對遠雄悅來大飯店股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top