友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 新百王證券 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/02 851  1201  1669  29.14238  -49.01  2464  -16.72 
 2013/01 1201    795    51.07  795  51.07 
 2012/11 863  876  839  1.484018  2.86  11494  -4.83 
 2012/10 876  1064  826  17.66917  6.05  10655  -5.43 
 2012/09 1064  972  963  -9.465021  10.49  9829  -6.4 
 2012/08 972  794  1374  -22.41813  -29.26  8866  -8.23 
 2012/07 794  821  1164  3.288672  -31.79  7492  -4.38 
 2012/06 821  935  962  12.19251  -14.66  6328  0.66 
 2012/05 935  910  1065  -2.747253  -12.21  5366  3.41 
 2012/04 910  1240  1022  26.61291  -10.96  4301  7.28 
 2012/03 1240  1669  978  25.70401  26.79  3279  12.96 
 2012/02 1669  795  944  -109.9371  76.8  2301  7.08 
 2012/01 795  719  1357  -10.57024  -41.41  1357  -41.41 
 2011/12 719  839  1674  14.30274  -57.05  16824  -27.41 
 2011/11 839  826  1084  -1.57385  -22.6  15150  -24.13 
 2011/10 826  963  1151  14.22638  -28.24  14066  -24.25 
 2011/09 963  1374  1573  29.91266  -38.78  12915  -23.89 
 2011/08 1374  1164  1604  -18.04124  -14.34  11342  -21.83 
 2011/07 1164  962  1451  -20.99792  -19.78  9738  -23.06 
 2011/06 962  1065  1057  9.671362  -8.99  8287  -23.64 
 2011/05 1065  1022  1123  -4.207437  -5.16  7230  -25.78 
 2011/04 1022  978  1819  -4.498978  -43.82  6107  -29.57 
 2011/03 978  944  1436  -3.601695  -31.89  4288  -23.53 
 2011/02 944  1357  814  30.43478  15.97  2852  -19.32 
 2011/01 1357  1674  2038  18.93668  -33.42  2038  -33.42 
 2010/12 1674  1084  2290  -54.42805  -26.9  19401  -13.28 
 2010/11 1084  1151  1690  5.821025  -35.86  17111  -11.46 
 2010/10 1151  1573  1790  26.82772  -35.7  15421  -8.79 
 2010/09 1573  1604  1828  1.932668  -13.95  13631  -5.25 
 2010/08 1604  1451  1270  -10.54445  26.3  11803  -3.91 
 2010/07 1451  1057  1919  -37.27531  -24.39  10533  -7.55 
 2010/06 1057  1123  1670  5.877115  -36.71  8614  -3.8 
 2010/05 1123  1819  2487  38.26278  -54.85  6944  4.12 
 2010/04 1819  1436  2014  -26.67131  -9.68  4457  37.02 
 2010/03 1436  814  1332  -76.41278  7.81  2443  75.52 
 2010/02 814  2038  625  60.05888  30.24  1111  156.71 
 2010/01 2038  2290  486  11.00437  319.34  486  319.34 
 2009/12 2290  1690  757  -35.50296  202.51  12878  50.65 
 2009/11 1690  1790  732  5.586592  130.87  12120  41.18 
 2009/10 1790  1828  593  2.078774  201.85  11388  35.41 
 2009/09 1828  1270  780  -43.93701  134.36  10795  26.27 
 2009/08 1270  1919  913  33.81969  39.1  10015  17.85 
 2009/07 1919  1670  1353  -14.91018  41.83  9290  13.38 
 2009/06 1670  2487  997  32.85082  67.5  7937  8.53 
 2009/05 2487  2014  1473  -23.4856  68.84  6751  2.86 
 2009/04 2014    1687    19.38  5278  -15.56 
 2008/05 1473  1687  1348  12.68524  9.27  7327  -7.86 
 2008/04 1687  1488  1627  -13.37366  3.69  5979  -11.72 
 2008/03 1488  881  1768  -68.89898  -15.84  4352  -17.49 
 2008/02 881  1222  722  27.90507  22.02  2572  -18.23 
 2008/01 1222  964  1862  -26.76349  -34.37  1862  -34.37 
 2007/12 964  1542  1579  37.48379  -38.95  15192  43.69 
 2007/11 1542  2221  1675  30.57182  -7.94  13614  53.27 
 2007/10 2221  1614  1086  -37.60843  104.51  11939  61.86 
 2007/09 1614  2439  1126  33.82534  43.34  10853  57.59 
 2007/08 2439  3809  1438  35.96745  69.61  9727  59.24 
 2007/07 3809  1914  788  -99.00732  383.38  8289  57.44 
 2007/06 1914  1348  871  -41.98813  119.75  7501  23.2 
 2007/05 1348  1627  1706  17.14812  -20.98  6630  10.51 
 2007/04 1627  1768  1498  7.975113  8.61  4924  21.43 
 2007/03 1768  722  1253  -144.8754  41.1  3426  27.03 
 2007/02 722  1862  905  61.22449  -20.22  2173  18.36 
 2007/01 1862  1579  1268  -17.92274  46.85  1268  46.85 
 2006/12 1579  1675  1506  5.731343  4.85  12617  20.41 
 2006/11 1675  1086  1063  -54.23573  57.57  11111  22.53 
 2006/10 1086  1126  693  3.552398  56.71  10048  18.82 
 2006/09 1126  1438  752  21.6968  49.73  9355  16.01 
 2006/08 1438  788  1190  -82.48731  20.84  8603  13.07 
 2006/07 788  871  1407  9.529277  -43.99  7413  11.82 
 2006/06 871  1706  1137  48.9449  -23.39  6006  24.89 
 2006/05 1706  1498  913  -13.88518  86.86  4869  36.17 
 2006/04 1498  1253  714  -19.55307  109.8  3956  24.47 
 2006/03 1253  905  1297  -38.45304  -3.39  3242  5.68 
 2006/02 905  1268  919  28.62776  -1.52  1945  11.72 
 2006/01 1268  1506  1026  15.80345  23.59  1026  23.59 
 2005/12 1506  1063  1051  -41.67451  43.29  21032  -40.01 
 2005/11 1063  693  1270  -53.39105  -16.3  19981  -44.39 
 2005/10 693  752  1270  7.845745  -45.43  18711  -46.3 
 2005/09 752  1190  1695  36.80672  -55.63  17441  -46.36 
 2005/08 1190  1407  924  15.42288  28.79  15746  -45.36 
 2005/07 1407  1138  1091  -23.63796  28.96  14822  -49.99 
 2005/06 1138  912  1209  -24.7807  -5.87  13731  -56.26 
 2005/05 912  715  1504  -27.55245  -39.36  12522  -61.12 
 2005/04 715  1296  2904  44.83025  -75.38  11018  -64.1 
 2005/03 1296  919  3399  -41.02285  -61.87  8114  -60.06 
 2005/02 919  1026  2870  10.42885  -67.98  4715  -58.75 
 2005/01 1026  1051  1845  2.378687  -44.39  1845  -44.39 
 2004/12 1051  1270  1039  17.24409  1.15  18462  13.92 
 2004/11 1270  1270  1524  -16.67  17423  14.68 
 2004/10 1270  1695  2130  25.07375  -40.38  15899  17.69 
 2004/09 1695  924  1875  -83.44156  -9.6  13769  26.67 
 2004/08 924  1091  1783  15.30706  -48.18  11894  32.39 
 2004/07 1091  1209  2881  9.760133  -62.13  10111  46.59 
 2004/06 1209  1504  1859  19.61436  -34.97  7230  89.92 
 2004/05 1504  2904  889  48.20937  69.18  5371  133.14 
 2004/04 2904  3400  1172  14.58823  147.78  4482  145.83 
 2004/03 3400  2869  774  -18.50819  339.28  3310  145.14 
 2004/02 2869  1845  890  -55.50135  222.36  2535  85.96 
 2004/01 1845  1039  1645  -77.57459  12.16  1645  12.16 
 2003/12 1039  1524  1311  31.82415  -20.75  22139  -16.61 
 2003/11 1524  2130  1521  28.4507  0.2  20828  -16.35 
 2003/10 2130  1875  1388  -13.6  53.46  19307  -17.65 
 2003/09 1875  1783  1072  -5.159843  74.91  17919  -23.16 
 2003/08 1783  2881  1526  38.11177  16.84  16847  -29.4 
 2003/07 2881  1859  1650  -54.9758  74.61  15321  -34.01 
 2003/06 1859  889  1406  -109.1114  32.22  13671  -47.11 
 2003/05 889  1172  1571  24.14676  -43.41  12265  -56.21 
 2003/04 1172  774  2793  -51.42119  -58.04  10694  -58.09 
 2003/03 774  890  2978  13.03371  -74.01  7901  -58.11 
 2003/02 890  1645  1405  45.89666  -36.65  4924  -48.52 
 2003/01 1645    3518    -53.24  3518  -53.24 
 

訪客留言─新百王證券

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對新百王證券股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top