友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 凱撒大飯店 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 63389  45155  41307  -40.38091  53.46  41307  53.46 
 2022/12 45155  45877  25695  1.573773  75.73  388322  74.35 
 2022/11 45877    27876    64.58  362627  74.25 
 2022/09 65469  95123  33159  31.17437  97.44  301511  72.44 
 2022/08 95123  103480  31168  8.075957  205.19  268353  69.35 
 2022/07 103480  52700  4726  -96.35674  2089.59  237184  51.5 
 2022/06 52700  27965  1189  -88.44984  4332.3  232458  10.07 
 2022/05 27965  49331  29129  43.31151  -4  231269  -12.16 
 2022/04 49331  38783  56820  -27.19748  -13.18  202140  -13.33 
 2022/03 38783  45773  43958  15.27101  -11.77  145320  -13.39 
 2022/02 45773  41307  60691  -10.81173  -24.58  101361  -14.09 
 2022/01 41307  25695  40670  -60.7589  1.57  40670  1.57 
 2021/12 25695  27876  42775  7.823935  -39.93  589938  -34.18 
 2021/11 27876  33240  45622  16.13718  -38.9  547163  -33.73 
 2021/10 33240  33159  65244  -0.2442776  -49.05  501541  -33.26 
 2021/09 33159  31168  55121  -6.387962  -39.84  436297  -30.89 
 2021/08 31168  4726  81129  -559.5007  -61.58  381175  -29.6 
 2021/07 4726  1189  62638  -297.4769  -92.46  300046  -20.95 
 2021/06 1189  29129  59820  95.91815  -98.01  237408  -2.09 
 2021/05 29129    33766    -13.73  177588  30.23 
 2020/11 45622  65244  41022  30.0748  11.21  561223  -2.51 
 2020/10 65244  55121  49049  -18.36505  33.02  520201  -3.59 
 2020/09 55121  81129  48329  32.05759  14.05  471152  -7.4 
 2020/08 81129  62638  68692  -29.52042  18.11  422823  -9.85 
 2020/07 62638  59820  71901  -4.710799  -12.88  354131  -15.27 
 2020/06 59820  33766  53556  -77.16046  11.7  282230  -15.88 
 2020/05 33766  23244  47852  -45.2676  -29.44  228674  -22.34 
 2020/04 23244  31527  49855  26.27272  -53.38  180821  -20.46 
 2020/03 31527  39600  40290  20.38636  -21.75  130966  -7.93 
 2020/02 39600  49451  52684  19.92073  -24.83  90676  -1.79 
 2020/01 49451  38831  37992  -27.34928  30.16  37992  30.16 
 2019/12 38831  41022  45763  5.341037  -15.15  581134  3.26 
 2019/11 41022  49049  39571  16.36527  3.67  535370  4.83 
 2019/10 49049  48329  47870  -1.489789  2.46  495800  4.92 
 2019/09 48329  68692  47019  29.64392  2.79  447930  5.18 
 2019/08 68692  71901  64589  4.463081  6.35  400911  5.47 
 2019/07 71901  53556  65438  -34.25386  9.88  336322  5.3 
 2019/06 53556  47852  48281  -11.92009  10.93  270884  4.19 
 2019/05 47852  49855  46521  4.017651  2.86  222603  2.73 
 2019/04 49855  40290  50851  -23.74038  -1.96  176082  2.69 
 2019/03 40290  52684  37771  23.52517  6.67  125231  4.58 
 2019/02 52684  37992  55248  -38.6713  -4.64  87459  3.68 
 2019/01 37992  45763  32211  16.98097  17.95  32211  17.95 
 2018/12 45763  39571  41329  -15.64782  10.73  663775  -12.45 
 2018/11 39571  47870  41157  17.33654  -3.85  622446  -13.99 
 2018/10 47870  47019  59075  -1.809907  -18.97  581290  -14.71 
 2018/09 47019  64589  52562  27.20277  -10.55  522214  -14.22 
 2018/08 64589  65438  75568  1.297411  -14.53  469652  -14.64 
 2018/07 65438  48281  83497  -35.53572  -21.63  394084  -14.66 
 2018/06 48281  46521  56302  -3.783237  -14.25  310586  -12.78 
 2018/05 46521  50851  59346  8.515074  -21.61  254283  -12.46 
 2018/04 50851  37771  54899  -34.62974  -7.37  194937  -9.67 
 2018/03 37771  55248  40031  31.63373  -5.65  140038  -10.57 
 2018/02 55248  32211  42215  -71.51905  30.87  100006  -12.55 
 2018/01 32211  41329  57790  22.06199  -44.26  57790  -44.26 
 2017/12 41329  41157  45956  -0.4179119  -10.07  708242  -6.28 
 2017/11 41157  59075  44577  30.33093  -7.67  662286  -6.02 
 2017/10 59075  52562  57565  -12.39108  2.62  617708  -5.9 
 2017/09 52562  75568  51378  30.4441  2.3  560143  -6.77 
 2017/08 75568  83497  84941  9.496149  -11.03  508765  -7.69 
 2017/07 83497  56302  91975  -48.30201  -9.22  423824  -7.02 
 2017/06 56302  59346  65121  5.129242  -13.54  331849  -6.41 
 2017/05 59346  54899  57792  -8.100329  2.69  266728  -4.67 
 2017/04 54899  40031  56411  -37.14122  -2.68  208935  -6.7 
 2017/03 40031  42215  43769  5.173517  -8.54  152524  -8.19 
 2017/02 42215  57790  65824  26.95103  -35.87  108754  -8.04 
 2017/01 57790  45956  42929  -25.75072  34.62  42929  34.62 
 2016/12 45956  44577  43955  -3.093524  4.55  716505  -1.15 
 2016/11 44577  57565  45026  22.56232  -1  672550  -1.53 
 2016/10 57565  51378  60744  -12.04212  -5.23  627524  -1.56 
 2016/09 51378  84941  59989  39.51331  -14.35  566780  -1.17 
 2016/08 84941  91975  86834  7.64773  -2.18  506791  0.39 
 2016/07 91975  65121  92676  -41.23708  -0.76  419957  0.92 
 2016/06 65121  57792  66135  -12.68169  -1.53  327281  1.4 
 2016/05 57792  56411  60991  -2.448104  -5.25  261146  2.14 
 2016/04 56411  43769  56512  -28.88346  -0.18  200155  4.39 
 2016/03 43769  65824  43728  33.50602  0.09  143643  6.18 
 2016/02 65824  42929  65192  -53.33224  0.97  99915  8.85 
 2016/01 42929  43955  34722  2.334205  23.64  34722  23.64 
 2015/12 43955  45026  43238  2.378626  1.66  731415  -2.04 
 2015/11 45026  60744  46309  25.87581  -2.77  688177  -2.27 
 2015/10 60744  59989  57681  -1.258564  5.31  641869  -2.23 
 2015/09 59989  86834  57681  30.91531  581351  -2.51 
 2015/08 86834  92676  95530  6.303681  -9.1  523670  -3.22 
 2015/07 92676  66135  99593  -40.13155  -6.95  428140  -1.91 
 2015/06 66135  60991  69162  -8.434031  -4.38  328546  -0.39 
 2015/05 60991  56512  62149  -7.92575  -1.86  259385  0.68 
 2015/04 56512  43728  56923  -29.23527  -0.72  197236  1.48 
 2015/03 43728  65192  48083  32.92429  -9.06  140313  2.37 
 2015/02 65192  34722  47740  -87.75416  36.56  92231  8.33 
 2015/01 34722  43238  44492  19.69564  -21.96  44492  -21.96 
 2014/12 43238  46309  42888  6.63154  0.82  699045  4.63 
 2014/11 46309  57681  45016  19.71533  2.87  656158  4.88 
 2014/10 57681  57681  55131  4.63  611142  5.03 
 2014/09 57681  95530  57985  39.62001  -0.52  556010  4.56 
 2014/08 95530  99593  89908  4.079604  6.25  498027  5.15 
 2014/07 99593  69162  91002  -43.9996  9.44  408118  4.91 
 2014/06 69162  62149  69014  -11.28417  0.21  317116  3.6 
 2014/05 62149  56923  57785  -9.180823  7.55  248103  4.55 
 2014/04 56923  48083  53752  -18.38488  5.9  190318  3.63 
 2014/03 48083  47740  43987  -0.7184751  9.31  136566  2.74 
 2014/02 47740  44492  60320  -7.300189  -20.86  92579  -0.38 
 2014/01 44492  42888  32259  -3.739974  37.92  32259  37.92 
 2013/12 42888  45016  41604  4.727208  3.09  641956  8.89 
 2013/11 45016  55131  40814  18.34721  10.3  600353  9.3 
 2013/10 55131  57985  54539  4.921963  1.09  559539  9.22 
 2013/09 57985  89908  52704  35.50629  10.02  505000  10.1 
 2013/08 89908  91002  69776  1.202171  28.85  452297  10.11 
 2013/07 91002  69014  93510  -31.8602  -2.68  382520  6.69 
 2013/06 69014  57785  57924  -19.43238  19.15  289009  9.73 
 2013/05 57785  53752  54870  -7.502977  5.31  231085  7.36 
 2013/04 53752  43987  49832  -22.19974  7.87  176215 
 2013/03 43987  60320  38048  27.07726  15.61  126384  8.06 
 2013/02 60320  32259  36414  -86.98658  65.65  88337  4.8 
 2013/01 32259  41604  51922  22.46178  -37.87  51922  -37.87 
 2012/12 41604  40814  33396  -1.93561  24.58  583986  9.93 
 2012/11 40814  54539  31716  25.16548  28.69  550589  9.04 
 2012/10 54539  52704  49965  -3.481709  9.15  518872  7.84 
 2012/09 52704  69776  50273  24.46687  4.84  468907  7.7 
 2012/08 69776  93510  71291  25.38124  -2.13  418635  8.04 
 2012/07 93510  57924  87118  -61.43568  7.34  347344  10.13 
 2012/06 57924  54870  52724  -5.565883  9.86  260226  11.06 
 2012/05 54870  49832  47057  -10.10997  16.6  207503  11.36 
 2012/04 49832  38048  48468  -30.97141  2.81  160447  9.83 
 2012/03 38048  36414  34473  -4.487285  10.37  111979  12.86 
 2012/02 36414  51922  44695  29.86788  -18.53  77506  13.97 
 2012/01 51922  33396  32810  -55.47371  58.25  32810  58.25 
 2011/12 33396  31716  32352  -5.297011  3.23  541508  7.84 
 2011/11 31716  49965  32546  36.52357  -2.55  509156  8.14 
 2011/10 49965  50273  42950  0.6126549  16.33  476610  8.87 
 2011/09 50273  71291  39091  29.48198  28.61  433660  8.13 
 2011/08 71291  87118  72783  18.16731  -2.05  394569  6.1 
 2011/07 87118  52724  80337  -65.23405  8.44  321786  7.94 
 2011/06 52724  47057  46539  -12.04284  13.29  241448  7.78 
 2011/05 47057  48468  44700  2.911199  5.27  194908  6.46 
 2011/04 48468  34473  41941  -40.59699  15.56  150209  6.82 
 2011/03 34473  44695  33170  22.87057  3.93  108267  3.43 
 2011/02 44695  32810  47365  -36.22371  -5.64  75097  3.21 
 2011/01 32810  32352  27733  -1.415678  18.31  27733  18.31 
 2010/12 32352  32546  27978  0.5960794  15.63  489177  10.7 
 2010/11 32546  42950  31516  24.22351  3.27  461200  10.4 
 2010/10 42950  39091  34441  -9.871838  24.71  429685  10.92 
 2010/09 39091  72783  29114  46.29103  34.27  395244  9.72 
 2010/08 72783  80337  45639  9.40289  59.48  366130  7.77 
 2010/07 80337  46539  70076  -72.62296  14.64  320490  0.4 
 2010/06 46539  44700  44628  -4.114094  4.28  250414  -3.58 
 2010/05 44700  41941  46829  -6.578288  -4.55  205786  -5.29 
 2010/04 41941  33170  37165  -26.44257  12.85  158957  -5.5 
 2010/03 33170  47365  38377  29.96939  -13.57  121792  -11.1 
 2010/02 47365  27733  34673  -70.78931  36.6  83414  -9.97 
 2010/01 27733  27978  48742  0.8756881  -43.1  48742  -43.1 
 2009/12 27978  31516  36436  11.22604  -23.21  597876  -18.18 
 2009/11 31516  34441  66186  8.492785  -52.38  561440  -17.85 
 2009/10 34441  29114  35633  -18.29704  -3.35  495254  -13.24 
 2009/09 29114  45639  41665  36.20807  -30.12  459620  -14.01 
 2009/08 45639  70076  70303  34.87214  -35.08  417955  -12.4 
 2009/07 70076  44628  76173  -57.0225  -8  347652  -7.81 
 2009/06 44628  46829  52949  4.700079  -15.72  271479  -7.76 
 2009/05 46829  37165  53838  -26.00296  -13.02  218529  -5.83 
 2009/04 37165  38377  43774  3.158142  -15.1  164691  -3.48 
 2009/03 38377  34673  35837  -10.68266  7.09  120917  0.72 
 2009/02 34673  48742  42968  28.86422  -19.31  85079  -1.96 
 2009/01 48742  36436  42111  -33.77429  15.75  42111  15.75 
 2008/12 36436  66186  32352  44.94908  12.62  601189  -0.55 
 2008/11 66186  35633  25602  -85.74355  158.52  568837  -1.3 
 2008/10 35633  41665  41388  14.47738  -13.9  543236  -8.83 
 2008/09 41665  70303  51225  40.7351  -18.66  501847  -8.41 
 2008/08 70303  76173  60709  7.706143  15.8  450622  -7.25 
 2008/07 76173  52949  88512  -43.86107  -13.94  389913  -10.84 
 2008/06 52949  53838  60130  1.65125  -11.94  301401  -9.93 
 2008/05 53838  43774  52700  -22.99082  2.16  241271  -9.43 
 2008/04 43774  35837  59003  -22.1475  -25.81  188571  -12.66 
 2008/03 35837  42968  39627  16.59607  -9.56  129569  -6.68 
 2008/02 42968  42111  59703  -2.035098  -28.03  89942  -5.41 
 2008/01 42111  32352  30238  -30.16506  39.27  30238  39.27 
 2007/12 32352  25602  43547  -26.36513  -25.71  569005  5.66 
 2007/11 25602  41388  41830  38.14149  -38.8  525457  8.26 
 2007/10 41388  51225  55851  19.20351  -25.9  483627  12.33 
 2007/09 51225  60709  47433  15.62207  7.99  427777  17.32 
 2007/08 60709  88512  79778  31.41156  -23.9  380344  18.48 
 2007/07 88512  60130  81229  -47.20107  8.97  300566  29.73 
 2007/06 60130  52700  54171  -14.09867  11  219337  37.41 
 2007/05 52700  59003  40081  10.68251  31.48  165167  46.08 
 2007/04 59003  39627  38686  -48.89595  52.52  125086  50.75 
 2007/03 39627  59703  27698  33.62645  43.07  86400  49.96 
 2007/02 59703  30238  21499  -97.44362  177.7  58701  53.22 
 2007/01 30238  43547  37202  30.56238  -18.72  37202  -18.72 
 2006/12 43547  41830  55572  -4.10471  -21.64  816823  -30.34 
 2006/11 41830  55851  51609  25.1043  -18.95  761251  -30.97 
 2006/10 55851  47433  72902  -17.74714  -23.39  709642  -31.85 
 2006/09 47433  79778  61251  40.54376  -22.56  636741  -32.82 
 2006/08 79778  81229  78991  1.786308  575490  -33.91 
 2006/07 81229  54171  80032  -49.94923  1.5  496499  -39.46 
 2006/06 54171  40081  82536  -35.15381  -34.37  416467  -47.33 
 2006/05 40081  38686  67804  -3.605955  -40.89  333931  -50.54 
 2006/04 38686  27698  67776  -39.67073  -42.92  266126  -53 
 2006/03 27698  21499  61290  -28.8339  -54.81  198350  -56.44 
 2006/02 21499  37202  62127  42.21009  -65.4  137060  -57.17 
 2006/01 37202  55572  74933  33.05621  -50.35  74933  -50.35 
 2005/12 55572  51609  62047  -7.678893  -10.44  799900  2.12 
 2005/11 51609  72902  62465  29.2077  -17.38  737853  3.17 
 2005/10 72902  61251  72839  -19.02173  0.09  675388  5.07 
 2005/09 61251  78991  60343  22.45826  1.5  602548  5.67 
 2005/08 78991  80032  83160  1.30073  -5.01  542205  6.14 
 2005/07 80032  82536  91085  3.033828  -12.13  459045  8.16 
 2005/06 82536  67804  71771  -21.72733  15  367960  13.18 
 2005/05 67804  67776  62463  -4.131256E-02  8.55  296189  12.74 
 2005/04 67776  61290  48029  -10.58248  41.11  233725  13.86 
 2005/03 61290  62127  48769  1.34724  25.67  185696  6.81 
 2005/02 62127  74933  50829  17.08993  22.23  136927  0.1 
 2005/01 74933  62047  86098  -20.76813  -12.97  86098  -12.97 
 2004/12 62047  62465  68607  0.6691747  -9.56  669656  19.45 
 2004/11 62465  72839  61251  14.24237  1.98  601048  22.76 
 2004/10 72839  60343  66609  -20.70828  9.35  539798  25.12 
 2004/09 60343  83160  63578  27.43747  -5.09  473188  27.34 
 2004/08 83160  91085  76686  8.700665  8.44  409611  32.37 
 2004/07 91085  71771  77248  -26.91059  17.91  332926  37.88 
 2004/06 71771  62463  48142  -14.90162  49.08  255677  43.92 
 2004/05 62463  48029  34638  -30.05268  80.33  207535  42.72 
 2004/04 48029  48769  38770  1.517357  23.88  172897  35.18 
 2004/03 48769  50829  45100  4.052804  8.14  134126  38.45 
 2004/02 50829  86098  40399  40.96379  25.82  89160  53.57 
 2004/01 86098  68607  48761  -25.49448  76.57  48761  76.57 
 2003/12 68607  61251  48327  -12.0096  41.96  583680  14.73 
 2003/11 61251  66609  42077  8.043959  45.57  535352  12.27 
 2003/10 66609  63578  43235  -4.767373  54.06  493276  9.43 
 2003/09 63578  76686  46245  17.09308  37.48  450041  5.14 
 2003/08 76686  77248  57367  0.727527  33.68  403796  1.44 
 2003/07 77248  48142  66117  -60.45864  16.84  346428  -3.9 
 2003/06 48142  34638  52643  -38.98608  -8.55  280312  -8.79 
 2003/05 34638  38770  45618  10.65772  -24.07  227669  -8.84 
 2003/04 38770  45100  44820  14.03548  -13.5  182051  -5.03 
 2003/03 45100  40399  42907  -11.63643  5.11  137232  -2.26 
 2003/02 40399  48761  46973  17.14895  -14  94325  -5.48 
 2003/01 48761    47352    2.98  47352  2.98 
 

訪客留言─凱撒大飯店

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對凱撒大飯店股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top