友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 劍麟 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/10 249602  292371  257571  14.62833  -3.09  2372899  7.45 
 2013/09 292371  256549  264120  -13.96302  10.7  2115328  8.74 
 2013/08 256549  266044  251087  3.568959  2.18  1851208  8.46 
 2013/07 266044  215091  242459  -23.68904  9.73  1600121  9.44 
 2013/06 215091  251123  174948  14.34835  22.95  1357662  9.39 
 2013/05 251123  255289  234039  1.631876  7.3  1182714  7.39 
 2013/04 255289  243582  233090  -4.806184  9.52  948675  7.41 
 2013/03 243582  205141  248922  -18.73882  -2.15  715585  6.72 
 2013/02 205141  314948  233889  34.86512  -12.29  464074  12.07 
 2013/01 314948  113337  230184  -177.8863  36.82  230184  36.82 
 2012/12 113337  119971  101607  5.52967  11.54  1493177  7.65 
 2012/11 119971  139418  93798  13.9487  27.9  1391570  7.37 
 2012/10 139418  147964  122334  5.775729  13.97  1297772  5.89 
 2012/09 147964  142462  124345  -3.862082  18.99  1175438  5.05 
 2012/08 142462  159260  159083  10.54753  -10.45  1051093  3.4 
 2012/07 159260  105522  136774  -50.92587  16.44  892010  5.86 
 2012/06 105522  130065  155517  18.8698  -32.15  755236  3.95 
 2012/05 130065  122774  140221  -5.938554  -7.24  599719  13.31 
 2012/04 122774  132875  122769  7.601882  459498  19.58 
 2012/03 132875  129611  115026  -2.518305  15.52  336729  26.72 
 2012/02 129611  164211  79830  21.07045  62.36  221703  32.53 
 2012/01 164211  101607  141873  -61.61386  15.75  141873  15.75 
 2011/12 101607  93798  116158  -8.325337  -12.53  1299104  14.94 
 2011/11 93798  122334  108375  23.3263  -13.45  1182946  17.64 
 2011/10 122334  124345  108968  1.617274  12.27  1074571  20.77 
 2011/09 124345  159083  125427  21.8364  -0.86  965603  21.73 
 2011/08 159083  136774  133965  -16.31085  18.75  840176  25.1 
 2011/07 136774  155517  116000  12.05206  17.91  706211  26.31 
 2011/06 155517  140221  113593  -10.90849  36.91  590211  27.96 
 2011/05 140221  122769  92833  -14.21531  51.05  476618  25.83 
 2011/04 122769  115026  108835  -6.731521  12.8  383785  19.73 
 2011/03 115026  79830  102794  -44.08869  11.9  274950  22.47 
 2011/02 79830  141873  74782  43.73137  6.75  172156  28.78 
 2011/01 141873  116158  97374  -22.13795  45.7  97374  45.7 
 2010/12 116158  108375  110291  -7.181545  5.32  950850  36.63 
 2010/11 108375  108968  77566  0.5441965  39.72  840559  40.73 
 2010/10 108968  125427  84314  13.12237  29.24  762993  40.84 
 2010/09 125427  133965  128053  6.373306  -2.05  678679  42.28 
 2010/08 133965  116000  72674  -15.48707  84.34  550626  52.59 
 2010/07 116000  113593  94233  -2.118968  23.1  477952  47.76 
 2010/06 113593  92833  76519  -22.36274  48.45  383719  53.81 
 2010/05 92833  108835  72721  14.70299  27.66  307200  55.15 
 2010/04 108835  102794  79939  -5.876802  36.15  234479  63.68 
 2010/03 102794  74782  50900  -37.45821  101.95  154540  77.92 
 2010/02 74782  97374  56023  23.20127  33.48  103640  66.11 
 2010/01 97374  110291  47617  11.71174  104.49  47617  104.49 
 2009/12 110291  77566  102427  -42.18988  7.68  1243127  -23.51 
 2009/11 77566  84314  63727  8.003416  21.72  1140700  -26.31 
 2009/10 84314  128053  95912  34.15695  -12.09  1076973  -29.15 
 2009/09 128053  72674  107183  -76.20194  19.47  981061  -30.82 
 2009/08 72674  94233  136445  22.8784  -46.74  873878  -36.99 
 2009/07 94233  76519  109747  -23.14981  -14.14  737433  -35.19 
 2009/06 76519  72721  151035  -5.222701  -49.34  627686  -38.87 
 2009/05 72721  79939  97319  9.029385  -25.28  476651  -35.55 
 2009/04 79939  50900  121374  -57.05108  -34.14  379332  -38.19 
 2009/03 50900  56023  99272  9.144458  -48.73  257958  -40.09 
 2009/02 56023  47617  66293  -17.65336  -15.49  158686  -34.69 
 2009/01 47617  102427  92393  53.51128  -48.46  92393  -48.46 
 2008/12 102427  63727  120567  -60.72779  -15.05  1254220  -0.88 
 2008/11 63727  95912  92529  33.5568  -31.13  1133653  0.62 
 2008/10 95912  107183  99645  10.51566  -3.75  1041124  3.44 
 2008/09 107183  136445  104655  21.446  2.42  941479  4.2 
 2008/08 136445  109747  109234  -24.32686  24.91  836824  4.43 
 2008/07 109747  151035  125182  27.33671  -12.33  727590  1.35 
 2008/06 151035  97319  112519  -55.1958  34.23  602407  4.2 
 2008/05 97319  121374  106650  19.81891  -8.75  489888  -2.7 
 2008/04 121374  99272  100698  -22.26408  20.53  383238  -1.02 
 2008/03 99272  66293  90787  -49.74733  9.35  282541  -8.7 
 2008/02 66293  92393  89433  28.24889  -25.87  191754  -17.25 
 2008/01 92393  120567  102321  23.36792  -9.7  102321  -9.7 
 2007/12 120567  92529  106769  -30.30185  12.92  1433292  -12.49 
 2007/11 92529  99645  115739  7.141352  -20.05  1326523  -14.54 
 2007/10 99645  104655  96971  4.787158  2.76  1210784  -14.01 
 2007/09 104655  109234  127396  4.191918  -17.85  1113813  -15.47 
 2007/08 109234  125182  137595  12.73985  -20.61  986417  -15.17 
 2007/07 125182  112519  115663  -11.2541  8.23  848822  -14.28 
 2007/06 112519  106650  201884  -5.503047  -44.27  733159  -17.83 
 2007/05 106650  100698  114785  -5.910743  -7.09  531275  -7.79 
 2007/04 100698  90787  93673  -10.91676  7.5  416490  -7.98 
 2007/03 90787  89433  132270  -1.513983  -31.36  322817  -12.48 
 2007/02 89433  102321  77941  12.59566  14.74  190546  0.63 
 2007/01 102321  106769  112605  4.166003  -9.13  112605  -9.13 
 2006/12 106769  115739  118608  7.750197  -9.98  1073862  33.47 
 2006/11 115739  96971  64964  -19.35424  78.16  955254  38.87 
 2006/10 96971  127396  86759  23.88223  11.77  890290  36 
 2006/09 127396  137595  110397  7.412333  15.4  803531  38.61 
 2006/08 137595  115663  101200  -18.96198  35.96  693133  42.31 
 2006/07 115663  201884  85532  42.70819  35.23  591933  43.4 
 2006/06 201884  114785  92123  -75.88012  119.15  506401  44.78 
 2006/05 114785  93673  97239  -22.53798  18.04  414278  28.24 
 2006/04 93673  132270  73668  29.18046  27.16  317040  31.37 
 2006/03 132270  77941  82604  -69.70529  60.13  243372  32.64 
 2006/02 77941  112605  71731  30.78371  8.66  160768  18.52 
 2006/01 112605  118608  89037  5.06121  26.47  89037  26.47 
 2005/12 118608  64964  101255  -82.57497  17.14  1183859  -9.29 
 2005/11 64964  86759  87609  25.12131  -25.85  1082604  -11.76 
 2005/10 86759  110397  95933  21.41181  -9.56  994995  -10.52 
 2005/09 110397  101200  100247  -9.087945  10.12  899062  -10.63 
 2005/08 101200  85532  82370  -18.31829  22.86  798816  -13.23 
 2005/07 85532  92123  111044  7.154565  -22.97  716446  -17.38 
 2005/06 92123  97239  90673  5.261264  1.6  605401  -16.35 
 2005/05 97239  73668  94449  -31.99625  2.95  514728  -19.52 
 2005/04 73668  82604  119324  10.81788  -38.26  420279  -24.56 
 2005/03 82604  71731  127654  -15.15802  -35.29  300955  -19.13 
 2005/02 71731  89037  95115  19.43686  -24.58  173301  -7.23 
 2005/01 89037  100597  78186  11.4914  13.88  78186  13.88 
 2004/12 100597  87609  97749  -14.82496  2.91  924985  27.92 
 2004/11 87609  95933  64360  8.676888  36.12  827236  30.87 
 2004/10 95933    71886    33.45  762876  30.43 
 

訪客留言─劍麟

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對劍麟股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top