友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 吉隆有線電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 47132  50192  48781  6.096589  -3.38  48781  -3.38 
 2022/12 50192  48581  50980  -3.316111  -1.55  601340  -2.82 
 2022/11 48581  48228  49372  -0.73194  -1.6  550360  -2.94 
 2022/10 48228  48697  49745  0.9630983  -3.05  500988  -3.07 
 2022/09 48697  48307  50661  -0.8073364  -3.88  451243  -3.08 
 2022/08 48307  48497  50049  0.3917768  -3.48  400582  -2.98 
 2022/07 48497  48821  49679  0.6636488  -2.38  350533  -2.9 
 2022/06 48821  48269  50601  -1.143591  -3.52  300854  -2.99 
 2022/05 48269  48092  50141  -0.3680446  -3.73  250254  -2.88 
 2022/04 48092  49785  49431  3.400623  -2.71  200112  -2.67 
 2022/03 49785  48112  50085  -3.477303  -0.6  150681  -2.66 
 2022/02 48112    50052    -3.88  100596  -3.68 
 2021/12 50980  49372  52318  -3.256907  -2.56  628784  -4.36 
 2021/11 49372  49745  52256  0.7498241  -5.52  576466  -4.53 
 2021/10 49745  50661  53497  1.808097  -7.01  524210  -4.43 
 2021/09 50661  50049  51504  -1.222802  -1.64  470713  -4.14 
 2021/08 50049  49679  51619  -0.7447815  -3.04  419210  -4.44 
 2021/07 49679  50601  51981  1.822098  -4.43  367591  -4.64 
 2021/06 50601  50141  52673  -0.9174129  -3.93  315609  -4.68 
 2021/05 50141    52425    -4.36  262936  -4.82 
 2020/11 52256  53497  53944  2.319756  -3.13  592790  -2.75 
 2020/10 53497  51504  54055  -3.869602  -1.03  538845  -2.72 
 2020/09 51504  51619  53897  0.2227862  -4.44  484790  -2.9 
 2020/08 51619  51981  53553  0.6964083  -3.61  430893  -2.71 
 2020/07 51981  52673  53646  1.313766  -3.1  377340  -2.58 
 2020/06 52673  52425  56813  -0.4730567  -7.29  323694  -2.5 
 2020/05 52425  52313  53520  -0.2140959  -2.05  266881  -1.48 
 2020/04 52313  52782  53212  0.8885605  -1.69  213361  -1.34 
 2020/03 52782  52708  53346  -0.1403961  -1.06  160150  -1.22 
 2020/02 52708  52709  53165  1.897209E-03  -0.86  106803  -1.3 
 2020/01 52709  56726  53638  7.081409  -1.73  53638  -1.73 
 2019/12 56726  53944  56926  -5.1572  -0.35  680515  -4.56 
 2019/11 53944  54055  55471  0.2053464  -2.75  623589  -4.94 
 2019/10 54055  53897  56255  -0.2931518  -3.91  568118  -5.15 
 2019/09 53897  53553  56309  -0.6423543  -4.28  511863  -5.29 
 2019/08 53553  53646  57007  0.1733587  -6.06  455554  -5.41 
 2019/07 53646  56813  56846  5.574428  -5.63  398547  -5.32 
 2019/06 56813  53520  55860  -6.15284  1.71  341701  -5.27 
 2019/05 53520  53212  57092  -0.5788168  -6.26  285841  -6.63 
 2019/04 53212  53346  56759  0.2511903  -6.25  228749  -6.73 
 2019/03 53346  53165  57425  -0.3404495  -7.1  171990  -6.88 
 2019/02 53165  53638  56976  0.8818375  -6.69  114565  -6.78 
 2019/01 53638    57589    -6.86  57589  -6.86 
 2018/11 55471  56255  58952  1.393654  -5.9  657540  -5.16 
 2018/10 56255  56309  59162  9.589942E-02  -4.91  598588  -5.09 
 2018/09 56309  57007  58959  1.224411  -4.49  539426  -5.11 
 2018/08 57007  56846  61259  -0.2832213  -6.94  480466  -5.18 
 2018/07 56846  55860  61187  -1.765127  -7.09  419207  -4.93 
 2018/06 55860  57092  61528  2.157921  -9.21  358020  -4.56 
 2018/05 57092  56759  61391  -0.5866911  -7  296492  -3.59 
 2018/04 56759  57425  60124  1.159774  -5.6  235101  -2.7 
 2018/03 57425  56976  58819  -0.7880511  -2.37  174977  -1.71 
 2018/02 56976  57589  57999  1.064439  -1.76  116158  -1.37 
 2018/01 57589  59818  58158  3.726303  -0.98  58158  -0.98 
 2017/12 59818  58952  61200  -1.468992  -2.26  715051  0.32 
 2017/11 58952  59162  59189  0.3549576  -0.4  653852  0.56 
 2017/10 59162  58959  59218  -0.3443071  -0.09  594663  0.66 
 2017/09 58959  61259  59841  3.75455  -1.47  535445  0.74 
 2017/08 61259  61187  59401  -0.1176721  3.13  475604  1.02 
 2017/07 61187  61528  59692  0.5542192  2.5  416203  0.72 
 2017/06 61528  61391  68943  -0.2231597  -10.76  356511  0.42 
 2017/05 61391  60124  57494  -2.107311  6.78  287567  3.1 
 2017/04 60124  58819  57101  -2.218671  5.29  230073  2.19 
 2017/03 58819  57999  57490  -1.413818  2.31  172973  1.16 
 2017/02 57999  58158  56385  0.2733932  2.86  115482  0.59 
 2017/01 58158  61200  59098  4.970588  -1.59  59098  -1.59 
 2016/12 61200  59189  66308  -3.397591  -7.7  703475  1.65 
 2016/11 59189  59218  58329  4.897159E-02  1.47  637167  2.62 
 2016/10 59218  59841  58985  1.041092  0.4  578838  2.73 
 2016/09 59841  59401  57715  -0.7407283  3.68  519853 
 2016/08 59401  59692  58113  0.4875025  2.22  462139  2.91 
 2016/07 59692  68943  57766  13.41833  3.33  404026  3.01 
 2016/06 68943  57494  57137  -19.91338  20.66  346260  2.96 
 2016/05 57494  57101  56876  -0.6882541  1.09  289123  -0.54 
 2016/04 57101  57490  57218  0.6766394  -0.2  232247  -0.94 
 2016/03 57490  56385  57444  -1.959741  0.08  175029  -1.17 
 2016/02 56385  59098  58367  4.59068  -3.4  117585  -1.79 
 2016/01 59098  66308  59218  10.8735  -0.2  59218  -0.2 
 2015/12 66308  58329  57691  -13.6793  14.94  700350  0.45 
 2015/11 58329  58985  61648  1.112147  -5.38  642659  -0.85 
 2015/10 58985  57715  58020  -2.200468  1.66  581012  -0.37 
 2015/09 57715  58113  69131  0.6848726  -16.51  522991  -0.6 
 2015/08 58113  57766  57560  -0.6006994  0.96  453860  1.82 
 2015/07 57766  57137  57259  -1.100863  0.89  396301  1.95 
 2015/06 57137  56876  57114  -0.458893  0.04  339041  2.13 
 2015/05 56876  57218  56886  0.597714  -0.02  281927  2.55 
 2015/04 57218  57444  56496  0.3934267  1.28  225041  3.2 
 2015/03 57444  58367  56461  1.581373  1.74  168545  3.85 
 2015/02 58367  59218  55479  1.437063  5.21  112084  4.91 
 2015/01 59218  57691  56605  -2.64686  4.62  56605  4.62 
 2014/12 57691  61648  57319  6.4187  0.65  673720  3.95 
 2014/11 61648  58020  57014  -6.253016  8.13  616401  4.26 
 2014/10 58020  69131  56992  16.07239  1.8  559386  3.87 
 2014/09 69131  57560  56931  -20.1025  21.43  502394  4.1 
 2014/08 57560  57259  56164  -0.5256816  2.49  445463  1.89 
 2014/07 57259  57114  56785  -0.2538782  0.83  389299  1.8 
 2014/06 57114  56886  55671  -0.4008016  2.59  332514  1.96 
 2014/05 56886  56496  55827  -0.6903144  1.9  276843  1.84 
 2014/04 56496  56461  55444  -6.198969E-02  1.9  221015  1.82 
 2014/03 56461  55479  55499  -1.770039  1.73  165571  1.8 
 2014/02 55479  56605  54720  1.989224  1.39  110071  1.83 
 2014/01 56605  57319  55352  1.24566  2.26  55352  2.26 
 2013/12 57319  57014  58393  -0.5349563  -1.84  677117  -0.5 
 2013/11 57014  56992  57267  -3.860191E-02  -0.44  618724  -0.38 
 2013/10 56992  56931  57301  -0.1071473  -0.54  561456  -0.37 
 2013/09 56931  56164  56624  -1.365644  0.54  504155  -0.35 
 2013/08 56164  56785  56562  1.093599  -0.7  447532  -0.46 
 2013/07 56785  55671  56573  -2.001042  0.37  390970  -0.43 
 2013/06 55671  55827  56113  0.2794347  -0.79  334397  -0.56 
 2013/05 55827  55444  55835  -0.6907871  -0.01  278284  -0.52 
 2013/04 55444  55499  55492  9.910088E-02  -0.09  222450  -0.65 
 2013/03 55499  54720  55718  -1.423611  -0.39  166958  -0.83 
 2013/02 54720  55352  55288  1.141783  -1.03  111240  -1.05 
 2013/01 55352  58393  55952  5.207816  -1.07  55952  -1.07 
 2012/12 58393  57267  59674  -1.966228  -2.15  696357  -2.76 
 2012/11 57267  57301  59169  5.933579E-02  -3.21  636683  -2.82 
 2012/10 57301  56624  59109  -1.195606  -3.06  577514  -2.78 
 2012/09 56624  56562  58815  -0.1096142  -3.73  518405  -2.75 
 2012/08 56562  56573  58435  0.0194439  -3.21  459340  -2.57 
 2012/07 56573  56113  58959  -0.8197743  -4.05  401155  -2.54 
 2012/06 56113  55835  57736  -0.4978956  -2.81  342197  -2.28 
 2012/05 55835  55492  57247  -0.6181071  -2.47  284461  -2.17 
 2012/04 55492  55718  56377  0.405614  -1.57  227214  -2.1 
 2012/03 55718  55288  57291  -0.7777456  -2.75  170837  -2.27 
 2012/02 55288  55952  55844  1.186731  -1  113546  -2.03 
 2012/01 55952  59674  57702  6.237222  -3.03  57702  -3.03 
 2011/12 59674  59169  58283  -0.8534875  2.39  653094  6.62 
 2011/11 59169  59109  57454  -0.1015074  2.98  594811  7.04 
 2011/10 59109  58815  56797  -0.4998725  4.07  537357  7.47 
 2011/09 58815  58435  58127  -0.6502952  1.18  480561  7.87 
 2011/08 58435  58959  54082  0.8887532  8.05  422434  8.74 
 2011/07 58959  57736  54077  -2.118263  9.03  368352  8.91 
 2011/06 57736  57247  49098  -0.8541932  17.59  314275  8.88 
 2011/05 57247  56377  53131  -1.543182  7.75  265177  7.27 
 2011/04 56377  57291  53118  1.595364  6.14  212046  7.15 
 2011/03 57291  55844  53476  -2.591147  7.13  158928  7.49 
 2011/02 55844  57702  52522  3.219992  6.32  105452  7.68 
 2011/01 57702  58283  52930  0.9968601  9.02  52930  9.02 
 2010/12 58283  57454  55219  -1.442893  5.55  625693  4.38 
 2010/11 57454  56797  53136  -1.156751  8.13  570474  4.27 
 2010/10 56797  58127  52773  2.288093  7.63  517338  3.87 
 2010/09 58127  54082  54754  -7.479383  6.16  464565  3.44 
 2010/08 54082  54077  51875  -9.246076E-03  4.25  409811  3.08 
 2010/07 54077  49098  52280  -10.14094  3.44  357934  2.91 
 2010/06 49098  53131  51228  7.590672  -4.16  305654  2.82 
 2010/05 53131  53118  51267  -2.447381E-02  3.64  254426  4.23 
 2010/04 53118  53476  50807  0.6694592  4.55  203159  4.37 
 2010/03 53476  52522  50891  -1.816382  5.08  152351  4.32 
 2010/02 52522  52930  50544  0.7708294  3.91  101460  3.93 
 2010/01 52930  55219  50916  4.145312  3.96  50916  3.96 
 2009/12 55219  53136  53410  -3.920129  3.39  605460  3.34 
 2009/11 53136  52773  51131  -0.6878518  3.92  552051  3.34 
 2009/10 52773  54754  53246  3.618001  -0.89  500921  3.28 
 2009/09 54754  51875  51075  -5.54988  7.2  447675  3.77 
 2009/08 51875  52280  50218  0.7746748  3.3  396601  3.33 
 2009/07 52280  51228  50129  -2.053564  4.29  346383  3.33 
 2009/06 51228  51267  49068  7.607233E-02  4.4  296254  3.17 
 2009/05 51267  50807  47352  -0.905387  8.27  247186  2.93 
 2009/04 50807  50891  49422  0.1650586  2.8  199834  1.66 
 2009/03 50891  50544  50083  -0.6865305  1.61  150412  1.29 
 2009/02 50544  50916  48975  0.7306151  3.2  100328  1.13 
 2009/01 50916  53410  51354  4.669538  -0.85  51354  -0.85 
 2008/12 53410  51131  52296  -4.457179  2.13  584485  3.59 
 2008/11 51131  53245  50091  3.970326  2.08  532189  3.73 
 2008/10 53245  51075  50051  -4.248654  6.38  482098  3.9 
 2008/09 51075  50218  48147  -1.706559  6.08  432047  3.62 
 2008/08 50218  50129  49610  -0.1775419  1.23  383899  3.31 
 2008/07 50129  49068  49362  -2.162305  1.55  334289  3.62 
 2008/06 49068  47352  46993  -3.623923  4.42  284927  3.98 
 2008/05 47352  49422  49994  4.188418  -5.28  237934  3.89 
 2008/04 49422  50083  46573  1.319809  6.12  187940  6.33 
 2008/03 50083  48975  49444  -2.262379  1.29  141367  6.4 
 2008/02 48975  51354  44266  4.63255  10.64  91923  9.14 
 2008/01 51354  51271  47656  -0.1618849  7.76  47656  7.76 
 2007/12 51271  50091  47404  -2.355713  8.16  495690  17.71 
 2007/11 50091  50051  45441  -7.991848E-02  10.23  448286  18.72 
 2007/10 50051  48147  45744  -3.954556  9.42  402845  19.67 
 2007/09 48147  49610  43101  2.949002  11.71  357101  20.99 
 2007/08 49610  49362  48636  -0.5024108  314000  22.26 
 2007/07 49362  46993  41205  -5.041176  19.8  265364  25.97 
 2007/06 46993  49994  40774  6.00272  15.25  224160  27.11 
 2007/05 49994  46573  39890  -7.345458  25.33  183385  29.75 
 2007/04 46573  49444  37014  5.806569  25.83  143495  30.97 
 2007/03 49444  44266  39628  -11.69746  24.77  106481  32.76 
 2007/02 44266  47656  32254  7.11348  37.24  66853  37.5 
 2007/01 47656  47404  34599  -0.5316007  37.74  34599  37.74 
 2006/12 47404  45441  38038  -4.319887  24.62  414979  19.45 
 2006/11 45441  45744  35570  0.6623819  27.75  376941  18.93 
 2006/10 45744  43101  39182  -6.132108  16.75  341371  18.01 
 2006/09 43101  48636  34831  11.38046  23.74  302189  18.17 
 2006/08 48636  41205  34243  -18.03422  42.03  267358  17.45 
 2006/07 41205  40774  34533  -1.057046  19.32  233115  13.83 
 2006/06 40774  39890  33429  -2.216094  21.97  198586  12.88 
 2006/05 39890  37014  34203  -7.770033  16.63  165157  11.04 
 2006/04 37014  39628  32805  6.596346  12.83  130977  9.56 
 2006/03 39628  32254  33593  -22.86228  17.97  98172  8.46 
 2006/02 32254  34599  30371  6.777652  6.2  64578  3.52 
 2006/01 34599  38038  34208  9.040959  1.14  34208  1.14 
 2005/12 38038  35570  35825  -6.938431  6.18  394752  5.12 
 2005/11 35570  39182  32139  9.218518  10.68  358927  5.02 
 2005/10 39182  34831  32588  -12.49175  20.23  326788  4.46 
 2005/09 34831  34243  31750  -1.717139  9.7  294200  2.72 
 2005/08 34243  34533  31843  0.8397765  7.54  262450  1.87 
 2005/07 34533  33429  33028  -3.302522  4.56  230608  1.09 
 2005/06 33429  34203  30823  2.262959  8.45  197579  0.51 
 2005/05 34203  32805  32349  -4.261546  5.73  166756  -0.96 
 2005/04 32805  33593  32293  2.345727  1.59  134407  -2.55 
 2005/03 33593  30371  33594  -10.6088  102114  -3.86 
 2005/02 30371  34208  33465  11.21667  -9.25  68520  -5.75 
 2005/01 34208  35825  35055  4.513608  -2.42  35055  -2.42 
 2004/12 35825  32139  36718  -11.46893  -2.43  457969  -13.8 
 2004/11 32139  32588  33370  1.377808  -3.69  421251  -14.79 
 2004/10 32588  31750  33225  -2.63937  -1.92  387880  -15.75 
 2004/09 31750  31843  37976  0.2920579  -16.39  354655  -17.05 
 2004/08 31843  33028  38217  3.587865  -16.68  316680  -17.12 
 2004/07 33028  30823  36592  -7.153749  -9.74  278463  -17.19 
 2004/06 30823  32349  36544  4.717302  -15.66  241870  -18.31 
 2004/05 32349  32293  38634  -0.1734122  -16.27  205326  -18.78 
 2004/04 32293  33594  42072  3.872715  -23.24  166692  -19.37 
 2004/03 33594  33465  42447  -0.3854774  -20.86  124620  -18.06 
 2004/02 33465  35055  41962  4.535729  -20.25  82173  -16.61 
 2004/01 35055  36718  40211  4.529114  -12.82  40211  -12.82 
 2003/12 36718  33370  45457  -10.03296  -19.22  529452  -13.5 
 2003/11 33370  33225  43218  -0.4364184  -22.79  483995  -12.96 
 2003/10 33225  37976  44841  12.51053  -25.9  440777  -12 
 2003/09 37976  38217  43088  0.6306094  -11.86  395936  -10.43 
 2003/08 38217  36592  45146  -4.440862  -15.35  352849  -10.25 
 2003/07 36592  36544  44976  -0.1313485  -18.64  307703  -9.5 
 2003/06 36544  38634  43980  5.409743  -16.91  262726  -7.94 
 2003/05 38634  42072  45600  8.171706  -15.28  218746  -6.13 
 2003/04 42072  42447  43423  0.8834546  -3.11  173146  -3.73 
 2003/03 42447  41962  45854  -1.155808  -7.43  129723  -3.93 
 2003/02 41962  40211  41272  -4.35453  1.67  83869  -2.02 
 2003/01 40211    42597    -5.6  42597  -5.6 
 

訪客留言─吉隆有線電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對吉隆有線電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top