友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台灣電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2019/12 162688  97361  93034  -67.0977  74.87  1158556  3.26 
 2019/11 97361  92992  124003  -4.698254  -21.48  1065522  -2.99 
 2019/10 92992  79888  89665  -16.40296  3.71  941519  -0.55 
 2019/09 79888  72009  85358  -10.94169  -6.41  851854  -1 
 2019/08 72009  91579  91028  21.36953  -20.89  766496  -0.4 
 2019/07 91579  120594  108023  24.06007  -15.22  675468  2.36 
 2019/06 120594  100671  114245  -19.79021  5.56  567445  5.71 
 2019/05 100671  95393  97376  -5.532901  3.38  453200  5.75 
 2019/04 95393  91668  90751  -4.063577  5.12  355824  6.4 
 2019/03 91668  101392  82255  9.590501  11.44  265073  6.84 
 2019/02 101392  90135  92853  -12.48904  9.2  182818  4.76 
 2019/01 90135  93034  89965  3.116065  0.19  89965  0.19 
 2018/12 93034  124003  115940  24.9744  -19.76  1138634  1.75 
 2018/11 124003  89665  101297  -38.29588  22.42  1022694  4.19 
 2018/10 89665  85358  126159  -5.045807  -28.93  921397  2.18 
 2018/09 85358  91028  78986  6.228853  8.07  795238  7.12 
 2018/08 91028  108023  89168  15.73276  2.09  716252  7.01 
 2018/07 108023  114245  92427  5.44619  16.87  627084  7.72 
 2018/06 114245  97376  129910  -17.32357  -12.06  534657  6.13 
 2018/05 97376  90751  84708  -7.300195  14.95  404747  11.97 
 2018/04 90751  82255  81343  -10.32886  11.57  320039  11.18 
 2018/03 82255  92853  71017  11.41374  15.82  238696  11.05 
 2018/02 92853  89965  72794  -3.210137  27.56  167679  9.03 
 2018/01 89965  115940  94885  22.40383  -5.19  94885  -5.19 
 2017/12 115940  101297  140906  -14.45551  -17.72  1238932  -8.1 
 2017/11 101297  126159  101765  19.70688  -0.46  1098026  -6.86 
 2017/10 126159  78986  103059  -59.72324  22.41  996261  -7.51 
 2017/09 78986  89168  90826  11.41889  -13.04  893202  -10.97 
 2017/08 89168  92427  101189  3.526026  -11.88  802376  -10.73 
 2017/07 92427  129910  102759  28.85305  -10.05  701187  -10.57 
 2017/06 129910  84708  131562  -53.36214  -1.26  598428  -10.66 
 2017/05 84708  81343  100878  -4.136803  -16.03  466866  -13.31 
 2017/04 81343  71017  97940  -14.54018  -16.95  365988  -12.55 
 2017/03 71017  72794  93623  2.441135  -24.15  268048  -10.95 
 2017/02 72794  94885  88173  23.28187  -17.44  174425  -3.87 
 2017/01 94885  140906  86252  32.66078  10.01  86252  10.01 
 2016/12 140906  101765  118801  -38.46214  18.61  1220340  1.52 
 2016/11 101765  103059  96687  1.255592  5.25  1101538  -0.32 
 2016/10 103059  90826  78946  -13.46861  30.54  1004851  -0.85 
 2016/09 90826  101189  91167  10.24123  -0.37  925906  -3.53 
 2016/08 101189  102759  108975  1.527847  -7.14  834739  -3.88 
 2016/07 102759  131562  99566  21.8931  3.21  725764  -3.39 
 2016/06 131562  100878  117998  -30.41694  11.5  626198  -4.43 
 2016/05 100878  97940  117514  -2.999796  -14.16  508200  -8.13 
 2016/04 97940  93623  87568  -4.611047  11.84  390686  -6.32 
 2016/03 93623  88173  97837  -6.18103  -4.31  303118  -11.57 
 2016/02 88173  86252  103218  -2.227195  -14.58  205281  -15.03 
 2016/01 86252  119595  102063  27.87993  -15.49  102063  -15.49 
 2015/12 119595  96687  113069  -23.69295  5.77  1274567  -4.19 
 2015/11 96687  78946  114428  -22.47232  -15.5  1161498  -5.16 
 2015/10 78946  91691  91706  13.89995  -13.91  1047070  -4.03 
 2015/09 91691  108975  84964  15.86052  7.92  955364  -3.03 
 2015/08 108975  99566  96500  -9.450013  12.93  870400  -4.1 
 2015/07 99566  117998  129110  15.6206  -22.88  773900  -6.22 
 2015/06 117998  117514  159626  -0.4118658  -26.08  644790  -2.88 
 2015/05 117514  87568  112313  -34.19742  4.63  485164  4.75 
 2015/04 87568  97837  90992  10.49603  -3.76  372851  4.78 
 2015/03 97837  103218  81725  5.213238  19.71  281859  7.54 
 2015/02 103218  102063  80822  -1.131654  27.71  200134  2.57 
 2015/01 102063  113631  119312  10.18032  -14.46  119312  -14.46 
 2014/12 113631  114428  115363  0.6965078  -1.5  982668  29.76 
 2014/11 114428  91706  76372  -24.777  49.83  867305  33.92 
 2014/10 91706  84964  68969  -7.935125  32.97  790933  32.38 
 2014/09 84964  96500  69504  11.9544  22.24  721964  32.33 
 2014/08 96500  129110  82230  25.25753  17.35  652460  33.4 
 2014/07 129110  159626  78359  19.11719  64.77  570230  35.72 
 2014/06 159626  112313  70257  -42.12602  127.2  491872  31.09 
 2014/05 112313  90992  72887  -23.43173  54.09  421615  15.07 
 2014/04 90992  81725  78128  -11.33925  16.47  348728  6.92 
 2014/03 81725  80822  80185  -1.11727  1.92  270600  4.16 
 2014/02 80822  119312  88020  32.25996  -8.18  190414  5.1 
 2014/01 119312  115363  102394  -3.423108  16.52  102394  16.52 
 2013/12 115363  76372  113164  -51.05405  1.94  1366353  -28.08 
 2013/11 76372  68969  112307  -10.73381  -32  1253189  -30.79 
 2013/10 68969  69504  99668  0.7697399  -30.8  1140882  -30.67 
 2013/09 69504  82230  115381  15.4761  -39.76  1041215  -30.66 
 2013/08 82230  70405  141907  -16.79568  -42.05  925834  -29.53 
 2013/07 70405  63477  104800  -10.91419  -32.82  783927  -27.26 
 2013/06 63477  67391  109897  5.807897  -42.24  669865  -26.57 
 2013/05 67391  74028  93183  8.965527  -27.68  552145  -23.64 
 2013/04 74028  77479  109722  4.45411  -32.53  452383  -22.91 
 2013/03 77479  86304  103728  10.22548  -25.31  337649  -19.86 
 2013/02 86304  102394  95198  15.71381  -9.34  212324  -10.32 
 2013/01 102394  119760  125073  14.50067  -18.13  125073  -18.13 
 2012/12 119760  128116  122833  6.522214  -2.5  1600442  -5.66 
 2012/11 128116  111892  161261  -14.4997  -20.55  1477608  -5.92 
 2012/10 111892  127987  143349  12.57549  -21.94  1316348  -4.13 
 2012/09 127987  148939  126516  14.0675  1.16  1172998  -1.95 
 2012/08 148939  122313  137703  -21.76874  8.16  1046482  -2.33 
 2012/07 122313  133773  149972  8.566751  -18.44  908780  -3.92 
 2012/06 133773  110984  142776  -20.53359  -6.31  758807  -1.04 
 2012/05 110984  125755  125475  11.74586  -11.55  616031  0.18 
 2012/04 125755  117265  117262  -7.240012  7.24  490557  3.17 
 2012/03 117265  114721  118199  -2.217554  -0.79  373295  1.9 
 2012/02 114721  148385  119629  22.68693  -4.1  255095  3.14 
 2012/01 148385  122833  135466  -20.80223  9.54  135466  9.54 
 2011/12 122833  161261  149689  23.82969  -17.94  1752936  -8.7 
 2011/11 161261  143349  141110  -12.49538  14.28  1603247  -7.84 
 2011/10 143349  126516  143656  -13.30504  -0.21  1462137  -9.97 
 2011/09 126516  137703  128268  8.124006  -1.37  1318481  -11.03 
 2011/08 137703  149972  140820  8.180861  -2.21  1190213  -12.08 
 2011/07 149972  142776  162591  -5.040062  -7.76  1049393  -13.4 
 2011/06 142776  125475  174134  -13.7884  -18.01  886802  -14.43 
 2011/05 125475  117262  158541  -7.003974  -20.86  712668  -13.56 
 2011/04 117262  118199  143096  0.7927309  -18.05  554126  -11.47 
 2011/03 118199  119629  125799  1.195362  -6.04  411030  -9.18 
 2011/02 119629  135466  121892  11.69076  -1.86  285231  -10.57 
 2011/01 135466  149689  163340  9.5017  -17.07  163340  -17.07 
 2010/12 149689  141110  140821  -6.079654  6.3  1600024  9.56 
 2010/11 141110  143656  142914  1.772289  -1.26  1459203  9.87 
 2010/10 143656  128268  139257  -11.99676  3.16  1316289  11.08 
 2010/09 128268  140820  129749  8.913507  -1.14  1177033  12.02 
 2010/08 140820  162591  148472  13.39004  -5.15  1047284  13.65 
 2010/07 162591  174134  153611  6.628803  5.85  898812  16.75 
 2010/06 174134  158541  129344  -9.835311  34.63  745200  19 
 2010/05 158541  143096  138527  -10.79345  14.45  615857  15.72 
 2010/04 143096  125799  127779  -13.74971  11.99  477330  16.09 
 2010/03 125799  121892  106244  -3.205297  18.41  349552  17.59 
 2010/02 121892  163340  94510  25.37529  28.97  243308  17.23 
 2010/01 163340  140821  148798  -15.99122  9.77  148798  9.77 
 2009/12 140821  142914  143606  1.464517  -1.94  1755406  -8.85 
 2009/11 142914  139257  139349  -2.62608  2.56  1611800  -9.47 
 2009/10 139257  129749  138006  -7.327995  0.91  1472451  -10.61 
 2009/09 129749  148472  133082  12.61046  -2.5  1334445  -11.8 
 2009/08 148472  153611  184974  3.345464  -19.73  1201362  -12.83 
 2009/07 153611  129344  164604  -18.7616  -6.68  1016388  -11.57 
 2009/06 129344  138527  153733  6.629033  -15.86  851784  -12.51 
 2009/05 138527  127779  140874  -8.411398  -1.67  698051  -11.77 
 2009/04 127779  106244  142952  -20.26938  -10.61  557177  -14.33 
 2009/03 106244  94510  144697  -12.41562  -26.57  414225  -15.61 
 2009/02 94510  148798  118763  36.48436  -20.42  269528  -9.73 
 2009/01 148798  143865  150765  -3.428909  -1.3  150765  -1.3 
 2008/12 143865  139349  144096  -3.240784  -0.16  1494048  17.51 
 2008/11 139349  138006  128130  -0.9731461  8.76  1349952  19.4 
 2008/10 138006  133082  125506  -3.699974  9.96  1221822  20.51 
 2008/09 133082  184974  123273  28.05367  7.96  1096316  21.72 
 2008/08 184974  164604  122781  -12.37516  50.65  973043  23.46 
 2008/07 164604  153733  126486  -7.071351  30.14  850262  19.54 
 2008/06 153733  140874  121503  -9.128015  26.53  723776  17.69 
 2008/05 140874  142952  139974  1.453635  0.64  602273  15.9 
 2008/04 142952  144697  124667  1.205968  14.67  462300  20.52 
 2008/03 144697  118763  106563  -21.83677  35.79  337633  22.68 
 2008/02 118763  150765  105987  21.22641  12.05  231070  16.64 
 2008/01 150765  143845  125083  -4.810734  20.53  125083  20.53 
 2007/12 143845  128130  146012  -12.26489  -1.48  1491089  0.18 
 2007/11 128130  125506  144937  -2.090737  -11.6  1345077  0.36 
 2007/10 125506  123083  139746  -1.96859  -10.19  1200140  1.81 
 2007/09 123083  122781  128942  -0.2459664  -4.54  1060394  3.37 
 2007/08 122781  126486  121437  2.929178  1.11  931452  4.47 
 2007/07 126486  126136  133121  -0.2774783  -4.98  810015  4.97 
 2007/06 126136  139431  127924  9.535182  -1.4  676894  7.61 
 2007/05 139431  124667  119941  -11.84275  16.25  548970  9.61 
 2007/04 124667  106097  113966  -17.50285  9.39  429029  7.75 
 2007/03 106097  106383  104088  0.26884  1.93  315063  7.02 
 2007/02 106383  124810  88107  14.76404  20.74  210975  9.71 
 2007/01 124810  140373  122868  11.08689  1.58  122868  1.58 
 2006/12 140373  144056  163459  2.556645  -14.12  1684201  -11.8 
 2006/11 144056  138438  134482  -4.058134  7.12  1520742  -11.61 
 2006/10 138438  131013  130779  -5.667377  5.86  1386260  -13.52 
 2006/09 131013  123069  133368  -6.454916  -1.77  1255481  -15.37 
 2006/08 123069  132778  144400  7.312205  -14.77  1122113  -16.85 
 2006/07 132778  127493  148446  -4.145326  -10.55  977713  -17.19 
 2006/06 127493  119975  131707  -6.266305  -3.2  829267  -18.43 
 2006/05 119975  113960  143722  -5.278168  -16.52  697561  -21.3 
 2006/04 113960  103860  115195  -9.724629  -1.07  553839  -22.54 
 2006/03 103860  87689  117073  -18.44131  -11.29  438644  -28.23 
 2006/02 87689  122830  149560  28.60946  -41.37  321571  -34.52 
 2006/01 122830  154011  172012  20.24596  -28.59  172012  -28.59 
 2005/12 154011  134278  170359  -14.69563  -9.6  2155380  -22.3 
 2005/11 134278  126942  168451  -5.779017  -20.29  1985022  -23.4 
 2005/10 126942  133527  172846  4.931587  -26.56  1816571  -16.86 
 2005/09 133527  144065  157632  7.314754  -15.29  1643725  -23.61 
 2005/08 144065  145440  200282  0.945407  -28.07  1486094  -24.52 
 2005/07 145440  131662  176529  -10.46467  -17.61  1285811  -24.2 
 2005/06 131662  142013  207765  7.28877  -36.63  1109282  -25.25 
 2005/05 142013  114147  174176  -24.41238  -18.47  901516  -22.81 
 2005/04 114147  125764  189089  9.237143  -39.63  727340  -24 
 2005/03 125764  117300  166755  -7.215686  -24.58  538251  -16.89 
 2005/02 117300  163683  168197  28.33709  -30.26  371496  -22.12 
 2005/01 163683  176656  203299  7.343651  -19.49  203299  -19.49 
 2004/12 176656  178428  261772  0.9931177  -32.52  2194761  -1.51 
 2004/11 178428  172469  188673  -3.455114  -5.43  1932989  3.21 
 2004/10 172469  157447  188796  -9.540989  -8.65  1744316  4.12 
 2004/09 157447  199810  199817  21.20164  -21.2  1555520  5.66 
 2004/08 199810  179170  216166  -11.51979  -7.57  1355702  9.58 
 2004/07 179170  198084  202244  9.548474  -11.41  1139536  13.07 
 2004/06 198084  171724  166039  -15.35021  19.3  937293  17.32 
 2004/05 171724  189070  174852  9.174379  -1.79  771253  16.57 
 2004/04 189070  166131  157137  -13.80778  20.32  596401  21.95 
 2004/03 166131  168889  159413  1.633025  4.21  439264  22.39 
 2004/02 168889  205091  121855  17.65168  38.6  279851  33 
 2004/01 205091  223050  157996  8.051558  29.81  157996  29.81 
 2003/12 223050  188673  135751  -18.22041  64.31  1776132  21.39 
 2003/11 188673  187383  125701  -0.6884296  50.1  1640381  17.84 
 2003/10 187383  197547  124733  5.145104  50.23  1514680  15.07 
 2003/09 197547  215666  131013  8.401417  50.78  1389947  11.75 
 2003/08 215666  202244  131013  -6.636539  64.61  1389947  -2.5 
 2003/07 202244  163259  173789  -23.87923  16.37  1106939  2.94 
 2003/06 163259  174858  167618  6.633382  -2.6  933150  0.15 
 2003/05 174858  157137  159300  -11.27742  9.77  765532  0.75 
 2003/04 157137  159413  162616  1.427738  -3.37  606231  -1.62 
 2003/03 159413  121855  139642  -30.82188  14.16  443615  -0.98 
 2003/02 121855  157996  135393  22.87463  -10  303973  -7.94 
 2003/01 157996    168580    -6.28  168580  -6.28 
 

訪客留言─台灣電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台灣電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top