友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 久尹 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 57958  73944  104508  21.61906  -44.54  104508  -44.54 
 2022/12 73944  79035  91640  6.44145  -19.31  1121621  -10.2 
 2022/11 79035  75210  87141  -5.08576  -9.3  1029981  -9.39 
 2022/10 75210  78749  82297  4.494025  -8.61  942840  -9.39 
 2022/09 78749  79238  86621  0.6171281  -9.09  860543  -9.47 
 2022/08 79238  81256  101620  2.483509  -22.03  773922  -9.51 
 2022/07 81256  76729  101251  -5.899985  -19.75  672302  -7.62 
 2022/06 76729  88343  95197  13.14649  -19.4  571051  -5.47 
 2022/05 88343  101307  100369  12.79675  -11.98  475854  -2.68 
 2022/04 101307  94009  102237  -7.763086  -0.91  375485  -0.2 
 2022/03 94009  74925  99259  -25.47081  -5.29  273248  0.07 
 2022/02 74925  104508  57614  28.30692  30.05  173989  3.13 
 2022/01 104508  91640  116375  -14.0419  -10.2  116375  -10.2 
 2021/12 91640  87141  107047  -5.162897  -14.39  1012580  10.77 
 2021/11 87141  82297  101525  -5.885998  -14.17  905533  13.74 
 2021/10 82297  86621  97434  4.991861  -15.54  804008  17.27 
 2021/09 86621  101620  114438  14.75989  -24.31  706574  21.79 
 2021/08 101620  101251  98365  -0.3644408  3.31  592136  30.7 
 2021/07 101251  95197  84787  -6.359444  19.42  493771  36.16 
 2021/06 95197  100369  80606  5.152986  18.1  408984  39.63 
 2021/05 100369    91205    10.05  328378  44.91 
 2020/11 101525  97434  81662  -4.19874  24.32  737068  22.86 
 2020/10 97434  114438  68155  14.8587  42.96  655406  22.67 
 2020/09 114438  98365  66974  -16.34016  70.87  587251  20.32 
 2020/08 98365  84787  70768  -16.01425  39  520277  13.81 
 2020/07 84787  80606  72835  -5.186959  16.41  449509  9.85 
 2020/06 80606  91205  62916  11.62107  28.12  376674  8.58 
 2020/05 91205  77671  71909  -17.42478  26.83  313758  4.66 
 2020/04 77671  66373  67146  -17.02198  15.67  241849  -1.93 
 2020/03 66373  49025  67832  -35.38603  -2.15  174703  -8.7 
 2020/02 49025  44104  41999  -11.15772  16.73  106871  -12.86 
 2020/01 44104  75552  64872  41.62431  -32.01  64872  -32.01 
 2019/12 75552  81662  58629  7.48206  28.86  781449  3.99 
 2019/11 81662  68155  60460  -19.81806  35.07  722820  1.97 
 2019/10 68155  66974  68437  -1.763371  -0.41  662360  -1.05 
 2019/09 66974  70768  62724  5.36118  6.78  593923  -1.12 
 2019/08 70768  72835  75715  2.837921  -6.53  531199  -2.06 
 2019/07 72835  62916  80906  -15.76547  -9.98  455484  -1.31 
 2019/06 62916  71909  64179  12.50608  -1.97  374578  0.56 
 2019/05 71909  67146  76828  -7.093498  -6.4  310399  1.08 
 2019/04 67146  67832  65310  1.011322  2.81  233571  3.54 
 2019/03 67832  41999  61954  -61.50861  9.49  168261  3.83 
 2019/02 41999  64872  39381  35.25866  6.65  106307  0.53 
 2019/01 64872    66926    -3.07  66926  -3.07 
 2018/11 60460  68437  59052  11.65598  2.38  664595  8.76 
 2018/10 68437  62724  55903  -9.108157  22.42  605543  9.38 
 2018/09 62724  75715  58885  17.15776  6.52  549640  8.06 
 2018/08 75715  80906  64425  6.416088  17.52  490755  8.24 
 2018/07 80906  64179  61740  -26.06304  31.04  426330  6.84 
 2018/06 64179  76828  65167  16.46405  -1.52  364590  2.74 
 2018/05 76828  65310  70863  -17.63589  8.42  299423  3.67 
 2018/04 65310  61954  65625  -5.416922  -0.48  228560  2.19 
 2018/03 61954  39381  61227  -57.31952  1.19  162935  3.27 
 2018/02 39381  66926  59429  41.1574  -33.73  101708  4.52 
 2018/01 66926  54204  42279  -23.47059  58.3  42279  58.3 
 2017/12 54204  59052  45063  8.209714  20.28  1203245  -40.26 
 2017/11 59052  55903  59903  -5.632971  -1.42  1158182  -42.62 
 2017/10 55903  58885  57371  5.064108  -2.56  1098279  -44.86 
 2017/09 58885  64425  61926  8.599147  -4.91  1040908  -47.2 
 2017/08 64425  61740  84712  -4.348882  -23.95  978982  -49.87 
 2017/07 61740  65167  114659  5.258797  -46.15  894270  -52.33 
 2017/06 65167  70863  160714  8.038046  -59.45  779611  -53.23 
 2017/05 70863  65625  179245  -7.981715  -60.47  618897  -51.62 
 2017/04 65625  61227  121048  -7.183105  -45.79  439652  -48.01 
 2017/03 61227  59429  112643  -3.025459  -45.65  318604  -48.86 
 2017/02 59429  42279  97347  -40.56387  -38.95  205961  -50.62 
 2017/01 42279  45063  108614  6.178017  -61.07  108614  -61.07 
 2016/12 45063  59903  148722  24.77338  -69.7  1785850  -32.62 
 2016/11 59903  57371  128796  -4.41338  -53.49  1637128  -29.26 
 2016/10 57371  61926  134466  7.355554  -57.33  1508332  -27.19 
 2016/09 61926  84712  135793  26.8982  -54.4  1373866  -24.24 
 2016/08 84712  114659  152724  26.11832  -44.53  1238073  -20.93 
 2016/07 114659  160714  157605  28.65649  -27.25  1085349  -17.61 
 2016/06 160714  179245  155644  10.33836  3.26  927744  -15.97 
 2016/05 179245  121048  145994  -48.07762  22.78  772100  -19.84 
 2016/04 121048  112643  175124  -7.461627  -30.88  626106  -29.78 
 2016/03 112643  97347  175459  -15.71286  -35.8  450982  -29.35 
 2016/02 97347  108614  109501  10.37343  -11.1  275523  -25.25 
 2016/01 108614  148722  166022  26.96844  -34.58  166022  -34.58 
 2015/12 148722  128796  160270  -15.47098  -7.21  1796472  -0.59 
 2015/11 128796  134466  149025  4.216679  -13.57  1636202  0.06 
 2015/10 134466  135793  118184  0.9772227  13.78  1487177  1.42 
 2015/09 135793  152724  134996  11.08601  0.59  1368993  0.36 
 2015/08 152724  157605  152996  3.096983  -0.18  1233997  0.33 
 2015/07 157605  155644  154493  -1.259927  2.01  1081001  0.4 
 2015/06 155644  145994  138769  -6.609861  12.16  926508  0.13 
 2015/05 145994  175124  150580  16.63393  -3.05  787739  -1.99 
 2015/04 175124  175459  169789  0.1909278  3.14  637159  -1.73 
 2015/03 175459  109501  175574  -60.23507  -0.07  467370  -3.51 
 2015/02 109501  166022  139286  34.04428  -21.38  291796  -5.58 
 2015/01 166022  160270  152510  -3.588943  8.86  152510  8.86 
 2014/12 160270  149025  170824  -7.545714  -6.18  1731190  3.77 
 2014/11 149025  118184  182793  -26.09575  -18.47  1560366  4.86 
 2014/10 118184  134996  132928  12.4537  -11.09  1377573  7.96 
 2014/09 134996  152996  144121  11.76501  -6.33  1244645  9.99 
 2014/08 152996  154493  143287  0.968976  6.78  1100524  12.13 
 2014/07 154493  138769  154107  -11.33106  0.25  957237  12.93 
 2014/06 138769  150580  149730  7.843671  -7.32  803130  15.36 
 2014/05 150580  169789  167548  11.31345  -10.13  653400  20.56 
 2014/04 169789  175574  140047  3.294907  21.24  485852  31.14 
 2014/03 175574  139286  149248  -26.05287  17.64  345805  35.15 
 2014/02 139286  152510  79755  8.670907  74.64  196557  48.45 
 2014/01 152510  170824  116802  10.72098  30.57  116802  30.57 
 2013/12 170824  182793  117637  6.547843  45.21  2377080  -27.17 
 2013/11 182793  132928  129656  -37.51279  40.98  2259443  -30.94 
 2013/10 132928  144121  141231  7.766391  -5.88  2129787  -35.32 
 2013/09 144121  143287  136122  -0.5820486  5.88  1988556  -37.41 
 2013/08 143287  154107  193652  7.021096  -26.01  1852434  -40.59 
 2013/07 154107  149730  228860  -2.923262  -32.66  1658782  -42.29 
 2013/06 149730  167548  221394  10.63456  -32.37  1429922  -43.83 
 2013/05 167548  140047  228946  -19.63698  -26.82  1208528  -45.93 
 2013/04 140047  149248  266364  6.164907  -47.42  979582  -50.4 
 2013/03 149248  79755  278757  -87.13309  -46.46  713218  -51.51 
 2013/02 79755  116802  254177  31.71778  -68.62  434461  -54.76 
 2013/01 116802  141037  180284  17.18343  -35.21  180284  -35.21 
 2012/12 141037  116126  253728  -21.4517  -44.41  2688457  -14.65 
 2012/11 116126  128026  253191  9.294987  -54.14  2434729  -11.55 
 2012/10 128026  125123  170696  -2.320117  -25  2181538  -6.61 
 2012/09 125123  179191  273646  30.17339  -54.28  2010842  -5.05 
 2012/08 179191  216445  204256  17.21176  -12.27  1737196  2.7 
 2012/07 216445  237984  230312  9.050609  -6.02  1532940  4.7 
 2012/06 237984  213689  245511  -11.36933  -3.07  1302628  6.59 
 2012/05 213689  253038  262195  15.55063  -18.5  1057117  8.84 
 2012/04 253038  266526  218607  5.060669  15.75  794922  17.86 
 2012/03 266526  244787  241948  -8.880782  10.16  576315  18.65 
 2012/02 244787  172507  149008  -41.89975  64.28  334367  24.8 
 2012/01 172507  253728  185359  32.01105  -6.93  185359  -6.93 
 2011/12 253728  253191  253888  -0.2120928  -0.06  2904219  -7.43 
 2011/11 253191  170696  195089  -48.32861  29.78  2650331  -8.13 
 2011/10 170696  273646  169677  37.6216  0.6  2455242  -11.15 
 2011/09 273646  204256  239580  -33.97208  14.22  2285565  -12.02 
 2011/08 204256  230312  267958  11.31335  -23.77  2045985  -15.09 
 2011/07 230312  245511  250177  6.190761  -7.94  1778027  -13.78 
 2011/06 245511  262195  356726  6.363203  -31.18  1527850  -14.74 
 2011/05 262195  218607  277102  -19.93898  -5.38  1171124  -9.73 
 2011/04 218607  241948  250710  9.647115  -12.8  894022  -11.08 
 2011/03 241948  149008  293452  -62.37249  -17.55  643312  -10.41 
 2011/02 149008  185359  160660  19.61113  -7.25  349860  -4.43 
 2011/01 185359  253888  189200  26.99182  -2.03  189200  -2.03 
 2010/12 253888  195089  279419  -30.13958  -9.14  2078567  39.72 
 2010/11 195089  169677  208316  -14.97669  -6.35  1799148  47.31 
 2010/10 169677  239580  183524  29.17731  -7.55  1590832  54.34 
 2010/09 239580  267958  210112  10.59047  14.02  1407308  62.41 
 2010/08 267958  250177  190599  -7.107368  40.59  1197196  70.9 
 2010/07 250177  356726  195337  29.86858  28.07  1006597  76.64 
 2010/06 356726  277102  230227  -28.73454  54.95  811260  88.33 
 2010/05 277102  250710  144509  -10.5269  91.75  581033  101.56 
 2010/04 250710  293452  131698  14.56524  90.37  436524  104.8 
 2010/03 293452  160660  115316  -82.65405  154.48  304826  111.04 
 2010/02 160660  189200  73105  15.08457  119.77  189062  85.05 
 2010/01 189200  279419  116405  32.28807  62.54  116405  62.54 
 2009/12 279419  208316  184357  -34.13228  51.56  1995238  4.18 
 2009/11 208316  183524  148372  -13.50886  40.4  1810881  -0.65 
 2009/10 183524  210112  206561  12.6542  -11.15  1662509  -4.31 
 2009/09 210112  190599  185305  -10.23772  13.39  1455948  -3.34 
 2009/08 190599  195337  165169  2.425552  15.4  1270643  -5.78 
 2009/07 195337  230227  153134  15.15461  27.56  1105474  -8.94 
 2009/06 230227  144509  241758  -59.31672  -4.77  952341  -14.81 
 2009/05 144509  131698  199532  -9.727558  -27.58  710583  -18.23 
 2009/04 131698  115316  163913  -14.20618  -19.65  511051  -14.58 
 2009/03 115316  73105  136914  -57.74023  -15.77  347138  -12.19 
 2009/02 73105  116405  110370  37.19772  -33.76  210224  -10.07 
 2009/01 116405  184357  99855  36.85892  16.57  99855  16.57 
 2008/12 184357  148372  125390  -24.25323  47.03  1270459  57.05 
 2008/11 148372  208080  122484  28.69473  21.14  1145069  58.15 
 2008/10 208080  185305  80960  -12.29055  157.02  1022585  62.73 
 2008/09 185305  165169  97297  -12.19115  90.45  941624  54.62 
 2008/08 165169  148676  132520  -11.09325  24.64  844327  50.49 
 2008/07 148676  241758  98881  38.50214  50.36  711807  54.68 
 2008/06 241758  199532  115240  -21.16252  109.79  612926  55.38 
 2008/05 199532  163913  99836  -21.73043  99.86  497685  42.78 
 2008/04 163913  136914  105958  -19.71968  54.7  397849  28.45 
 2008/03 136914  110370  121082  -24.05001  13.08  291891  18.93 
 2008/02 110370  99855  64717  -10.53027  70.54  170808  23.08 
 2008/01 99855  125390  106091  20.36446  -5.88  106091  -5.88 
 2007/12 125390  122484  129074  -2.372555  -2.85  1182672  7.42 
 2007/11 122484  80960  97431  -51.28953  25.71  1053597  8.68 
 2007/10 80960  97297  104254  16.79086  -22.34  956167  6.95 
 2007/09 97297  132520  72326  26.57938  34.53  851913  10.53 
 2007/08 132520  98881  87887  -34.01968  50.78  779587  8.3 
 2007/07 98881  115240  108472  14.19559  -8.84  691700  2.91 
 2007/06 115240  99836  110821  -15.4293  3.99  583228  5.09 
 2007/05 99836  105958  110289  5.777761  -9.48  472407  5.35 
 2007/04 105958  121082  94673  12.49071  11.92  362118  9.87 
 2007/03 121082  64717  114490  -87.09458  5.76  267445  9.14 
 2007/02 64717  106091  75846  38.9986  -14.67  152955  11.67 
 2007/01 106091  129074  77109  17.80606  37.59  77109  37.59 
 2006/12 129074  97431  96570  -32.47734  33.66  722690  63.65 
 2006/11 97431  104254  88825  6.544593  9.69  626120  68.27 
 2006/10 104254  72326  71038  -44.14457  46.76  537296  77.96 
 2006/09 72326  87887  70126  17.70569  3.14  466258  82.71 
 2006/08 87887  108472  58670  18.97725  49.8  396132  96.8 
 2006/07 108472  110821  53579  2.119634  102.45  337461  104.97 
 2006/06 110821  110289  51554  -0.482369  114.96  283882  105.45 
 2006/05 110289  94673  42395  -16.49467  160.15  232328  103.34 
 2006/04 94673  114490  57578  17.30894  64.43  189933  90.66 
 2006/03 114490  75846  55449  -50.95061  106.48  132355  102.07 
 2006/02 75846  77109  32856  1.637941  130.84  76906  98.89 
 2006/01 77109  96570  44050  20.15222  75.05  44050  75.05 
 2005/12 96570  88825  56057  -8.719392  72.27  630184  14.68 
 2005/11 88825  71038  51586  -25.03871  72.19  574127  9.06 
 2005/10 71038  70126  43322  -1.300516  63.98  522541  2.82 
 2005/09 70126  58670  50582  -19.52616  38.64  479219  -2.7 
 2005/08 58670  53579  46066  -9.501858  27.36  428637  -7.58 
 2005/07 53579  51554  44511  -3.92792  20.37  382571  -11.79 
 2005/06 51554  42395  58347  -21.60396  -11.64  338060  -16.03 
 2005/05 42395  57578  59279  26.36945  -28.48  279714  -16.94 
 2005/04 57578  55449  70181  -3.839564  -17.96  220435  -13.84 
 2005/03 55449  32856  62904  -68.76369  -11.85  150254  -11.91 
 2005/02 32856  44050  45314  25.41203  -27.49  87350  -11.96 
 2005/01 44050  56057  42036  21.41927  4.79  42036  4.79 
 2004/12 56057  51586  39235  -8.66708  42.87  369027  70.77 
 2004/11 51586  43322  30153  -19.07576  71.08  329792  74.09 
 2004/10 43322  50582  29605  14.35293  46.33  299639  74.39 
 2004/09 50582  46066  28441  -9.803326  77.85  270034  77.47 
 2004/08 46066  44511  31153  -3.493518  47.87  241593  77.42 
 2004/07 44511  58347  26257  23.7133  69.52  210440  81.8 
 2004/06 58347  59279  31843  1.572226  83.23  184183  83.55 
 2004/05 59279  70181  35232  15.53412  68.25  152340  83.61 
 2004/04 70181  62904  37935  -11.56842  85  117108  88.23 
 2004/03 62904  45314  27485  -38.81802  128.87  79173  89.78 
 2004/02 45314  42036  21261  -7.798078  113.13  51688  68.99 
 2004/01 42036  39235  30427  -7.139034  38.15  30427  38.15 
 2003/12 39235  30153  41049  -30.11972  -4.42  439974  -16.13 
 2003/11 30153  29605  45416  -1.851039  -33.61  398924  -17.33 
 2003/10 29605  28441  32754  -4.092683  -9.61  353509  -15.24 
 2003/09 28441  31153  28853  8.705421  -1.43  320755  -15.81 
 2003/08 31153  26257  58246  -18.64646  -46.51  291903  -17.24 
 2003/07 26257  31843  29637  17.54232  -11.4  233657  -9.94 
 2003/06 31843  35232  30062  9.619096  5.92  204020  -9.72 
 2003/05 35232  37935  42700  7.125346  -17.49  173958  -12.43 
 2003/04 37935  27485  52713  -38.02074  -28.03  131258  -10.78 
 2003/03 27485  21261  30836  -29.27426  -10.87  78545  0.8 
 2003/02 21261  30427  23519  30.12456  -9.6  47709  8.34 
 2003/01 30427    24190    25.78  24190  25.78 
 

訪客留言─久尹

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對久尹股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top