友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 寶齡富錦生技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2017/12 94734  157769  102038  39.95398  -7.16  1048330  15.65 
 2017/11 157769  92986  167651  -69.66963  -5.89  946292  18.11 
 2017/10 92986  80292  68782  -15.80979  35.19  778641  23.28 
 2017/09 80292  154772  73845  48.1224  8.73  709859  22.13 
 2017/08 154772  76515  120643  -102.2767  28.29  636014  23.68 
 2017/07 76515  88515  53627  13.55702  42.68  515371  22.61 
 2017/06 88515  110943  64331  20.21579  37.59  461744  20.28 
 2017/05 110943  74263  100706  -49.39202  10.17  397412  17.47 
 2017/04 74263  109730  57026  32.32206  30.23  296706  19.95 
 2017/03 109730  121546  93649  9.721422  17.17  239680  17.51 
 2017/02 121546  50367  75068  -141.3207  61.91  146031  17.72 
 2017/01 50367  102038  70962  50.63898  -29.02  70962  -29.02 
 2016/12 102038  167651  100435  39.13666  1.6  1204998  -13 
 2016/11 167651  68782  137306  -143.7426  22.1  1104563  -14.33 
 2016/10 68782  73845  90665  6.856253  -24.14  967256  -19.5 
 2016/09 73845  120643  142146  38.79048  -48.05  876591  -19.02 
 2016/08 120643  53627  104198  -124.9669  15.78  734446  -13.4 
 2016/07 53627  64331  64090  16.63894  -16.33  630247  -18.23 
 2016/06 64331  100706  86145  36.11999  -25.32  566157  -18.44 
 2016/05 100706  57026  111890  -76.59664  -10  480013  -17.21 
 2016/04 57026  93649  78811  39.10666  -27.64  368122  -19.4 
 2016/03 93649  75068  136558  -24.75223  -31.42  289312  -17.16 
 2016/02 75068  70962  81430  -5.786195  -7.81  152753  -4.4 
 2016/01 70962  100435  71323  29.34535  -0.51  71323  -0.51 
 2015/12 100435  137306  92714  26.85316  8.33  1015537  18.66 
 2015/11 137306  90665  91156  -51.44323  50.63  922823  19.69 
 2015/10 90665  142146  69556  36.21699  30.35  831667  16.3 
 2015/09 142146  104198  170305  -36.41912  -16.53  762110  15.02 
 2015/08 104198  64090  77998  -62.58075  33.59  591805  24.1 
 2015/07 64090  86145  70546  25.60218  -9.15  513808  22.66 
 2015/06 86145  111890  73971  23.0092  16.46  443261  27.73 
 2015/05 111890  78811  62693  -41.97257  78.47  369290  29.98 
 2015/04 78811  136558  70864  42.28753  11.21  306598  20.07 
 2015/03 136558  81430  69703  -67.69987  95.91  235734  22.73 
 2015/02 81430  71323  45431  -14.17074  79.24  166031  -8 
 2015/01 71323  92714  120600  23.07203  -40.86  120600  -40.86 
 2014/12 92714  91156  84311  -1.709158  9.97  847776  19.79 
 2014/11 91156  69556  73865  -31.05412  23.41  763465  20.87 
 2014/10 69556  170305  64169  59.15798  8.4  689600  20.6 
 2014/09 170305  77998  79384  -118.3453  114.53  625431  21.85 
 2014/08 77998  70546  107562  -10.56332  -27.49  546047  8.38 
 2014/07 70546  73971  53773  4.630193  31.19  438484  17.18 
 2014/06 73971  62693  72386  -17.98925  2.19  384711  15.22 
 2014/05 62693  70864  74610  11.53054  -15.97  312325  18.24 
 2014/04 70864  69703  71114  -1.665639  -0.35  237715  28.98 
 2014/03 69703  45431  68921  -53.42607  1.13  166601  41.5 
 2014/02 45431  120600  40262  62.32919  12.84  97679  69.98 
 2014/01 120600  84311  57417  -43.04184  110.04  57417  110.04 
 2013/12 84311  73865  64858  -14.14202  29.99  668792  26.76 
 2013/11 73865  64169  60569  -15.1101  21.95  603933  26.42 
 2013/10 64169  79384  54801  19.16633  17.09  543364  26.91 
 2013/09 79384  107562  60907  26.19698  30.34  488564  28.01 
 2013/08 107562  53773  59175  -100.0298  81.77  427856  28.19 
 2013/07 53773  72386  58981  25.71354  -8.83  368482  19 
 2013/06 72386  74610  55261  2.980834  30.99  309501  24.3 
 2013/05 74610  71114  62584  -4.91605  19.22  254239  22.85 
 2013/04 71114  68921  60372  -3.181904  17.79  191656  24.03 
 2013/03 68921  40262  57486  -71.18126  19.89  139753  19.21 
 2013/02 40262  57417  43020  29.87791  -6.41  73798  32.36 
 2013/01 57417  50013  30778  -14.80415  86.55  30778  86.55 
 2012/12 50013  50007  61125  -1.199832E-02  -18.18  584333  -1.82 
 2012/11 50007  45986  48264  -8.743965  3.61  523208  0.09 
 2012/10 45986  48495  59369  5.173729  -22.54  474945  -0.26 
 2012/09 48495  49313  51934  1.658792  -6.62  415576  2.92 
 2012/08 49313  57321  41468  13.97045  18.92  363641  4.28 
 2012/07 57321  46052  47460  -24.47016  20.78  322174  2.4 
 2012/06 46052  53449  47566  13.83936  -3.18  274714  -0.78 
 2012/05 53449  50260  51316  -6.345006  4.16  227148  -0.27 
 2012/04 50260  49016  42451  -2.537947  18.4  175832  -1.57 
 2012/03 49016  43020  56409  -13.9377  -13.11  133381  -7.92 
 2012/02 43020  30778  37349  -39.77516  15.18  76972  -4.12 
 2012/01 30778  61125  39623  49.64745  -22.32  39623  -22.32 
 2011/12 61125  48264  50332  -26.64719  21.44  543279  7.56 
 2011/11 48264  59369  56476  18.70505  -14.54  492947  6.14 
 2011/10 59369  51934  54659  -14.31625  8.62  436471  8.81 
 2011/09 51934  41468  58073  -25.23874  -10.57  381813  8.84 
 2011/08 41468  47460  42008  12.62537  -1.29  323740  12.33 
 2011/07 47460  47566  46856  0.2228483  1.29  281732  14.35 
 2011/06 47566  51316  47633  7.307662  -0.14  234876  16.96 
 2011/05 51316  42451  42239  -20.8829  21.49  187243  21.31 
 2011/04 42451  56409  45877  24.74428  -7.47  145004  21.26 
 2011/03 56409  37349  43952  -51.03215  28.34  99127  34.56 
 2011/02 37349  41962  22509  10.99328  65.93  55175  43.74 
 2011/01 41962  50332  32666  16.62958  28.46  32666  28.46 
 2010/12 50332  56476  65313  10.87896  -22.94  546631  -0.61 
 2010/11 56476  54659  39416  -3.324247  43.28  481317  2.42 
 2010/10 54659  58073  47455  5.878808  15.18  441902  -1.23 
 2010/09 58073  42008  54902  -38.24271  5.78  394447  -3.2 
 2010/08 42008  46856  49043  10.34659  -14.34  339545  -5.52 
 2010/07 46856  47633  47569  1.631222  -1.5  290502  -3.02 
 2010/06 47633  42239  43997  -12.77019  8.26  242933  -3.32 
 2010/05 42239  45877  42894  7.9299  -1.53  198936  -5.88 
 2010/04 45877  43952  53005  -4.379778  -13.45  156042  -7.07 
 2010/03 43952  22509  40230  -95.26412  9.25  103036  -3.79 
 2010/02 22509  32666  35584  31.09349  -36.74  62806  -12.15 
 2010/01 32666  65313  27222  49.98545  20  27222  20 
 2009/12 65313  39416  48850  -65.70174  33.7  475155  15.04 
 2009/11 39416  47455  45967  16.94026  -14.25  426306  12.9 
 2009/10 47455  54902  39330  13.56417  20.66  380339  16.19 
 2009/09 54902  49043  40486  -11.94666  35.61  341009  15.67 
 2009/08 49043  47569  37315  -3.098657  31.43  300524  12.98 
 2009/07 47569  43997  38415  -8.118735  23.83  263209  10.37 
 2009/06 43997  42894  56057  -2.571455  -21.51  224794  8.07 
 2009/05 42894  53005  37403  19.07556  14.68  168737  17.9 
 2009/04 53005  40230  46955  -31.75491  12.88  131334  18.81 
 2009/03 40230  35584  36342  -13.05643  10.7  84378  22.11 
 2009/02 35584  27222  13391  -30.7178  165.73  48036  30.75 
 2009/01 27222  48850  34646  44.27431  -21.43  34646  -21.43 
 2008/12 48850  45967  76653  -6.271891  -36.27  539695  -11.96 
 2008/11 45967  39330  44220  -16.87516  3.95  463042  -7.93 
 2008/10 39330  40486  43292  2.855308  -9.15  418822  -9.19 
 2008/09 40486  37315  40388  -8.497923  0.24  375530  -9.19 
 2008/08 37315  38414  65641  2.860936  -43.15  335142  -10.33 
 2008/07 38414  56057  33438  31.47332  14.88  269501  -2.33 
 2008/06 56057  37403  39982  -49.873  40.21  236063  -4.77 
 2008/05 37403  46955  52075  20.34288  -28.17  196080  -13.94 
 2008/04 46955  36342  46179  -29.20313  1.68  144005  -8.8 
 2008/03 36342  13391  38401  -171.3912  -5.36  97827  -13.75 
 2008/02 13391  34646  25423  61.34908  -47.33  59426  -19.17 
 2008/01 34646  76653  34004  54.80151  1.89  34004  1.89 
 2007/12 76653  44220  53130  -73.34464  44.27  488309  10.52 
 2007/11 44220  43292  45126  -2.143583  -2.01  435179  6.4 
 2007/10 43292  40388  36588  -7.190254  18.32  390053  7.38 
 2007/09 40388  65641  39196  38.47138  3.04  353466  6.24 
 2007/08 65641  33438  47513  -96.30659  38.15  314270  6.64 
 2007/07 33438  39982  32402  16.36736  3.2  266757  1.03 
 2007/06 39982  52142  53086  23.32093  -24.68  234355  0.73 
 2007/05 52142  46179  44571  -12.9128  16.99  181269  8.21 
 2007/04 46179  38400  40183  -20.25781  14.92  136698  5.35 
 2007/03 38400  25423  46939  -51.04433  -18.19  96514  1.36 
 2007/02 25423  34004  23611  25.23527  7.67  49576  19.87 
 2007/01 34004  53130  25965  35.99849  30.96  25965  30.96 
 2006/12 53130  45125  60615  -17.73961  -12.35  474516  2.91 
 2006/11 45125  36588  44567  -23.33279  1.25  413900  5.14 
 2006/10 36588  39196  39879  6.65374  -8.25  369334  5.61 
 2006/09 39196  47513  40784  17.50468  -3.89  329455  7.29 
 2006/08 47513  32402  48074  -46.63601  -1.17  288671  8.87 
 2006/07 32402  53086  40255  38.96319  -19.51  240597  10.87 
 2006/06 53086  44571  29737  -19.10435  78.52  200343  16.98 
 2006/05 44571  40183  39084  -10.92004  14.04  170606  6.25 
 2006/04 40183  46939  35885  14.39315  11.98  131522  3.94 
 2006/03 46939  23611  50518  -98.80141  -7.08  95637  0.92 
 2006/02 23611  25965  17608  9.066051  34.09  45119  9.88 
 2006/01 25965  60615  27511  57.16407  -5.62  27511  -5.62 
 2005/12 60615  44567  65687  -36.00871  -7.72  476766  -0.47 
 2005/11 44567  39879  52727  -11.75556  -15.48  411080  0.69 
 2005/10 39879  40784  41042  2.219007  -2.83  358353  3.06 
 2005/09 40784  48074  49868  15.16412  -18.22  317311  3.83 
 2005/08 48074  40255  35525  -19.42367  35.32  267443  7.94 
 2005/07 40255  29737  27363  -35.37008  47.11  231918  3.74 
 2005/06 29737  39084  39606  23.91516  -24.92  204555  -2.06 
 2005/05 39084  35885  32620  -8.914588  19.82  164948  3.43 
 2005/04 35885  50518  43844  28.96591  -18.15  132328  -0.61 
 2005/03 50518  17608  45879  -186.9037  10.11  88484  8.08 
 2005/02 17608  27511  24533  35.99651  -28.23  42605  5.9 
 2005/01 27511  65687  18072  58.11805  52.23  18072  52.23 
 2004/12 65687  52727  65278  -24.57944  0.63  472538  0.89 
 2004/11 52727  41042  39441  -28.47083  33.69  407259  0.39 
 2004/10 41042  49868  31237  17.69872  31.39  367818  -2.57 
 2004/09 49868  35525  37849  -40.37438  31.76  336581  -5.73 
 2004/08 35525  27363  41673  -29.8286  -14.75  298732  -10.47 
 2004/07 27363  39606  34223  30.91198  -20.04  257060  -9.78 
 2004/06 39606  32620  20520  -21.41631  93.01  222837  -8.2 
 2004/05 32620  43844  81036  25.59986  -59.75  202317  -18.47 
 2004/04 43844  45879  43915  4.435581  -0.16  121281  9.11 
 2004/03 45879  24533  32089  -87.00934  42.97  77366  14.37 
 2004/02 24533  18072  20991  -35.75144  16.87  45277  -5.9 
 2004/01 18072  65278  24287  72.31533  -25.59  24287  -25.59 
 2003/12 65278  39441  57719  -65.50797  13.1  390370  21.05 
 2003/11 39441  31237  42747  -26.26373  -7.73  332651  22.43 
 2003/10 31237  37849  40459  17.46942  -22.79  289905  26.88 
 2003/09 37849  41672  38392  9.174026  -1.41  249446  34.93 
 2003/08 41672  34223  39349  -21.76606  5.9  211054  41.54 
 2003/07 34223  20520  33922  -66.77876  0.89  171704  49.71 
 2003/06 20520  81035  22520  74.67761  -8.88  137782  61.73 
 2003/05 81035  43915  32654  -84.52692  148.16  115262  75.53 
 2003/04 43915  32089  28123  -36.85375  56.15  82608  46.82 
 2003/03 32089  20991  21574  -52.87028  48.74  54485  42 
 2003/02 20991  24472  13046  14.22442  60.9  32910  37.58 
 2003/01 24472    19865    23.19  19865  23.19 
 

訪客留言─寶齡富錦生技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對寶齡富錦生技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top