友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 公準精密工業 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2018/10 74297  84749  88628  12.33289  -16.17  939102  -2.35 
 2018/09 84749  92924  107227  8.797512  -20.96  850474  -0.91 
 2018/08 92924  91974  115532  -1.032901  -19.57  743247  1.98 
 2018/07 91974  94136  88001  2.296677  4.51  627715  5.95 
 2018/06 94136  119490  90772  21.21851  3.71  539715  6.18 
 2018/05 119490  87088  90520  -37.20604  32  448942  6.69 
 2018/04 87088  76516  76833  -13.81672  13.35  358423  0.29 
 2018/03 76516  70416  87231  -8.662805  -12.28  281590  -3.27 
 2018/02 70416  125444  93448  43.86658  -24.65  194359  0.77 
 2018/01 125444  82591  100910  -51.8858  24.31  100910  24.31 
 2017/12 82591  99656  105965  17.12391  -22.06  1217245  -7.88 
 2017/11 99656  88628  116165  -12.44302  -14.21  1111279  -6.53 
 2017/10 88628  107227  120589  17.34545  -26.5  995114  -5.63 
 2017/09 107227  115532  106804  7.188485  0.4  874525  -2.75 
 2017/08 115532  88001  127275  -31.28487  -9.23  767721  -3.19 
 2017/07 88001  90772  128608  3.052703  -31.57  640447  -1.99 
 2017/06 90772  90520  111297  -0.2783915  -18.44  511839  5.45 
 2017/05 90520  76833  97434  -17.81396  -7.1  400542  12.08 
 2017/04 76833  87231  64522  11.92007  19.08  303108  18.25 
 2017/03 87231  93448  97265  6.652898  -10.32  238586  18.02 
 2017/02 93448  100910  64171  7.394708  45.62  141321  37.53 
 2017/01 100910  105965  77150  4.770443  30.8  77150  30.8 
 2016/12 105965  116165  66008  8.780614  60.53  964747  26.17 
 2016/11 116165  120589  58587  3.668659  98.28  898740  23.65 
 2016/10 120589  106804  84946  -12.90682  41.96  840153  18.44 
 2016/09 106804  127275  97679  16.08407  9.34  755207  15.8 
 2016/08 127275  128608  81227  1.036483  56.69  657527  16.76 
 2016/07 128608  111297  97174  -15.55388  32.35  576301  11.13 
 2016/06 111297  97434  79613  -14.22809  39.8  479127  6.83 
 2016/05 97434  64522  75866  -51.00896  28.43  399514  0.26 
 2016/04 64522  97265  73821  33.6637  -12.6  323648  -6.35 
 2016/03 97265  64171  91111  -51.57158  6.75  249827  -4.5 
 2016/02 64171  77150  75017  16.82307  -14.46  158716  -10.96 
 2016/01 77150  66008  83699  -16.87977  -7.82  83699  -7.82 
 2015/12 66008  58587  105640  -12.66663  -37.52  990053  -2.56 
 2015/11 58587  84946  77958  31.0303  -24.85  884414  1.62 
 2015/10 84946  97679  83627  13.03555  1.58  806455  4.18 
 2015/09 97679  81227  86482  -20.25435  12.95  722829  4.48 
 2015/08 81227  97174  77795  16.41077  4.41  636347  3.33 
 2015/07 97174  79613  146294  -22.05795  -33.58  558552  3.18 
 2015/06 79613  75866  66286  -4.938971  20.11  412258  16.22 
 2015/05 75866  73821  73473  -2.770215  3.26  345972  15.48 
 2015/04 73821  91111  59263  18.97685  24.57  272499  18.77 
 2015/03 91111  75017  83421  -21.4538  9.22  213237  17.16 
 2015/02 75017  83699  59687  10.37288  25.68  129816  22.26 
 2015/01 83699  105640  70129  20.76959  19.35  70129  19.35 
 2014/12 105640  77958  71613  -35.50887  47.52  851261  16.3 
 2014/11 77958  83627  72159  6.778911  8.04  779647  13.44 
 2014/10 83627  86482  74029  3.301265  12.97  707488  13.99 
 2014/09 86482  77795  79190  -11.16653  9.21  633459  14.11 
 2014/08 77795  146294  80258  46.82284  -3.07  554269  14.81 
 2014/07 146294  66286  81010  -120.7012  80.59  474012  17.83 
 2014/06 66286  73473  88338  9.781825  -24.96  393001  4.9 
 2014/05 73473  59263  68941  -23.97786  6.57  304663  13.56 
 2014/04 59263  83421  77560  28.95914  -23.59  235722  15.6 
 2014/03 83421  59687  63413  -39.7641  31.55  158162  34.82 
 2014/02 59687  70129  35235  14.8897  69.4  94748  37.01 
 2014/01 70129  71613  59513  2.07225  17.84  59513  17.84 
 2013/12 71613  72159  54095  0.7566624  32.38  783390  8.66 
 2013/11 72159  74029  56099  2.526037  28.63  729295  6.9 
 2013/10 74029  79190  64688  6.517237  14.44  673196  5.09 
 2013/09 79190  80258  65147  1.330708  21.56  608508  4.1 
 2013/08 80258  81010  64890  0.9282805  23.68  543361  2.01 
 2013/07 81010  88338  74368  8.295411  8.93  478471  -0.93 
 2013/06 88338  68941  50912  -28.13565  73.51  404102  -2.75 
 2013/05 68941  77560  69663  11.11269  -1.04  353191  -13.74 
 2013/04 77560  63413  56188  -22.30931  38.04  283528  -16.86 
 2013/03 63413  35235  81190  -79.97162  -21.9  227339  -30.43 
 2013/02 35235  59513  67917  40.79445  -48.12  146149  -35.17 
 2013/01 59513  48116  78232  -23.68651  -23.93  78232  -23.93 
 2012/12 48116  52147  69812  7.730071  -31.08  889843  -16.79 
 2012/11 52147  61902  73167  15.75878  -28.73  820031  -15.58 
 2012/10 61902  61195  71624  -1.155323  -13.57  746864  -14.29 
 2012/09 61195  60329  72230  -1.435462  -15.28  675240  -14.36 
 2012/08 60329  55947  89372  -7.832413  -32.5  603010  -14.25 
 2012/07 55947  64071  61805  12.67968  -9.48  513638  -11.08 
 2012/06 64071  65523  77540  2.216016  -17.37  451833  -11.3 
 2012/05 65523  62915  75455  -4.145276  -13.16  374293  -10.04 
 2012/04 62915  77727  91352  19.05644  -31.13  298838  -9.25 
 2012/03 77727  64079  83689  -21.29871  -7.12  207486  0.38 
 2012/02 64079  66476  57512  3.605813  11.42  123797  5.46 
 2012/01 66476  69812  66285  4.778548  0.29  66285  0.29 
 2011/12 69812  73167  70448  4.585401  -0.9  924260  -3.72 
 2011/11 73167  71624  68451  -2.154306  6.89  853812  -3.96 
 2011/10 71624  72230  104829  0.8389866  -31.68  785361  -4.9 
 2011/09 72230  89372  97645  19.1805  -26.03  680532  -0.78 
 2011/08 89372  61805  90272  -44.60319  -1  582887  3.45 
 2011/07 61805  77540  76312  20.29275  -19.01  492615  4.27 
 2011/06 77540  75455  98604  -2.763236  -21.36  416303  8.53 
 2011/05 75455  91352  78307  17.40192  -3.64  317699  17.81 
 2011/04 91352  83689  65548  -9.15652  39.37  239392  24.83 
 2011/03 83689  57512  69239  -45.51572  20.87  173844  19.35 
 2011/02 57512  66285  46349  13.23527  24.08  104605  18.35 
 2011/01 66285  70448  58256  5.909323  13.78  58256  13.78 
 2010/12 70448  68451  68980  -2.917415  2.13  523280  76.63 
 2010/11 68451  104829  57399  34.70223  19.25  454300  87.94 
 2010/10 104829  97645  48715  -7.357264  115.19  396901  97.87 
 2010/09 97645  90272  49666  -8.167538  96.6  348186  95.45 
 2010/08 90272  76312  45641  -18.29332  97.79  298520  95.26 
 2010/07 76312  98604  46920  22.6076  62.64  252879  94.8 
 2010/06 98604  78307  40404  -25.91978  144.05  205959  102.13 
 2010/05 78307  65548  35336  -19.46512  121.61  165555  91.9 
 2010/04 65548  69239  36197  5.330811  81.09  130219  83.84 
 2010/03 69239  46349  37204  -49.38618  86.11  94022  84.9 
 2010/02 46349  58256  29013  20.4391  59.75  57818  80.92 
 2010/01 58256  68980  27805  15.54653  109.52  27805  109.52 
 2009/12 68980  57399  36786  -20.17631  87.52  636031  -17.73 
 2009/11 57399  48715  35330  -17.82613  62.47  599245  -24.19 
 2009/10 48715  49666  62795  1.914791  -22.42  563915  -29.62 
 2009/09 49666  45641  43393  -8.818826  14.46  501120  -30.52 
 2009/08 45641  46920  51836  2.725917  -11.95  457727  -34.78 
 2009/07 46920  40404  60881  -16.12712  -22.93  405891  -37.7 
 2009/06 40404  35336  52257  -14.34231  -22.68  345010  -40.3 
 2009/05 35336  36197  60499  2.37865  -41.59  292753  -43.45 
 2009/04 36197  37204  64148  2.706698  -43.57  232254  -43.93 
 2009/03 37204  29013  62476  -28.23217  -40.45  168106  -44.07 
 2009/02 29013  27805  47994  -4.344543  -39.55  105630  -45.26 
 2009/01 27805  36786  57636  24.41418  -51.76  57636  -51.76 
 2008/12 36786  35330  64923  -4.121143  -43.34  824389  -22.85 
 2008/11 35330  62795  78984  43.73756  -55.27  759466  -21.1 
 2008/10 62795  43393  76457  -44.71228  -17.87  680482  -17.13 
 2008/09 43393  51836  64034  16.28791  -32.23  604025  -17.04 
 2008/08 51836  60881  64887  14.85685  -20.11  539991  -15.23 
 2008/07 60881  52257  67289  -16.50305  -9.52  475104  -14.57 
 2008/06 52257  60499  70236  13.62337  -25.6  407815  -15.4 
 2008/05 60499  64148  82566  5.688408  -26.73  337579  -13.28 
 2008/04 64148  62476  71961  -2.676228  -10.86  255013  -8.92 
 2008/03 62476  47994  63401  -30.1746  -1.46  183052  -8.16 
 2008/02 47994  57636  44872  16.72913  6.96  119651  -11.72 
 2008/01 57636  64923  74779  11.22407  -22.92  74779  -22.92 
 2007/12 64923  78984  71405  17.80234  -9.08  655904  25.69 
 2007/11 78984  76457  53149  -3.305126  48.61  584499  29.93 
 2007/10 76457  64034  41636  -19.40063  83.63  531350  28.07 
 2007/09 64034  64887  63050  1.314593  1.56  489714  23.34 
 2007/08 64887  67289  56369  3.569677  15.11  426664  26.56 
 2007/07 67289  70236  68480  4.195854  -1.74  370295  28.3 
 2007/06 70236  82566  58086  14.93351  20.92  301815  35.12 
 2007/05 82566  71961  51362  -14.73715  60.75  243729  38.51 
 2007/04 71961  63401  54829  -13.50136  31.25  192367  32.57 
 2007/03 63401  44872  51482  -41.29301  23.15  137538  33.09 
 2007/02 44872  74779  53001  39.99385  -15.34  86056  39.04 
 2007/01 74779  71405  33055  -4.725159  126.23  33055  126.23 
 2006/12 71405  53149  55100  -34.34872  29.59  476967  37.52 
 2006/11 53149  41636  33226  -27.65155  59.96  421867  38.55 
 2006/10 41636  63050  40815  33.96352  2.01  388641  36.72 
 2006/09 63050  56369  40828  -11.85226  54.43  347826  40.79 
 2006/08 56369  68480  42797  17.68546  31.71  306998  38.98 
 2006/07 68480  58086  31553  -17.89416  117.03  264201  40.16 
 2006/06 58086  51362  43069  -13.09139  34.87  232648  29.73 
 2006/05 51362  54829  49550  6.323296  3.66  189579  28.56 
 2006/04 54829  51482  36227  -6.501301  51.35  140029  37.38 
 2006/03 51482  53001  43227  2.865984  19.1  103802  32.5 
 2006/02 53001  33055  23649  -60.34185  124.12  60796  41.55 
 2006/01 33055  55100  37147  40.00908  -11.02  37147  -11.02 
 2005/12 55100  33226  39768  -65.83398  38.55  664906  -28.27 
 2005/11 33226  40815  40645  18.59365  -18.25  625138  -32.52 
 2005/10 40815  40828  51408  3.184089E-02  -20.61  584493  -33.51 
 2005/09 40828  42797  49928  4.60079  -18.23  533085  -34.75 
 2005/08 42797  31553  55649  -35.63528  -23.09  483157  -36.46 
 2005/07 31553  43069  57293  26.73849  -44.93  427508  -38.2 
 2005/06 43069  49550  64608  13.07972  -33.34  370215  -37.16 
 2005/05 49550  36227  71890  -36.77644  -31.08  305607  -37.97 
 2005/04 36227  43227  50810  16.19358  -28.7  233717  -40.09 
 2005/03 43227  23649  75839  -82.78574  -43  182907  -43.25 
 2005/02 23649  37147  58314  36.33672  -59.45  107067  -43.22 
 2005/01 37147  39768  48753  6.590726  -23.81  48753  -23.81 
 2004/12 39768  40645  65392  2.157707  -39.19  509772  30.43 
 2004/11 40645  51408  46633  20.93643  -12.84  444380  40.68 
 2004/10 51408  49928  57896  -2.964269  -11.21  397747  46.95 
 2004/09 49928  55649  34860  10.28051  43.22  339851  56.86 
 2004/08 55649  57293  43475  2.869461  28  304991  58.42 
 2004/07 57293  64608  40903  11.32213  40.07  261516  63.47 
 2004/06 64608  71890  39113  10.12936  65.18  220613  67.81 
 2004/05 71890  50810  41077  -41.4879  75.01  181500  68.38 
 2004/04 50810  75839  34557  33.00281  47.03  140423  66.44 
 2004/03 75839  58314  44523  -30.05282  70.34  105866  72.77 
 2004/02 58314  48753  22236  -19.6111  162.25  61344  74.54 
 2004/01 48753  65392  39108  25.44501  24.66  39108  24.66 
 2003/12 65392  46633  36273  -40.22688  80.28  471987  8.01 
 2003/11 46633  57896  35690  19.45385  30.66  435714  1.99 
 2003/10 57896  34860  29682  -66.08147  95.05  400024  -0.57 
 2003/09 34860  43475  43785  19.81599  -20.38  370342  -8.23 
 2003/08 43475  40903  47185  -6.288047  -7.86  326557  -6.6 
 2003/07 40903  39113  55477  -4.576483  -26.27  279372  -6.39 
 2003/06 39113  41077  67891  4.781264  -42.39  223895  -1.47 
 2003/05 41077  34557  47113  -18.86738  -12.81  156004  16.34 
 2003/04 34557  44523  38235  22.38394  -9.62  121447  15.62 
 2003/03 44523  22235  26316  -100.2384  69.19  83212  27.22 
 2003/02 22235  39108  24355  43.14463  -8.7  56896  7.82 
 2003/01 39108    32541    20.18  32541  20.18 
 

訪客留言─公準精密工業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對公準精密工業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top