友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東元精電 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 41862  24433  66982  -71.33385  -37.5  66982  -37.5 
 2022/12 24433  40168  55256  39.17297  -55.78  899858  -26.2 
 2022/11 40168  34421  57648  -16.6962  -30.32  844602  -24.27 
 2022/10 34421  55020  70170  37.43911  -50.95  786954  -23.82 
 2022/09 55020  64706  72113  14.96925  -23.7  716785  -21.17 
 2022/08 64706  71319  90165  9.272424  -28.24  644671  -20.89 
 2022/07 71319  63968  84719  -11.49168  -15.82  554507  -19.69 
 2022/06 63968  59477  92779  -7.550817  -31.05  469788  -20.39 
 2022/05 59477  60293  88661  1.353391  -32.92  377009  -17.76 
 2022/04 60293  76107  89507  20.77864  -32.64  288348  -13.1 
 2022/03 76107  47180  83069  -61.312  -8.38  198841  -4.31 
 2022/02 47180  66982  49658  29.56317  -4.99  115772  -1.39 
 2022/01 66982  55256  66114  -21.22123  1.31  66114  1.31 
 2021/12 55256  57648  56474  4.14932  -2.16  678566  32.61 
 2021/11 57648  70170  54701  17.84523  5.39  622092  35.77 
 2021/10 70170  72113  50770  2.694382  38.21  567391  38.7 
 2021/09 72113    61526    17.21  516621  38.74 
 2019/07 42382  50829  54779  16.61847  -22.63  377507  -16.08 
 2019/06 50829  51540  58438  1.379511  -13.02  322728  -14.96 
 2019/05 51540  45502  56177  -13.26975  -8.25  264290  -15.39 
 2019/04 45502  57909  64804  21.42499  -29.79  208112  -17.32 
 2019/03 57909  26716  59300  -116.7578  -2.35  143308  -11.68 
 2019/02 26716  41939  38193  36.29795  -30.05  84008  -18.28 
 2019/01 41939    45815    -8.46  45815  -8.46 
 2018/11 43565  43972  37469  0.925589  16.27  606623  -6.61 
 2018/10 43972  48456  39446  9.253756  11.47  569154  -8.11 
 2018/09 48456  53034  53562  8.632198  -9.53  529708  -9.57 
 2018/08 53034  54779  73027  3.185527  -27.38  476146  -9.58 
 2018/07 54779  58438  64785  6.261337  -15.44  403119  -6.35 
 2018/06 58438  56177  67757  -4.024779  -13.75  338334  -4.61 
 2018/05 56177  64804  80017  13.31245  -29.79  270577  -2.32 
 2018/04 64804  59300  57517  -9.281619  12.67  190559  9.21 
 2018/03 59300  38193  58736  -55.26406  0.96  133042  7.72 
 2018/02 38193  45815  38785  16.63647  -1.53  74306  13.06 
 2018/01 45815  46416  35521  1.294812  28.98  35521  28.98 
 2017/12 46416  37469  31625  -23.87841  46.77  524373  24.54 
 2017/11 37469  39446  39689  5.011915  -5.59  492749  23.11 
 2017/10 39446  53562  33566  26.3545  17.52  453060  25.62 
 2017/09 53562  73027  39173  26.65452  36.73  419494  26.27 
 2017/08 73027  64785  43454  -12.72208  68.06  380321  25.2 
 2017/07 64785  67757  46106  4.386262  40.51  336867  19.67 
 2017/06 67757  80017  57151  15.32174  18.56  290761  16.36 
 2017/05 80017  57517  61195  -39.11887  30.76  233610  15.82 
 2017/04 57517  58736  54745  2.075388  5.06  172415  10.52 
 2017/03 58736  38785  53205  -51.43999  10.4  117670  13.06 
 2017/02 38785  35521  22966  -9.188931  68.88  64465  15.27 
 2017/01 35521  31625  41499  -12.31937  -14.41  41499  -14.41 
 2016/12 31625  39689  28379  20.31797  11.44  542080  -3.27 
 2016/11 39689  33566  38041  -18.24167  4.33  513702  -4.08 
 2016/10 33566  39173  28399  14.31343  18.19  475660  -4.75 
 2016/09 39173  43454  39646  9.851798  -1.19  447262  -6.21 
 2016/08 43454  46106  34949  5.751963  24.34  407616  -6.7 
 2016/07 46106  57151  44676  19.326  3.2  372666  -9.61 
 2016/06 57151  61195  49904  6.608383  14.52  327990  -11.35 
 2016/05 61195  54745  57176  -11.7819  7.03  278086  -15.99 
 2016/04 54745  53205  67380  -2.894465  -18.75  220910  -21.95 
 2016/03 53205  22966  71225  -131.6685  -25.3  153530  -23.36 
 2016/02 22966  41499  38718  44.65891  -40.68  82305  -21.68 
 2016/01 41499  28379  43587  -46.23137  -4.79  43587  -4.79 
 2015/12 28379  38041  31472  25.39891  -9.83  565212  -4.09 
 2015/11 38041  28399  38154  -33.9519  -0.3  533740  -3.75 
 2015/10 28399  39646  40416  28.36856  -29.73  495585  -4.02 
 2015/09 39646  34949  45974  -13.43958  -13.76  455170  -1.74 
 2015/08 34949  44676  54999  21.77232  -36.46  409196  -0.39 
 2015/07 44676  49904  55967  10.47611  -20.17  354197  5.21 
 2015/06 49904  57176  49462  12.71862  0.89  298230  9.98 
 2015/05 57176  67380  52190  15.14396  9.55  248761  11.79 
 2015/04 67380  71225  53504  5.398385  25.93  196571  12.38 
 2015/03 71225  38718  61035  -83.95837  16.7  143067  7.31 
 2015/02 38718  43587  40103  11.17076  -3.45  82032  0.33 
 2015/01 43587  31472  41929  -38.49454  3.95  41929  3.95 
 2014/12 31472  38154  32084  17.51324  -1.91  712571  -20.68 
 2014/11 38154  40416  31333  5.596794  21.77  680487  -21.56 
 2014/10 40416  45974  41932  12.08944  -3.62  649154  -23.66 
 2014/09 45974  54999  35778  16.40939  28.5  607222  -25.04 
 2014/08 54999  55967  59932  1.729591  -8.23  571445  -28.39 
 2014/07 55967  49462  82135  -13.15151  -31.86  511512  -30.75 
 2014/06 49462  52190  94338  5.227055  -47.57  429377  -30.54 
 2014/05 52190  53504  89884  2.455891  -41.94  335040  -25.75 
 2014/04 53504  61035  83388  12.33882  -35.84  245155  -19.82 
 2014/03 61035  40103  66221  -52.19559  -7.83  161768  -11.56 
 2014/02 40103  41929  41508  4.354981  -3.38  95546  -14.15 
 2014/01 41929  33307  54039  -25.88645  -22.41  54039  -22.41 
 2013/12 33307  31333  36107  -6.300067  -7.75  719863  -0.87 
 2013/11 31333  41932  45853  25.27664  -31.67  684302  -0.58 
 2013/10 41932  35778  50159  -17.20051  -16.4  639946  1.44 
 2013/09 35778  59932  59701  40.30234  -40.07  589787  2.96 
 2013/08 59932  82135  76359  27.03232  -21.51  530086  7.8 
 2013/07 82135  94161  89526  12.77174  -8.26  453726  12.74 
 2013/06 94161  89884  60559  -4.758356  55.49  364201  17.85 
 2013/05 89884  83388  69859  -7.79009  28.66  301771  11.1 
 2013/04 83388  66221  73557  -25.9238  13.37  232013 
 2013/03 66221  41508  69198  -59.53792  -4.3  158546  2.12 
 2013/02 41508  54039  49208  23.18881  -15.65  89428  7.09 
 2013/01 54039  30510  40288  -77.11897  34.13  40288  34.13 
 2012/12 30510  30742  42801  0.7546679  -28.72  521060  2.36 
 2012/11 30742  34315  33942  10.41236  -9.43  478260  5.14 
 2012/10 34315  45137  35965  23.97589  -4.59  444318  6.26 
 2012/09 45137  64820  40014  30.36563  12.8  408353  7.21 
 2012/08 64820  75063  47257  13.64587  37.16  368339  6.61 
 2012/07 75063  41147  56370  -82.42642  33.16  321082  2.11 
 2012/06 41147  49143  54335  16.27088  -24.27  264712  -4.51 
 2012/05 49143  50272  46089  2.245783  6.63  210377  0.6 
 2012/04 50272  47146  51688  -6.630467  -2.74  164288  -1.09 
 2012/03 47146  34377  48860  -37.14402  -3.51  112600  -0.33 
 2012/02 34377  30700  25067  -11.9772  37.14  63741  2.1 
 2012/01 30700  42801  38674  28.2727  -20.62  38674  -20.62 
 2011/12 42801  33942  40927  -26.10041  4.58  489602  6.43 
 2011/11 33942  35965  36400  5.624913  -6.75  448674  6.59 
 2011/10 35965  40014  35884  10.11896  0.23  412274  7.77 
 2011/09 40014  47257  43718  15.32683  -8.47  376390  8.49 
 2011/08 47257  56370  44589  16.1664  5.98  332672  10.72 
 2011/07 56370  54335  50388  -3.745284  11.87  288083  11.45 
 2011/06 54335  46089  49677  -17.89147  9.38  237695  11.37 
 2011/05 46089  51688  44338  10.8323  3.95  188018  11.89 
 2011/04 51688  48860  48630  -5.787966  6.29  143680  14.34 
 2011/03 48860  25067  42118  -94.91762  16.01  95050  18.46 
 2011/02 25067  38674  24363  35.18385  2.89  52932  20.42 
 2011/01 38674  40927  28568  5.504923  35.38  28568  35.38 
 2010/12 40927  36400  40432  -12.43681  1.22  308654  58.62 
 2010/11 36400  35884  34289  -1.437967  6.16  268222  67.28 
 2010/10 35884  43718  38232  17.91939  -6.14  233932  76.24 
 2010/09 43718  44589  18294  1.953397  138.97  195701  92.33 
 2010/08 44589  50388  21204  11.50869  110.29  177407  87.52 
 2010/07 50388  49677  21446  -1.431246  134.95  156202  84.43 
 2010/06 49677  44338  21999  -12.04159  125.81  134757  76.39 
 2010/05 44338  48630  24288  8.825828  82.55  112758  66.74 
 2010/04 48630  42118  22317  -15.46132  117.91  88469  62.41 
 2010/03 42118  24363  24968  -72.87691  68.69  66152  43.68 
 2010/02 24363  28568  19371  14.71927  25.77  41184  28.53 
 2010/01 28568  40432  21813  29.3431  30.97  21813  30.97 
 2009/12 40432  34289  16190  -17.91537  149.73  360672  -14.42 
 2009/11 34289  38232  28803  10.31335  19.05  344482  -22.14 
 2009/10 38232  18294  28608  -108.9866  33.64  315680  -25.9 
 2009/09 18294  21204  30439  13.72383  -39.9  287072  -31.83 
 2009/08 21204  21446  32445  1.128416  -34.65  256633  -30.87 
 2009/07 21446  21999  32302  2.513751  -33.61  224188  -30.33 
 2009/06 21999  24288  28980  9.424407  -24.09  191886  -29.77 
 2009/05 24288  22317  30270  -8.831833  -19.76  162906  -30.78 
 2009/04 22317  24968  34202  10.61759  -34.75  132623  -33.29 
 2009/03 24968  19371  34432  -28.89371  -27.49  98435  -32.8 
 2009/02 19371  21813  23697  11.19516  -18.26  64003  -35.65 
 2009/01 21813  16190  40306  -34.73132  -45.88  40306  -45.88 
 2008/12 16190  28803  33370  43.79058  -51.48  413586  -12.79 
 2008/11 28803  28608  41083  -0.6816275  -29.89  380215  -9.4 
 2008/10 28608  30439  39134  6.015309  -26.9  339132  -6.92 
 2008/09 30439  32445  31245  6.182771  -2.58  299998  -4.31 
 2008/08 32445  32302  31855  -0.442697  1.85  268753  -4.51 
 2008/07 32302  28980  34267  -11.46308  -5.73  236898  -5.37 
 2008/06 28980  30270  36682  4.261645  -21  202631  -5.3 
 2008/05 30270  34202  35601  11.4964  -14.97  165949  -1.83 
 2008/04 34202  34432  35228  0.6679833  -2.91  130348  1.75 
 2008/03 34432  23697  36896  -45.30109  -6.68  95120  3.49 
 2008/02 23697  40306  22701  41.20727  4.39  58224  9.93 
 2008/01 40306  33370  35523  -20.78514  13.46  35523  13.46 
 2007/12 33370  41083  27291  18.77419  22.27  375364  10.18 
 2007/11 41083  39134  38103  -4.980324  7.82  348073  9.23 
 2007/10 39134  31245  36665  -25.24884  6.73  309970  9.41 
 2007/09 31245  31855  20183  1.914927  54.81  273305  9.77 
 2007/08 31855  34267  33191  7.038842  -4.03  253122  6.18 
 2007/07 34267  36682  31434  6.58361  9.01  219931  7.71 
 2007/06 36682  35601  37771  -3.036432  -2.88  188497  7.5 
 2007/05 35601  35228  31942  -1.058817  11.46  150726  10.1 
 2007/04 35228  36896  33784  4.520815  4.27  118784  9.74 
 2007/03 36896  22701  32803  -62.53028  12.48  85001  11.9 
 2007/02 22701  35523  19036  36.09492  19.25  52198  11.54 
 2007/01 35523  27291  33161  -30.16379  7.12  33161  7.12 
 2006/12 27291  38103  26841  28.37572  1.68  311352  20.56 
 2006/11 38103  36665  24429  -3.921996  55.97  284512  22.34 
 2006/10 36665  20183  23386  -81.66279  56.78  260083  19.18 
 2006/09 20183  33191  27739  39.19135  -27.24  236697  15.47 
 2006/08 33191  31434  33035  -5.589489  0.47  208958  21.14 
 2006/07 31434  37771  25150  16.77742  24.99  175924  25.01 
 2006/06 37771  31942  18893  -18.2487  99.92  150773  25.02 
 2006/05 31942  33784  23581  5.452285  35.46  131880  14.29 
 2006/04 33784  32803  25449  -2.99058  32.75  108299  9.68 
 2006/03 32803  19036  27660  -72.32087  18.59  82850  2.6 
 2006/02 19036  33161  24731  42.59521  -23.03  55190  -5.42 
 2006/01 33161  26841  30459  -23.54607  8.87  30459  8.87 
 2005/12 26841  24429  28238  -9.873511  -4.95  410793  -24.21 
 2005/11 24429  23386  32923  -4.459933  -25.8  382555  -25.63 
 2005/10 23386  27739  30017  15.69271  -22.09  349632  -25.61 
 2005/09 27739  33035  36753  16.03148  -24.53  319615  -25.94 
 2005/08 33035  25150  34668  -31.35189  -4.71  282862  -26.13 
 2005/07 25150  18893  46345  -33.11809  -45.73  248194  -29.12 
 2005/06 18893  23581  32208  19.88041  -41.34  201850  -25.3 
 2005/05 23581  25449  42693  7.34017  -44.77  169642  -22.26 
 2005/04 25449  27660  34544  7.993493  -26.33  126949  -14.69 
 2005/03 27660  24731  37895  -11.84344  -27.01  92405  -10.34 
 2005/02 24731  30459  25627  18.80561  -3.5  54510  1.25 
 2005/01 30459  28238  28883  -7.865288  5.46  28883  5.46 
 2004/12 28238  32923  38162  14.23017  -26  421213  -2.47 
 2004/11 32923  30017  30624  -9.681181  7.51  383051  -0.13 
 2004/10 30017  36753  33430  18.32776  -10.21  352427  -0.79 
 2004/09 36753  34668  39054  -6.014192  -5.89  318997  0.19 
 2004/08 34668  46345  38508  25.19581  -9.97  279942  1.04 
 2004/07 46345  32208  36358  -43.89282  27.47  241434  2.8 
 2004/06 32208  42693  35372  24.55906  -8.94  205076  -1.57 
 2004/05 42693  34544  33845  -23.5902  26.14  169704  -0.04 
 2004/04 34544  37895  38673  8.842854  -10.68  135859  -6.56 
 2004/03 37895  25627  35449  -47.87139  6.9  97186  -4.92 
 2004/02 25627  28883  27098  11.27307  -5.43  61737  -11.71 
 2004/01 28883  38162  34639  24.31476  -16.62  34639  -16.62 
 2003/12 38162  30624  32385  -24.61468  17.84  384673  9.5 
 2003/11 30624  33430  30583  8.393659  0.13  352288  8.73 
 2003/10 33430  39054  31456  14.40057  6.28  321705  9.55 
 2003/09 39054  38508  28205  -1.417887  38.46  290249  9.9 
 2003/08 38508  36358  34793  -5.913417  10.68  262043  6.83 
 2003/07 36358  35372  33849  -2.787516  7.41  227251  6.24 
 2003/06 35372  33845  32467  -4.511745  8.95  193402  6.04 
 2003/05 33845  38673  38391  12.48416  -11.84  160935  5.45 
 2003/04 38673  35449  36067  -9.094756  7.23  122544  10.87 
 2003/03 35449  27098  30886  -30.81777  14.77  86477  12.38 
 2003/02 27098  34639  26061  21.77026  3.98  55591  11.06 
 2003/01 34639    29531    17.3  29531  17.3 
 

訪客留言─東元精電

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東元精電股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top