友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 巧新科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2017/06 665519  625105  702197  -6.465154  -5.22  4177472  -8.94 
 2017/05 625105  554046  696292  -12.82547  -10.22  3475275  -9.69 
 2017/04 554046  773681  664524  28.38832  -16.63  2778983  -9.56 
 2017/03 773681  599638  764097  -29.02468  1.25  2114459  -7.34 
 2017/02 599638  585923  735872  -2.340751  -18.51  1350362  -12.2 
 2017/01 585923  558474  614490  -4.915  -4.65  614490  -4.65 
 2016/12 558474  579656  511963  3.654236  9.08  6820178  13.43 
 2016/11 579656  600210  649702  3.424468  -10.78  6308215  13.78 
 2016/10 600210  696666  661422  13.84537  -9.25  5658513  16.6 
 2016/09 696666  594313  642273  -17.22207  8.47  4997091  20.02 
 2016/08 594313  529094  568190  -12.32654  4.6  4354818  21.72 
 2016/07 529094  702197  521955  24.65163  1.37  3786628  24.29 
 2016/06 702197  696292  571226  -0.8480637  22.93  3264673  27.96 
 2016/05 696292  664524  486961  -4.780565  42.99  2693447  29.03 
 2016/04 664524  764097  506139  -13.03146  31.29  2206486  25.95 
 2016/03 764097  735872  592315  3.835586  29  1700347  24.35 
 2016/02 735872  614490  541884  19.75329  35.8  1108032  21.87 
 2016/01 614490  511963  566148  20.02625  8.54  566148  8.54 
 2015/12 511963  649702  454126  -21.20033  12.74  5021738  35.81 
 2015/11 649702  661422  525163  -1.77194  23.71  4567612  38.11 
 2015/10 661422  642273  525113  2.981442  25.96  4042449  39.98 
 2015/09 642273  568190  451035  13.03842  42.4  3517336  42.07 
 2015/08 568190  521955  338583  -8.858043  67.81  3066301  42.02 
 2015/07 521955  571226  386857  8.625483  34.92  2727718  38.82 
 2015/06 571226  486961  437411  -17.30426  30.59  2340861  39.46 
 2015/05 486961  506139  374878  3.789078  29.9  1903450  41.5 
 2015/04 506139  592315  393247  14.54902  28.71  1528572  44.35 
 2015/03 592315  541884  386854  -9.306604  53.11  1135325  49.77 
 2015/02 541884  566148  366099  4.285805  48.02  748471  48.04 
 2015/01 566148  454126  382372  -24.6676  48.06  382372  48.06 
 2014/12 454126  525163  269733  13.52666  68.36  4012158  25.16 
 2014/11 525163  525113  406047  -9.52176E-03  29.34  3742425  22.05 
 2014/10 525113  451035  345002  -16.424  52.21  3336378  21.16 
 2014/09 451035  338583  356802  -33.21254  26.41  2991376  17.58 
 2014/08 338583  386857  331940  12.47851  2634574  16.39 
 2014/07 386857  437411  319935  11.55755  20.92  2302634  18.46 
 2014/06 437411  374878  410194  -16.68089  6.64  1982699  18.06 
 2014/05 374878  393247  341811  4.67111  9.67  1572505  21.05 
 2014/04 393247  386854  341644  1.652562  15.1  1230694  24.2 
 2014/03 386854  366099  298642  5.669232  29.54  889050  27.7 
 2014/02 366099  382372  274815  -4.255803  33.22  590408  26.77 
 2014/01 382372  269733  315593  41.75945  21.16  315593  21.16 
 2013/12 269733  406047  250373  -33.57099  7.73  3735491  7.41 
 2013/11 406047  345002  296204  17.6941  37.08  3485118  7.38 
 2013/10 345002  356802  319396  -3.307156  8.02  3188914  4.62 
 2013/09 356802  331940  320961  7.489908  11.17  2869518  4.25 
 2013/08 331940  319935  327942  3.752325  1.22  2548557  3.38 
 2013/07 319935  410194  261774  -22.00398  22.22  2220615  3.69 
 2013/06 410194  341811  365469  20.00609  12.24  1958841  1.22 
 2013/05 341811  341644  327754  4.888129E-02  4.29  1593372  -1.31 
 2013/04 341644  298642  292390  14.39918  16.85  1265618  -2.76 
 2013/03 298642  274815  345298  8.670197  -13.51  973228  -8.65 
 2013/02 274815  315593  322400  -12.92107  -14.76  627930  -5.98 
 2013/01 315593  250373  305530  26.04913  3.29  305530  3.29 
 2012/12 250373  296204  252196  -15.47278  -0.72  2723395  37.16 
 2012/11 296204  319396  298856  -7.261206  -0.89  2471199  41.03 
 2012/10 319396  320961  267091  -0.4875982  19.58  2172343  46.8 
 2012/09 320961  327942  227034  -2.12873  41.37  1905252  50.61 
 2012/08 327942  261774  254953  25.27677  28.63  1678218  51.86 
 2012/07 261774  365469  171503  -28.37313  52.64  1423265  56.02 
 2012/06 365469  327754  220477  11.50711  65.76  1251762  56.49 
 2012/05 327754  292390  212917  12.0948  53.94  1031285  54.5 
 2012/04 292390  345298  192507  -15.32242  51.89  818368  54.65 
 2012/03 345298  322400  242512  7.102357  42.38  625861  55.5 
 2012/02 322400  305530  174627  5.521553  84.62  383349  63.8 
 2012/01 305530  252196  208722  21.14784  46.38  208722  46.38 
 2011/12 252196  298856  194684  -15.61287  29.54  2575565  5.74 
 2011/11 298856  267091  164182  11.89295  82.03  2380881  3.79 
 2011/10 267091  227034  201940  17.64361  32.26  2216699  -2 
 2011/09 227034  254953  213363  -10.95065  6.41  2014759  -5.44 
 2011/08 254953  171503  226884  48.65804  12.37  1801396  -6.84 
 2011/07 171503  220477  149170  -22.21275  14.97  1574512  -9.61 
 2011/06 220477  212917  217287  3.550679  1.47  1425342  -12.18 
 2011/05 212917  192507  239142  10.60221  -10.97  1208054  -14.63 
 2011/04 192507  242512  235721  -20.6196  -18.33  968912  -15.54 
 2011/03 242512  174627  225565  38.87429  7.51  733191  -14.64 
 2011/02 174627  208722  219935  -16.33512  -20.6  507627  -24.48 
 2011/01 208722  194684  287691  7.210659  -27.45  287691  -27.45 
 2010/12 194684  164182  284917  18.57816  -31.67  2550039 
 2010/11 164182  201940  263939  -18.69763  -37.8  2265122  5.11 
 2010/10 201940  213363  354058  -5.353787  -42.96  2001183  10.77 
 2010/09 213363  226884  281155  -5.959433  -24.11  1647126  22.32 
 2010/08 226884  149170  251512  52.09761  -9.79  1365971  31.88 
 2010/07 149170  217287  176933  -31.34886  -15.69  1114459  41.28 
 2010/06 217287  239142  192537  -9.138922  12.85  937525  52.03 
 2010/05 239142  235721  120519  1.451292  98.43  744988  62.16 
 2010/04 235721  225565  215913  4.502471  9.17  624469  55.16 
 2010/03 225565  219935  216842  2.559847  4.02  408556  79.46 
 2010/02 219935  287691  140265  -23.55166  56.8  191715  164.78 
 2010/01 287691  284917  51450  0.9736169  459.17  51450  459.17 
 2009/12 284917  263939  159753  7.948049  78.35  3270906  -22.04 
 2009/11 263939  354058  234452  -25.45317  12.58  3111153  -27.19 
 2009/10 354058  281155  328720  25.92983  7.71  2876702  -30.43 
 2009/09 281155  251512  273230  11.78592  2.9  2547982  -35.36 
 2009/08 251512  176933  324830  42.15098  -22.57  2274752  -39.95 
 2009/07 176933  192537  234486  -8.104416  -24.54  1949922  -42.85 
 2009/06 192537  120519  267181  59.75655  -27.94  1715436  -45.35 
 2009/05 120519  215913  269683  -44.18168  -55.31  1448255  -48.56 
 2009/04 215913  216842  313854  -0.4284225  -31.21  1178572  -47.01 
 2009/03 216842  140265  250692  54.59452  -13.5  864719  -52.75 
 2009/02 140265  51450  303718  172.6239  -53.82  614026  -68.78 
 2009/01 51450  159753  310309  -67.79403  -83.42  310309  -83.42 
 2008/12 159753  234452  202451  -31.8611  -21.09  3579685  -8.63 
 2008/11 234452  328720  337589  -28.67729  -30.55  3377234  -7.88 
 2008/10 328720  273230  363057  20.3089  -9.46  3039646  -5.36 
 2008/09 273230  324830  357149  -15.88523  -23.5  2676588  -4.8 
 2008/08 324830  234486  323018  38.52853  0.56  2319439  -1.93 
 2008/07 234486  267181  198423  -12.23702  18.17  1996421  -2.33 
 2008/06 267181  269683  340674  -0.9277559  -21.57  1797999  -4.59 
 2008/05 269683  313854  352027  -14.07374  -23.39  1457325  -0.62 
 2008/04 313854  250692  303256  25.19506  3.49  1105298  6.63 
 2008/03 250692  303717  325695  -17.45869  -23.03  802042  7.81 
 2008/02 303717  310309  273764  -2.124334  10.94  476347  28.9 
 2008/01 310309  202451  202583  53.2761  53.18  202583  53.18 
 2007/12 202451  337589  179967  -40.03033  12.49  2256529  58.64 
 2007/11 337589  363057  240304  -7.014876  40.48  2076562  62.64 
 2007/10 363057  357149  242323  1.654212  49.82  1836258  65.53 
 2007/09 357149  323018  232282  10.56628  53.76  1593935  67.92 
 2007/08 323018  198423  264335  62.79262  22.2  1361653  70.34 
 2007/07 198423  340674  123991  -41.75575  60.03  1097318  81.94 
 2007/06 340674  352027  144569  -3.225037  135.65  973328  84.73 
 2007/05 352027  303256  164451  16.08245  114.06  828758  75.84 
 2007/04 303256  325695  128177  -6.889574  136.59  664308  66.38 
 2007/03 325695  273764  188645  18.96926  72.65  536130  49.6 
 2007/02 273764  202583  174600  35.13671  56.79  347486  37.08 
 2007/01 202583  179967  172886  12.56675  17.18  172886  17.18 
 2006/12 179967  240304  165946  -25.10861  8.45  1533907  47.11 
 2006/11 240304  242323  220334  -0.8331855  9.06  1367960  51.8 
 2006/10 242323  232282  239230  4.322763  1.29  1147626  60 
 2006/09 232282  264335  224995  -12.1259  3.24  908396  75.47 
 2006/08 264335  123991  183075  113.1889  44.39  683401  99.25 
 2006/07 123991  144569  103133  -14.23403  20.22  500326  119.32 
 2006/06 144569  164450  88441  -12.08939  63.46  397193  145.05 
 2006/05 164450  128177  67865  28.29915  142.32  308752  168.42 
 2006/04 128177  188645  67393  -32.05386  90.19  240886  175.78 
 2006/03 188645  174600  67089  8.044101  181.19  173493  209.02 
 2006/02 174600  172886  51038  0.9914047  242.1  106405  226.57 
 2006/01 172886  165946  55367  4.182083  212.25  55367  212.25 
 2005/12 165946  220334  38092  -24.68434  335.65  554451  176.65 
 2005/11 220334  239230  66319  -7.898675  232.23  516359  164.92 
 2005/10 239230  224995  59017  6.326807  305.36  450040  155.01 
 2005/09 224995  183075  49126  22.89772  358  391024  132.31 
 2005/08 183075  103133  51811  77.5135  253.35  341898  99.88 
 2005/07 103133  88441  28642  16.61221  260.08  290087  72.47 
 2005/06 88441  67865  55788  30.31902  58.53  261445  51.92 
 2005/05 67865  67393  36396  0.7003695  86.46  205657  50.13 
 2005/04 67393  67089  38005  0.4531294  77.33  169260  42.32 
 2005/03 67089  51038  43204  31.44912  55.28  131255  32.18 
 2005/02 51038  55367  43831  -7.818737  16.44  88051  20.84 
 2005/01 55367  38092  44220  45.35073  25.21  44220  25.21 
 2004/12 38092  66319  41123  -42.56247  -7.37  417146  32.92 
 2004/11 66319  59017  44020  12.37271  50.66  376023  37.32 
 2004/10 59017  49126  60476  20.13394  -2.41  332003  35.55 
 2004/09 49126  51811  33950  -5.182297  44.7  271527  44.01 
 2004/08 51811  28642  22872  80.8917  126.53  237577  43.91 
 2004/07 28642  55788  27268  -48.65921  5.04  214704  35.11 
 2004/06 55788  36396  30492  53.28058  82.96  187436  39.48 
 2004/05 36396  38005  30997  -4.233654  17.42  156944  31.04 
 2004/04 38005  43204  33170  -12.03361  14.58  125946  34.39 
 2004/03 43204  43831  28858  -1.430494  49.71  92776  41.47 
 2004/02 43831  44219  28221  -0.8774509  55.31  63918  37.75 
 2004/01 44219  41123  35698  7.528634  23.87  35698  23.87 
 2003/12 41123  44020  28144  -6.5811  46.12  425782  -2.03 
 2003/11 44020  60476  33612  -27.21079  30.97  397639  -5.44 
 2003/10 60476  33950  47026  78.13255  28.6  364027  -8.8 
 2003/09 33950  22871  42130  48.44126  -19.42  317001  -14.35 
 2003/08 22871  28480  32038  -19.69452  -28.61  274871  -13.57 
 2003/07 28480  31141  30083  -8.545006  -5.33  242834  -11.58 
 2003/06 31141  30997  20524  0.4645611  51.73  212980  -11.99 
 2003/05 30997  33170  39466  -6.5511  -21.46  192456  -18.45 
 2003/04 33170  28858  29187  14.94213  13.65  152989  -17.68 
 2003/03 28858  28220  38771  2.260808  -25.57  123803  -25.06 
 2003/02 28220  35698  30266  -20.94795  -6.76  85031  -24.83 
 2003/01 35698    54766    -34.82  54766  -34.82 
 

訪客留言─巧新科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對巧新科技 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top