友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 建德工業 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 44113  70664  63999  37.57359  -31.07  63999  -31.07 
 2022/12 70664  65341  56679  -8.146493  24.67  874070  3.1 
 2022/11 65341  71204  82348  8.234088  -20.65  817391  1.6 
 2022/10 71204  59860  68807  -18.95089  3.48  735043  4.1 
 2022/09 59860  91226  75580  34.38274  -20.8  666236  4.16 
 2022/08 91226  82907  68805  -10.03413  32.59  590656  7.35 
 2022/07 82907  90918  78200  8.811236  6.02  521851  4.02 
 2022/06 90918  84472  92099  -7.630931  -1.28  443651  3.67 
 2022/05 84472  71394  81905  -18.31807  3.13  351552  4.97 
 2022/04 71394  106208  79950  32.77908  -10.7  269647  5.53 
 2022/03 106208  42957  86564  -147.2426  22.69  189697  12.37 
 2022/02 42957  63999  28717  32.87864  49.59  103133  3.71 
 2022/01 63999  56679  74416  -12.91484  -14  74416  -14 
 2021/12 56679  82348  80828  31.17137  -29.88  708098  23.44 
 2021/11 82348  68807  58280  -19.67968  41.3  627270  30.31 
 2021/10 68807  75580  71586  8.961366  -3.88  568990  29.18 
 2021/09 75580  68805  65671  -9.846668  15.09  497404  33.94 
 2021/08 68805  78200  48168  12.01407  42.84  431733  36.81 
 2021/07 78200  92099  67654  15.09137  15.59  383565  36.05 
 2021/06 92099  81905  77894  -12.44613  18.24  315911  40.44 
 2021/05 81905    63351    29.29  238017  47.7 
 2020/05 63351  64049  72604  1.089791  -12.74  325802  -26.94 
 2020/04 64049  47007  48874  -36.25417  31.05  253198  -31.02 
 2020/03 47007  15814  98389  -197.2493  -52.22  204324  -45.86 
 2020/02 15814    33983    -53.46  105935  -39.95 
 2019/12 51506  60900  105212  15.42529  -51.05  1193013  -38.56 
 2019/11 60900  63661  85399  4.337035  -28.69  1087801  -37.36 
 2019/10 63661  58643  96403  -8.556861  -33.96  1002402  -38.1 
 2019/09 58643  39077  95466  -50.07037  -38.57  905999  -38.54 
 2019/08 39077  61968  102861  36.94003  -62.01  810533  -38.53 
 2019/07 61968  71371  121186  13.17482  -48.87  707672  -35.12 
 2019/06 71371  72604  102165  1.698254  -30.14  586486  -32.28 
 2019/05 72604  48874  94800  -48.55342  -23.41  484321  -32.73 
 2019/04 48874  98389  116891  50.32574  -58.19  389521  -35 
 2019/03 98389  33983  108591  -189.5242  -9.39  272630  -25.05 
 2019/02 33983  71952  45367  52.7699  -25.09  164039  -35.42 
 2019/01 71952  105212  118672  31.61236  -39.37  118672  -39.37 
 2018/12 105212  85399  99297  -23.20051  5.96  1124380  6.1 
 2018/11 85399  96403  89986  11.41458  -5.1  1025083  6.12 
 2018/10 96403    85759    12.41  935097  7.2 
 2011/8 74695  66476  48768  12.36  53.16  330170  55.14 
 2011/08 74695  66476  48768  -12.36386  53.16  330170  55.15 
 2011/07 66476  83023  53353  19.93062  24.6  281402  55.49 
 2011/7 66476  83023  53353  -19.93  24.59  281402  55.49 
 2011/6 83023  82975  31340  0.05  164.91  228049  62.71 
 2011/06 83023  82975  31340  -5.784875E-02  164.91  228049  62.72 
 2011/05 82975  48470  44860  -71.18837  84.96  196709  46.44 
 2011/5 82975  48470  44860  71.18  84.96  196709  46.43 
 2011/4 48470  63677  34434  -23.88  40.76  151849  35.05 
 2011/04 48470  63677  34434  23.88146  40.76  151849  35.06 
 2011/03 63677  40203  42856  -58.38868  48.58  117415  33.38 
 2011/3 63677  40203  42856  58.38  48.58  117415  33.38 
 2011/2 40203  52730  24034  -23.75  67.27  74559  24.64 
 2011/02 40203  52730  24034  23.75688  67.28  74559  24.64 
 2011/01 52730  54652  50525  3.516797  4.36  50525  4.36 
 2011/1 52730  54652  50525  -3.51  4.36  50525  4.36 
 2010/12 54652  49249  19372  10.97  182.11  315765  83.06 
 2010/11 49249  59811  21467  -17.65  129.41  296393  76.59 
 2010/10 59811  84184  27048  -28.95  121.12  274926  72.47 
 2010/09 84184  48768  24045  -72.62139  250.11  247878  67.16 
 2010/9 84184  48768  24045  72.62  250.11  247878  67.16 
 2010/8 48768  53353  31584  -8.59  54.4  223833  47.5 
 2010/08 48768  53353  31584  8.593706  54.41  223833  47.51 
 2010/07 53353  31340  28788  -70.23931  85.33  192249  46.37 
 2010/7 53353  31340  28788  70.23  85.33  192249  46.37 
 2010/6 31340  44860  25303  -30.13  23.85  163461  39.51 
 2010/06 31340  44860  25303  30.13821  23.86  163461  39.51 
 2010/05 44860  34434  20253  -30.27822  121.5  138158  42.38 
 2010/5 44860  34434  20253  30.27  121.49  138158  42.37 
 2010/4 34434  42856  27795  -19.65  23.88  117905  28.78 
 2010/04 34434  42856  27795  19.65186  23.89  117905  28.79 
 2010/3 42856  24034  21245  78.31  101.72  90110  30.3 
 2010/03 42856    21245    101.72  90110  30.3 
 2010/02 50525  100 
 2010/2 24034  50525  44733  -52.43  -46.27  68865  8.26 
 2010/1 50525  19372  24132  160.81  109.36  24132  109.36 
 2010/01 50525  19372  24132  -160.8146  109.37  24132  109.37 
 2009/12 19372  21467  66281  -9.75  -70.77  842745  -62.53 
 2009/11 21467  27048  71229  -20.63  -69.86  776464  -61.82 
 2009/10 27048  24045  63945  12.48  -57.7  705235  -61.01 
 2009/09 24045  31584  89052  23.86968  -73  641290  -61.35 
 2009/9 24045  31584  89052  -23.86  -72.99  641290  -61.34 
 2009/8 31584  28788  72989  9.71  -56.72  552238  -59.46 
 2009/08 31584  28788  72989  -9.71238  -56.73  552238  -59.47 
 2009/07 28788  25303  56375  -13.77307  -48.93  479249  -59.89 
 2009/7 28788  25303  56375  13.77  -48.93  479249  -59.88 
 2009/6 25303  20253  68841  24.93  -63.24  422874  -61.34 
 2009/06 25303  20253  68841  -24.93458  -63.24  422874  -61.35 
 2009/05 20253  27795  90963  27.13438  -77.73  354033  -60.98 
 2009/5 20253  27795  90963  -27.13  -77.73  354033  -60.97 
 2009/4 27795  21245  74537  30.83  -62.7  263070  -55.18 
 2009/04 27795  21245  74537  -30.83078  -62.71  263070  -55.18 
 2009/03 21245  44733  65111  52.5071  -67.37  188533  -52.2 
 2009/3 21245  44733  65111  -52.5  -67.37  188533  -52.2 
 2009/2 44733  24132  50842  85.36  -12.01  123422  -44.2 
 2009/02 44733  24132  50842  -85.36798  -12.02  123422  -44.2 
 2009/01 24132  66281  72580  63.59138  -66.75  72580  -66.75 
 2009/1 24132  66281  72580  -63.59  -66.75  72580  -66.75 
 2008/12 66281  71229  85093  6.946609  -22.11  893795  -5.71 
 2008/11 71229  63945  74151  -11.39104  -3.94  808702  -3.99 
 2008/10 63945  89052  102828  28.19364  -37.81  734551  -3.99 
 2008/09 89052  72989  57669  -22.00743  54.42  631723  1.51 
 2008/08 72989  56375  75094  -29.47051  -2.8  574054  -3.8 
 2008/07 56375  68841  76553  18.10839  -26.36  498960  -3.95 
 2008/06 68841  90963  64856  24.31978  6.14  422407  0.11 
 2008/05 90963  74537  103382  -22.03738  -12.01  357551  -0.98 
 2008/04 74537  65111  86718  -14.47682  -14.05  254169  3.5 
 2008/03 65111  50842  78256  -28.06538  -16.8  167451  12.59 
 2008/02 50842  72580  33465  29.9504  51.93  89195  38.37 
 2008/01 72580  85093  55730  14.70509  30.24  55730  30.24 
 2007/12 85093  74151  54401  -14.75638  56.42  886461  0.83 
 2007/11 74151  102828  62169  27.88832  19.27  832060  -2.81 
 2007/10 102828  57669  93909  -78.30724  9.5  769891  -4.59 
 2007/09 57669  75094  65216  23.20425  -11.57  675982  -6.55 
 2007/08 75094  76553  97007  1.905869  -22.59  610766  -6.01 
 2007/07 76553  64856  83438  -18.03534  -8.25  513759  -2.88 
 2007/06 64856  103382  81300  37.26567  -20.23  430321  -1.84 
 2007/05 103382  86718  76510  -19.21631  35.12  349021  2.44 
 2007/04 86718  78256  71069  -10.81323  22.02  272511  -6.73 
 2007/03 78256  33465  125065  -133.8443  -37.43  201442  -16.87 
 2007/02 33465  55730  42173  39.95155  -20.65  76377  16.78 
 2007/01 55730  54401  34204  -2.44297  62.93  34204  62.93 
 2006/12 54401  62169  68455  12.49497  -20.53  848508  4.47 
 2006/11 62169  93909  47817  33.79868  30.01  780053  6.67 
 2006/10 93909  65216  76226  -43.99687  23.2  732236  5.14 
 2006/09 65216  97007  85745  32.77186  -23.94  656010  3.04 
 2006/08 97007  83438  83621  -16.26237  16.01  570265  7.1 
 2006/07 83438  81300  70728  -2.629766  17.97  486644  5.57 
 2006/06 81300  76510  62920  -6.260619  29.21  415916  3.46 
 2006/05 76510  71069  67880  -7.65594  12.71  352996  -1.13 
 2006/04 71069  125065  90700  43.17435  -21.64  285116  -4.42 
 2006/03 125065  42173  70429  -196.5523  77.58  194416  3.61 
 2006/02 42173  34204  53507  -23.29844  -21.18  123987  -38.4 
 2006/01 34204  68455  70480  50.03432  -51.47  70480  -51.47 
 2005/12 68455  47817  99999  -43.16038  -31.54  892017  -4.88 
 2005/11 47817  76226  79752  37.26944  -40.04  792018  -1.51 
 2005/10 76226  85745  82950  11.10152  -8.11  712266  2.8 
 2005/09 85745  83621  53200  -2.540032  61.17  629316  4.24 
 2005/08 83621  70728  78421  -18.22899  6.63  576116  -1.02 
 2005/07 70728  62920  82405  -12.40941  -14.17  497695  -2.22 
 2005/06 62920  67880  80380  7.307013  -21.72  415290  0.15 
 2005/05 67880  90700  70030  25.15987  -3.07  334912  5.4 
 2005/04 90700  70429  65936  -28.78218  37.56  269444  5.82 
 2005/03 70429  53507  82636  -31.62577  -14.77  203508  -4.47 
 2005/02 53507  70480  63744  24.08201  -16.06  120872  2.58 
 2005/01 70480  99999  57128  29.51929  23.37  57128  23.37 
 2004/12 99999  79752  71634  -25.38745  39.6  615624  44.9 
 2004/11 79752  82950  49400  3.855335  61.44  543990  45.59 
 2004/10 82950  53200  81002  -55.92105  2.4  494590  44.01 
 2004/09 53200  78421  49632  32.16103  7.19  413589  52.16 
 2004/08 78421  82405  46610  4.834658  68.25  363956  58.29 
 2004/07 82405  80380  32888  -2.519284  150.56  317346  56.83 
 2004/06 80380  70030  60279  -14.77938  33.35  284458  45.99 
 2004/05 70030  65936  46781  -6.209051  49.7  224179  49.39 
 2004/04 65936  82636  60057  20.20911  9.79  177398  51.89 
 2004/03 82636  63744  59534  -29.6373  38.8  117341  73.43 
 2004/02 63744  57128  32284  -11.58101  97.45  57807  109.1 
 2004/01 57128  71634  25523  20.25016  123.83  25523  123.83 
 2003/12 71634  49400  47271  -45.00809  51.54  482416  27.61 
 2003/11 49400  81002  43445  39.01385  13.71  435146  25.01 
 2003/10 81002  49632  42588  -63.20519  90.2  391700  26.27 
 2003/09 49632  46610  45475  -6.483587  9.14  349113  18.47 
 2003/08 46610  32888  43185  -41.72342  7.93  303637  19.87 
 2003/07 32888  60279  37340  45.44037  -11.92  260453  21.84 
 2003/06 60279  46781  47609  -28.8536  26.61  223112  27.5 
 2003/05 46781  60057  46511  22.10567  0.58  175504  27.73 
 2003/04 60057  59534  36598  -0.8784896  64.1  128992  37.53 
 2003/03 59534  32636  36742  -82.41819  62.03  92394  27 
 2003/02 32636  25523  23352  -27.86898  39.76  55652  3.87 
 2003/01 25523    32300    -20.98  32300  -20.98 
 

訪客留言─建德工業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對建德工業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top