友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 上銀科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/8 1070377  1080430  1036244  -0.93  3.29  8315758  -11.88 
 2013/7 1080430  1061894  938859  1.74  15.07  7279513  -14.04 
 2013/6 1061894  898023  1187637  18.24  -10.58  6340654  -18.35 
 2013/5 898023  843431  1225361  6.47  -26.71  5153017  -20.14 
 2013/4 843431  826888  1273908  -33.79  3927656  -18.09 
 2013/3 826888  698446  1056485  18.38  -21.73  2653748  -10.55 
 2013/2 698446  848198  860276  -17.65  -18.81  1597263  -3.16 
 2013/1 848198  756708  736987  -12.09053  15.08  736987  15.08 
 2012/12 756708  812515  1061137  -6.86  -28.68  1.413426E+07  -22.85 
 2012/11 812515  928393  1367384  -12.48  -40.57  1.307312E+07  -22.37 
 2012/10 928393  1042813  1366277  -10.97  -32.04  1.170574E+07  -20.25 
 2012/9 1042813  1032444  1354030  -22.98  1.033946E+07  -18.69 
 2012/8 1032444  1021862  1335939  1.03  -22.71  8985431  -18.04 
 2012/7 1021862  1011668  1234246  -17.2  7649492  -17.22 
 2012/6 1011668  1003938  1259024  0.76  -19.64  6415246  -17.23 
 2012/5 1003938  1044363  1209867  -3.87  -17.02  5156222  -16.64 
 2012/4 1044363  831423  1065367  25.61  -1.97  3946355  -16.53 
 2012/3 831423  654176  1083410  27.09  -23.25  2880988  -21.91 
 2012/2 654176  764058  853365  -14.38  -23.34  1797579  -21.1 
 2012/1 764058  1061137  944214  -27.99  -19.07  944214  -19.07 
 2011/12 1061137  1367384  961066  -22.39  10.41  8210014  72.15 
 2011/11 1367384  1366277  870145  0.08  57.14  7248948  80.34 
 2011/10 1366277  1354030  833339  0.9  63.95  6378802  83.5 
 2011/9 1354030  1335939  785023  1.35  72.48  5545463  86.44 
 2011/8 1335939  1234246  754035  8.23  77.17  4760441  88.75 
 2011/7 1234246  1259024  688741  -1.96  79.2  4006406  90.93 
 2011/6 1259024  1209867  647804  4.06  94.35  3317665  93.36 
 2011/5 1209867  1065367  617653  13.56  95.88  2669861  93.12 
 2011/4 1065367  1083410  576451  -1.66  84.81  2052208  92.29 
 2011/3 1083410  853365  569863  26.95  90.11  1475757  95.22 
 2011/2 853365  944214  424889  -9.62  100.84  905894  98.43 
 2011/1 944214  961066  481005  -1.75  96.3  481005  96.3 
 2010/12 961066  870145  429184  10.44  123.92  3337428  145.99 
 2010/11 870145  833339  381213  4.41  128.25  2908244  149.25 
 2010/10 833339  785023  366462  6.15  127.4  2527301  152.39 
 2010/9 785023  754035  319928  4.1  145.37  2160568  156.66 
 2010/8 754035  688741  285268  9.48  164.32  1840640  158.62 
 2010/7 688741  647804  305177  6.31  125.68  1555372  157.58 
 2010/6 647804  617653  298666  4.88  116.89  1250196  165.37 
 2010/5 617653  576451  235125  7.14  162.69  951530  180.58 
 2010/4 576451  569863  231445  1.15  149.06  716405  186.45 
 2010/3 569863  424889  204720  34.12  178.36  484960  204.3 
 2010/2 424889  481005  140291  -11.66  202.86  280239  223.25 
 2010/1 481005  429184  139948  12.07  243.7  139948  243.7 
 2009/12 429184  381213  152657  12.58  181.14  5258826  -36.53 
 2009/11 381213  366462  285595  4.02  33.48  5106168  -43.04 
 2009/10 366462  319928  400382  14.54  -8.47  4820573  -47.57 
 2009/9 319928  285268  466712  12.14  -31.45  4420192  -51.12 
 2009/8 285268  305177  499969  -6.52  -42.94  3953479  -53.44 
 2009/7 305177  298666  538020  2.18  -43.27  3453510  -54.96 
 2009/6 298666  235125  508807  27.02435  -41.3  2915490  -57.11 
 2009/05 235125  231444  499515  1.59045  -52.93  2406683  -60.46 
 2009/04 231444  204720  538707  13.05393  -57.04  1907169  -62.44 
 2009/03 204720  140291  521154  45.92525  -60.72  1368461  -64.56 
 2009/02 140291  139948  381555  0.245091  -63.23  847307  -66.93 
 2009/01 139948  152657  465752  -8.3252  -69.95  465752  -69.95 
 2008/12 152657  285595  430516  -46.54773  -64.54  4641995  13.29 
 2008/11 285595  400382  433606  -28.66937  -34.13  4211479  21.24 
 2008/10 400382  466712  476607  -14.21219  -15.99  3777873  27.6 
 2008/09 466712  499969  389426  -6.651812  19.85  3301266  33.89 
 2008/08 499969  538020  432387  -7.072414  15.63  2911841  35.77 
 2008/07 538020  524487  443075  2.580235  21.43  2479453  39.29 
 2008/06 524487  499515  348992  4.999249  50.29  2036378  43.94 
 2008/05 499515  538707  442844  -7.275198  12.8  1687386  42.63 
 2008/04 538707  521154  367794  3.368102  46.47  1244542  53.24 
 2008/03 521154  381579  386575  36.57827  34.81  876748  56.08 
 2008/02 381579  465752  204588  -18.07249  86.51  490173  72.86 
 2008/01 465752  435129  285584  7.037683  63.09  285584  63.09 
 2007/12 435129  433606  310341  0.3512405  40.21  3224802  44.09 
 2007/11 433606  476607  316026  -9.022318  37.21  2914461  44.5 
 2007/10 476607  389426  311729  22.38705  52.89  2598435  45.39 
 2007/09 389426  432388  295368  -9.935984  31.84  2286705  44.37 
 2007/08 432388  443075  307225  -2.412007  40.74  1991337  46.23 
 2007/07 443075  348245  271158  27.23083  63.4  1684113  47.23 
 2007/06 348245  442844  277528  -21.3617  25.48  1412955  44.07 
 2007/05 442844  367794  254914  20.40545  73.72  1135428  48.61 
 2007/04 367794  386575  242260  -4.858307  51.82  880513  41.34 
 2007/03 386575  204589  264154  88.952  46.34  638253  37.37 
 2007/02 204589  286199  209541  -28.51513  -2.36  374099  31.19 
 2007/01 286199  309727  164557  -7.596367  73.92  164557  73.92 
 2006/12 309727  316026  255388  -1.993191  21.28  2748322  17.31 
 2006/11 316026  311729  236526  1.378441  33.61  2492933  16.91 
 2006/10 311729  295368  230768  5.539192  35.08  2256407  15.16 
 2006/09 295368  307225  219604  -3.859387  34.5  2025640  12.89 
 2006/08 307225  271158  232462  13.3011  32.16  1806035  10.26 
 2006/07 271158  277528  230386  -2.295264  17.7  1573573  7.02 
 2006/06 277528  254914  245928  8.871227  12.85  1343187  5.19 
 2006/05 254914  242260  233671  5.223314  9.09  1097260  3.48 
 2006/04 242260  264154  229254  -8.288347  5.67  863589  1.96 
 2006/03 264154  209541  274127  26.06316  -3.64  634335  0.62 
 2006/02 209541  164557  165832  27.33642  26.36  360208  3.86 
 2006/01 164557  255388  194376  -35.56588  -15.34  194376  -15.34 
 2005/12 255388  236526  230419  7.974599  10.84  2483482  10.66 
 2005/11 236526  230768  226635  2.495147  4.36  2253063  10.65 
 2005/10 230768  219604  239654  5.083696  -3.71  2026428  11.35 
 2005/09 219604  232462  226594  -5.531227  -3.08  1786774  13.37 
 2005/08 232462  230386  212628  0.9010964  9.33  1560180  15.76 
 2005/07 230386  245928  219820  -6.319736  4.81  1347552  16.77 
 2005/06 245928  233671  197380  5.245409  24.6  1127673  19.11 
 2005/05 233671  229254  194148  1.926684  20.36  930293  17.95 
 2005/04 229254  274127  196339  -16.36942  16.76  736145  17.31 
 2005/03 274127  165832  201772  65.30404  35.86  539806  17.51 
 2005/02 165832  194376  185850  -14.68494  -10.77  338034  6.56 
 2005/01 194376  230419  152185  -15.64237  27.72  152185  27.72 
 2004/12 230419  226635  166037  1.669645  38.78  1697121  46.33 
 2004/11 226635  239654  153613  -5.432415  47.54  1531084  47.15 
 2004/10 239654  226594  159742  5.763612  50.03  1377472  47.11 
 2004/09 226594  212628  155899  6.568279  45.35  1217729  46.73 
 2004/08 212628  219820  144624  -3.271768  47.02  1061830  46.93 
 2004/07 219820  197380  143071  11.36893  53.64  917206  46.92 
 2004/06 197380  194148  131449  1.664709  50.16  774135  45.67 
 2004/05 194148  196339  146620  -1.115927  32.42  642686  44.75 
 2004/04 196339  201772  141554  -2.692643  38.7  496066  48.4 
 2004/03 201772  185850  121134  8.567123  66.57  354512  52.27 
 2004/02 185850  152185  108541  22.1211  71.23  233378  44.84 
 2004/01 152185  166037  124837  -8.342719  21.91  124837  21.91 
 2003/12 166037  153613  114532  8.087857  44.97  1255403  35.19 
 2003/11 153613  159742  115028  -3.836812  33.54  1140871  34.2 
 2003/10 159742  155899  134496  2.465058  18.77  1025844  34.28 
 2003/09 155899  144624  122922  7.796078  26.83  891347  36.62 
 2003/08 144624  143071  114807  1.085475  25.97  768425  38.18 
 2003/07 143071  131449  120717  8.841452  18.52  653618  40.33 
 2003/06 131449  146620  90893  -10.34716  44.62  532901  45.27 
 2003/05 146620  141554  111887  3.578846  31.04  442009  45.4 
 2003/04 141554  121134  88291  16.85736  60.33  330122  50.27 
 2003/03 121134  108541  101371  11.60207  19.5  241831  46.59 
 2003/02 108541  127378  63502  -14.78827  70.93  140460  66.15 
 2003/01 127378    76958    65.52  76958  65.52 
 

訪客留言─上銀科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對上銀科技 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top