友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 巨有科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2022/11 76888  123437  36696  37.71074  109.53  488724  82.43 
 2022/10 123437  126400  40132  2.344146  207.58  452028  80.23 
 2022/09 126400  45411  72879  -178.3467  73.44  411896  67.82 
 2022/08 45411  60818  40679  25.33296  11.63  339017  66.61 
 2022/07 60818  69207  37238  12.12161  63.32  298338  74.1 
 2022/06 69207  58257  37159  -18.79602  86.25  261100  75.64 
 2022/05 58257  177363  33739  67.15381  72.67  223941  73.88 
 2022/04 177363  65200  59250  -172.0291  199.35  190202  74.1 
 2022/03 65200  38075  59511  -71.24097  9.56  130952  17.43 
 2022/02 38075  50500  49035  24.60396  -22.35  71441  23.98 
 2022/01 50500  71537  22406  29.40716  125.39  22406  125.39 
 2021/12 71537  36696  22153  -94.94495  222.92  376420  48.84 
 2021/11 36696  40132  96092  8.561746  -61.81  354267  37.95 
 2021/10 40132  72879  31260  44.93338  28.38  258175  75.09 
 2021/09 72879  40679  34772  -79.15632  109.59  226915  81.52 
 2021/08 40679  37238  31216  -9.240561  30.31  192143  76.44 
 2021/07 37238  37159  21521  -0.2125999  73.03  160927  85.39 
 2021/06 37159  33739  12226  -10.13664  203.93  139406  87.29 
 2021/05 33739    27329    23.45  127180  76.08 
 2020/05 27329  27352  29255  8.408891E-02  -6.58  113505  12.05 
 2020/04 27352  23777  23808  -15.03554  14.89  84250  18.52 
 2020/03 23777  23055  18103  -3.131642  31.34  60442  19.95 
 2020/02 23055  25667  14024  10.17649  64.4  42339  15.08 
 2020/01 25667  38369  28315  33.10485  -9.35  28315  -9.35 
 2019/12 38369  43185  16075  11.15202  138.69  289002  30.16 
 2019/11 43185  26238  40360  -64.58952  272927  23.77 
 2019/10 26238  56912  45405  53.89724  -42.21  232567  26.68 
 2019/09 56912  41170  18812  -38.23658  202.53  187162  43.39 
 2019/08 41170  44142  18772  6.732817  119.32  168350  25.61 
 2019/07 44142  12647  35901  -249.0314  22.95  149578  13.85 
 2019/06 12647  29255  18043  56.76978  -29.91  113677  10.97 
 2019/05 29255  23808  25773  -22.87886  13.51  95634  18.69 
 2019/04 23808  18103  25352  -31.51411  -6.09  69861  20.6 
 2019/03 18103  14024  21014  -29.08585  -13.85  44509  35.8 
 2019/02 14024  28315  6462  50.47148  117.02  23495  80.2 
 2019/01 28315  16075  17033  -76.14308  66.24  17033  66.24 
 2018/12 16075  40360  18953  60.17096  -15.18  246953  17.03 
 2018/11 40360  45405  18509  11.11111  118.06  228000  19.7 
 2018/10 45405  18812  21459  -141.3619  111.59  209491  11.02 
 2018/09 18812    16855    11.61  188032  -0.46 
 2018/06 18043  25773  21751  29.99263  -17.05  130066  -12.6 
 2018/05 25773  25352  22064  -1.660619  16.81  108315  -11.71 
 2018/04 25352  21014  13041  -20.64338  94.4  86251  -19 
 2018/03 21014  6462  29660  -225.1934  -29.15  73210  -39.2 
 2018/02 6462  17033  24258  62.06188  -73.36  43550  -46.05 
 2018/01 17033  18953  19292  10.13032  -11.71  19292  -11.71 
 2017/12 18953  18509  23242  -2.398833  -18.45  274284  -9.96 
 2017/11 18509  21459  16729  13.74715  10.64  251042  -9.18 
 2017/10 21459  16855  16567  -27.31534  29.53  234313  -10.59 
 2017/09 16855  21547  33288  21.77565  -49.37  217746  -13.65 
 2017/08 21547  19564  22965  -10.13596  -6.17  184458  -7.2 
 2017/07 19564  21751  29802  10.05471  -34.35  161493  -7.35 
 2017/06 21751  22064  36909  1.4186  -41.07  131691  -1.23 
 2017/05 22064  13041  13971  -69.18948  57.93  94782  14.28 
 2017/04 13041  29660  7841  56.03169  66.32  80811  6.73 
 2017/03 29660  24258  18672  -22.26894  58.85  72970  0.33 
 2017/02 24258  19292  11823  -25.74124  105.18  54298  -19.79 
 2017/01 19292  23242  42475  16.99509  -54.58  42475  -54.58 
 2016/12 23242  16729  37499  -38.93239  -38.02  251647 
 2016/11 16729  16567  15767  -0.9778475  6.1  214148  17.23 
 2016/10 16567  33288  14062  50.23132  17.81  198381  18.11 
 2016/09 33288  22965  12732  -44.95101  161.45  184319  18.14 
 2016/08 22965  29802  15165  22.94141  51.43  171587  7.5 
 2016/07 29802  36909  19760  19.25547  50.82  156422  3.24 
 2016/06 36909  13971  19410  -164.183  90.15  136662  -3.64 
 2016/05 13971  7841  35902  -78.1788  -61.09  117252  -19.16 
 2016/04 7841  18672  14738  -58.00664  -46.8  81350  -0.66 
 2016/03 18672  11823  33684  57.92946  -44.57  66612  9.54 
 2016/02 11823  42475  19610  -72.1648  -39.71  32928  64.9 
 2016/01 42475  37499  13318  13.26969  218.93  13318  218.93 
 2015/12 37499  15767  82041  137.8322  -54.29  349104  -27.92 
 2015/11 15767  14062  13742  12.12488  14.74  267063  -19.81 
 2015/10 14062  12732  15188  10.44612  -7.41  253321  -21.69 
 2015/09 12732  15165  34211  -16.04352  -62.78  238133  -22.6 
 2015/08 15165  19760  12417  23.25405  22.13  203922  -15.86 
 2015/07 19760  19410  22787  -1.803194  -13.28  191505  -18.32 
 2015/06 19410  35902  15139  45.93616  28.21  168718  -19 
 2015/05 35902  14738  42357  -143.6016  -15.24  153579  -23.65 
 2015/04 14738  33684  21139  56.24629  -30.28  111222  -26.86 
 2015/03 33684  19610  32500  -71.76951  3.64  90083  -26.05 
 2015/02 19610  13318  24592  -47.24433  -20.26  57583  -42.82 
 2015/01 13318  82041  32991  83.76665  -59.63  32991  -59.63 
 2014/12 82041  13742  43047  -497.0092  90.58  300364  16.23 
 2014/11 13742  15188  16007  9.520675  -14.15  257317  3.79 
 2014/10 15188  34211  18266  55.60492  -16.85  241310  4.98 
 2014/09 34211  12417  18879  -175.5174  81.21  223044  6.77 
 2014/08 12417  22787  21068  45.5084  -41.06  204165  -0.12 
 2014/07 22787  15139  23119  -50.51853  -1.44  183097  4.59 
 2014/06 15139  42357  17002  64.25856  -10.96  159978  5.46 
 2014/05 42357  21139  24419  -100.3737  73.46  142976  7.42 
 2014/04 21139  32500  15388  -34.95692  37.37  118557  -6.19 
 2014/03 32500  24592  78725  32.1568  -58.72  103169  -12.68 
 2014/02 24592  32991  10712  -25.45846  129.57  24444  135.57 
 2014/01 32991  43047  13732  -23.36051  140.25  13732  140.25 
 2013/12 43047  16007  65612  168.9261  -34.39  289717  3.67 
 2013/11 16007  18266  16742  -12.36724  -4.39  224105  14.82 
 2013/10 18266  18879  21770  -3.246994  -16.1  207363  16.37 
 2013/09 18879  21068  30281  -10.39017  -37.65  185593  20.18 
 2013/08 21068  23119  33081  -8.871491  -36.31  155312  31.45 
 2013/07 23119  17002  17581  35.97812  31.5  122231  49.8 
 2013/06 17002  24419  17628  -30.37389  -3.55  104650  52.87 
 2013/05 24419  15388  15543  58.68859  57.11  87022  64.3 
 2013/04 15388  78725  12943  -80.45348  18.89  71479  65.86 
 2013/03 78725  10712  24143  634.9235  226.08  58536  76.25 
 2013/02 10712  13732  13065  -21.99243  -18.01  34393  -28.93 
 2013/01 13732  65614  21328  -79.07154  -35.62  21328  -35.62 
 2012/12 65614  16742  26865  291.9126  144.24  337733  -14.22 
 2012/11 16742  21770  34301  -23.096  -51.19  310868  -27.91 
 2012/10 21770  30281  32604  -28.10673  -33.23  276567  -25.02 
 2012/09 30281  33081  32676  -8.464073  -7.33  243963  -23.93 
 2012/08 33081  17581  36732  88.16336  -9.94  211287  -26.49 
 2012/07 17581  17628  25158  -0.2666213  -30.12  174555  -29.98 
 2012/06 17628  15543  35613  13.4144  -50.5  149397  -29.95 
 2012/05 15543  12943  25939  20.08808  -40.08  113784  -23.52 
 2012/04 12943  24143  25779  -46.39026  -49.79  87845  -18.63 
 2012/03 24143  13065  19197  84.79143  25.76  62066  -5.69 
 2012/02 13065  21328  13365  -38.7425  -2.24  42869  -19.77 
 2012/01 21328  26863  29504  -20.60455  -27.71  29504  -27.71 
 2011/12 26863  34301  35108  -21.6845  -23.48  366082  -7.74 
 2011/11 34301  32604  30295  5.204883  13.22  330974  -6.07 
 2011/10 32604  32676  23774  -0.2203452  37.14  300679  -8.02 
 2011/09 32676  36732  17279  -11.04214  89.11  276905  -11.9 
 2011/08 36732  25158  20799  46.00525  76.6  259626  -18.62 
 2011/07 25158  35613  34040  -29.35726  -26.09  238827  -26.91 
 2011/06 35613  25939  60111  37.29519  -40.75  204787  -27.05 
 2011/05 25939  25779  30989  0.6206602  -16.3  144676  -21.35 
 2011/04 25779  19197  33803  34.28661  -23.74  113687  -22.73 
 2011/03 19197  13365  25038  43.63636  -23.33  79884  -22.3 
 2011/02 13365  29504  25030  -54.70106  -46.6  54846  -21.84 
 2011/01 29504  35108  29816  -15.96217  -1.05  29816  -1.05 
 2010/12 35108  30295  22440  15.88711  56.45  244061  50 
 2010/11 30295  23774  19833  27.42912  52.75  221621  49.34 
 2010/10 23774  17279  16420  37.58898  44.79  201788  49.01 
 2010/09 17279  20799  13460  -16.92389  28.37  185368  49.38 
 2010/08 20799  34040  15662  -38.89835  32.8  171908  51.03 
 2010/07 34040  60111  29506  -43.37143  15.37  156246  52.85 
 2010/06 60111  30989  14312  93.97528  320  126740  61.58 
 2010/05 30989  33803  23475  -8.324705  32.01  112428  28.68 
 2010/04 33803  25038  23783  35.00679  42.13  88953  27.81 
 2010/03 25038  25030  32160  3.196165E-02  -22.15  65170  22.58 
 2010/02 25030  29816  18550  -16.05178  34.93  33010  66.15 
 2010/01 29816  22440  14460  32.86988  106.2  14460  106.2 
 2009/12 22440  19833  28446  13.14476  -21.11  404395  -39.65 
 2009/11 19833  16420  16496  20.78563  20.23  375949  -41.05 
 2009/10 16420  13460  24472  21.99109  -32.9  359453  -43.86 
 2009/09 13460  15662  25025  -14.05951  -46.21  334981  -44.66 
 2009/08 15662  29506  46900  -46.91927  -66.61  309956  -44.54 
 2009/07 29506  14312  52408  106.1627  -43.7  263056  -40.6 
 2009/06 14312  23475  37136  -39.03301  -61.46  210648  -39.83 
 2009/05 23475  23783  23882  -1.295043  -1.7  173512  -35.2 
 2009/04 23783  32160  40320  -26.04789  -41.01  149630  -40.55 
 2009/03 32160  18550  32969  73.36927  -2.45  109310  -40.38 
 2009/02 18550  14460  39183  28.28493  -52.66  76341  -56.76 
 2009/01 14460  28446  37158  -49.16684  -61.09  37158  -61.09 
 2008/12 28446  16496  53824  72.4418  -47.15  407452  -0.75 
 2008/11 16496  24472  32667  -32.59235  -49.5  353628  6.31 
 2008/10 24472  25025  55008  -2.20979  -55.51  320961  11.99 
 2008/09 25025  46900  30597  -46.64179  -18.21  265953  25.95 
 2008/08 46900  52408  26545  -10.50985  76.68  235356  31.7 
 2008/07 52408  37136  30209  41.12452  73.48  208811  25.98 
 2008/06 37136  23882  31793  55.49787  16.81  178602  17.94 
 2008/05 23882  40320  25977  -40.76885  -8.06  146809  18.19 
 2008/04 40320  32969  19277  22.2967  109.16  120832  23.83 
 2008/03 32969  39183  54499  -15.85892  -39.51  101555  7.64 
 2008/02 39183  37158  19848  5.449701  97.42  47056  62.23 
 2008/01 37158  53824  27208  -30.96388  36.57  27208  36.57 
 2007/12 53824  32667  23980  64.76567  124.45  432770  -5.85 
 2007/11 32667  55008  30270  -40.61409  7.92  408790  -13.49 
 2007/10 55008  30597  41164  79.78233  33.63  378520  -15.21 
 2007/09 30597  26545  76019  15.26465  -59.75  337356  -21.17 
 2007/08 26545  30209  50849  -12.12884  -47.8  261337  -9.94 
 2007/07 30209  31793  22851  -4.982229  32.2  210488  -0.8 
 2007/06 31793  25977  18252  22.38904  74.19  187637  -4.82 
 2007/05 25977  19277  22827  34.75645  13.8  169385  -13.33 
 2007/04 19277  54499  41763  -64.62871  -53.84  146558  -17.55 
 2007/03 54499  19848  47273  174.5818  15.29  104795  -3.09 
 2007/02 19848  27208  19234  -27.05087  3.19  57522  -18.19 
 2007/01 27208  23980  38288  13.46122  -28.94  38288  -28.94 
 2006/12 23980  30270  35286  -20.77965  -32.04  459235  -5.76 
 2006/11 30270  41164  24644  -26.46487  22.83  423949  -3.58 
 2006/10 41164  76019  48046  -45.85038  -14.32  399307  -5.21 
 2006/09 76019  50849  37456  49.4995  102.96  351261  -3.96 
 2006/08 50849  22851  34003  122.5242  49.54  313805  -16.72 
 2006/07 22851  18252  20219  25.19724  13.02  279802  -24.77 
 2006/06 18252  22827  32865  -20.04206  -44.46  259583  -27.72 
 2006/05 22827  41763  62202  -45.34157  -63.3  226718  -25.29 
 2006/04 41763  47273  52557  -11.6557  -20.54  164516  -10.92 
 2006/03 47273  19234  42024  145.7783  12.49  111959  -6.4 
 2006/02 19234  38288  13994  -49.76494  37.44  69935  -17.75 
 2006/01 38288  35286  55941  8.507624  -31.56  55941  -31.56 
 2005/12 35286  24644  41143  43.18293  -14.24  774071  -40.67 
 2005/11 24644  48046  82345  -48.70749  -70.07  732928  -42.16 
 2005/10 48046  37456  47758  28.27317  0.6  650583  -38.62 
 2005/09 37456  34003  113259  10.15499  -66.93  602825  -41.73 
 2005/08 34003  20219  118009  68.1735  -71.19  489566  -35.9 
 2005/07 20219  32865  43810  -38.47863  -53.85  371557  -24.69 
 2005/06 32865  62202  65952  -47.16408  -50.17  327747  -20.8 
 2005/05 62202  52557  47402  18.3515  31.22  261795  -13.4 
 2005/04 52557  42024  44581  25.06425  17.89  214393  -23.26 
 2005/03 42024  13994  84122  200.3001  -50.04  169812  -34.07 
 2005/02 13994  55941  26672  -74.98436  -47.53  85690  -18.39 
 2005/01 55941  41143  59018  35.96724  -5.21  59018  -5.21 
 2004/12 41143  82345  51193  -50.03582  -19.63  439391  76.17 
 2004/11 82345  47758  47020  72.42137  75.13  388199  88.8 
 2004/10 47758  113259  39214  -57.83293  21.79  341178  90.69 
 2004/09 113259  118009  34790  -4.025116  225.55  301964  99.63 
 2004/08 118009  43810  39412  169.3654  199.42  267174  83.24 
 2004/07 43810  65952  34368  -33.5729  27.47  227762  63.13 
 2004/06 65952  47402  45913  39.13337  43.65  193394  69.47 
 2004/05 47402  44581  28815  6.327808  64.5  147481  77.51 
 2004/04 44581  84122  23610  -47.00435  88.82  118666  80.67 
 2004/03 84122  26672  27742  215.3944  203.23  95056  78.64 
 2004/02 26672  59018  23147  -54.80701  15.23  67314  27.3 
 2004/01 59018  51193  44167  15.28529  33.62  44167  33.62 
 2003/12 51193  47020  38670  8.874947  32.38  317984  38.18 
 2003/11 47020  39214  56645  19.90616  -16.99  279314  38.98 
 2003/10 39214  34790  24911  12.7163  57.42  222669  53.22 
 2003/09 34790  39412  26846  -11.72739  29.59  197758  52.69 
 2003/08 39412  34368  18944  14.67644  108.04  170912  56.32 
 2003/07 34368  45913  33235  -25.14538  3.41  151968  49.87 
 2003/06 45913  28815  18074  59.33715  154.03  118733  62.88 
 2003/05 28815  23610  28136  22.04574  2.41  100659  46.52 
 2003/04 23610  27742  20342  -14.89438  16.07  72523  63.63 
 2003/03 27742  23147  25193  19.85139  10.12  52181  82.17 
 2003/02 23147  44167  13275  -47.59209  74.37  26987  149.43 
 2003/01 44167    13712    222.1  13712  222.1 
 

訪客留言─巨有科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對巨有科技 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top