友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 速博 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2011/02 761843  831855  710679  -8.41637  7.2  1493071  6.74 
 2011/01 831855  835021  782392  -0.3791521  6.32  782392  6.32 
 2010/12 835021  831859  798973  0.3801125  4.51  8577631  13.76 
 2010/11 831859  834554  736581  -0.322927  12.94  7778658  14.71 
 2010/10 834554  833778  768404  9.307034E-02  8.61  7042077  14.9 
 2010/09 833778  886120  790324  -5.906875  5.5  6273673  15.67 
 2010/08 886120  865428  752317  2.390956  17.79  5483349  17.13 
 2010/07 865428  796573  755359  8.643904  14.57  4731032  17.03 
 2010/06 796573  846255  775335  -5.870807  2.74  3975673  17.49 
 2010/05 846255  759542  760765  11.41648  11.24  3200338  21.07 
 2010/04 759542  775760  737248  -2.090595  3.02  2439573  24.14 
 2010/03 775760  710679  655078  9.15758  18.42  1702325  33.28 
 2010/02 710679  782392  545495  -9.165866  30.28  1047248  42.57 
 2010/01 782392  793170  501753  -1.358851  55.93  501753  55.93 
 2009/12 793170  736581  629732  7.682658  25.95  6942962  23.46 
 2009/11 736581  768404  593704  -4.141441  24.07  6313230  23.21 
 2009/10 768404  790324  661133  -2.773546  16.23  5719526  23.12 
 2009/09 790324  752317  561679  5.051993  40.71  5058393  24.03 
 2009/08 752317  755359  548654  -0.4027224  37.12  4496713  21.94 
 2009/07 755359  775335  582980  -2.576435  29.57  3948060  19.83 
 2009/06 775335  760765  617188  1.915177  25.62  3365080  18.14 
 2009/05 760765  737248  565539  3.189836  34.52  2747892  16.47 
 2009/04 737248  655078  556836  12.54354  32.4  2182353  11.79 
 2009/03 655078  545495  569164  20.08873  15.09  1625517  4.73 
 2009/02 545495  501753  533824  8.717834  2.19  1056353  -0.86 
 2009/01 501753  629732  522529  -20.32277  -3.98  522529  -3.98 
 2008/12 629732  593704  554683  6.068344  13.53  6206311  11.87 
 2008/11 593704  661133  572412  -10.19901  3.72  5651627  11.71 
 2008/10 661133  561679  527326  17.70655  25.37  5079215  12.61 
 2008/09 561679  548654  537276  2.373991  4.54  4551889  11.13 
 2008/08 548654  582980  535046  -5.888023  2.54  4014613  12.01 
 2008/07 582980  617188  514048  -5.542558  13.41  3479567  13.46 
 2008/06 617188  565539  507079  9.132704  21.71  2965519  13.47 
 2008/05 565539  556836  527137  1.562938  7.29  2458440  11.77 
 2008/04 556836  569164  501652  -2.165984  11  1931303  13 
 2008/03 569164  533824  411006  6.62016  38.48  1429652  13.7 
 2008/02 533824  522529  485197  2.161602  10.02  1018646  3.7 
 2008/01 522529  554683  533449  -5.796824  -2.05  533449  -2.05 
 2007/12 554683  572412  595172  -3.097245  -6.8  6096087  1.81 
 2007/11 572412  527326  527781  8.54993  8.46  5500914  2.74 
 2007/10 527326  537276  479015  -1.851935  10.09  4973133  2.13 
 2007/09 537276  535046  454816  0.4167866  18.13  4502073  1.11 
 2007/08 535046  514048  477408  4.084833  12.07  4047257  -0.81 
 2007/07 514048  507079  508262  1.374342  1.14  3548073  -1.93 
 2007/06 507079  527137  506242  -3.805083  0.17  3039811  -2.44 
 2007/05 527137  501652  483388  5.080215  9.05  2533569  -2.97 
 2007/04 501652  411006  546486  22.05467  -8.2  2050181  -5.8 
 2007/03 411006  485197  502098  -15.2909  -18.14  1503695  -4.92 
 2007/02 485197  533449  469309  -9.045288  3.39  1001596  1.7 
 2007/01 533449  595172  563734  -10.37062  -5.37  563734  -5.37 
 2006/12 595172  527781  562872  12.76874  5.74  7009400  -13.03 
 2006/11 527781  479015  518037  10.18048  1.88  6446527  -14.67 
 2006/10 479015  454816  492396  5.320613  -2.72  5928491  -16.11 
 2006/09 454816  477408  557465  -4.732221  -18.41  5436095  -17.18 
 2006/08 477408  508262  628799  -6.070491  -24.08  4878630  -17.04 
 2006/07 508262  506242  566844  0.3990186  -10.33  4249830  -16.51 
 2006/06 506242  483388  568838  4.727879  -11  3682986  -17.46 
 2006/05 483388  546486  576845  -11.54613  -16.2  3114149  -18.64 
 2006/04 546486  502098  702210  8.840505  -22.18  2535461  -19.14 
 2006/03 502098  437862  683274  14.67037  -26.52  1833251  -17.98 
 2006/02 437862  563734  530148  -22.32826  -17.41  1114672  -10.14 
 2006/01 563734  562872  584524  0.1531432  -3.56  584524  -3.56 
 2005/12 562872  518037  600503  8.654787  -6.27  6575459  6.6 
 2005/11 518037  492396  607657  5.207394  -14.75  5974956  7.89 
 2005/10 492396  557465  597681  -11.6723  -17.62  5367470  10.45 
 2005/09 557465  628799  537086  -11.34448  3.79  4769789  13.97 
 2005/08 628799  566844  558408  10.92981  12.61  4229868  15.34 
 2005/07 566844  568838  613668  -0.3505392  -7.63  3671460  15.75 
 2005/06 568838  576845  528896  -1.388068  7.55  3057792  20.45 
 2005/05 576845  702210  498002  -17.85292  15.83  2528895  23.14 
 2005/04 702210  683274  530841  2.771363  32.28  2030894  24.84 
 2005/03 683274  530148  501180  28.88363  36.33  1500053  22.21 
 2005/02 530148  584524  483711  -9.302612  9.6  998874  11.59 
 2005/01 584524  600503  515163  -2.660936  13.46  515163  13.46 
 2004/12 600503  607657  568496  -1.177309  5.63  5562990  18.2 
 2004/11 607657  597681  500638  1.669118  21.38  4992494  19.68 
 2004/10 597681  537086  455184  11.28218  31.31  4491856  19.49 
 2004/09 537086  558408  543324  -3.818355  -1.15  4036672  18.16 
 2004/08 558408  613668  547798  -9.004869  1.94  3494787  21.03 
 2004/07 613668  528896  499090  16.0281  22.96  2946989  24.58 
 2004/06 528896  498001  443886  6.203803  19.15  2447899  24.91 
 2004/05 498001  530841  454361  -6.18641  9.6  2004013  26.19 
 2004/04 530841  501180  393161  5.918233  35.02  1549652  31.05 
 2004/03 501180  483711  396257  3.611454  26.48  1156491  29.71 
 2004/02 483711  515163  368942  -6.105252  31.11  760234  31.39 
 2004/01 515163  568496  391292  -9.38142  31.66  391292  31.66 
 2003/12 568496  500638  469058  13.55431  21.2  3484601  59.64 
 2003/11 500638  455184  307213  9.985852  62.96  3004701  66.16 
 2003/10 455184  543324  290922  -16.22236  56.46  2697488  66.52 
 2003/09 543324  547798  285029  -0.8167244  90.62  2406567  67.74 
 2003/08 547798  499090  202794  9.759362  170.13  2121539  64.73 
 2003/07 499090  443886  252700  12.43653  97.5  1918745  53.59 
 2003/06 443886  454361  233993  -2.305436  89.7  1666045  46.93 
 2003/05 454361  393161  266266  15.56614  70.64  1432052  39.94 
 2003/04 393161  396256  319218  -0.7810607  23.16  1165786  32.93 
 2003/03 396256  368942  204575  7.403332  93.7  846568  36.61 
 2003/02 368942  391292  368980  -5.711847  -0.01  641993  18.42 
 2003/01 391292    273013    43.32  273013  43.32 
 

訪客留言─速博

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對速博股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top