友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 天瑞企業 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2017/02 78770  147647  41957  46.64978  87.74  124366  82.06 
 2017/01 147647  143420  82409  -2.947288  79.16  82409  79.16 
 2016/12 143420  106916  93517  -34.14269  53.36  1478818  -24.66 
 2016/11 106916  103954  88129  -2.849337  21.32  1385301  -29.93 
 2016/10 103954  164150  109803  36.67134  -5.33  1297172  -33.41 
 2016/09 164150  127203  48153  -29.0457  240.89  1187223  -36 
 2016/08 127203  72078  29130  -76.47965  336.67  1141552  -47.82 
 2016/07 72078  62160  61346  -15.9556  17.49  1112422  -57.89 
 2016/06 62160  53701  124583  -15.75203  -50.11  1051076  -62.29 
 2016/05 53701  80440  116806  33.24092  -54.03  926493  -63.93 
 2016/04 80440  75702  300990  6.258751  -73.27  809687  -65.36 
 2016/03 75702  41957  271583  80.42758  -72.13  508697  -60.67 
 2016/02 41957  82409  137601  -49.08687  -69.51  237114  -47.55 
 2016/01 82409  118190  99513  -30.27414  -17.19  99513  -17.19 
 2015/12 118190  88129  69585  34.11023  69.85  1870131  -19.61 
 2015/11 88129  109803  125099  -19.73899  -29.55  1800546  -23.06 
 2015/10 109803  48153  207734  128.0294  -47.14  1675447  -22.58 
 2015/09 48153  29130  276924  65.30381  -82.61  1467713  -19.11 
 2015/08 29130  61346  254923  52.51524  -88.57  1190789  -4.13 
 2015/07 61346  123845  182311  50.4655  -66.35  851438  30.77 
 2015/06 123845  104447  101286  -18.5721  22.27  669127  57.23 
 2015/05 104447  292836  110509  64.3326  -5.49  567841  54.8 
 2015/04 292836  261351  80106  -12.04702  265.56  457332  69.37 
 2015/03 261351  129877  137381  -101.2296  90.24  377226  27.71 
 2015/02 129877  90530  65234  -43.46294  99.09  239845  -8.1 
 2015/01 90530  65806  174611  -37.57104  -48.15  174611  -48.15 
 2014/12 65806  109810  256661  40.07285  -74.36  2563755  -32.86 
 2014/11 109810  195741  330617  43.90036  -66.79  2307094  -28.25 
 2014/10 195741  258702  293519  24.33727  -33.31  1976477  -21.8 
 2014/09 258702  239700  267111  -7.92741  -3.15  1682958  -19.79 
 2014/08 239700  182311  217597  -31.47863  10.16  1415847  -22.93 
 2014/07 182311  101286  208848  -79.99625  -12.71  1198250  -28.94 
 2014/06 101286  110509  213276  8.345926  -52.51  989402  -32.37 
 2014/05 110509  80106  239003  -37.95346  -53.76  776126  -26.84 
 2014/04 80106  137381  194879  -41.69063  -58.89  537123  -14.86 
 2014/03 137381  65234  122420  110.5972  12.22  342244  10.22 
 2014/02 65234  174611  84424  -62.64038  -22.73  219824  9.11 
 2014/01 174611  256661  135400  -31.96824  28.96  135400  28.96 
 2013/12 256661  330617  215219  -22.36909  19.26  2415761  6.13 
 2013/11 330617  293519  193725  12.63905  70.66  2200542  4.84 
 2013/10 293519  267111  217289  9.886526  35.08  2006817  -1.51 
 2013/09 267111  217597  239893  22.75491  11.35  1789528  -5.96 
 2013/08 217597  208848  239095  4.189171  -8.99  1549635  -8.63 
 2013/07 208848  213276  222913  -2.076183  -6.31  1310540  -8.57 
 2013/06 213276  239003  214557  -10.7643  -0.6  1087627  -9.03 
 2013/05 239003  194879  232545  22.64174  2.78  873070  -11.1 
 2013/04 194879  122420  154538  59.18886  26.1  640525  -16.14 
 2013/03 122420  84424  208396  45.00616  -41.26  485987  -29.58 
 2013/02 84424  135400  138680  -37.64845  -39.12  277591  -20.81 
 2013/01 135400  155744  138911  -13.06246  -2.53  138911  -2.53 
 2012/12 155744  162835  157123  -4.354715  -0.88  970979  87.84 
 2012/11 162835  161317  137881  0.9410043  18.1  813856  104.97 
 2012/10 161317  195647  112969  -17.54691  42.8  675975  122.68 
 2012/09 195647  190765  102137  2.55917  91.55  563006  138.71 
 2012/08 190765  69352  85068  175.0678  124.25  460869  149.16 
 2012/07 69352  189056  55796  -63.31669  24.3  375801  154.8 
 2012/06 189056  209672  53485  -9.8325  253.47  320005  177.56 
 2012/05 209672  131042  46080  60.00366  355.02  266520  162.33 
 2012/04 131042  166898  47231  -21.48378  177.45  220440  122.05 
 2012/03 166898  105303  61137  58.49311  172.99  173209  106.94 
 2012/02 105303  86236  38584  22.11025  172.92  112072  70.91 
 2012/01 86236  157123  73488  -45.11561  17.35  73488  17.35 
 2011/12 157123  137881  83965  13.95551  87.13  1110883  -12.59 
 2011/11 137881  112969  103856  22.05207  32.76  1026918  -20.75 
 2011/10 112969  102137  159982  10.60536  -29.39  923062  -26.77 
 2011/09 102137  85068  135473  20.06512  -24.61  763080  -26.22 
 2011/08 85068  55796  67800  52.46254  25.47  627607  -26.57 
 2011/07 55796  53485  71382  4.320837  -21.83  559807  -32.87 
 2011/06 53485  46080  89665  16.06988  -40.35  488425  -34.48 
 2011/05 46080  47231  88420  -2.436959  -47.89  398760  -33.16 
 2011/04 47231  61137  105142  -22.74564  -55.08  310340  -28.97 
 2011/03 61137  38584  77838  58.45169  -21.46  205198  -15.59 
 2011/02 38584  73488  68404  -47.49619  -43.59  127360  -12 
 2011/01 73488  83965  58956  -12.47782  24.65  58956  24.65 
 2010/12 83965  103856  69978  -19.15248  19.99  710846  56.28 
 2010/11 103856  159982  91843  -35.0827  13.08  640868  60.24 
 2010/10 159982  135473  76801  18.09143  108.31  549025  68.13 
 2010/09 135473  67800  87312  99.81268  55.16  472224  61.59 
 2010/08 67800  71382  69977  -5.018072  -3.11  384912  63.05 
 2010/07 71382  89665  66120  -20.39034  7.96  314935  77.75 
 2010/06 89665  88420  55902  1.408052  60.4  248815  96.3 
 2010/05 88420  105142  60002  -15.90421  47.36  192913  106.7 
 2010/04 105142  77838  51860  35.07798  102.74  132911  133.49 
 2010/03 77838  68404  26910  13.79159  189.25  81051  153.17 
 2010/02 68404  58956  36475  16.02551  87.54  54141  135.24 
 2010/01 58956  69978  17666  -15.75066  233.73  17666  233.73 
 2009/12 69978  91843  30522  -23.80693  129.27  329412  115.79 
 2009/11 91843  76801  36735  19.58568  150.01  298890  114.42 
 2009/10 76801  87312  31145  -12.03844  146.59  262155  109.43 
 2009/09 87312  69977  27452  24.77242  218.05  231010  104.42 
 2009/08 69977  66120  21901  5.833333  219.52  203558  89.09 
 2009/07 66120  55902  30730  18.27842  115.16  181657  73.37 
 2009/06 55902  60002  27444  -6.833106  103.69  150927  64.86 
 2009/05 60002  51860  27295  15.69996  119.83  123483  56.23 
 2009/04 51860  26910  37430  92.71646  38.55  96188  38.18 
 2009/03 26910  36475  20247  -26.22344  32.91  58758  37.94 
 2009/02 36475  17666  19061  106.4701  91.36  38511  40.59 
 2009/01 17666  30522  19450  -42.12044  -9.17  19450  -9.17 
 2008/12 30522  36735  17374  -16.91302  75.68  331739  -0.7 
 2008/11 36735  31145  31645  17.94831  16.08  314365  -4.92 
 2008/10 31145  27452  40430  13.45257  -22.97  282720  -7.27 
 2008/09 27452  21901  42446  25.34587  -35.32  242290  -4.66 
 2008/08 21901  30730  36888  -28.73088  -40.63  199844  1.86 
 2008/07 30730  27444  29032  11.97347  5.85  162956  11.48 
 2008/06 27444  27295  16802  0.5458875  63.34  133924  12.7 
 2008/05 27295  37430  22495  -27.07721  21.34  117122  5.43 
 2008/04 37430  20247  17575  84.86689  112.97  94627  1.65 
 2008/03 20247  19061  23813  6.222129  -14.98  77052  -23.74 
 2008/02 19061  19450  16894  -2  12.83  53239  -27.66 
 2008/01 19450  17374  36345  11.94889  -46.49  36345  -46.49 
 2007/12 17374  31645  27831  -45.09717  -37.57  441314  -24.83 
 2007/11 31645  40430  34332  -21.72891  -7.83  413483  -23.97 
 2007/10 40430  42446  39648  -4.749564  1.97  379151  -25.43 
 2007/09 42446  36888  37470  15.06723  13.28  339503  -28.63 
 2007/08 36888  29032  35306  27.0598  4.48  302033  -33.83 
 2007/07 29032  16802  30032  72.78896  -3.33  224991  -27.57 
 2007/06 16802  22495  34311  -25.30785  -51.03  236695  -43.42 
 2007/05 22495  17575  31605  27.99431  -28.82  202384  -42.13 
 2007/04 17575  23813  44678  -26.19578  -60.66  170779  -44.59 
 2007/03 23813  16894  54095  40.95537  -55.98  126101  -38.9 
 2007/02 16894  36345  32361  -53.51768  -47.8  72006  -26.06 
 2007/01 36345  27831  39645  30.59179  -8.32  39645  -8.32 
 2006/12 27831  34332  23046  -18.93569  20.76  395295  11.64 
 2006/11 34332  39648  35360  -13.40799  -2.91  372249  11.08 
 2006/10 39648  37470  38056  5.81265  4.18  336889  12.54 
 2006/09 37470  35306  37666  6.12927  -0.52  298833  13.61 
 2006/08 35306  30032  36176  17.56127  -2.4  261167  15.65 
 2006/07 30032  34311  32227  -12.47122  -6.81  224991  18.55 
 2006/06 34311  31605  27653  8.561936  24.08  192764  22.79 
 2006/05 31605  44678  33761  -29.26049  -6.39  165112  22.57 
 2006/04 44678  54095  32459  -17.40826  37.64  131351  30.02 
 2006/03 54095  32361  40674  67.16109  33  98892  27.51 
 2006/02 32361  39645  24991  -18.37306  29.49  58218  23.68 
 2006/01 39645  23046  33227  72.02551  19.32  33227  19.32 
 2005/12 23046  35360  34135  -34.82466  -32.49  369007  7.12 
 2005/11 35360  38056  45308  -7.084297  -21.96  334872  11.16 
 2005/10 38056  37666  38377  1.035417  -0.84  289564  16.34 
 2005/09 37666  36176  35469  4.118753  6.19  251187  18.97 
 2005/08 36176  32227  29464  12.2537  22.78  215718  21.07 
 2005/07 32227  27653  28292  16.5407  13.91  186254  20.8 
 2005/06 27653  33761  24741  -18.09188  11.77  157962  22.03 
 2005/05 33761  32459  21947  4.011214  53.83  133221  23.94 
 2005/04 32459  40674  25879  -20.19718  25.43  111273  18.04 
 2005/03 40674  24991  29918  62.75459  35.95  85394  15.81 
 2005/02 24991  33227  26625  -24.78707  -6.14  55476  4.94 
 2005/01 33227  34135  28851  -2.660026  15.17  28851  15.17 
 2004/12 34135  45308  38266  -24.6601  -10.8  483533  -23.69 
 2004/11 45308  38377  37681  18.0603  20.24  445267  -24.79 
 2004/10 38377  35469  55162  8.198709  -30.43  407586  -28.96 
 2004/09 35469  29464  34055  20.3808  4.15  352424  -28.73 
 2004/08 29464  28292  42499  4.142514  -30.67  318369  -32.24 
 2004/07 28292  24741  40695  14.35269  -30.48  275870  -32.48 
 2004/06 24741  21947  30874  12.73067  -19.86  235175  -32.83 
 2004/05 21947  25879  34611  -15.19379  -36.59  204301  -34.79 
 2004/04 25879  29918  33597  -13.50023  -22.97  169690  -34.43 
 2004/03 29918  26625  52757  12.36807  -43.29  136093  -37.25 
 2004/02 26625  28851  34043  -7.715504  -21.79  83336  -33.43 
 2004/01 28851  38266  49293  -24.60409  -41.47  49293  -41.47 
 2003/12 38266  37681  31350  1.552507  22.06  563546  -14.2 
 2003/11 37681  55162  42163  -31.69029  -10.63  532196  -16.33 
 2003/10 55162  34055  62280  61.97915  -11.43  490033  -16.82 
 2003/09 34055  42499  45023  -19.8687  -24.36  427753  -17.61 
 2003/08 42499  40695  65996  4.432977  -35.6  382730  -16.82 
 2003/07 40695  30874  47263  31.80994  -13.9  316734  -12.9 
 2003/06 30874  34611  35121  -10.79714  -12.09  269471  -12.73 
 2003/05 34611  33597  46924  3.018127  -26.24  234350  -12.82 
 2003/04 33597  52757  44567  -36.31746  -24.61  187426  -9.46 
 2003/03 52757  34043  49825  54.97165  5.88  142859  -4.74 
 2003/02 34043  49293  40635  -30.93746  -16.22  93034  -10.42 
 2003/01 49293    52399    -5.93  52399  -5.93 
 

訪客留言─天瑞企業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對天瑞企業 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top