友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東碩 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2014/07 324719  273832  266944  -18.58329  21.64  1357897  35.9 
 2014/06 273832  333437  240517  17.87594  13.85  1090953  39.39 
 2014/05 333437  315330  221055  -5.742239  50.84  850436  46.61 
 2014/04 315330  280488  179193  12.42192  75.97  629381  45.12 
 2014/03 280488  126885  148679  121.0569  88.65  450188  32.84 
 2014/02 126885  190670  131507  -33.45309  -3.51  301509  5.32 
 2014/01 190670  264119  170002  -27.80906  12.16  170002  12.16 
 2013/12 264119  197314  161812  33.8572  63.23  1504392  60.93 
 2013/11 197314  166497  169539  18.50904  16.38  1342580  60.65 
 2013/10 166497  205169  139207  -18.84885  19.6  1173041  67.05 
 2013/09 205169  229960  161002  -10.78057  27.43  1033834  73.43 
 2013/08 229960  266944  98290  -13.85459  133.96  872832  81.92 
 2013/07 266944  240517  141027  10.98758  89.29  774541  75.32 
 2013/06 240517  221055  131036  8.804144  83.55  633514  72.33 
 2013/05 221055  179193  110087  23.3614  100.8  502478  69.4 
 2013/04 179193  148679  97993  20.52341  82.86  392391  60.59 
 2013/03 148679  132272  98397  12.40399  51.1  294398  53.18 
 2013/02 132272  170002  91033  -22.19386  45.3  196001  54.22 
 2013/01 170002  153758  104968  10.56465  61.96  104968  61.96 
 2012/12 153758  169817  90998  -9.45665  68.97  940736  58 
 2012/11 169817  128182  83144  32.48116  104.24  849738  56.82 
 2012/10 128182  154945  81279  -17.27258  57.71  766594  51.68 
 2012/09 154945  142160  99177  8.993388  56.23  685315  50.97 
 2012/08 142160  133445  69927  6.53078  103.3  586138  50.07 
 2012/07 133445  125011  67201  6.746606  98.58  516211  42.87 
 2012/06 125011  113636  71862  10.01003  73.96  449010  34.53 
 2012/05 113636  93799  99636  21.14841  14.05  377148  27.01 
 2012/04 93799  91921  81655  2.043059  14.87  277512  31.67 
 2012/03 91921  83941  93329  9.506677  -1.51  195857  38.67 
 2012/02 83941  95733  39323  -12.31759  113.47  102528  75.24 
 2012/01 95733  90998  63205  5.203411  51.46  63205  51.46 
 2011/12 90998  83144  66434  9.446261  36.98  1013892  -7.22 
 2011/11 83144  81279  55055  2.294565  51.02  947458  -10.31 
 2011/10 81279  99177  93294  -18.04652  -12.88  892403  -14.1 
 2011/09 99177  69927  121431  41.82933  -18.33  799109  -14.24 
 2011/08 69927  67201  104162  4.056487  -32.87  677678  -13.51 
 2011/07 67201  71862  83575  -6.486042  -19.59  573516  -9.99 
 2011/06 71862  99636  92729  -27.87547  -22.5  489941  -8.35 
 2011/05 99636  81655  87121  22.0207  14.37  397212  -5.05 
 2011/04 81655  93329  88879  -12.50844  -8.13  310091  -10.51 
 2011/03 93329  39323  88707  137.3395  5.21  221212  -11.46 
 2011/02 39323  63205  50002  -37.78498  -21.36  132505  -22.62 
 2011/01 63205  66434  82503  -4.860463  -23.39  82503  -23.39 
 2010/12 66434  55055  99336  20.66842  -33.12  908850  11.56 
 2010/11 55055  93294  99103  -40.98763  -44.45  809514  17.04 
 2010/10 93294  121431  75245  -23.17118  23.99  710411  25.62 
 2010/09 121431  104162  109319  16.57898  11.08  635166  25.81 
 2010/08 104162  83575  77771  24.63297  33.93  525847  28.87 
 2010/07 83575  92729  66044  -9.871778  26.54  448076  28 
 2010/06 92729  87121  75760  6.437025  22.4  382032  28.25 
 2010/05 87121  88879  55013  -1.97797  58.36  306272  29.69 
 2010/04 88879  88707  87321  0.1938968  1.78  251259  23.41 
 2010/03 88707  50002  66225  77.4069  33.95  163938  34.94 
 2010/02 50002  82503  55578  -39.39372  -10.03  97713  35.61 
 2010/01 82503  99336  42135  -16.94552  95.81  42135  95.81 
 2009/12 99336  99103  49782  0.2351089  99.54  1062802  -14.49 
 2009/11 99103  75245  78970  31.70709  25.49  1013020  -20.09 
 2009/10 75245  109319  90005  -31.16933  -16.4  934050  -23.94 
 2009/09 109319  77771  114350  40.56525  -4.4  844045  -24.75 
 2009/08 77771  66044  85722  17.75634  -9.28  729695  -27.94 
 2009/07 66044  75760  88035  -12.82471  -24.98  643936  -42.18 
 2009/06 75760  55013  93839  37.71291  -19.27  555901  -44.91 
 2009/05 55013  87321  98685  -36.99912  -44.25  462062  -33.72 
 2009/04 87321  66225  85353  31.85504  2.31  363377  -30.85 
 2009/03 66225  55578  86324  19.15686  -23.28  278024  -41.03 
 2009/02 55578  42135  75366  31.90459  -26.26  191700  -49.03 
 2009/01 42135  49782  116334  -15.36097  -63.78  116334  -63.78 
 2008/12 49782  78970  138246  -36.96087  -63.99  1317172  -19.31 
 2008/11 78970  90005  98746  -12.26043  -20.03  1178926  -14.07 
 2008/10 90005  114350  112366  -21.2899  -19.9  1080180  -13.53 
 2008/09 114350  85722  115402  33.39633  -0.91  967814  -12.79 
 2008/08 85722  88035  152210  -2.627364  -43.68  852412  -14.4 
 2008/07 88035  93839  99435  -6.185061  -11.46  700202  -8.04 
 2008/06 93839  98685  125720  -4.910574  -25.36  600767  -7.47 
 2008/05 98685  85353  95808  15.61984  475047  -2.73 
 2008/04 85353  86324  121057  -1.124832  -29.49  379239  -4.18 
 2008/03 86324  75366  80661  14.53971  7.02  258182  7.69 
 2008/02 75366  114330  67577  -34.0803  11.53  177521  7.99 
 2008/01 114330  138246  109944  -17.2996  3.99  109944  3.99 
 2007/12 138246  98746  101234  40.00162  36.56  1260983  4.46 
 2007/11 98746  112366  106643  -12.1211  -7.41  1159749  1.65 
 2007/10 112366  115402  105915  -2.630804  6.09  1053106  2.57 
 2007/09 115402  152210  139666  -24.18238  -17.37  947191  2.18 
 2007/08 152210  99435  98877  53.07487  53.94  807525  5.56 
 2007/07 99435  125720  79425  -20.90757  25.19  708648  -1.19 
 2007/06 125720  95808  97609  31.22078  28.8  629223  -4.52 
 2007/05 95808  121057  92403  -20.85712  3.68  531614  -10.64 
 2007/04 121057  80661  110963  50.08121  9.1  439211  -13.65 
 2007/03 80661  67577  114867  19.36162  -29.78  328248  -21.35 
 2007/02 67577  109944  100681  -38.53507  -32.88  213381  -16.81 
 2007/01 109944  101234  112700  8.603828  -2.45  112700  -2.45 
 2006/12 101234  106643  108660  -5.072063  -6.83  1307998  -3.59 
 2006/11 106643  105915  154715  0.6873436  -31.07  1199338  -3.3 
 2006/10 105915  139666  83269  -24.16551  27.2  1044623  0.81 
 2006/09 139666  98877  93781  41.25227  48.93  961354  -1.47 
 2006/08 98877  79425  133341  24.49103  -25.85  867573  -6.92 
 2006/07 79425  97609  111459  -18.62943  -28.74  734232  -3.48 
 2006/06 97609  92403  94472  5.634016  3.32  622773  1.04 
 2006/05 92403  110963  120506  -16.7263  -23.32  528301  0.63 
 2006/04 110963  114867  109599  -3.398714  1.24  407795  7.7 
 2006/03 114867  100681  108530  14.09005  5.84  298196  10.08 
 2006/02 100681  112700  80312  -10.6646  25.36  189666  12.5 
 2006/01 112700  108660  109354  3.71802  3.06  109354  3.06 
 2005/12 108660  154715  110427  -29.76764  -1.6  1030214  26.96 
 2005/11 154715  83269  86272  85.80144  79.33  919787  30.39 
 2005/10 83269  93781  106505  -11.20909  -21.82  833515  25.33 
 2005/09 93781  133341  72834  -29.66829  28.76  727010  32.23 
 2005/08 133341  111459  76534  19.63233  74.22  654176  32.62 
 2005/07 111459  94472  66898  17.98099  66.61  577642  27.11 
 2005/06 94472  120506  76012  -21.6039  24.29  510744  21.93 
 2005/05 120506  109599  84439  9.951733  42.71  434732  21.52 
 2005/04 109599  108530  107284  0.9849811  2.16  350293  16.42 
 2005/03 108530  80312  114416  35.13547  -5.14  243009  22.71 
 2005/02 80312  109354  72680  -26.55779  10.5  128593  47.49 
 2005/01 109354  110427  55913  -0.9716827  95.58  55913  95.58 
 2004/12 110427  86272  96637  27.99866  14.27  944863  9.03 
 2004/11 86272  106505  94941  -18.99723  -9.13  848226  8.44 
 2004/10 106505  72834  99367  46.22978  7.18  753285  10.65 
 2004/09 72834  76534  72234  -4.834453  0.83  653918  11.18 
 2004/08 76534  66898  60000  14.40402  27.56  581684  12.46 
 2004/07 66898  76012  101138  -11.99021  -33.85  521684  10.73 
 2004/06 76012  84439  52250  -9.979985  45.48  420546  21.45 
 2004/05 84439  107284  75689  -21.29395  11.56  368296  18.04 
 2004/04 107284  114416  72184  -6.233394  48.63  292606  19.71 
 2004/03 114416  72680  100277  57.42432  14.1  220423  10.25 
 2004/02 72680  55913  62319  29.98766  16.63  120146  7.03 
 2004/01 55913  96637  57827  -42.14121  -3.31  57827  -3.31 
 2003/12 96637  94941  98346  1.786373  -1.74  817212  15.62 
 2003/11 94941  99367  98312  -4.454195  -3.43  718866  18 
 2003/10 99367  72234  76858  37.56264  29.29  620554  21.39 
 2003/09 72234  60000  65104  20.39  10.95  543696  20.27 
 2003/08 60000  101138  60359  -40.67512  -0.59  478592  21.54 
 2003/07 101138  52250  42728  93.56554  136.7  418233  24.74 
 2003/06 52250  75689  47383  -30.96751  10.27  375505  11.99 
 2003/05 75689    87495    -13.49  328122  12.24 
 

訪客留言─東碩

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東碩 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top