友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 泰碩電子 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/11 251478  253467  247768  -0.7847175  1.5  2667622  -6.38 
 2013/10 253467  231297  222596  9.585079  13.87  2419854  -7.18 
 2013/09 231297  212395  256642  8.899456  -9.88  2197258  -9.32 
 2013/08 212395  212788  251671  -0.1846909  -15.61  1940616  -9.24 
 2013/07 212788  231669  258646  -8.14999  -17.73  1688945  -8.29 
 2013/06 231669  255843  243807  -9.448764  -4.98  1430299  -6.59 
 2013/05 255843  244938  271523  4.452147  -5.77  1186492  -6.92 
 2013/04 244938  226568  263956  8.107941  -7.2  914969  -7.26 
 2013/03 226568  153450  226831  47.6494  -0.12  651013  -7.28 
 2013/02 153450  223624  187257  -31.38035  -18.05  424182  -11.11 
 2013/01 223624  164047  236925  36.31703  -5.61  236925  -5.61 
 2012/12 164047  175961  190440  -6.770819  -13.86  2189107  -6.64 
 2012/11 175961  154991  205469  13.52982  -14.36  1998667  -5.95 
 2012/10 154991  176628  185902  -12.25004  -16.63  1793198  -4.99 
 2012/09 176628  162395  165580  8.764432  6.67  1607296  -3.64 
 2012/08 162395  200715  176342  -19.09175  -7.91  1441716  -4.82 
 2012/07 200715  173915  192794  15.40983  4.11  1265374  -4.4 
 2012/06 173915  181101  200006  -3.967952  -13.05  1072580  -5.92 
 2012/05 181101  167675  200430  8.007156  -9.64  872574  -4.29 
 2012/04 167675  175917  190838  -4.685164  -12.14  672144  -2.7 
 2012/03 175917  136228  206107  29.13425  -14.65  481306  1.05 
 2012/02 136228  174208  109322  -21.80153  24.61  275199  12.8 
 2012/01 174208  190440  165877  -8.523419  5.02  165877  5.02 
 2011/12 190440  205469  149082  -7.314486  27.74  1663335  31.61 
 2011/11 205469  185902  162831  10.52544  26.19  1514253  31.99 
 2011/10 185902  165580  128358  12.27322  44.83  1351422  32.69 
 2011/09 165580  176342  153695  -6.102914  7.73  1223064  31.42 
 2011/08 176342  192794  148821  -8.533461  18.49  1069369  34.82 
 2011/07 192794  200006  130640  -3.605892  47.58  920548  37.46 
 2011/06 200006  200430  153452  -0.2115452  30.34  789908  35.79 
 2011/05 200430  190838  145798  5.026253  37.47  636456  37.1 
 2011/04 190838  206107  122659  -7.408288  55.58  490658  36.99 
 2011/03 206107  109322  143906  88.53204  43.22  367999  30.79 
 2011/02 109322  165877  82946  -34.09454  31.8  224093  22.81 
 2011/01 165877  149082  141147  11.26561  17.52  141147  17.52 
 2010/12 149082  162831  151112  -8.443724  -1.34  1281715  29.77 
 2010/11 162831  128358  128752  26.85692  26.47  1130603  33.93 
 2010/10 128358  153695  110270  -16.48525  16.4  1001851  34.89 
 2010/09 153695  148821  136441  3.275075  12.65  891581  37.18 
 2010/08 148821  130640  120358  13.91687  23.65  755140  41.61 
 2010/07 130640  153452  114877  -14.86589  13.72  634782  45.02 
 2010/06 153452  145798  103614  5.249729  48.1  519905  51.93 
 2010/05 145798  122659  99100  18.86449  47.12  416291  52.89 
 2010/04 122659  143906  95888  -14.7645  27.92  317191  54.69 
 2010/03 143906  82946  105659  73.4936  36.2  221303  66.29 
 2010/02 82946  141147  58811  -41.23432  41.04  115644  93.78 
 2010/01 141147  151112  56833  -6.594446  148.35  56833  148.35 
 2009/12 151112  128752  63429  17.36672  138.24  1313508  -2.42 
 2009/11 128752  110270  84991  16.76068  51.49  1250079  -9.56 
 2009/10 110270  136441  125148  -19.18118  -11.89  1165088  -14.01 
 2009/09 136441  120358  183498  13.36263  -25.64  1039940  -14.27 
 2009/08 120358  114877  146889  4.77119  -18.06  856442  -11.83 
 2009/07 114877  103614  109581  10.87015  4.83  709553  -10.54 
 2009/06 103614  99100  110508  4.554995  -6.24  599972  -13.35 
 2009/05 99100  95888  97689  3.349741  1.44  489464  -14.95 
 2009/04 95888  105659  93698  -9.247674  2.34  391775  -19.04 
 2009/03 105659  58811  111167  79.65857  -4.95  298077  -25.76 
 2009/02 58811  56833  70817  3.480372  -16.95  186910  -38.13 
 2009/01 56833  63429  116093  -10.39903  -51.05  116093  -51.05 
 2008/12 63429  84991  133721  -25.36975  -52.57  1947767  -32.56 
 2008/11 84991  125148  149362  -32.08761  -43.1  1814046  -31.09 
 2008/10 125148  183498  169633  -31.79871  -26.22  1664684  -30.01 
 2008/09 183498  146889  195662  24.9229  -6.22  1495051  -30.44 
 2008/08 146889  109581  189503  34.04605  -22.49  1299389  -34.09 
 2008/07 109581  110508  196140  -0.8388533  -44.13  1109886  -36.07 
 2008/06 110508  97689  165883  13.12225  -33.38  913746  -34.34 
 2008/05 97689  93698  160268  4.259429  -39.05  747863  -34.55 
 2008/04 93698  111167  134563  -15.7142  -30.37  587595  -33.33 
 2008/03 111167  70817  190533  56.97784  -41.65  453032  -34.2 
 2008/02 70817  116093  109421  -38.99977  -35.28  262499  -28.8 
 2008/01 116093  133721  153078  -13.18267  -24.16  153078  -24.16 
 2007/12 133721  149362  80076  -10.47187  66.99  1377167  41.43 
 2007/11 149362  169633  165457  -11.94992  -9.73  1297091  39.85 
 2007/10 169633  195662  155809  -13.30304  8.87  1131634  47.1 
 2007/09 195662  189503  185108  3.25008  5.7  975825  53.21 
 2007/08 189503  196140  140547  -3.383807  34.83  790717  64.33 
 2007/07 196140  165883  130048  18.23997  50.82  650170  70.71 
 2007/06 165883  160268  79853  3.503507  107.74  520122  75.68 
 2007/05 160268  134563  70196  19.10258  128.32  440269  69.87 
 2007/04 134563  190533  93122  -29.37549  44.5  370073  58.78 
 2007/03 190533  109421  114956  74.12836  65.74  276951  63.58 
 2007/02 109421  153078  86529  -28.51945  26.46  161995  62.04 
 2007/01 153078  80076  75466  91.16589  102.84  75466  102.84 
 2006/12 80076  165457  77367  -51.60314  3.5  1338058  2.92 
 2006/11 165457  155809  76394  6.192197  116.58  1260691  2.89 
 2006/10 155809  185108  108079  -15.82806  44.16  1184297  -4.45 
 2006/09 185108  140547  103665  31.70541  78.56  1076218  -9.33 
 2006/08 140547  130048  118208  8.073173  18.9  972553  -18.7 
 2006/07 130048  79853  128522  62.85926  1.19  854345  -23.9 
 2006/06 79853  70196  90084  13.75719  -11.36  725823  -28.34 
 2006/05 70196  93122  106434  -24.61932  -34.05  635739  -30.75 
 2006/04 93122  114956  121647  -18.99335  -23.45  529305  -30.08 
 2006/03 114956  86529  161041  32.85257  -28.62  407658  -32.06 
 2006/02 86529  75466  93818  14.65958  -7.77  246617  -34.31 
 2006/01 75466  77367  152799  -2.45712  -50.61  152799  -50.61 
 2005/12 77367  76394  117260  1.27366  -34.02  1474613  -9.26 
 2005/11 76394  108079  116759  -29.31652  -34.57  1357353  -7.12 
 2005/10 108079  103665  152419  4.257946  -29.09  1240594  -4.54 
 2005/09 103665  118208  174166  -12.30289  -40.48  1088175  -1.1 
 2005/08 118208  128522  167859  -8.025085  -29.58  914009  6.41 
 2005/07 128522  90084  152352  42.66906  -15.64  746150  14.5 
 2005/06 90084  106434  112898  -15.36163  -20.21  593798  22.23 
 2005/05 106434  121647  110770  -12.50586  -3.91  480900  32.2 
 2005/04 121647  161041  94682  -24.46209  28.48  370130  43.01 
 2005/03 161041  93818  73054  71.65257  120.44  275448  48 
 2005/02 93818  152799  79700  -38.60038  17.71  202394  21.85 
 2005/01 152799  117260  122694  30.30786  24.54  122694  24.54 
 2004/12 117260  116759  83733  0.429089  40.04  1060524  39.05 
 2004/11 116759  152419  103392  -23.39603  12.93  976791  38.96 
 2004/10 152419  174166  103935  -12.48636  46.65  873399  42.04 
 2004/09 174166  167859  91404  3.75732  90.55  769464  41.42 
 2004/08 167859  152352  111235  10.1784  50.9  678059  34.8 
 2004/07 152352  112898  84775  34.94659  79.71  566824  31.64 
 2004/06 112898  110770  79412  1.921098  42.17  482049  23.18 
 2004/05 110770  94682  94048  16.99161  17.78  402637  19.44 
 2004/04 94682  73054  86442  29.6055  9.53  308589  19.94 
 2004/03 73054  79700  76736  -8.33877  -4.8  222147  23.99 
 2004/02 79700  122694  67678  -35.04165  17.76  145411  39.19 
 2004/01 122694  83733  77733  46.53004  57.84  77733  57.84 
 2003/12 83733  103392  85929  -19.01404  -2.56  944816  12.25 
 2003/11 103392  103935  88621  -0.5224419  16.67  858887  13.73 
 2003/10 103935  91404  86831  13.70947  19.7  770266  13.39 
 2003/09 91404    87097    4.95  683435  12.59 
 

訪客留言─泰碩電子

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對泰碩電子 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top