友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 亞洲航空 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2017/12 286696  141514  260341  -102.592  10.12  2733461  -11.55 
 2017/11 141514  173437  216556  18.40611  -34.65  2473120  -13.83 
 2017/10 173437  182172  196095  4.794919  -11.55  2256564  -11.83 
 2017/09 182172  204614  322559  10.96797  -43.52  2060469  -11.86 
 2017/08 204614  117577  209483  -74.02553  -2.32  1737910  -5.98 
 2017/07 117577  210722  209501  44.20279  -43.88  1528427  -6.48 
 2017/06 210722  271042  220319  22.25485  -4.36  1318926  -0.55 
 2017/05 271042  149898  178021  -80.81762  52.25  1098606  0.22 
 2017/04 149898  190238  268642  21.20502  -44.2  920585  -9.84 
 2017/03 190238  146797  368975  -29.59257  -48.44  651944  4.31 
 2017/02 146797  343037  112098  57.20665  30.95  282969  73.11 
 2017/01 343037  260341  170870  -31.76449  100.76  170870  100.76 
 2016/12 260341  216556  282619  -20.21879  -7.88  2122469  28.79 
 2016/11 216556  196095  134014  -10.43423  61.59  1839850  34.42 
 2016/10 196095  322559  129598  39.20647  51.31  1705836  32.28 
 2016/09 322559  209483  229969  -53.9786  40.26  1576239  30.72 
 2016/08 209483  209501  194552  8.591845E-03  7.67  1346270  29.09 
 2016/07 209501  220319  139226  4.910153  50.48  1151718  32.71 
 2016/06 220319  178021  177545  -23.76012  24.09  1012492  30.27 
 2016/05 178021  268642  197821  33.733  -10.01  834947  31.58 
 2016/04 268642  368975  197416  -27.19236  36.08  637126  44.49 
 2016/03 368975  112098  171306  229.1539  115.39  439710  48.27 
 2016/02 112098  170870  157847  -34.39574  -28.98  268404  5.43 
 2016/01 170870  282619  110557  -39.54051  54.55  110557  54.55 
 2015/12 282619  134014  334857  110.8877  -15.6  1999184  6.17 
 2015/11 134014  129598  165055  3.40746  -18.81  1664327  10.55 
 2015/10 129598  229969  146856  -43.64545  -11.75  1499272  13.78 
 2015/09 229969  194552  137576  18.20439  67.16  1352416  16.55 
 2015/08 194552  137790  156585  -41.19457  24.25  1214840  10.82 
 2015/07 137790  177545  182320  22.39151  -24.42  1058254  8.7 
 2015/06 177545  197821  174629  10.24967  1.67  875934  15.59 
 2015/05 197821  197416  124235  -0.2051505  59.23  583305  43.14 
 2015/04 197416  171306  109862  -15.24173  79.69  459070  38.79 
 2015/03 171306  157847  164452  -8.526611  4.17  349208  25.92 
 2015/02 157847  110557  112367  -42.77431  40.47  184757  45.27 
 2015/01 110557  256368  72390  56.87566  52.72  72390  52.72 
 2014/12 256368  215512  173818  -18.95765  47.49  1807357  -4.32 
 2014/11 215512  107774  155517  -99.9666  38.58  1633539  -9.83 
 2014/10 107774  139601  175713  22.79855  -38.66  1478022  -14.92 
 2014/09 139601  120455  125268  -15.89473  11.44  1302309  -11.72 
 2014/08 120455  138931  147129  13.29869  -18.13  1177041  -14.18 
 2014/07 138931  167408  195769  17.01054  -29.03  1029912  -13.62 
 2014/06 167408  124235  119145  -34.75108  40.51  834144  -10 
 2014/05 124235  109862  197744  -13.08278  -37.17  714998  -18.42 
 2014/04 109862  164452  147551  -33.1951  -25.54  517254  -11.25 
 2014/03 164452  112367  113321  46.35258  45.12  369703  -5.54 
 2014/02 112367  72390  107617  55.22448  4.41  256383  -27.94 
 2014/01 72390  173818  148766  -58.35299  -51.34  148766  -51.34 
 2013/12 173818  155517  181502  11.76785  -4.23  1949466  -7.29 
 2013/11 155517  175713  164801  -11.49374  -5.63  1767965  -7.6 
 2013/10 175713  125268  121199  40.26966  44.98  1603164  -7.81 
 2013/09 125268  147129  277030  -14.85839  -54.78  1481965  -12.12 
 2013/08 147129  195769  127366  -24.84561  15.52  1204935  -2.31 
 2013/07 195769  119145  115384  64.31155  69.67  1077568  -4.42 
 2013/06 119145  197744  206208  -39.74786  -42.22  962184  -13.31 
 2013/05 197744  147551  96571  34.01739  104.77  755976  -5.42 
 2013/04 147551  113321  107842  30.20623  36.82  659405  -21.56 
 2013/03 113321  107617  374785  5.300278  -69.76  551563  -32.97 
 2013/02 107617  148766  88685  -27.66022  21.35  176778  45.03 
 2013/01 148766  181502  88093  -18.03617  68.87  88093  68.87 
 2012/12 181502  164801  163744  10.13404  10.84  1913067  1.9 
 2012/11 164801  121199  212406  35.97554  -22.41  1749323  1.07 
 2012/10 121199  277030  260807  -56.25058  -53.53  1536917  4.31 
 2012/09 277030  127366  91551  117.507  202.6  1276110  16.13 
 2012/08 127366  115384  127794  10.38446  -0.33  1184558  1.72 
 2012/07 115384  206208  238634  -44.04485  -51.65  1056764  1.97 
 2012/06 206208  96571  190528  113.5299  8.23  818129  17.61 
 2012/05 96571  107842  140324  -10.4514  -31.18  627602  20.45 
 2012/04 107842  374785  160463  -71.22564  -32.79  487278  35.32 
 2012/03 374785  88685  172068  322.6025  117.81  326815  68.77 
 2012/02 88685  88093  67244  0.6720171  31.89  154747  14.24 
 2012/01 88093  163744  87503  -46.20078  0.67  87503  0.67 
 2011/12 163744  212406  237799  -22.9099  -31.14  1811259  5.62 
 2011/11 212406  260808  163000  -18.55848  30.31  1573460  11.18 
 2011/10 260808  91551  159449  184.8773  63.57  1410460  8.97 
 2011/09 91551  127794  142769  -28.36049  -35.87  1251011  2.01 
 2011/08 127794  238634  237866  -46.4477  -46.27  1108242  6.89 
 2011/07 238634  190528  103118  25.24878  131.42  870376  21.41 
 2011/06 190528  140324  166847  35.7772  14.19  767258  6.63 
 2011/05 140324  160463  70907  -12.55056  97.9  600411  4.53 
 2011/04 160463  172068  92585  -6.744427  73.31  529504  -7.97 
 2011/03 172068  67244  173692  155.886  -0.93  436919  -25.2 
 2011/02 67244  87503  150438  -23.15235  -55.3  263227  -41.21 
 2011/01 87503  237799  112788  -63.20296  -22.42  112788  -22.42 
 2010/12 237799  163000  279836  45.88896  -15.02  2054557  -11.84 
 2010/11 163000  159449  123904  2.227044  31.55  1774721  -11.34 
 2010/10 159449  142769  159449  11.68321  1650817  -14.56 
 2010/09 142769  237866  134977  -39.97923  5.77  1486280  -15.83 
 2010/08 237866  103118  132636  130.6736  79.34  1351303  -17.99 
 2010/07 103118  166847  217755  -38.19607  -52.64  1218667  -28.58 
 2010/06 166847  70907  196039  135.304  -14.89  1000911  -23.34 
 2010/05 70907  92585  215446  -23.41416  -67.09  804873  -25.4 
 2010/04 92585  173692  137095  -46.69588  -32.47  589426  -10.17 
 2010/03 173692  150438  197161  15.45753  -11.9  452331  -3.41 
 2010/02 150438  112788  100792  33.38121  49.26  255169  3.16 
 2010/01 112788  280955  154377  -59.85549  -26.94  154377  -26.94 
 2009/12 280955  123904  237601  126.7522  18.25  1916554  7.26 
 2009/11 123904  164537  104588  -24.69536  18.47  1678952  5.7 
 2009/10 164537  134977  123918  21.90003  32.78  1574364  4.86 
 2009/09 134977  132636  149216  1.764981  -9.54  1450446  2.47 
 2009/08 132636  217755  162909  -39.08934  -18.58  1301230  3.85 
 2009/07 217755  196039  360709  11.07739  -39.63  1138321  7.06 
 2009/06 196039  215447  153859  -9.008248  27.41  777612  28.72 
 2009/05 215447  137095  134554  57.15161  60.12  623753  29.04 
 2009/04 137095  197161  103356  -30.46546  32.64  489199  20.49 
 2009/03 197161  100792  88165  95.61176  123.63  385843  17.23 
 2009/02 100792  154377  97473  -34.71048  3.41  200205  27.45 
 2009/01 154377  237601  200205  -35.02679  -22.89  200205  -22.89 
 2008/12 237601  99089  168313  139.7854  41.17  1695093  13.06 
 2008/11 99089  123918  253934  -20.03664  -60.98  1526780  9.61 
 2008/10 123918  149216  99541  -16.95395  24.49  1272846  23.69 
 2008/09 149216  162909  223084  -8.405306  -33.11  1173305  23.62 
 2008/08 162909  360709  189176  -54.83644  -13.88  950221  36.94 
 2008/07 360709  153859  126311  134.4413  185.57  761045  49.57 
 2008/06 153859  134554  138783  14.3474  10.86  634734  22.51 
 2008/05 134554  103356  116051  30.18499  15.94  495951  25.77 
 2008/04 103356  88165  99782  17.23019  3.58  379901  28.77 
 2008/03 88165  97473  64325  -9.549311  37.06  280119  37.74 
 2008/02 97473  200205  81085  -51.31341  20.21  215794  37.95 
 2008/01 200205  168313  134710  18.94803  48.62  134710  48.62 
 2007/12 168313  253934  164869  -33.71782  2.09  1406326  20.53 
 2007/11 253934  99541  148489  155.1049  71.01  1241456  22.98 
 2007/10 99541  223084  137710  -55.37959  -27.72  1092966  16.46 
 2007/09 223084  189176  124912  17.92405  78.59  955256  22.83 
 2007/08 189176  126311  149455  49.77001  26.58  830344  14.44 
 2007/07 126311  140589  73019  -10.15584  72.98  680889  12.04 
 2007/06 140589  116051  191495  21.14415  -26.58  607871  4.72 
 2007/05 116051  99782  97255  16.30454  19.33  416376  19.11 
 2007/04 99782  64325  77791  55.12165  28.27  319121  19.05 
 2007/03 64325  81084  124683  -20.66869  -48.41  241331  16.07 
 2007/02 81084  134710  67439  -39.80848  20.23  116648  85 
 2007/01 134710  164869  49209  -18.29271  173.75  49209  173.75 
 2006/12 164869  148489  201606  11.03112  -18.22  1067567  31.73 
 2006/11 148489  137710  51198  7.827319  190.03  865961  43.36 
 2006/10 137710  124912  89920  10.24561  53.15  814762  34.15 
 2006/09 124912  149455  77882  -16.42167  60.39  724842  31.79 
 2006/08 149455  73018  133892  104.6824  11.62  646961  28.35 
 2006/07 73018  191495  58635  -61.8695  24.53  513068  32.71 
 2006/06 191495  97255  97845  96.8999  95.71  454433  33.76 
 2006/05 97255  77791  76463  25.02089  27.19  356588  16.77 
 2006/04 77791  124683  111545  -37.60897  -30.26  208126  53.33 
 2006/03 124683  67439  43655  84.88264  185.61  168581  43.15 
 2006/02 67439  49209  84074  37.04607  -19.79  124926  -6.63 
 2006/01 49209  201606  40852  -75.5915  20.46  40852  20.46 
 2005/12 201606  51198  230057  293.7771  -12.37  1336234  -20.11 
 2005/11 51198  89920  153847  -43.06272  -66.72  1106177  -21.72 
 2005/10 89920  77882  61202  15.45672  46.92  952331  -14.45 
 2005/09 77882  133892  107154  -41.83222  -27.32  891128  -18.66 
 2005/08 133892  58623  108767  128.395  23.1  783973  -17.48 
 2005/07 58623  97856  84639  -40.09258  -30.74  675207  -24.01 
 2005/06 97856  76463  84573  27.97824  15.71  590568  -23.05 
 2005/05 76463  111545  60340  -31.45098  26.72  505995  -29.53 
 2005/04 111545  43655  99102  155.5148  12.56  445655  -37.14 
 2005/03 43655  84074  151022  -48.0755  -71.09  319278  -47.2 
 2005/02 84074  40852  93259  105.8014  -9.85  168256  -25.75 
 2005/01 40852  230057  74997  -82.24266  -45.53  74997  -45.53 
 2004/12 230057  153847  179453  49.53623  28.2  1063074  25.7 
 2004/11 153847  61203  34926  151.3717  340.49  883621  25.19 
 2004/10 61203  107154  82338  -42.88314  -25.67  848695  12.21 
 2004/09 107154  108767  106503  -1.482987  0.61  766357  16.28 
 2004/08 108767  84639  52441  28.50695  107.41  651041  20.42 
 2004/07 84639  84573  87716  7.803909E-02  -3.51  598345  12.85 
 2004/06 84573  60340  145614  40.16076  -41.92  510630  15.65 
 2004/05 60340  99102  210110  -39.11324  -71.28  365001  38.63 
 2004/04 99102  151022  31501  -34.3791  214.6  154892  187.72 
 2004/03 151022  93259  52331  61.93826  188.59  123391  158.75 
 2004/02 93259  74997  39733  24.35031  134.71  71060  136.78 
 2004/01 74997  179453  31327  -58.208  139.4  31327  139.4 
 2003/12 179453  34926  405506  413.8092  -55.75  1351516  -21.34 
 2003/11 34926  82338  109969  -57.58216  -68.24  946010  -6.59 
 2003/10 82338  106503  111598  -22.6895  -26.22  836041  1.51 
 2003/09 106503  52441  89157  103.0911  19.46  724443  5.79 
 2003/08 52441  87716  48123  -40.21501  8.97  635286  2.48 
 2003/07 87716  145614  237101  -39.76129  -63  587162  1.9 
 2003/06 145614  210110  -29954  -30.6963  586.13  342512  49.08 
 2003/05 210110  31501  154490  566.9947  36  372466  -2 
 2003/04 31501  52331  84336  -39.80432  -62.65  217976  -28.94 
 2003/03 52331  39733  24237  31.70664  115.91  133640  -7.67 
 2003/02 39733  31327  53305  26.83308  -25.46  109403  -35.05 
 2003/01 31327    56098    -44.16  56098  -44.16 
 

訪客留言─亞洲航空

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對亞洲航空股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top