友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台端 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2013/8 100689  99194  73349  1.5  37.27  545600  46.33 
 2013/7 99194  103025  60957  -3.71  62.72  472251  47.73 
 2013/6 103025  110053  57673  -6.38  78.63  411294  45.51 
 2013/5 110053  102530  76680  7.33  43.52  353621  40.11 
 2013/4 102530  104715  74085  -2.08  38.39  276941  39.17 
 2013/3 104715  72300  79226  44.83  32.17  202856  39.45 
 2013/2 72300  105878  61811  -31.71  16.96  123630  44.12 
 2013/1 105878  69926  61819  -51.41435  71.27  61819  71.27 
 2012/12 69926  63775  51083  9.64  36.88  732161  -10.8 
 2012/11 63775  63363  54696  0.65  16.59  681078  -14.38 
 2012/10 63363  59720  50941  6.1  24.38  626382  -17.08 
 2012/9 59720  55093  72148  8.39  -17.22  575441  -20.75 
 2012/8 55093  42359  51684  30.06  6.59  503293  -21.26 
 2012/7 42359  41476  54777  2.12  -22.67  451609  -24.45 
 2012/6 41476  57368  64415  -27.7  -35.61  396832  -24.69 
 2012/5 57368  51049  72550  12.37  -20.92  332417  -22.58 
 2012/4 51049  56895  74309  -10.27  -31.3  259867  -23.04 
 2012/3 56895  46767  74265  21.65  -23.38  185558  -19.73 
 2012/2 46767  45269  42953  3.3  8.87  111293  -17.3 
 2012/1 45269  51083  68340  -11.38  -33.75  68340  -33.75 
 2011/12 51083  54696  83218  -6.6  -38.61  1405131  -47.89 
 2011/11 54696  50941  79747  7.37  -31.41  1321913  -48.47 
 2011/10 50941  72148  96965  -29.39  -47.46  1242166  -49.57 
 2011/9 72148  51684  120028  39.59  -39.89  1145201  -49.75 
 2011/8 51684  54777  98077  -5.64  -47.3  1025173  -50.9 
 2011/7 54777  64415  96011  -14.96  -42.94  927096  -51.28 
 2011/6 64415  72550  119347  -11.21  -46.02  831085  -52.25 
 2011/5 72550  74309  139783  -2.36  -48.09  711738  -53.29 
 2011/4 74309  74265  139533  0.05  -46.74  571955  -54.56 
 2011/3 74265  42953  161206  72.89  -53.93  432422  -57.08 
 2011/2 42953  68340  98060  -37.14  -56.19  271216  -58.96 
 2011/1 68340  83218  173156  -17.87  -60.53  173156  -60.53 
 2010/12 83218  79747  153330  4.35  -45.72  2055803  -31.65 
 2010/11 79747  96965  164467  -17.75  -51.51  1902473  -30.51 
 2010/10 96965  120028  172386  -19.21  -43.75  1738006  -28.52 
 2010/9 120028  98077  231606  22.38  -48.17  1565620  -26.85 
 2010/8 98077  96011  195584  2.151837  -49.85  1334014  -23.15 
 2010/07 96011  119347  195053  -19.55307  -50.78  1138430  -18.56 
 2010/06 119347  139783  169230  -14.6198  -29.48  943377  -11.9 
 2010/05 139783  139533  130896  0.1791691  6.79  774147  -8.06 
 2010/04 139533  161206  184989  -13.44429  -24.57  643251  -11.08 
 2010/03 161206  98060  200077  64.39526  -19.43  458262  -5.64 
 2010/02 98060  173156  137927  -43.36899  -28.9  258185  5.05 
 2010/01 173156  153330  120258  12.93028  43.99  120258  43.99 
 2009/12 153330  164467  88345  -6.771571  73.56  2091737  -1.72 
 2009/11 164467  172386  143729  -4.59376  14.43  2003392  -5.04 
 2009/10 172386  231606  236542  -25.56929  -27.12  1859663  -6.54 
 2009/09 231606  195584  246428  18.41766  -6.01  1623121  -3.54 
 2009/08 195584  195053  206546  0.2722337  -5.31  1376693  -3.1 
 2009/07 195053  169230  213418  15.25912  -8.61  1170147  -2.71 
 2009/06 169230  130896  148087  29.28584  14.28  956729  -1.4 
 2009/05 130896  184989  151701  -29.2412  -13.71  808642  -4.27 
 2009/04 184989  200077  177585  -7.541097  4.17  656941  -2.08 
 2009/03 200077  137927  175039  45.06007  14.3  479356  -4.4 
 2009/02 137927  120258  126808  14.69258  8.77  304317  -15.16 
 2009/01 120258  88345  177509  36.12315  -32.25  177509  -32.25 
 2008/12 88345  143729  141053  -38.53363  -37.37  1869331  11.9 
 2008/11 143729  236542  160902  -39.23743  -10.67  1728278  15.92 
 2008/10 236542  246428  188558  -4.011719  25.45  1567376  18.65 
 2008/09 246428  206546  204151  19.30902  20.71  1378818  17.72 
 2008/08 206546  213418  193317  -3.219972  6.84  1174667  17.2 
 2008/07 213418  148087  165873  44.11663  28.66  981350  19.24 
 2008/06 148087  151701  128896  -2.382318  14.89  815477  17.32 
 2008/05 151701  177585  124464  -14.57556  21.88  686581  17.78 
 2008/04 177585  175039  151852  1.454533  16.95  562117  16.87 
 2008/03 175039  126808  153740  38.03466  13.85  410265  16.84 
 2008/02 126808  177509  109039  -28.56249  16.3  256525  18.63 
 2008/01 177509  141053  147486  25.84561  20.36  147486  20.36 
 2007/12 141053  160902  134924  -12.33608  4.54  1510657  23.74 
 2007/11 160902  188558  159359  -14.66711  0.97  1375733  25.63 
 2007/10 188558  204151  156568  -7.637974  20.43  1216374  28.86 
 2007/09 204151  193317  161853  5.604267  26.13  1059806  30.1 
 2007/08 193317  165873  145022  16.54519  33.3  897953  30.82 
 2007/07 165873  128896  113226  28.68747  46.5  752931  30.34 
 2007/06 128896  124464  109912  3.560869  17.27  639705  27.48 
 2007/05 124464  151852  103808  -18.03598  19.9  529793  29.59 
 2007/04 151852  153740  113593  -1.228047  33.68  425985  31.96 
 2007/03 153740  109039  126076  40.99543  21.94  312392  31.33 
 2007/02 109039  147486  90090  -26.06824  21.03  186316  37.68 
 2007/01 147486  134924  96226  9.310427  53.27  96226  53.27 
 2006/12 134924  159359  103017  -15.3333  30.97  1147196  31.68 
 2006/11 159359  156568  98443  1.782612  61.88  1044179  31.75 
 2006/10 156568  161853  114311  -3.265309  36.97  945736  28.62 
 2006/09 161853  145022  122906  11.60583  31.69  831425  27.47 
 2006/08 145022  113226  110956  28.08189  30.7  708519  26.74 
 2006/07 113226  109912  97803  3.015139  15.77  597563  26 
 2006/06 109912  103808  84472  5.880086  30.12  499760  28 
 2006/05 103808  113593  86556  -8.614087  19.93  415288  27.57 
 2006/04 113593  126076  91816  -9.901171  23.72  289966  46.91 
 2006/03 126076  90090  83121  39.9445  51.68  205114  52.3 
 2006/02 90090  96226  35625  -6.376655  152.88  121893  52.85 
 2006/01 96226  103017  86368  -6.592116  11.41  86368  11.41 
 2005/12 103017  98443  75049  4.646344  37.27  662743  73.1 
 2005/11 98443  114311  78033  -13.88143  26.16  587694  77.67 
 2005/10 114311  122906  76038  -6.993149  50.33  587694  60.92 
 2005/09 122906  110955  86235  10.77103  42.52  587694  41.47 
 2005/08 110955  72734  72654  52.54902  52.72  587694  20.56 
 2005/07 72734  56426  61700  28.90157  17.88  467238  22.53 
 2005/06 56426  85771  56296  -34.2132  0.23  405538  16.12 
 2005/05 85771  91816  62410  -6.583819  37.43  349242  18.68 
 2005/04 91816  83121  66548  10.46065  37.97  286831  1.09 
 2005/03 83121  35625  91071  133.3221  -8.73  220283  -6.89 
 2005/02 35625  86368  74977  -58.75208  -52.49  129212  565.74 
 2005/01 86368  75049  54235  15.08215  59.25  54235  59.06 
 2004/12 75049  78033  85506  -3.824023  -12.23  587694  12.77 
 2004/11 78033  76038  89457  2.623688  -12.77  50421  1065.57 
 2004/10 76038  86235  93122  -11.82467  -18.35  417402  40.8 
 2004/09 86235  72654  84171  18.69271  2.45  333742  76.09 
 2004/08 72654  61700  69441  17.75365  4.63  249572  135.48 
 2004/07 61700    52765    16.93  180131  226.26 
 

訪客留言─台端

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台端 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top