友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 國慶化學 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2016/02 178952  312330  173252  -42.70419  3.29  425483  15.46 
 2016/01 312330  238054  252231  31.20132  23.83  252231  23.83 
 2015/12 238054  186366  234481  27.73467  1.52  2936405  -8.18 
 2015/11 186366  218878  251002  -14.85394  -25.75  2701924  -9.02 
 2015/10 218878  217861  252334  0.4668114  -13.26  2450922  -7.31 
 2015/09 217861  191564  260256  13.72753  -16.29  2198588  -6.63 
 2015/08 191564  251680  250495  23.88589  -23.53  1938332  -5.33 
 2015/07 251680  226020  248379  -11.35298  1.33  1687837  -2.63 
 2015/06 226020  207051  236141  -9.161511  -4.29  1439458  -3.31 
 2015/05 207051  259781  234320  20.29786  -11.64  1203317  -3.12 
 2015/04 259781  273471  273738  5.006015  -5.1  968996  -1.06 
 2015/03 273471  173252  245270  -57.84579  11.5  695259  0.53 
 2015/02 173252  252231  209019  31.31217  -17.11  449989  -5.45 
 2015/01 252231  234481  240970  -7.56991  4.67  240970  4.67 
 2014/12 234481  251002  209117  6.582019  12.13  2835698  3.55 
 2014/11 251002  252334  212105  0.5278718  18.34  2626581  2.87 
 2014/10 252334  260256  318184  3.043926  -20.7  2414476  1.51 
 2014/09 260256  250495  269842  -3.896685  -3.55  2096292  4.88 
 2014/08 250495  248379  265681  -0.8519239  -5.72  1826450  6.13 
 2014/07 248379  236141  267906  -5.182497  -7.29  1560769  8.14 
 2014/06 236141  234320  234931  -0.7771423  0.52  1292863  11.34 
 2014/05 234320  273738  228964  14.3999  2.34  1057932  13.74 
 2014/04 273738  245270  238375  11.6068  14.84  828968  16.89 
 2014/03 245270  209019  219748  17.3434  11.61  590593  17.72 
 2014/02 209019  240970  175377  -13.25933  19.18  370845  21.34 
 2014/01 240970  209117  195468  15.23214  23.28  195468  23.28 
 2013/12 209117  212105  183416  -1.408736  14.01  2422446  17.06 
 2013/11 212105  318184  215589  -33.33889  -1.62  2239030  17.31 
 2013/10 318184  269842  244995  17.91493  29.87  2023441  19.33 
 2013/09 269842  265681  186810  1.566164  44.45  1778446  17.87 
 2013/08 265681  267906  187108  -0.8305152  41.99  1591636  14.75 
 2013/07 267906  234931  176792  14.03604  51.54  1404528  11.12 
 2013/06 234931  228964  165991  2.606087  41.53  1227736  5.3 
 2013/05 228964  238375  192775  -3.947981  18.77  1061744  -0.36 
 2013/04 238375  219748  254793  8.476528  -6.44  868969  -4.6 
 2013/03 219748  175377  230463  25.30035  -4.65  614176  -3.84 
 2013/02 175377  195468  210942  -10.27841  -16.86  383713  -3.35 
 2013/01 195468  183416  172771  6.570856  13.14  172771  13.14 
 2012/12 183416  214320  196508  -14.41956  -6.66  2515459  -3.85 
 2012/11 214320  244995  189973  -12.52066  12.82  2318951  -3.61 
 2012/10 244995  186797  221850  31.15575  10.43  2128977  -5.07 
 2012/09 186797  187108  210522  -0.1662142  -11.27  1907127  -6.88 
 2012/08 187108  176792  215610  5.835105  -13.22  1696605  -6.33 
 2012/07 176792  165991  203324  6.506979  -13.05  1480995  -5.33 
 2012/06 165991  192775  182292  -13.89392  -8.94  1277671  -4.1 
 2012/05 192775  252643  178231  -23.69668  8.16  1095379  -3.29 
 2012/04 252643  230181  236326  9.758408  6.9  917148  -5.52 
 2012/03 230181  210942  268160  9.120517  -14.16  680823  -9.83 
 2012/02 210942  172771  155233  22.09341  35.89  412663  -7.02 
 2012/01 172771  196508  257430  -12.07941  -32.89  257430  -32.89 
 2011/12 196508  189973  193727  3.439962  1.44  2241021  12.25 
 2011/11 189973  221850  173395  -14.36872  9.56  2047294  13.27 
 2011/10 221850  210522  182868  5.38091  21.32  1873899  13.61 
 2011/09 210522  215610  186345  -2.359816  12.97  1691031  12.78 
 2011/08 215610  203324  192696  6.042572  11.89  1504686  12.75 
 2011/07 203324  182292  247676  11.53753  -17.91  1311990  12.88 
 2011/06 182292  178231  183859  2.278504  -0.85  1064314  20.05 
 2011/05 178231  236326  212048  -24.58257  -15.95  880455  24.41 
 2011/04 236326  268160  211402  -11.87127  11.79  668407  37.21 
 2011/03 268160  155233  183891  72.74677  45.83  457005  48.97 
 2011/02 155233  257430  145607  -39.69895  6.61  273115  51.09 
 2011/01 257430  193727  127507  32.88287  101.89  127507  101.89 
 2010/12 193727  173395  123636  11.72583  56.69  1528882  46.58 
 2010/11 173395  182868  118978  -5.180239  45.74  1405246  45.69 
 2010/10 182868  186345  124545  -1.865894  46.83  1286268  45.68 
 2010/09 186345  192696  148521  -3.295865  25.47  1161723  45.56 
 2010/08 192696  247676  102283  -22.19835  88.39  1013202  48.51 
 2010/07 247676  183859  121055  34.70975  104.6  910919  44.03 
 2010/06 183859  212048  131865  -13.29369  39.43  789864  34.75 
 2010/05 212048  211402  136000  0.3055789  55.92  658000  33.81 
 2010/04 211402  183891  191406  14.96049  10.45  521999  28.05 
 2010/03 183891  145607  152015  26.29269  20.97  330593  38.24 
 2010/02 145607  127507  135556  14.1953  7.41  178578  52.94 
 2010/01 127507  123636  43022  3.130965  196.38  43022  196.38 
 2009/12 123636  135541  104100  -8.78332  18.77  1410464  9.57 
 2009/11 135541  124545  55335  8.828938  144.95  1306364  8.84 
 2009/10 124545  148521  117465  -16.14317  6.03  1251029  2.82 
 2009/09 148521  102283  128405  45.20595  15.67  1133564  2.48 
 2009/08 102283  121055  110963  -15.507  -7.82  1005159  0.8 
 2009/07 121055  131865  113218  -8.197778  6.92  894196  1.87 
 2009/06 131865  136000  155161  -3.040441  -15.01  780963  1.14 
 2009/05 136000  191406  154349  -28.94685  -11.89  625803  5.14 
 2009/04 191406  152015  128352  25.91257  49.13  471454  10.72 
 2009/03 152015  135556  136635  12.14185  11.26  343102  -3.65 
 2009/02 135556  43022  90388  215.0853  49.97  206467  -13.51 
 2009/01 43022  104100  116078  -58.67243  -62.94  116078  -62.94 
 2008/12 104100  55335  105343  88.12686  -1.18  1193208  18.21 
 2008/11 55335  118652  103606  -53.36362  -46.59  1087865  20.09 
 2008/10 118652  128405  124923  -7.595499  -5.02  984258  27.22 
 2008/09 128405  110963  118748  15.71875  8.13  859335  31.91 
 2008/08 110963  113218  135308  -1.991733  -17.99  740587  35.72 
 2008/07 113218  155161  95325  -27.03192  18.77  605279  47.73 
 2008/06 155161  154349  59142  0.5260805  162.35  509953  53.14 
 2008/05 154349  128352  74580  20.25446  106.96  450812  38.82 
 2008/04 128352  136635  82627  -6.062136  55.34  376232  25.31 
 2008/03 136635  90388  116811  51.16498  16.97  293605  16.86 
 2008/02 90388  116078  74261  -22.13167  21.72  176795  16.78 
 2008/01 116078  105343  102534  10.19052  13.21  102534  13.21 
 2007/12 105343  103606  77081  1.676544  36.67  927565  28.64 
 2007/11 103606  124923  105478  -17.06411  -1.77  850484  27.91 
 2007/10 124923  118748  92235  5.200088  35.44  745006  32.11 
 2007/09 118748  135308  95508  -12.23874  24.33  652770  31.64 
 2007/08 135308  95325  86767  41.94387  55.94  557262  32.9 
 2007/07 95325  59142  62698  61.17987  52.04  470495  28.65 
 2007/06 59142  74580  51273  -20.69992  15.35  407796  25.05 
 2007/05 74580  82627  88772  -9.738948  -15.99  356523  26.45 
 2007/04 82627  116811  55899  -29.26437  47.81  267751  40.52 
 2007/03 116811  74261  79108  57.29791  47.66  211852  38.59 
 2007/02 74261  102534  65685  -27.57427  13.06  132744  33.18 
 2007/01 102534  77081  67060  33.02111  52.9  67060  52.9 
 2006/12 77081  105478  54660  -26.9222  41.02  631070  34.46 
 2006/11 105478  92235  72937  14.35789  44.62  576410  47.55 
 2006/10 92235  95508  41607  -3.426938  121.68  503473  47.97 
 2006/09 95508  86767  46940  10.07411  103.47  461866  41.33 
 2006/08 86767  62699  60081  38.38658  44.42  414925  34.3 
 2006/07 62699  51273  43246  22.28463  44.98  354844  32.59 
 2006/06 51273  88772  63298  -42.24192  -19  311598  30.87 
 2006/05 88772  55899  54818  58.80785  61.94  248229  43.63 
 2006/04 55899  79108  49921  -29.33837  11.97  193482  38.39 
 2006/03 79108  65685  55450  20.43541  42.67  143561  47.57 
 2006/02 65685  67060  42109  -2.050403  55.99  88061  50.74 
 2006/01 67060  54660  45952  22.68569  45.93  45952  45.93 
 2005/12 54660  72937  50617  -25.05861  7.99  827210  -23.71 
 2005/11 72937  41607  46119  75.29983  58.15  776593  -25.78 
 2005/10 41607  46940  50166  -11.36131  -17.06  730474  -31.08 
 2005/09 46940  60081  59899  -21.87214  -21.63  680308  -32.11 
 2005/08 60081  43246  38093  38.92846  57.72  620409  -33.12 
 2005/07 43246  63298  41598  -31.67873  3.96  582316  -39.06 
 2005/06 63298  54818  85081  15.46937  -25.6  540466  -42.35 
 2005/05 54818  49921  133105  9.809499  -58.82  455385  -45.47 
 2005/04 49921  55500  79856  -10.05225  -37.49  322310  -39.97 
 2005/03 55500  42109  96945  31.8008  -42.75  242454  -40.79 
 2005/02 42109  45952  99036  -8.363075  -57.48  145509  -39.48 
 2005/01 45952  50617  46444  -9.216271  -1.06  46444  -0.98 
 2004/12 50617  46119  55517  9.753031  -8.83  44456  1760.74 
 2004/11 46119  50166  31846  -8.067217  44.82  711387  9.17 
 2004/10 50166  59899  51419  -16.24902  -2.44  679540  7.5 
 2004/09 59899  38093  42873  57.24412  39.71  628121  8.31 
 2004/08 38093  41598  59366  -8.425886  -35.83  585249  6.01 
 2004/07 41598  85081  35379  -51.10777  17.58  525883  10.73 
 2004/06 85081  133105  39290  -36.07978  116.55  490504  10.19 
 2004/05 133105  79856  77976  66.68127  70.7  451214  0.92 
 2004/04 79856  96945  139357  -17.62752  -42.7  374547  -13.95 
 2004/03 96945  99036  122246  -2.111354  -20.7  233877  3.67 
 2004/02 99036  46444  75101  113.2374  31.87  111635  30.34 
 2004/01 46444  55517  36534  -16.34274  27.13  36534  27.13 
 2003/12 55517  31846  44456  74.32958  24.88  472648  62.26 
 2003/11 31846  51419  31198  -38.0657  2.08  431486  64.87 
 2003/10 51419  42873  21842  19.93329  135.41  398257  70.63 
 2003/09 42873  59366  31811  -27.78189  34.77  378446  65.97 
 2003/08 59366  35379  23485  67.8001  152.78  346635  68.84 
 2003/07 35379  39290  27163  -9.954186  30.25  323150  62.74 
 2003/06 39290  77976  4464  -49.6127  780.15  477112  2.81 
 2003/05 77976  139357  50555  -44.04587  54.24  472648  -4.53 
 2003/04 139357  122246  94102  13.99719  48.09  240415  55.79 
 2003/03 122246  75097  69465  62.78413  75.98  145508  60.73 
 2003/02 75097  36534  22733  105.5537  230.34  76042  46.8 
 2003/01 36534    53309    -31.47  53309  -31.47 
 

訪客留言─國慶化學

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對國慶化學股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top