第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/02/14
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:103年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率
----------------------------- --------- ------------- ------------
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.14% 63.60% 10.05%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 30.55% 2152.39% 2152.39%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 45.63% 311.39% 311.39%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 89.58% 53.83% 18.43%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.48% 18120229.03% 18012991.39%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.38% 5554161.60% 5529555.46%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.42% 141477.56% 140333.09%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.34% 10394319.88% 10355834.00%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.30% 7006202.16% 6964305.04%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.24% 34059.47% 34059.47%
(11)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% N/A N/A
(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 87.52% 57.31% 32.28%
(13)福建聯德企業有限公司 43.36% 3588.79% 2432.60%
(14)福建聯維物流有限公司 52.53% 227.50% 17.69%
(15)廣東聯采礦業有限公司 12.29% 1183.26% 956.64%
(16)聯采香港投資有限公司 0.00% N/A N/A
(17)義聯日本株式會社 21.66% 268.29% 267.19%
補充說明:
(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
1.事實發生日:103/01/15
7.其他應敘明事項:102年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.82% 65.23% 16.98%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 30.44% 230.77% 230.77%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 45.44% 110.72% 110.72%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 89.73% 54.41% 20.72%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.34% 689358.04% 685233.52%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.24% 428782.64% 426862.43%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.27% 94287.28% 93547.74%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.21% 792599.17% 789625.06%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.19% 265786.78% 264175.35%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.15% 54084.43% 54084.43%
(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 86.05% 53.21% 36.60%
(13)福建聯德企業有限公司 17.12% 564.38% 68.87%
(14)福建聯維物流有限公司 40.98% 394.49% 76.04%
(15)廣東聯采礦業有限公司 13.06% 413.11% 338.76%
(17)義聯日本株式會社 31.07% 170.36% 132.68%
第三十四條 第17款
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
CHAMPION LOGISTIC INC.股票
2.事實發生日:102/12/27~102/12/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量8,000萬股,每單位價格美金1.035元,交易總金額USD82,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實
質關係人者,得免揭露其姓名):
CHAMPION LOGISTIC INC.
實質關係人
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取
得日期:
選定關係人為交易對象之原因:基於雙方業務需要
前次移轉之所有人與公司及相對人間相互之關係:
本公司為原始投資股東
移轉價格:USD1元
取得日期:2008.12
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應清單說明
認列情形):
處分利益:約NTD188餘萬元
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
T/T匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
雙方議價;會計師股權價格合理性意見書;董事會
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔公司最近財務報表中總資產之比例為9.32%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例為44.74%
最近期財務報表中營運資金數額為-32,171,500仟元
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
增加現金流量,充實營運資金
15.本次交易表示異議董事之意見:
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
1.民國102年12月27日
18.監察人承認日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
1.事實發生日:102/12/13
7.其他應敘明事項:102年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 57.76% 52.23% 8.77%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 31.92% 237.92% 237.92%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 47.45% 116.87% 116.87%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 90.15% 53.04% 20.02%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.23% 17820959.10% 17713754.44%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.10% 5463739.87% 5439141.29%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.14% 139727.71% 138633.32%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.09% 10186515.80% 10148038.93%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.08% 6863110.51% 6821220.51%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 2.47% 3320.48% 3320.48%
(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 86.31% 60.26% 44.94%
(13)福建聯德企業有限公司 19.90% 1244.03% 290.83%
(14)福建聯維物流有限公司 42.47% 827.19% 228.81%
(15)廣東聯采礦業有限公司 11.80% 498.59% 410.50%
(17)義聯日本株式會社 41.36% 178.20% 163.00%
1.事實發生日:102/11/15
7.其他應敘明事項:102年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 57.66% 51.49% 11.23%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 33.07% 429.39% 429.39%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 48.26% 204.16% 204.16%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 90.85% 53.59% 24.29%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.12% 17789093.68% 17686964.86%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.02% 5455789.54% 5432121.92%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.05% 159942.54% 158852.84%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.02% 10122365.92% 10083889.05%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.01% 6851708.69% 6812275.51%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 2.22% 3679.90% 3679.90%
(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 88.01% 70.39% 29.36%
(13)福建聯德企業有限公司 15.10% 3684.78% 937.87%
(14)福建聯維物流有限公司 29.91% 1140.48% 165.93%
(15)廣東聯采礦業有限公司 11.97% 493.67% 410.79%
(17)義聯日本株式會社 24.63% 287.24% 261.22%
1.事實發生日:102/10/15
7.其他應敘明事項:102年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 58.62% 54.32% 10.43%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 33.40% 430.80% 430.80%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 43.49% 227.99% 227.99%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 91.10% 53.57% 25.02%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.18% 17767278.61% 17691235.63%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.07% 5449610.32% 5433612.43%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.10% 159660.71% 158674.03%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.07% 10126674.38% 10100092.39%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.05% 6843019.87% 6813446.86%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 2.01% 4050.73% 4050.73%
(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 86.69% 66.01% 35.21%
(13)福建聯德企業有限公司 8.71% -1314.90% -406.48%
(14)福建聯維物流有限公司 16.70% -11109.65% -484.03%
(15)廣東聯采礦業有限公司 13.67% 306.89% 219.53%
(17)義聯日本株式會社 32.80% 158.73% 135.76%
1.事實發生日:102/08/30
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
5.發生緣由:康芮颱風對本公司業務及財務並無重大影響
7.其他應敘明事項:無