|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2014/1/17 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2014/1/16 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2014/1/9 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2014/1/8 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2014/1/3 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/12/27 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/12/26 | 4 | 議價 |  | - | 24 | 23 | 0.00 | - |  
   | 2013/12/23 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/12/20 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/12/9 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/12/6 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/11/28 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/11/27 | 4 | 7.7 | ▼ -3.70 | -48.05% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/11/22 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/11/21 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/11/20 | 4 | 議價 |  |  | 24 | 議價 |  |  |  
   | 2013/11/19 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00% | 25 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/11/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/11/14 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24.3 | 20.77 | ▲ +3.23 | +15.55% |  
   | 2013/11/13 | 4 | 0 |  | - | 24.3 | 23 | 0.00 | - |  
   | 2013/11/12 | 4 | 0 |  | - | 24.3 | 23 | 0.00 | - |  
   | 2013/11/8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/11/7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24.1 | 24 | ▲ +0.10 | +0.42% |  
   | 2013/11/6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/10/23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24.1 | 24 | ▲ +0.10 | +0.42% |  
   | 2013/10/22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24.1 | 24 | ▲ +0.10 | +0.42% |  
   | 2013/10/18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 25 | 24 | ▲ +1.00 | +4.17% |  
   | 2013/10/17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/10/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/10/4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00 | 0.00% |  |  
		|  |  
  | 如果您對聯發數碼股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |