|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2013/12/16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/10/31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/9/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/9/10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/7/18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.57 | ▼ -0.07 | -0.45% |  
   | 2013/7/17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/7/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2013/6/27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2013/6/4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.57 | ▼ -0.07 | -0.45% |  
   | 2013/1/31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2013/1/10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2012/12/21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2012/7/27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.57 | ▼ -0.07 | -0.45% |  
   | 2012/4/6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2011/8/4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  
   | 2010/9/2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.5 | 15.7 | ▼ -0.20 | -1.27% |  |  
		|  |  
  | 如果您對光泉食品股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |