|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2013/9/16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/7/5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/12/10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 12.3 | 12.83 | ▼ -0.53 | -3.93% |  
   | 2012/11/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 12.3 | 12.5 | ▼ -0.20 | -1.56% |  
   | 2012/6/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 25.5 | 26.07 | ▼ -0.57 | -2.15% |  
   | 2012/2/7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 25.5 | 25.9 | ▼ -0.40 | -1.54% |  
   | 2012/1/2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 25.5 | 25.9 | ▼ -0.40 | -1.54% |  
   | 2011/8/29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 30.9 | 31.27 | ▼ -0.37 | -1.18% |  
   | 2011/7/20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 30.9 | 31.33 | ▼ -0.43 | -1.37% |  
   | 2011/5/30 | 4.7 | 4.7 | 0.00 | - | 24.4 | 25.17 | ▼ -0.22 | -0.87% |  
   | 2011/5/27 | 4.7 | 4.7 | 0.00 | - | 24.5 | 25 | ▲ +0.17 | +0.68% |  
   | 2011/5/26 | 4.7 | 4.8 | ▼ -0.1 | -2.08% | 24.5 | 24.5 | ▲ +0.5 | +2.04% |  
   | 2011/5/25 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | - | 23.5 | 25.5 | ▼ -1 | -3.92% |  
   | 2011/5/24 | 4.8 | 4.8 |  | - | 25.5 | 26.77 | ▼ -1.27 | -4.74% |  
   | 2011/3/9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 30.9 | 31.27 | ▼ -0.37 | -1.18% |  
   | 2011/2/21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 30.9 | 31.33 | ▼ -0.43 | -1.37% |  |  
		|  |  
     | 訪客留言─鴻璟科技 |  
     |  |  
	| 
		
			| Re: 我要詢價,鴻璟科技目前的行情? |  
			| 
				
					| 鴻璟科技11/10(三) 昨天仍然有賣盤價30元,但從2月份已很久無買盤囉!
 需要幫忙掛單詢價煩請跟我連絡或是MSN
 只要您有任何需求,歡迎您隨時來電!!到價位時會與你聯絡!
 祝 ~~投資順利~~
 楊 先 生
 TEL : 07-2158201
 Mobile :0920-864-925;0980-866-265
 E-mail:msn1314@hotmail.com.tw
 MSN   :msn1314@hotmail.com.tw (可以加入線上報價喔)
 
 |  |  
			| 2010-11-10 09:56 | 楊 先 生 |  |  |  |  |  
  | 如果您對鴻璟科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |