友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 陽信商業銀行 » 參考行情

最新即時行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2024/10/8 10.25  10.25  11  11 
 最新報價時間:2024/10/8 10:30
 

歷史行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2024/10/7 10.25  9.62  ▼ -0.07  -0.73%  11  10.54  ▲ +0.05  +0.47% 
 2024/9/27 10.25  9.66  ▼ -0.04  -0.41%  11  10.62  ▲ +0.01  +0.09% 
 2024/9/26 10.25  9.57  ▲ +0.1  ++1.04%  11  10.56  ▲ +0.05  +0.47% 
 2024/9/25 10.25  9.61  ▼ -0.03  -0.31%  11  10.56  ▼ -0.03  -0.28% 
 2024/9/24 10.25  9.56  ▲ +0.04  ++0.42%  11  10.58  ▼ -0.01  -0.09% 
 2024/9/23 10.25  9.6  ▼ -0.04  -0.42%  11  10.59  ▼ -0.01  -0.09% 
 2024/9/13 10.25  9.58  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.61  0.00 
 2024/9/12 10.25  9.57  ▲ +0.01  ++0.1%  11  10.63  ▼ -0.02  -0.19% 
 2024/9/11 10.25  9.56  ▲ +0.01  ++0.1%  11  10.6  ▲ +0.03  +0.28% 
 2024/9/10 10.25  9.55  ▲ +0.01  ++0.1%  11  10.64  ▼ -0.04  -0.38% 
 2024/9/9 10.25  9.53  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.33  ▲ +0.31  +3% 
 2024/9/6 10.25  9.5  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.46  ▼ -0.14  -1.34% 
 2024/9/5 10.25  9.51  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.39  ▲ +0.07  +0.67% 
 2024/9/4 10.25  9.49  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.38  ▲ +0.01  +0.1% 
 2024/9/3 10.25  9.48  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.43  ▼ -0.05  -0.48% 
 2024/9/2 10.25  9.48  0.00  11  10.58  ▼ -0.15  -1.42% 
 2024/8/30 10.25  9.49  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.54  ▲ +0.05  +0.47% 
 2024/8/29 10.25  9.48  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.59  ▼ -0.05  -0.47% 
 2024/8/28 10.25  9.48  0.00  11  10.64  ▼ -0.05  -0.47% 
 2024/8/27 10.25  9.49  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.6  ▲ +0.03  +0.28% 
 2024/8/26 10.25  9.48  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.64  ▼ -0.04  -0.38% 
 2024/8/23 10.25  9.48  0.00  11  10.64  0.00 
 2024/8/22 10.25  9.46  ▲ +0.03  ++0.32%  11  10.64  ▲ +0.01  +0.09% 
 2024/8/21 10.25  9.45  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.63  ▲ +0.01  +0.09% 
 2024/8/20 10.25  9.45  0.00  11  10.7  ▼ -0.07  -0.65% 
 2024/8/19 10.25  9.47  ▼ -0.02  -0.21%  11  10.69  0.00 
 2024/8/16 10.25  9.45  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.8  ▼ -0.12  -1.11% 
 2024/8/15 10.25  9.4  ▲ +0.05  ++0.53%  11  10.74  ▲ +0.06  +0.56% 
 2024/8/14 10.25  9.41  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.77  ▼ -0.03  -0.28% 
 2024/8/13 10.25  9.38  ▲ +0.03  ++0.32%  11  10.68  ▲ +0.09  +0.84% 
 

訪客留言─陽信商業銀行

我要賣陽信銀行2759股(台北市)
希望有意願者能與我聯絡
價好談
謝謝
2011-04-14 21:45 辜先生 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對陽信商業銀行股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top