友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 陽信商業銀行 » 參考行情

最新即時行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2025/4/24 10.25  10.25  11  11 
 最新報價時間:2025/4/24 18:00
 

歷史行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2025/4/23 10.25  9.15  ▲ +0.03  ++0.33%  11  10.44  0.00 
 2025/4/22 10.25  9.14  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.52  ▼ -0.08  -0.76% 
 2025/4/21 10.25  9.12  ▲ +0.02  ++0.22%  11  10.43  ▲ +0.09  +0.86% 
 2025/4/18 10.25  9.11  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.31  ▲ +0.12  +1.16% 
 2025/4/17 10.25  9.13  ▼ -0.03  -0.33%  11  10.27  ▲ +0.02  +0.19% 
 2025/4/11 10.25  9.38  ▲ +0.07  ++0.75%  11  10.52  ▲ +0.05  +0.48% 
 2025/4/10 10.25  9.45  ▼ -0.07  -0.74%  11  10.53  ▼ -0.03  -0.28% 
 2025/4/9 10.25  9.38  ▲ +0.07  ++0.75%  11  10.4  ▲ +0.13  +1.25% 
 2025/4/8 10.25  9.38  ▼ -0.04  -0.43%  11  10.47  ▼ -0.07  -0.67% 
 2025/4/7 10.25  9.46  ▼ -0.17  -1.8%  11  10.38  ▲ +0.32  +3.08% 
 2025/4/4 10.25  9.46  0.00  11  10.41  ▼ -0.03  -0.29% 
 2025/4/3 10.25  9.46  0.00  11  10.41  ▼ -0.03  -0.29% 
 2025/4/2 10.25  9.46  0.00  11  10.41  ▼ -0.03  -0.29% 
 2025/4/1 10.25  9.47  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.5  ▼ -0.06  -0.57% 
 2025/3/31 10.25  9.48  0.00  11  10.53  ▼ -0.03  -0.28% 
 2025/3/28 10.25  9.47  ▲ +0.01  ++0.11%  11  10.5  ▲ +0.03  +0.29% 
 2025/3/27 10.25  9.48  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.54  ▼ -0.04  -0.38% 
 2025/3/26 10.25  9.48  ▼ -0.03  -0.32%  11  10.5  ▲ +0.06  +0.57% 
 2025/3/25 10.25  9.49  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.46  ▲ +0.04  +0.38% 
 2025/3/24 10.25  9.47  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.52  ▼ -0.06  -0.57% 
 2025/3/21 10.25  9.48  ▼ -0.01  -0.11%  11  10.58  ▼ -0.06  -0.57% 
 2025/3/20 10.25  9.44  ▲ +0.04  ++0.42%  11  10.48  ▲ +0.09  +0.86% 
 2025/3/19 10.25  9.48  ▼ -0.04  -0.42%  11  10.56  ▼ -0.08  -0.76% 
 2025/3/18 10.25  9.5  ▼ -0.04  -0.42%  11  10.53  0.00 
 2025/3/17 10.25  9.48  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.46  ▲ +0.07  +0.67% 
 2025/3/14 10.25  9.46  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.47  ▼ -0.01  -0.1% 
 2025/3/13 10.25  9.48  ▼ -0.02  -0.21%  11  10.46  ▲ +0.01  +0.1% 
 2025/3/12 10.25  9.5  ▼ -0.02  -0.21%  11  10.5  ▼ -0.04  -0.38% 
 2025/3/11 10.25  9.48  ▲ +0.02  ++0.21%  11  10.55  ▼ -0.04  -0.38% 
 2025/3/10 10.25  9.56  ▼ -0.08  -0.84%  11  10.47  ▲ +0.08  +0.76% 
 

訪客留言─陽信商業銀行

我要賣陽信銀行2759股(台北市)
希望有意願者能與我聯絡
價好談
謝謝
2011-04-14 21:45 辜先生 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對陽信商業銀行股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top