|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2011/8/8 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/12/8 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/12/7 | 9.7 | 9.6 | ▲ +0.1 | ++1.04% | 19.4 | 15 |  | - |  
   | 2010/12/6 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/12/3 | 10 | -50 | ▲ +60 | ++600% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/12/1 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/11/30 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/11/29 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/11/26 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/11/25 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/11/23 | 10 | -50 | ▲ +60 | ++600% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/11/8 | 11.9 | 12 | ▼ -0.1 | -0.83% | 15.4 | 15.4 | 0.00 | - |  
   | 2010/11/5 | 12 | 11.9 | ▲ +0.1 | ++0.84% | 15.3 | 15.4 | 0.00 | - |  
   | 2010/11/4 | 11.9 | 11.88 | ▲ +0.02 | ++0.17% | 15.4 | 15.4 | 0.00 | - |  
   | 2010/11/3 | 12.1 | 11.9 | ▼ -0.02 | -0.17% | 15.4 | 15.38 | ▲ +0.02 | +0.13% |  
   | 2010/11/2 | 11.9 | 11.75 | ▲ +0.15 | ++1.28% | 15.3 | 15.38 | 0.00 | - |  
   | 2010/11/1 | 11.9 | 12 | ▼ -0.25 | -2.08% | 15.3 | 15.4 | ▼ -0.02 | -0.13% |  
   | 2010/10/29 | 12 | 11.9 | ▲ +0.1 | ++0.84% | 15.4 | 15.78 | ▼ -0.38 | -2.41% |  
   | 2010/10/28 | 11.9 | 11.9 | 0.00 | - | 15.3 | 16.16 | ▼ -0.38 | -2.35% |  
   | 2010/10/27 | 11.9 | 11.9 |  | - | 15.4 | 16.54 | ▼ -0.38 | -2.3% |  
   | 2010/10/26 | 11 | 11.47 | ▼ -0.47 | -4.3% | 15 | 15 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/25 | 11.5 | 11.98 | ▼ -0.48 | -4.2% | 15 | 16.77 | ▼ -1.77 | -11.8% |  
   | 2010/10/20 | 12.5 | 11.98 | ▲ +0.52 | ++4.2% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/19 | 12.5 | 11.98 | ▲ +0.52 | ++4.2% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/18 | 12.5 | 11.98 | ▲ +0.52 | ++4.2% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/15 | 12.5 | 11.98 | ▲ +0.52 | ++4.2% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/14 | 12 | 12.48 | ▼ -0.48 | -4% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/13 | 12.5 | 11.98 | ▲ +0.52 | ++4.2% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/11 | 12.5 | 11.98 | ▲ +0.52 | ++4.2% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  
   | 2010/10/8 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 17 | 17 | 0 | 0.00% |  |  
		|  |  
     | 訪客留言─八陽光電 |  
     |  |  
	| 
		
			| Re: 我要詢價,八陽光電目前的行情? |  
			| 
				
					| 09/15(三) 買價:18元
 賣價:12.5元
 PS:
 價格?張數?都可以議價
 價格也隨時會變動
 由於未上市交易都是採人工議價
 所以價格不是像上市電子盤有均價
 未上市是以當時成交價為主喔~~
 只要您有任何需求,歡迎您隨時來電!!
 祝 投資順利~~
 理財專員 楊 孝 德
 TEL : 07-2158201
 FAX : 07-2158201
 Mobile :0920-864-925;0980-866-265
 E-mail:msn1314@hotmail.com.tw
 MSN   :msn1314@hotmail.com.tw (可以加入線上報價喔)
 
 |  |  
			| 2010-09-15 17:09 | 楊孝德 |  |  |  |  |  
  | 如果您對八陽光電股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |