|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2013/7/12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/10/23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/10/22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/1/6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2011/8/3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2010/10/5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 10.2 | 10.3 | ▼ -0.10 | -0.97% |  
   | 2010/9/20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 10.2 | 10.63 | ▼ -0.43 | -3.91% |  
   | 2010/9/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 10.2 | 9.96 | ▲ +0.24 | +2.26% |  
   | 2010/8/17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 10.2 | 10.97 | ▼ -0.77 | -7.02% |  
   | 2010/8/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 11.4 | 10.98 | ▲ +0.42 | +3.67% |  |  
		|  |  
  | 如果您對鐿創科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |