|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2013/8/30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/6/13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 2.1 | 2.2 | ▼ -0.10 | -4.55% |  
   | 2011/3/9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/3/8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/3/7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/3/4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/3/3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/3/2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/3/1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/23 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/21 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/2/8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/28 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/27 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/21 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  
   | 2011/1/20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | +0% |  |  
		|  |  
     | 訪客留言─浩瀚數位 |  
     |  |  
	| 
		
			| Re: 我要詢價,浩瀚數位目前的行情? |  
			| 
				
					| 9/15 買盤:今日無買盤價
 賣盤:3 元
 價格? 張數? 都可以議價
 價格隨時會變動
 由於未上市交易都是採人工議價
 所以價格不是像上市電子盤有均價
 未上市是以當時成交價為主喔~~
 電子信箱: demi1323@yahoo.com.tw (可以加入線上報價喔)
 只要您有任何需求,歡迎您隨時來電!!
 服務專員: 0933-108557 張小姐
 |  |  
			| 2010-09-15 16:52 | 張小姐 |  |  |  |  |  
  | 如果您對浩瀚數位股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |