|  |  |  | 
	
		|  |  
    | 最新即時行情 |  
		| 
 最新報價時間:2025/10/24 18:00
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2025/10/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  
    | 歷史行情 |  
		| 
 
   | 日期 | 買高 | 前買高 | 買漲跌 | 買幅(%) | 賣低 | 前賣低 | 賣漲跌 | 賣幅(%) |  
   | 2013/6/5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/3/7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/3/4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/1/30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2013/1/4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/11/28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/11/12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/9/24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2012/3/23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.3 | 15.37 | ▼ -0.07 | -0.45% |  
   | 2012/3/20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15.3 | 15.5 | ▼ -0.20 | -1.29% |  
   | 2011/11/30 | 5.8 | 5.7 | ▲ +0.10 | ++1.75% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2011/5/25 | 4.7 | 5.7 |  | - | 13.4 | 15.4 | ▼ -2 | -12.99% |  
   | 2010/11/24 | 4.8 | 4.7 | ▲ +0.1 | ++2.13% | 10.4 | 15.4 |  | - |  
   | 2010/11/10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2010/10/20 | 4.3 | 4.3 | 0.00 | - | 8.3 | 0 |  | - |  
   | 2010/8/18 | 3.2 | 3.37 | ▼ -0.17 | -5.36% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |  
   | 2010/8/11 | 3.7 | 3.7 | 0.00 | - | 6.3 | 0 |  | - |  
   | 2010/7/30 | 2.7 | 3.7 |  | - | 6.3 | 8.3 | ▼ -1 | -12.05% |  |  
		|  |  
  | 如果您對德恩富科股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言! |  |