友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 霈方國際 » 董監持股

董監持股

職稱 姓名 代表法人 持股數
 

持股轉讓

申報日期 申報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
2017/8/23  經理人本人  呂慶盛    1732481  75000 
2017/8/23  大股東本人  呂美珍    1866638  75000 
2017/8/3  經理人本人  譚碧玲  呂慶盛  5293  1764 
2017/8/3  經理人本人  楊啟良  呂美珍  3000  3000 
2017/8/3  經理人本人  黃瑞鈺  呂慶盛  6000  2471 
2017/8/3  經理人本人  池千駒  呂慶盛  13529  588 
2017/2/15  經理人本人  呂慶盛    1765883  100000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  慧盛股份有限公司  1795000  30000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  達晨創業投資股份有限公司  1995000  200000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃朝泰  1633000  17000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃啟洲  1536000  60000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  富邦綜合證券股份有限公司  2045000  50000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  紀宛均  1476000  20000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  林淑芬  1616000  80000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  吳銘峰  1635000  2000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  永豐金證券股份有限公司  2250000  205000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂慶盛  永業投資股份有限公司  1765000  130000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  鍾桂芳  1496000  30000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  富邦綜合證券股份有限公司  2055000  50000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  洪正川  1509000  13000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  吳銘峰  1565000  46000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  永豐金證券股份有限公司  2260000  205000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  王德群  1519000  10000 
2016/7/7  法人董事代表人本人  呂美珍  王兆杰  2005000  440000 
2016/4/13  特定人本人  蘇鈺婷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  蘇若綺  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  89000  85000 
2016/4/13  特定人本人  譚碧玲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  33000  30000 
2016/4/13  特定人本人  羅時欽  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  羅玉珊  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  魏春芳  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  顏君竹  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  顏克春  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  錢筠媗  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  8000  7000 
2016/4/13  特定人本人  賴璧宜  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  賴亭(人+予)  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  蕭聖築  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  31000  30000 
2016/4/13  特定人本人  盧冠蓁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  鄧富云  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  鄧淑華  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  鄭順英  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  9000  7000 
2016/4/13  特定人本人  蔡靜嫻  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  18000  15000 
2016/4/13  特定人本人  蔡宛諮  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  蔡宜璇  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  蔡孟穎  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  蔡夙純  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  蔡于加  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  8000  7000 
2016/4/13  特定人本人  樂春明  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  劉寶文  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  13000  13000 
2016/4/13  特定人本人  劉雅涵  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  劉芝君  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  趙家怡  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  廖浿竹  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  葉倩妤  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  8000  8000 
2016/4/13  特定人本人  葉美瑤  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  溫玉菁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  楊燕芬  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  楊淑玲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  楊啟良  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  30000  30000 
2016/4/13  特定人本人  楊怡羚  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  楊宗保  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  15000  13000 
2016/4/13  特定人本人  楊良卿  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  34000  30000 
2016/4/13  特定人本人  黃曉玲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  黃鈺媜  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  8000  8000 
2016/4/13  特定人本人  黃瑋玲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  黃瑞鈺  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  38000  35000 
2016/4/13  特定人本人  黃湑云  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  黃湘妮  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  黃莞茹  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  黃淳宜  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  7000  7000 
2016/4/13  特定人本人  黃郁詞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  黃郁芹  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  8000 
2016/4/13  特定人本人  黃若綺  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  黃珊蓉  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  3000  3000 
2016/4/13  特定人本人  黃俊雄  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  46000  40000 
2016/4/13  特定人本人  黃米琪  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  曾莉萍  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  曾林月霞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  曾玉婷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  曾仕頤  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  8000  7000 
2016/4/13  特定人本人  彭思霖  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  彭月霞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  麥淑雅  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  陳祥  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  27000  25000 
2016/4/13  特定人本人  陳清霞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  陳星羽  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  陳宣辰  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  7000  7000 
2016/4/13  特定人本人  陳品燕  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  陳玟吟  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  9000  8000 
2016/4/13  特定人本人  陳欣舷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  15000  15000 
2016/4/13  特定人本人  陳佳儀  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  15000  15000 
2016/4/13  特定人本人  陳佳文  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  陳亞涵  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  陳沛騏  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  郭淑萍  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  17000  15000 
2016/4/13  特定人本人  許銘純  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  28000  25000 
2016/4/13  特定人本人  許維倫  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  莊淑婷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  張麗君  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  張簡郁珊  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  張瑋陵  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  21000  20000 
2016/4/13  特定人本人  張雅然  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  張惠婷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  張欣妤  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  張岑楷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  張妙妤  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  偕亞寧  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  高雅芬  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  高惠美  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  12000  10000 
2016/4/13  特定人本人  翁以靜  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  21000  20000 
2016/4/13  特定人本人  徐若紜  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  徐秀鈺  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  徐永峰  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  孫雅玲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  唐心怡  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  23000  20000 
2016/4/13  特定人本人  胡淑秋  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  胡宛君  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  洪怡茹  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  9000  7000 
2016/4/13  特定人本人  施佳君  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  施依雯  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  侯雲吟  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  林燕秀  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  12000  10000 
2016/4/13  特定人本人  林賢美  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  林慧貞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  13000  10000 
2016/4/13  特定人本人  林嘉慧  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  林詩媛  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  林秦延  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  林書瑜  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  林宴菁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  林欣毅  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  12000  10000 
2016/4/13  特定人本人  林宜潔  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  林巧蓉  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  周小琴  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  沈燕  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  32000  30000 
2016/4/13  特定人本人  沈雅芳  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  7000  5000 
2016/4/13  特定人本人  杜雨貞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  李慧貞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  李俊明  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  33000  30000 
2016/4/13  特定人本人  李金蓮  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/13  特定人本人  李芳靚  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  李念庭  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  李宜蓁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  李孟錡  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  15000  15000 
2016/4/13  特定人本人  呂怡均  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  21000  20000 
2016/4/13  特定人本人  吳碧雲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  吳雅琪  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  吳盈亭  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  7000  5000 
2016/4/13  特定人本人  吳春燕  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  吳宥蓁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  吳宏  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  池千駒  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  71000  60000 
2016/4/13  特定人本人  江羿蓁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  江冠儀  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  吉莉蓁  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  21000  20000 
2016/4/13  特定人本人  伊武豪  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  5000  5000 
2016/4/13  特定人本人  冉岱霖  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  16000  15000 
2016/4/13  特定人本人  王豫鶴  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  11000  10000 
2016/4/13  特定人本人  王淑貞  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  10000  10000 
2016/4/13  特定人本人  王丹丹  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  8000  8000 
2016/4/13  特定人本人  毛賢婷  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  12000  10000 
2016/4/13  特定人本人  丁穎  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  9000  8000 
2016/4/13  特定人本人  丁語瑄  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  17000  15000 
2016/4/13  特定人本人  丁楠倚  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶  6000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  蘇若綺  2707000  85000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  譚碧玲  3024000  30000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  羅時欽  2444000  15000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  錢筠媗  2270000  7000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  賴璧宜  2243000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  賴亭(人+予)  2233000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  蕭聖築  2399000  30000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  鄧淑華  2409000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  鄭順英  2889000  7000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  蔡靜嫻  2934000  15000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  蔡于加  2369000  7000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  劉雅涵  2832000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  趙家怡  2362000  15000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  葉美瑤  2332000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  溫玉菁  2474000  15000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  楊怡羚  2280000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  楊宗保  2862000  13000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  楊良卿  3054000  30000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃瑋玲  2317000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃瑞鈺  2994000  35000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃湑云  2223000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃郁芹  2597000  8000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  黃俊雄  2519000  45000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  曾莉萍  2327000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  曾林月霞  2449000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  曾仕頤  2307000  7000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  彭月霞  2454000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  陳祥  2807000  25000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  郭淑萍  2822000  15000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  張瑋陵  2263000  20000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  偕亞寧  2347000  15000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  高雅芬  2622000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  高惠美  2872000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  唐心怡  2919000  20000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  計銘純  2959000  25000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  洪怡茹  2839000  7000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  林燕秀  2849000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  林賢美  2213000  3000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  林慧貞  2899000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  林嘉慧  2419000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  林欣毅  2882000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  沈燕  2782000  30000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  沈雅芳  2617000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  李俊明  2747000  30000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  李金蓮  2459000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  吳碧雲  2429000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  吳盈亭  2752000  5000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  池千駒  2589000  70000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  吉莉蓁  2300000  20000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  毛賢婷  2717000  10000 
2016/4/12  法人董事代表人本人  呂慶盛  丁語瑄  2612000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  蘇鈺婷  2215000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  羅玉珊  2644000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  魏春芳  2820000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  顏君竹  2920000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  顏克春  2925000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  盧冠蓁  2735000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  鄧富云  2745000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  蔡宛諮  2456000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  蔡宜璇  2250000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  蔡孟穎  2506000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  蔡夙純  2609000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  樂春明  2624000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  劉寶文  2594000  13000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  劉芝君  2581000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  廖浿竹  2945000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  葉倩妤  2328000  8000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  楊燕芬  2599000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  楊淑玲  2541000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  楊啟良  2536000  30000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃曉玲  2840000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃鈺媜  2361000  8000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃湘妮  2940000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃莞茹  2576000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃淳宜  2368000  7000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃郁詞  2682000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃若綺  2654000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃珊蓉  2371000  3000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  黃米琪  2760000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  曾玉婷  2441000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  彭思霖  2391000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  麥淑雅  2501000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳清霞  2639000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳星羽  2333000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳宣辰  2345000  7000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳品燕  2677000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳玟吟  2662000  8000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳欣舷  2305000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳佳儀  2290000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳佳文  2860000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳亞涵  2830000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  陳沛騏  2556000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  許維倫  2381000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  莊淑婷  2265000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張麗君  2634000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張簡郁珊  2451000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張雅然  2870000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張惠婷  2687000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張欣妤  2245000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張岑楷  2720000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  張妙妤  2750000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  翁以靜  2810000  20000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  徐若紜  2240000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  徐秀鈺  2715000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  徐永峰  2491000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  孫雅玲  2225000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  胡淑秋  2338000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  胡宛君  2275000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  施佳君  2421000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  施依雯  2790000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  侯雲吟  2255000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林賢美  2957000  12000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林詩媛  2571000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林秦延  2546000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林書瑜  2725000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林宴菁  2401000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林宜潔  2780000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  林巧蓉  2566000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  周小琴  2235000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  杜雨貞  2765000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  李慧貞  2411000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  李芳靚  2551000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  李念庭  2910000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  李宜蓁  2614000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  李孟錡  2320000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  呂怡均  2900000  20000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  吳雅琪  2850000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  吳春燕  2496000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  吳宥蓁  2466000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  吳宏  2431000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  江羿蓁  2476000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  江冠儀  2561000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  伊武豪  2629000  5000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  冉岱霖  2702000  15000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  王豫鶴  2880000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  王淑貞  2486000  10000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  王丹丹  2353000  8000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  丁穎  2710000  8000 
2016/4/11  法人監察人代表人本人  呂美珍  丁楠倚  2649000  5000 
2016/4/7  大股東本人  台灣蕾舒翠愛美有限公司  呂美珍  3282177  1427000 
