友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 中揚光電 » 董監持股

董監持股

職稱 姓名 代表法人 持股數
 

持股轉讓

申報日期 申報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
2018/11/30  法人董事代表人本人  鄭成田    1336471  246633 
2018/11/30  法人董事代表人本人  李榮洲    1078056  241021 
2018/10/3  法人董事代表人本人  鄭成田  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票)  1380996  44525 
2018/10/3  法人董事代表人本人  李榮洲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票)  1122321  44265 
2018/10/2  經理人本人  廖陳成  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票)  21920  16920 
2018/10/2  經理人本人  黃博聲  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票)  22874  21600 
2018/10/2  經理人本人  施郁祥  中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票)  64947  13400 
2017/11/27  董事本人  楊鎮國  財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  283582  1000 
2017/11/16  特定人本人  蕭智鴻  鴻棋國際投資股份有限公司  30000  30000 
2017/11/16  董事本人  劉文弘  鴻棋國際投資股份有限公司  991790  192289 
2017/11/16  董事本人  李文傑  鴻棋國際投資股份有限公司  1527288  333320 
2017/11/16  大股東本人  DEVE&JOANHAPPYLIFELIMITED  鴻元國際投資股份有限公司  12851228  3126374 
2017/11/16  大股東本人  DANIEL&JESSICAHAPPYLIFELIMITED  鴻棋國際投資股份有限公司  8917407  2841402 
2017/11/16  大股東本人  DANIEL&JESSICAHAPPYLIFELIMITED  CLARK&IRENEHAPPYLIFELIMITED  6076005  200000 
2017/11/14  董事配偶  楊鎮國之配偶  楊雅涵  51000  26000 
2017/11/14  董事配偶  楊鎮國之配偶  楊雅淳  25000  25000 
2017/11/14  董事本人  楊鎮國  洪宗榆  355518  30000 
2017/11/14  董事本人  楊鎮國  兆豐證券股份有限公司  325518  41936 
2017/11/14  董事本人  李文傑  劉衍妏  1627288  50000 
2017/11/14  董事本人  李文傑  李文凱  1577288  50000 
2017/11/2  董事本人  楊鎮國  楊雅涵  455518  24000 
2017/11/2  董事本人  楊鎮國  楊雅淳  431518  25000 
2017/11/2  董事本人  楊鎮國  王玉如  406518  51000 
2017/10/26  經理人本人  謝明興  元大商業銀行受託信託財產專戶  27791  27791 
2017/10/26  特定人本人  蕭智鴻  元大商業銀行受託信託財產專戶  80000  50000 
2017/10/26  經理人本人  黃博聲  元大商業銀行受託信託財產專戶  24597  24597 
2017/10/26  特定人本人  陳瀅容  元大商業銀行受託信託財產專戶  10000  10000 
2017/10/26  經理人本人  施郁祥  元大商業銀行受託信託財產專戶  39972  39972 
2017/10/26  特定人本人  邱細博  元大商業銀行受託信託財產專戶  42000  42000 
2017/10/26  特定人本人  林建忠  元大商業銀行受託信託財產專戶  47993  47993 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  蕭智鴻  535518  50000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  楊凱迪  595518  30000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  曾淑雲  485518  20000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  陳瀅容  465518  10000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  邱細博  655518  30000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  林鈺軒  625518  30000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  林建忠  565518  30000 
2017/10/18  董事本人  楊鎮國  吳旭昇  715518  60000 
 

訪客留言─中揚光電

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對中揚光電股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top