友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 聯亞藥業 » 董監持股

董監持股

職稱 姓名 代表法人 持股數
 

持股轉讓

申報日期 申報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
2023/2/3  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司    45320450  1000000 
2021/10/25  經理人配偶  許惠華之配偶  許惠雲  5000  5000 
2021/9/1  經理人本人  許惠華  許惠雲  13674  10000 
2021/8/19  經理人本人  陳逸人  李寶錢  12481  12000 
2021/7/27  大股東本人  台塑生醫科技股份有限公司    10787600  1000000 
2021/7/16  大股東本人  台塑生醫科技股份有限公司    13827600  3000000 
2021/5/31  特定人本人  高則威  黃惠紅  640000  235000 
2021/5/31  特定人本人  高則威  陳漢棟  1210000  450000 
2021/5/31  特定人本人  高則威  李雯如  760000  120000 
2021/5/26  特定人本人  高則威  陳漢棟  2000000  635000 
2021/5/26  特定人本人  高則威  侯錦雲  1365000  155000 
2021/5/25  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  劉雙全  46838293  500000 
2021/5/25  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  高則威  46338293  1000000 
2021/5/24  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  劉雙全  47838293  350000 
2021/5/24  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  許維怡  46918293  50000 
2021/5/24  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  許莉莉  46868293  30000 
2021/5/24  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  高婉綺  47288293  250000 
2021/5/24  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  高政凱  47038293  120000 
2021/5/24  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  吳自萱  47488293  200000 
2021/5/20  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  高則威  48838293  1000000 
2019/4/18  經理人本人  劉儒  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  18000  18000 
2019/4/18  經理人本人  黃如逸  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  8000  8000 
2019/4/18  經理人本人  彭文君  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  40000  40000 
2019/4/18  法人董事代表人本人  陳啟祥  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  172000  150000 
2019/4/18  經理人本人  郭晏寧  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  40000  40000 
2019/4/18  經理人本人  許孟涵  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  45000  25000 
2019/4/18  經理人本人  范瀛云  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  40000  40000 
2019/4/18  經理人本人  李宜方  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  24000  24000 
2019/4/18  經理人本人  吳百豐  台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)  12000  12000 
2016/1/21  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  莊再成  81453037  50000 
2016/1/18  特定人本人  元富創業投資股份有限公司  元富證券股份有限公司  1010000  110000 
2016/1/5  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  達振創業投資股份有限公司  81553037  100000 
2016/1/5  董事本人  聯亞生技開發股份有限公司  元富創業投資股份有限公司  82453037  900000 
 

訪客留言─聯亞藥業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對聯亞藥業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top