友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 就業情報資訊 » 董監持股

董監持股

職稱 姓名 代表法人 持股數
 董事長 翁靜玉    1,434,157 
 副董事長 劉興杰  富捷建設開發有限公司  1,002,443 
 董事 黃振桑  雅聞文化有限公司  100,000 
 董事 許明仁    484,312 
 董事 白介宇  寶鼎投資股份有限公司  1,250,602 
 獨立董事 莊坤榮   
 獨立董事 陳明璋   
 監察人 孫鐵志    86,100 
 監察人 韋碧霞  奕廷投資股份有限公司  247,537 
 監察人 林祐本   
 

持股轉讓

申報日期 申報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
2019/12/30  經理人本人  江凌淑  富捷建設開發有限公司  161232  130465 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  鍾翎愷  1297158  3000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  謝宛真  1379158  1000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  閻鐵君  1337158  20000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  遲迎華  1307158  10000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  賴珀錦  1342158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  鄭妮妮  1284158  3000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  趙美珍  1353158  1000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  葉慶鴻  1276158  2000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  黃麗惠  1312158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  黃暖宜  1294158  10000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  黃惠靖  1385158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  曾惠雯  1352158  3000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  曾青輝  1274158  2000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  陳麗紅  1363158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  許評詔  1281158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  張愛卿  1347158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  張美淑  1267158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  徐恒鑑  1368158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  倪韻  1380158  1000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  昝世偉  1358158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  俞慧嬪  1317158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  林倩伶  1349158  2000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  林青蓉  1272158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  李惠玲  1373158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  李建佑  1378158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  吳政修  1400158  5000 
2019/4/23  董事本人  富捷建設開發有限公司  江順來  1395158  10000 
2019/1/22  董事本人  富捷建設開發有限公司  翁祖模  1560158  160000 
2018/8/22  董事本人  富捷建設開發有限公司  翁祖模  1616158  56000 
2018/8/21  董事本人  富捷建設開發有限公司  翁祖模  1766158  150000 
2018/8/20  董事本人  富捷建設開發有限公司  翁祖模  1916158  150000 
2018/8/17  董事本人  富捷建設開發有限公司  翁祖模  2066158  150000 
2016/4/20  董事本人  翁靜玉  孫鐵志  1114789  50000 
2015/4/27  董事本人  孫佳成  孫于琇  2392878  500000 
2013/1/4  監察人本人  孫鐵志  富捷建設開發有限公司  60270  60000 
 

訪客留言─就業情報資訊

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對就業情報資訊股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top