友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 健格 » 資產負債表

 
                                                


損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入淨額 2081 1.14 7325 5.64
工程收入淨額 177172 97.58 121547 93.65
營建工程收入 177172 97.58 121547 93.65
其他營業收入 2303 1.26 914 0.70
營業收入合計 181556 100.00 129786 100.00
銷貨成本 3042 1.67 4911 3.78
營建工程成本合計 131190 72.25 90634 69.83
其他營業成本 967 0.53 472 0.36
營業成本合計 135199 74.46 96017 73.98
營業毛利(毛損) 46357 25.53 33769 26.01
管理及總務費用 32131 17.69 23080 17.78
研究發展費用 3486 1.92 4013 3.09
營業費用合計 35617 19.61 27093 20.87
營業淨利(淨損) 10740 5.91 6676 5.14
營業外收入
利息收入 184 0.10 88 0.06
投資收益 101505 55.90 0 0.00
權益法認列之投資收益 101505 55.90 0 0.00
處分固定資產利益 23 0.01 0 0.00
什項收入 31 0.01 1015 0.78
營業外收入及利益 101743 56.03 1103 0.84
營業外支出
利息費用 973 0.53 1313 1.01
採權益法認列之投資損失 0 0.00 308 0.23
投資損失 0 0.00 308 0.23
處分固定資產損失 0 0.00 73 0.05
兌換損失 83 0.04 1021 0.78
什項支出 1072 0.59 4984 3.84
營業外費用及損失 2128 1.17 7699 5.93
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 110355 60.78 80 0.06
所得稅費用(利益) 1313 0.72 -1584 -1.22
繼續營業單位淨利(淨損) 109042 60.05 1664 1.28
本期淨利(淨損) 109042 60.05 1664 1.28
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 10.91 0.00 0.17 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 10.90 0.00 0.00 0.00
=================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 86146 17.64 11428 3.16
應收票據淨額 1628 0.33 1146 0.31
應收帳款淨額 20995 4.29 21557 5.96
其他應收款 2128 0.43 2014 0.55
其他金融資產-流動 0 0.00 0 0.00
存 貨 15005 3.07 8470 2.34
在建工程 66139 13.54 166508 46.10
預付款項 13020 2.66 0 0.00
其他流動資產 86898 17.79 60962 16.88
流動資產 291959 59.78 272085 75.34
基金及投資



損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入淨額 13217 4.64 24641 10.46
工程收入淨額 269685 94.71 209070 88.76
營建工程收入 269685 94.71 209070 88.76
其他營業收入 1829 0.64 1834 0.77
營業收入合計 284731 100.00 235545 100.00
銷貨成本 8822 3.09 21766 9.24
工程成本 199279 69.98 120654 51.22
營建工程成本合計 199279 69.98 120654 51.22
其他營業成本 813 0.28 985 0.41
營業成本合計 208914 73.37 143405 60.88
營業毛利(毛損) 75817 26.62 92140 39.11
管理及總務費用 56316 19.77 75240 31.94
營業費用合計 56316 19.77 75240 31.94
營業淨利(淨損) 19501 6.84 16900 7.17
營業外收入
利息收入 261 0.09 460 0.19
處分固定資產利益 0 0.00 73 0.03
什項收入 1964 0.68 116 0.04
營業外收入及利益 2225 0.78 649 0.27
營業外支出
利息費用 3820 1.34 812 0.34
採權益法認列之投資損失 1060 0.37 1654 0.70
投資損失 1060 0.37 1654 0.70
處分固定資產損失 256 0.08 0 0.00
兌換損失 120 0.04 241 0.10
什項支出 9685 3.40 3 0.00
營業外費用及損失 14941 5.24 2710 1.15
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6785 2.38 14839 6.29
所得稅費用(利益) 1439 0.50 2540 1.07
繼續營業單位淨利(淨損) 5346 1.87 12299 5.22
本期淨利(淨損) 5346 1.87 12299 5.22
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.59 0.00 1.66 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 39679 10.97 5774 1.64
應收票據淨額 1053 0.29 1270 0.36
應收帳款淨額 131888 36.46 58428 16.60
其他應收款 55 0.01 134 0.03
存 貨 19475 5.38 9593 2.72
在建工程 30182 8.34 124224 35.29
其他流動資產 43228 11.95 61851 17.57
流動資產 265560 73.42 261274 74.23
基金及投資
採權益法之長期股權投資 48675 13.45 39944 11.34
投資 48675 13.45 39944 11.34
基金及投資 48675 13.45 39944 11.34
固定資產
成本

                                                
 

訪客留言─健格

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對健格 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top