友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 國寶人壽 » 資產負債表

 
                                                
損益表(民國97年及98年06月30日)                     單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入
保費收入 3477295 49.49 3678074 57.20
再保佣金收入 233864 3.32 233725 3.63
攤回再保賠款與給付 307036 4.37 232783 3.62
收回保費準備 1316021 18.73 1251135 19.45
收回特別準備 5014 0.07 21386 0.33
收回賠款準備 44810 0.63 22347 0.34
收回保費不足準備 57931 0.82 0 0.00
利息收入 412116 5.86 574039 8.92
金融資產評價利益 601192 8.55 0 0.00
處分投資利益 557005 7.92 410060 6.37
不動產投資利益 502 0.00 544 0.00
分離帳戶保險商品收益 12823 0.18 5368 0.08
營業成本
再保險支出 573821 8.16 526057 8.18
承保費用 203 0.00 336 0.00
佣金支出 263849 3.75 320724 4.98
保險賠款與給付 1919898 27.32 1873832 29.14
提存保費準備 3662608 52.13 4440497 69.06
提存特別準備 9200 0.13 22521 0.35
安定基金支出 3477 0.04 3678 0.05
提存賠款準備 108081 1.53 29277 0.45
提存保費不足準備 104603 1.48 25602 0.39
利息費用 390 0.00 513 0.00
金融資產評價損失 0 0.00 773757 12.03
兌換損失 37308 0.53 417588 6.49
分離帳戶保險商品費用 12823 0.18 5368 0.08
其他營業成本 2836 0.04 0 0.00
營業毛利(毛損) 326512 4.64 -2010289 -31.26
業務費用 2146 0.03 3686 0.05
管理費用 159950 2.27 171476 2.66
員工訓練費用 177 0.00 277 0.00
營業費用 162273 2.30 175439 2.72
營業利益(損失) 164239 2.33 -2185728 -33.99
營業外收入及利益
財產交易利益 0 0.00 2 0.00
收回呆帳及過期帳 201 0.00 7914 0.12
其他營業外收入及利益 5166 0.07 3321 0.05
營業外收入及利益 5367 0.07 11237 0.17
營業外費用及損失
資產報廢損失 4 0.00 172 0.00
其他營業外費用及損失 50 0.00 2 0.00
營業外費用及損失 54 0.00 174 0.00
繼續營業單位稅前純益(純損) 169552 2.41 -2174665 -33.82
所得稅費用(利益) 166 0.00 3507 0.05
繼續營業單位稅後純益(純損) 169386 2.41 -2178172 -33.87
本期淨利(淨損) 169386 2.41 -2178172 -33.87
基本每股盈餘 0.40 0.00 -5.15 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 0.40 0.00 -5.15 0.00
===================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
=================== ==================
金額 % 金額 %
資產





損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入
保費收入 7526384 59.70 7570049 51.42
再保佣金收入 402021 3.18 381908 2.59
攤回再保賠款與給付 502367 3.98 433936 2.94
收回保費準備 3419800 27.12 5136563 34.89
收回特別準備 32215 0.25 71711 0.48
收回賠款準備 44695 0.35 40267 0.27
利息收入 655250 5.19 1076634 7.31
不動產投資利益 1740 0.01 2254 0.01
分離帳戶保險商品收益 21425 0.16 6416 0.04
營業成本
再保險支出 1031822 8.18 975287 6.62
承保費用 590 0.00 1379 0.00
佣金支出 657908 5.21 857313 5.82
保險賠款與給付 4740912 37.60 6275967 42.63
提存保費準備 9147365 72.56 6695295 45.48
提存特別準備 29786 0.23 36955 0.25
安定基金支出 7526 0.05 7569 0.05
提存賠款準備 89620 0.71 44695 0.30
提存保費不足準備 66422 0.52 10212 0.06
利息費用 1605 0.01 1024 0.00
金融資產評價損失 451202 3.57 149948 1.01
兌換損失 125039 0.99 65811 0.44
處分投資損失 2526016 20.03 74369 0.50
分離帳戶保險商品費用 21425 0.16 6416 0.04
營業毛利(毛損) -6291341 -49.90 -482502 -3.27
業務費用 7700 0.06 10626 0.07
管理費用 481784 3.82 374339 2.54
員工訓練費用 549 0.00 714 0.00
營業費用 490033 3.88 385679 2.62
營業利益(損失) -6781374 -53.79 -868181 -5.89
營業外收入及利益
減損迴轉利益 0 0.00 10462 0.07
收回呆帳及過期帳 2735 0.02 114267 0.77
其他營業外收入及利益 15261 0.12 7193 0.04
營業外收入及利益 17996 0.14 131922 0.89
營業外費用及損失
減損損失 1131225 8.97 200000 1.35
其他營業外費用及損失 4653 0.03 207 0.00
營業外費用及損失 1135878 9.01 200207 1.36
繼續營業單位稅前純益(純損) -7899256 -62.66 -936466 -6.36
所得稅費用(利益) 3585 0.02 297 0.00
繼續營業單位稅後純益(純損) -7902841 -62.69 -936763 -6.36
本期淨利(淨損) -7902841 -62.69 -936763 -6.36
基本每股盈餘 -18.68 0.00 -2.43 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) -18.68 0.00 -2.43 0.00
===================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
=================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金

                                                
 

訪客留言─國寶人壽

我要詢價,國寶人壽目前的行情?
國寶人壽現在股價多少,如何買賣
2021-05-21 05:41 華相菩 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對國寶人壽股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top